Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про затвердження списку пам'ятників мистецтва, історії та археології Української РСР

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

Страница 1

                  РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
                        П О С Т А Н О В А
                    від 21 липня 1965 р. N 711
                               Київ
 
               Про затвердження списку пам'ятників
                 мистецтва, історії та археології
                         Української РСР
 
 
     Рада Міністрів Української РСР  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити поданий Міністерством культури УРСР і Академією
наук УРСР список  пам'ятників  мистецтва,  історії  та  археології
республіканського значення згідно з додатком.
 
     Виконкомам місцевих   Рад   депутатів   трудящих  забезпечити
охорону  і  збереження  всіх  пам'ятників  мистецтв,  історії   та
археології, взятих   на   державний  облік  та  паспортизованих  у
1964 році,  суворо додержуючись Положення про охорону  пам'ятників
культури, затвердженого   постановою   Ради   Міністрів  УРСР  від
30 грудня 1948 року N 3076 (ЗП УРСР 1948 р. N 23-24, ст. 91).
 
     Міністерству культури УРСР та  Академії  наук  УРСР  посилити
контроль   за   належною   охороною   і   збереженням   зазначених
пам'ятників.
 
     2. Доручити Міністерству культури УРСР  разом  з  виконкомами
обласних,  Київської  і  Севастопольської  міських  Рад  депутатів
трудящих  з  залученням  Спілки  художників  України  на  підставі
матеріалів  паспортизації пам'ятників 1964 року провести роботу по
поступовій заміні в установленому порядку  наявних  монументів  та
бюстів   В.І. Леніна,   видатних  діячів  Комуністичної  партії  і
Радянської держави, діячів науки, літератури і мистецтва, що мають
низький художній рівень виконання.
 
     3. Міністерству  культури  УРСР  і Академії наук УРСР разом з
облвиконкомами продовжити роботу по вивченню пам'ятників  історії,
археології  та  мистецтва і при потребі подавати до Ради Міністрів
УРСР  пропозиції  про  внесення   змін   до   списку   пам'ятників
республіканського значення.
 
     4. Міністерству   культури   УРСР   надіслати  облвиконкомам,
Київському   і   Севастопольському   міськвиконкомам    відповідні
роз'яснення  і  рекомендації про порядок встановлення меморіальних
дошок і охоронних знаків  на  пам'ятниках  мистецтва,  історії  та
археології.
 
 
     Голова Ради Міністрів
     Української РСР                                    І.КАЗАНЕЦЬ
 
     Керуючий Справами
     Ради Міністрів Української РСР                        К.БОЙКО
 
 
                                         Додаток до постанови
                                    Ради Міністрів Української РСР
                                      від 21 липня 1965 р. N 711
 
                              СПИСОК
                пам'ятників мистецтва, історії та
              археології республіканського значення
                 Української РСР, що перебувають
                       під охороною держави
 
 
------------------------------------------------------------------
|Охо- |Назва        |Місце-     |З якого матеріалу виготовлений  |
|ро-  |пам'ятника   |знаходження|                                |
|нний |             |пам'ятника |                                |
|N    |             |           |                                |
|па-  |             |           |                                |
|м'ят-|             |           |                                |
|ника |             |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                  1. ПАМ'ЯТНИКИ МИСТЕЦТВА                       |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Вінницька область                          |
|----------------------------------------------------------------|
|1.   |О.В. Суворову|м. Тульчин |Скульптура бронзова, постамент  |
|     |             |           |з граніту                       |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|2.   |Бюст двічі   |с. Голубече|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Крижопіль- |граніту                         |
|     |Соціалістич- |ського     |                                |
|     |ної Праці    |району     |                                |
|     |Т.П. Марцин  |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|3.   |Бюст двічі   |с. Сосонки |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Вінницького|граніту                         |
|     |Соціалістич- |району     |                                |
|     |ної Праці    |           |                                |
|     |П.К. Романен-|           |                                |
|     |ка           |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|4.   |Бюст двічі   |с. Жорнище |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Іллінецько-|граніту                         |
|     |Радянського  |го району  |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |І.М. Бойка   |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Волинська область                          |
|----------------------------------------------------------------|
|5.   |Лесі Українці|с. Колодяж-|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |(бюст)       |не         |граніту                         |
|     |             |Ковельсько-|                                |
|     |             |го району  |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Дніпропетровська область                   |
|----------------------------------------------------------------|
|6.   |В.І. Леніну  |м. Дніпро- |Скульптура бронзова, постамент  |
|     |             |петровськ  |з граніту                       |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|7.   |І.В. Бабушкі-|м. Дніпро- |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |ну - видатно-|петровськ, |граніту                         |
|     |му           |вул. ім.   |                                |
|     |революціонеру|І.В. Бабуш-|                                |
|     |(бюст)       |кіна       |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|8.   |Бюст двічі   |м. Дніпро- |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |петровськ, |граніту                         |
|     |Радянського  |парк       |                                |
|     |Союзу        |ім. Чкалова|                                |
|     |О.Ф. Федорова|           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|9.   |Бюст двічі   |м. Дніпро- |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |петровськ, |граніту                         |
|     |Радянського  |Амур-Нижньо|                                |
|     |Союзу        |-Дніпровсь-|                                |
|     |Л.Я. Брандиса|кий район  |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|10.  |Бюст двічі   |с. Голубів-|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |ка Ново-   |граніту                         |
|     |Радянського  |московсько-|                                |
|     |Союзу        |го району  |                                |
|     |Г.П. Кравчен-|           |                                |
|     |ка           |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|11.  |Бюст двічі   |м. Кривий  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Ріг        |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |Д.В. Глінки  |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|12.  |Бюст двічі   |м. Кривий  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Ріг        |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |В.І. Михлика |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|13.  |Бюст двічі   |с. Шолохове|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Нікопольсь-|граніту                         |
|     |Радянського  |кого району|                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |П.А. Тарана  |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Донецька область                           |
|----------------------------------------------------------------|
|14.  |Артему (Ф.А. |м.         |Скульптура бронзова, постамент  |
|     |Сергєєву)    |Артемівськ |з граніту                       |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|15.  |Героям-      |м. Донецьк |Скульптура бронзова, постамент  |
|     |стратонавтам |           |з граніту                       |
|     |П.П. Бабенку,|           |                                |
|     |Д.Є. Столбу- |           |                                |
|     |ну, Я.Г.     |           |                                |
|     |Українському,|           |                                |
|     |С.К. Косумову|           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|16.  |Т.Г. Шевченку|м. Донецьк |Скульптура бронзова, постамент  |
|     |             |           |з граніту                       |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|17.  |Бюст двічі   |смт        |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Старобешеве|граніту                         |
|     |Соціалістич- |Старобеші- |                                |
|     |ної Праці    |вського    |                                |
|     |П.М. Ангелі- |району     |                                |
|     |ної          |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|18.  |Бюст двічі   |с. Єлізаве-|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |тівка      |граніту                         |
|     |Соціалістич- |Мар'їнсько-|                                |
|     |ної праці    |го району  |                                |
|     |С.Є. Бешулі  |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|19.  |Бюст двічі   |Шахтарське |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |селище ім. |граніту                         |
|     |Соціалістич- |Димитрова  |                                |
|     |ної Праці    |Красно-    |                                |
|     |І.І. Бридька |армійського|                                |
|     |             |району     |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|20.  |Бюст двічі   |смт        |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Курахівка  |граніту                         |
|     |Соціалістич- |Селидівсь- |                                |
|     |ної Праці    |кої        |                                |
|     |В.Т. Литви-  |міськради  |                                |
|     |ненка        |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|21.  |Бюст двічі   |м.         |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Слов'янськ |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |М.І. Семейка |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Житомирська область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|22.  |В.І. Леніну  |м. Житомир |Скульптура з оргскла,           |
|     |             |           |постамент з граніту             |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|23.  |Бюст Г.М.    |с. Великі  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Вакуленчука  |Коровинці  |граніту                         |
|     |(організатора|Бердичівсь-|                                |
|     |повстання    |кого району|                                |
|     |на броненосці|           |                                |
|     |"Потьомкін"  |           |                                |
|     |1905 р.)     |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|24.  |Бюст двічі   |м.         |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Коростень  |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |С.А. Козака  |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|25.  |Бюст двічі   |с. Булдичів|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Дзержинсь- |граніту                         |
|     |Соціалістич- |кого району|                                |
|     |ної Праці    |           |                                |
|     |М.А. Марцун  |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Закарпатська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|26.  |В.І. Леніну  |м. Ужгород |Скульптура з оргскла,           |
|     |             |           |постамент з граніту             |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|27.  |Бюст двічі   |с. Великі  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Лучки      |граніту                         |
|     |Соціалістич- |Мукачівсь- |                                |
|     |ної Праці    |кого району|                                |
|     |Г.М. Ладані  |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Запорізька область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|28.  |В.І. Леніну  |м.         |Скульптура бронзова, постамент  |
|     |             |Запоріжжя  |з граніту                       |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|29.  |Бюст Героя   |с. Осипенко|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Радянського  |Бердянсько-|граніту                         |
|     |Союзу        |го району  |                                |
|     |льотчиці     |           |                                |
|     |П.Д. Осипенко|           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Київська область                           |
|----------------------------------------------------------------|
|30.  |Монумент на  |м.         |Скульптура бронзова, постамент  |
|     |відзначення  |Переяслав- |з граніту                       |
|     |300-річчя    |Хмельниць- |                                |
|     |возз'єднання |кий        |                                |
|     |України з    |           |                                |
|     |Росією       |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|31.  |Бюст двічі   |с. Сулимів-|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |ка         |граніту                         |
|     |Радянського  |Яготинсько-|                                |
|     |Союзу        |го району  |                                |
|     |генерал-     |           |                                |
|     |полковника   |           |                                |
|     |А.Г. Кравчен-|           |                                |
|     |ка           |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|32.  |Бюст двічі   |с.         |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Богданівка |граніту                         |
|     |Радянського  |Яготинсько-|                                |
|     |Союзу        |го району  |                                |
|     |М.З. Бондаре-|           |                                |
|     |нка          |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|33.  |Бюст двічі   |с. Кодаки  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Васильків- |граніту                         |
|     |Соціалістич- |ського     |                                |
|     |ної Праці    |району     |                                |
|     |О.К. Диптан  |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|34.  |Бюст двічі   |с. Лосятин |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Васильків- |граніту                         |
|     |Соціалістич- |ського     |                                |
|     |ної Праці    |району     |                                |
|     |С.Д. Виштак  |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Кіровоградська область                     |
|----------------------------------------------------------------|
|35.  |С.М. Кірову  |м. Кірово- |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |град       |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|36.  |Бюст двічі   |с.         |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Устинівка  |граніту                         |
|     |Радянського  |Долинського|                                |
|     |Союзу        |району     |                                |
|     |А.Є. Мазурен-|           |                                |
|     |ка           |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|37.  |Бюст двічі   |м. Олексан-|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |дрія, пл.  |граніту                         |
|     |Радянського  |ім. Кошово-|                                |
|     |Союзу        |го         |                                |
|     |П.К. Кошового|           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|38.  |Бюст двічі   |с. Комишу- |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |вате Ново- |граніту                         |
|     |Соціалістич- |українсько-|                                |
|     |ної Праці    |го району  |                                |
|     |О.В. Гіталова|           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Кримська область                           |
|----------------------------------------------------------------|
|39.  |В.І. Леніну  |м. Ялта    |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|40.  |О.М. Горькому|м. Ялта    |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|41.  |А.П. Чехову  |м. Ялта    |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|42.  |К.А. Треньову|м. Сімферо-|Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |поль       |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|43.  |Герою        |м.         |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |Радянського  |Євпаторія  |граніту                         |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |генерал-     |           |                                |
|     |майору       |           |                                |
|     |М.О. Токареву|           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|44.  |Бюст двічі   |м. Алупка  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Ялтинської |граніту                         |
|     |Радянського  |міськради  |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |Ахмед Хана   |           |                                |
|     |Султана      |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|45.  |Герою-піонеру|м. Феодосія|Скульптура бронзова, постамент з|
|     |Віктору      |           |граніту                         |
|     |Коробкову    |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|46.  |Бюст двічі   |селище     |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |міського   |граніту                         |
|     |Соціалістич- |типу       |                                |
|     |ної Праці    |Щебетівка  |                                |
|     |М.О. Бринце- |Феодосійсь-|                                |
|     |вої          |кої        |                                |
|     |             |міськради  |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|47.  |Бюст двічі   |селище     |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |міського   |граніту                         |
|     |Соціалістич- |типу Судак |                                |
|     |ної Праці    |Феодосійсь-|                                |
|     |М.Д. Князєвої|кої        |                                |
|     |             |міськради  |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Львівська область                          |
|----------------------------------------------------------------|
|48.  |В.І. Леніну  |м. Львів   |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|49.  |І.Я. Франку  |м. Львів   |Скульптура і постамент з граніту|
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|50.  |Адаму        |м. Львів,  |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |Міцкевичу    |пл.        |граніту                         |
|     |             |Міцкевича  |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Луганська область                          |
|----------------------------------------------------------------|
|51.  |Героям-      |м. Красно- |Скульптура                      |
|     |молодо-      |дон        |бронзова,                       |
|     |гвардійцям   |           |постамент з                     |
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|52.  |Бюст двічі   |м. Кадіївка|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |           |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу І.Х.   |           |                                |
|     |Михайличенка |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|53.  |Бюст двічі   |м. Свердло-|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |вськ, вул. |граніту                         |
|     |Радянського  |Енгельса   |                                |
|     |Союзу М.І.   |           |                                |
|     |Горюшкіна    |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|54.  |Бюст двічі   |м.         |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Луганськ,  |граніту                         |
|     |Радянського  |Червона    |                                |
|     |Союзу А.І.   |площа      |                                |
|     |Молодчого    |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Миколаївська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|55.  |В.І. Леніну  |м. Миколаїв|Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|56.  |О.В. Суворову|м. Очаків  |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|57.  |Героям-      |м. Миколаїв|Скульптура бронзова, постамент з|
|     |піонерам     |           |граніту                         |
|     |Віктору      |           |                                |
|     |Хоменку      |           |                                |
|     |і Олександру |           |                                |
|     |Коберу       |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Одеська область                            |
|----------------------------------------------------------------|
|58.  |Монумент на  |м. Одеса   |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |ознаменування|           |граніту                         |
|     |повстання    |           |                                |
|     |матросів на  |           |                                |
|     |броненосці   |           |                                |
|     |"Потьомкін" в|           |                                |
|     |1905 р.      |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|59.  |О.С. Пушкіну |м. Одеса,  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |(бюст)       |Приморський|граніту                         |
|     |             |бульвар    |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|60.  |О.В. Суворову|м. Ізмаїл  |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|61.  |Герцогу Дюку |м. Одеса,  |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |Де Рішельє   |Приморський|граніту                         |
|     |             |бульвар    |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|62.  |М.С. Воронцо-|м. Одеса,  |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |ву (кол.     |площа      |граніту                         |
|     |губернатору  |Радянської |                                |
|     |Новоросійсь- |Армії      |                                |
|     |кого краю)   |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|63.  |Бюст двічі   |с. Ставкове|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Березівсь- |граніту                         |
|     |Соціалістич- |кого району|                                |
|     |ної Праці    |           |                                |
|     |П.В. Ведути  |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|64.  |Бюст двічі   |с. Любомир-|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |ка Котовсь-|граніту                         |
|     |Соціалістич- |кого району|                                |
|     |ної Праці    |           |                                |
|     |Є.В.         |           |                                |
|     |Блажевського |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|65.  |Бюст двічі   |с. Світанок|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Березівсь- |граніту                         |
|     |Соціалістич- |кого району|                                |
|     |ної Праці    |           |                                |
|     |М.А.         |           |                                |
|     |Посмітного   |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Полтавська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|66.  |В.І. Леніну  |м. Полтава,|Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |площа      |граніту                         |
|     |             |Леніна     |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|67.  |М.В. Гоголю  |м. Полтава,|Скульптура бронзова, постамент  |
|     |             |ріг        |залізобетонний                  |
|     |             |вул. Леніна|                                |
|     |             |і Гоголя   |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|68.  |М.В. Гоголю  |с. Великі  |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |Сорочинці  |граніту                         |
|     |             |Миргородсь-|                                |
|     |             |кого району|                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|69.  |І.П.         |м. Полтава,|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Котляревсько-|ріг        |граніту                         |
|     |му           |вул. Леніна|                                |
|     |             |і Котляре- |                                |
|     |             |вського    |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|70.  |Генерал-     |м. Полтава |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |лейтенанту   |           |граніту                         |
|     |О.М. Зигіну  |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|71.  |Героям-      |м. Лубни   |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |піонерам     |           |граніту                         |
|     |Борису       |           |                                |
|     |Гайдаю,      |           |                                |
|     |Анатолію     |           |                                |
|     |Буценку,     |           |                                |
|     |Івану        |           |                                |
|     |Сацькому     |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|72.  |Бюст двічі   |с. Котельва|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Котелевсь- |граніту                         |
|     |Радянського  |кого району|                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |С.А. Ковпака |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Ровенська область                          |
|----------------------------------------------------------------|
|73.  |Герою        |м. Ровно   |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Радянського  |           |граніту                         |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |М.І. Кузнецо-|           |                                |
|     |ву (бюст)    |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Сумська область                            |
|----------------------------------------------------------------|
|74.  |Бюст двічі   |с. Малий   |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Вистороп   |граніту                         |
|     |Радянського  |Лебединсь- |                                |
|     |Союзу        |кого району|                                |
|     |П.С. Рибалка |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|75.  |Бюст тричі   |с. Ображії-|Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |вка        |граніту                         |
|     |Радянського  |Шосткинсь- |                                |
|     |Союзу        |кого району|                                |
|     |І.М. Кожедуба|           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|76.  |Бюст двічі   |м. Суми    |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |           |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |С.П. Супруна |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|77.  |Бюст двічі   |м. Путивль |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |           |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |С.В. Руднєва |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|78.  |Бюст двічі   |с. Токарі- |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Бережки    |граніту                         |
|     |Соціалістич- |Лебединсь- |                                |
|     |ної Праці    |кого району|                                |
|     |М.Х. Савченко|           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Тернопільська область                      |
|----------------------------------------------------------------|
|79.  |Герою-піонеру|Селище     |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |Василю       |міського   |граніту                         |
|     |Шишковському |типу       |                                |
|     |             |Шумське    |                                |
|     |             |Шумського  |                                |
|     |             |району     |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|80.  |Бюст двічі   |с. Вигода  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Борщівсь-  |граніту                         |
|     |Соціалістич- |кого району|                                |
|     |ної Праці    |           |                                |
|     |Є.О. Долинюк |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Харківська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|81.  |В.І. Леніну  |м. Харків, |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |площа ім.  |граніту                         |
|     |             |Дзержинсь- |                                |
|     |             |кого       |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|82.  |Я.М. Свердло-|м. Харків, |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |ву (бюст)    |вул. Сверд-|граніту                         |
|     |             |лова       |                                |
|     |             |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|83.  |Т.Г. Шевченку|м. Харків, |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |парк       |граніту                         |
|     |             |культури і |                                |
|     |             |відпочинку |                                |
|     |             |ім. Т.Г.   |                                |
|     |             |Шевченка   |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|84.  |І.Ю. Рєпіну  |м. Чугуїв  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |(бюст)       |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|85.  |Герою        |м. Харків, |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |громадянської|площа      |граніту                         |
|     |війни        |Руднєва    |                                |
|     |М.О. Руднєву |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|86.  |Бюст двічі   |м. Зміїв   |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |           |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |З.К.         |           |                                |
|     |Слюсаренка   |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|87.  |Бюст двічі   |м. Ізюм    |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |           |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |А.К. Недбайла|           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|88.  |В.Н. Каразіну|м. Харків, |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |(засновнику  |вул.       |граніту                         |
|     |Харківського |Універси-  |                                |
|     |університету)|тетська    |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|89.  |Бюст двічі   |с. Катери- |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |нівка      |граніту                         |
|     |Соціалістич- |Лозівського|                                |
|     |ної Праці    |району     |                                |
|     |Г.С.         |           |                                |
|     |Могильченка  |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Херсонська область                         |
|----------------------------------------------------------------|
|90.  |М.Ф. Фрунзе  |м. Каховка |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |           |граніту                         |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|91.  |Бюст двічі   |м. Гола    |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Пристань   |граніту                         |
|     |Радянського  |Голоприста-|                                |
|     |Союзу        |нського    |                                |
|     |П.О. Покри-  |району     |                                |
|     |шева         |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|92.  |Бюст двічі   |м. Гола    |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Пристань   |граніту                         |
|     |Соціалістич- |Голопрнста-|                                |
|     |ної Праці    |нського    |                                |
|     |М.Л. Браги   |району     |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Хмельницька область                        |
|----------------------------------------------------------------|
|93.  |Горою        |м. Шепетів-|Скульптура бронзова, постамент з|
|     |Радянського  |ка         |граніту                         |
|     |Союзу піонеру|           |                                |
|     |Валентину    |           |                                |
|     |Котику       |           |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|94.  |Бюст двічі   |с. Летава  |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |Чемеровець-|граніту                         |
|     |Соціалістич- |кого району|                                |
|     |ної Праці    |           |                                |
|     |Д.В. Бойка   |           |                                |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Черкаська область                          |
|----------------------------------------------------------------|
|95.  |Т.Г. Шевченку|с. Моринці |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |(бюст)       |Звениго-   |граніту                         |
|     |             |родського  |                                |
|     |             |району     |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|96.  |Т.Г. Шевченку|с. Шевчен- |Скульптура бронзова, постамент з|
|     |             |кове       |граніту                         |
|     |             |Звениго-   |                                |
|     |             |родського  |                                |
|     |             |району     |                                |
|-----+-------------+-----------+--------------------------------|
|97.  |Бюст двічі   |м. Умань   |Бюст бронзовий, постамент з     |
|     |Героя        |           |граніту                         |
|     |Радянського  |           |                                |
|     |Союзу        |           |                                |
|     |генерала     |           |                                |
|     |армії І.Д.   |           |                                |
|     |Черняхівсько |           |                                |
