Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
Страница 10
| |матеріалів | | | |
| |інвентаризації | | | |
|---+------------------+----------------+----------------+--------|
| | ВСЬОГО: |800,00 | | |
-------------------------------------------------------------------
12. Пропозиції щодо вдосконалення
нормативно-законодавчої бази
Першочерговим завданням у сфері правового забезпечення та
регулювання розвитку зеленої зони є неухильне виконання вимог
Земельного ( 2768-14 ), Лісового ( 3852-12 ) та Водного
( 213/95-ВР ) кодексів, Законів "Про курорти" ( 2026-14 ), "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
природно-заповідний фонд" ( 2456-12 ), "Про Загальнодержавну
програму формування національної екологічної мережі України на
2000-2015 роки" ( 1989-14 ), "Про охорону культурної спадщини"
( 1805-14 ), "Про рослинний світ" ( 591-14 ), "Про планування і
забудову територій" ( 1699-14 ), "Про основи містобудування"
( 2780-12 ), Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів, містобудівних норм (ДБН 360-92**), рішень
Генерального плану м. Києва на період до 2020 року
( ra0370023-02 ) щодо нецільового використання, відведення
(вилучення) не за призначенням і протиправної забудови озеленених
територій загального користування, рекреаційних, оздоровчих
(курорти "Пуща-Водиця" та "Конча-Заспа"), природно-заповідних і
лісопаркових (рекреаційні ліси) територій.
Враховуючи кризовий стан мережі озеленених територій міста і
світовий досвід вирішення проблем збереження та удосконалення
зелених зон, необхідна розробка наступних правових документів
загальнодержавного та міського рівнів:
- Закону "Про озеленені території загального користування
рекреаційного призначення та рекреаційні ліси I групи, що
підлягають особливій охороні" з наданням їх планувальним межам
статусу "зелених ліній", аналогічних статусу червоних ліній
забудови;
- Закону "Про містобудівну діяльність на територіях зеленої
зони м. Києва" з визначенням правових засад і режимів регулювання
містобудівної діяльності та вимог до проектної документації;
- зонінгових правил (цільових режимів, обмежень і заборон)
використання озеленених, рекреаційних, курортно-оздоровчих і
природно-заповідних територій Києва;
- Положення про службу моніторингу, кадастру та планування
розвитку території зеленої зони і рекреаційної сфери міста".
13. Техніко-економічні показники
Оцінка орієнтовної вартості робіт щодо розвитку зеленої зони
міста на період до 2010 р. подана в таблиці 28.
Таблиця 28
Зведена орієнтовна вартість робіт
щодо розвитку зеленої зони
------------------------------------------------------------------------
|Види робіт |Всього, |Розподіл по рокам в млн. грн. |
| |млн. |---------------------------------------------|
| |грн.* |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |
|---------------+--------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Нове |250,6 |5,2 |10,8 |19,1 |38,2 |42,4 |39,6 |45,3 |
|будівництво | | | | | | | | |
|---------------+--------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Ландшафтна |547,43 |38,05 |46,14|82,53|98,31|106,65|93,22|82,53|
|реконструкція | | | | | | | | |
|---------------+--------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Реконструкція |15,68 |2,26 |2,39 |2,48 |2,35 |2,16 |2,03 |2,01 |
|вуличних | | | | | | | | |
|насаджень | | | | | | | | |
|---------------+--------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Створення |89,1 |8,3 |9,9 |13,8 |10,7 |14,4 |16,0 |16,0 |
|буферних парків| | | | | | | | |
|---------------+--------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Розвиток |18,0 |3,0 |3,0 |3,0 |3,0 |3,0 |3,0 |- |
|розсадників | | | | | | | | |
|---------------+--------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Розвиток |45,65 |1,0 |5,0 |7,0 |7,0 |7,0 |10,0 |8,65 |
|виробничої бази| | | | | | | | |
|---------------+--------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Проведення |18,0 |- |1,7 |4,0 |4,0 |4,0 |4,0 |0,3 |
|інвентаризацій,| | | | | | | | |
|розробка | | | | | | | | |
|проектів | | | | | | | | |
|землеустрою | | | | | | | | |
|щодо визначення| | | | | | | | |
|меж територій | | | | | | | | |
|---------------+--------+--------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Створення |0,8 |0,05 |0,25 |0,25 |0,25 |- |- |- |
|електронної | | | | | | | | |
|бази даних | | | | | | | | |
|озеленених | | | | | | | | |
|територій | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Розподіл загальної вартості:
- за рахунок коштів міського бюджету - 385,20 млн. грн.
- за рахунок коштів районних бюджетів - 258,70 млн. грн.
- за рахунок інших коштів (кошти інвестора,
підприємств, організацій, орендна плата,
відновлююча вартість і т. д.) - 291,36 млн. грн.
____________
(*) Вартісні показники визначені КО "Київзеленбуд".
Основні показники очікуваних результатів реалізації Програми
з прогнозним розподілом по джерелам фінансування наведені в
таблиці 29.
Таблиця 29
Техніко-економічні показники зеленої зони м. Києва
на період до 2010 року
------------------------------------------------------------------
|Показники |Існуючий | 2010 р. |
| |стан | |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|Площа озеленених територій загального |5504,71 | 6919,71 |
|користування з урахуванням буферних | | |
|парків, га | | |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|у т. ч. акваторії, га |472,4 | 472,4 |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|Площа території нового зеленого | | 733,80 |
|будівництва, га | | |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|Створення буферних парків, га | | 1415,0 |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|Площа озеленених територій, що |1611,5 | 1611,5 |
|резервуються для розвитку мережі зелених | | |
|насаджень загального користування на | | |
|період після 2010 р., га | | |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|Рівень забезпеченості озелененими |20,91 | 26,4 |
|територіями загального користування з | | |
|урахуванням буферних парків, кв. м/чол. | | |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|Площа об'єктів, які підлягають ландшафтній| | 1780,22 |
|реконструкції, га | | |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|Площа вуличних насаджень, які підлягають | | 444,34 |
|ремонту та реконструкції, га | | |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|Орієнтовна вартість робіт, млн. грн., | | 935,26 |
|у т.ч.: | | |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|- за рахунок міського бюджету | | 385,20 |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|- за рахунок районних бюджетів | | 258,70 |
|------------------------------------------+-----------+---------|
|- за рахунок інших коштів (коштів | | 291,36 |
|інвесторів, підприємств, організацій, | | |
|орендна плата, відновлююча вартість | | |
|і т.д.) | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови -
секретар Київради В.Яловий
|

