Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення в 2003 р.

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

Страница 1

              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        26.12.2002  N 409
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 грудня 2002 р.
                                      за N 1017/7305
 
 
            Про розподіл лімітів на квоти спеціального
      використання водних живих ресурсів загальнодержавного
                        значення в 2003 р.
 
  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Міністерства
                                              аграрної політики
    N 43 ( v0043555-03 ) від 27.02.2003 )
 
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                          аграрної політики 
        N 216 ( z0578-03 ) від 07.07.2003 )
 
 
     Відповідно до  пункту  4  Положення  про порядок установлення
лімітів   використання   природних   ресурсів   загальнодержавного
значення,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) (зі змінами), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити квоти спеціального  використання  водних  живих
ресурсів   загальнодержавного   значення  в  2003  році  згідно  з
лімітами,  установленими  відповідно  до   чинного   законодавства
України (додатки 1 - 38).
 
     2. Державному   департаменту   рибного  господарства  (Алимов
С.І.):
 
     2.1. Довести квоти  спеціального  використання  водних  живих
ресурсів  до  зазначених у додатках користувачів,  подати розподіл
лімітів у розрізі окремих користувачів та водойм державним органам
рибоохорони,  Мінекоресурсів  України,  Раді  міністрів Автономної
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям.
 
     2.2. Забезпечити  контроль  за використанням виділених квот і
встановлених лімітів та  здійснювати,  при  потребі,  перерозподіл
квот відповідно до чинного законодавства України.
 
     2.3. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Усім користувачам незалежно від  форм  власності  подавати
державним   органам   рибоохорони   Укрдержрибгоспу   та   органам
статистики інформацію про обсяги вилову водних  живих  ресурсів  у
визначені терміни за встановленими формами.
 
     4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на голову
Державного департаменту рибного господарства Алимова С.І.
 
 Міністр                                                   С.Рижук
 
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу
                                      Мінагрополітики України
                                      26.12.2002 N 409
                                      (у редакції наказу
                                      від 07.07.2003 N 216
                                      ( z0578-03 )
 
 
                              КВОТИ
         спеціального використання водних живих ресурсів
            загальнодержавного значення у Чорному морі
        із затоками, лиманами, протоками у 2003 році (тонн)
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Користувачі  |Хамса|Хам-|Тюль-|Шпрот|Мер- |Ате-|Бич-|Ба-|Осе- |Сар-|Кал- |Кат-|Ска-|Осе-|Сев-|Ке- |Пе- |Став-|Інші |Кре-|Га-|Мі- |Ра-|Цис-|Ли- |
|з/п|              |азов-|са  |ка *1| *1  |ланг |рина|ки  |ра-|ле   |ган |кан  |ран |ти  |тер |рю- |фалі|лін-|рида |види |вет-|ма-|дії |па-|то- |чин-|
|   |              |ська |чор-|     |     | *1  | *1 |    |бу-|дець | *1 |чор- | *1 | *1 | *4 |га  |азо-|гас | *1  |риб  |ки  |ри-|    |на |зіра|ки  |
|   |              | *1  |но- |     |     |     |    |    |ля |чор- |    |но-  |    |    |    | *4 |во- |    |     | *3  |    |ди |    |   | *5 |хі- |
|   |              |     |мор-|     |     |     |    |    |   |но-  |    |мор- |    |    |    |    |чор-|    |     |     |    |   |    |   |    |ро- |
|   |              |     |ська|     |     |     |    |    |   |мор- |    |ський|    |    |    |    |но- |    |     |     |    |   |    |   |    |но- |
|   |              |     | *1 |     |     |     |    |    |   |ський|    |     |    |    |    |    |мор-|    |     |     |    |   |    |   |    |мід |
|   |              |     |    |     |     |     |    |    |   | *2  |    |     |    |    |    |    |ські|    |     |     |    |   |    |   |    | *4 |
|   |              |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    | *1 |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|   |БУ            |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Кримазчор-   |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |рибвод"       |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|1  |Крим.         |     |    |     |     |     |    |0,05|   |0,2  |    |0,2  |0,2 |    |    |    |0,2 |0,12|     |0,2  |    |   |    |   |    |    |
|   |природний     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |запов., наук. |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |лов           |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|2  |Крим.         |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    | 2   | *  |*   |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|   |природний     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |запов., пром. |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |лов           |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|3  |СРВК ім.      | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |*  | *   |    | 1   | *  |    |    |    |    |*   | *   | *   |    |   |    |*  |    |    |
|   |Адмірала      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |Нахімова      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|4  |Рибколгосп ім.| *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    | 2   |    |    |    |    |    |*   | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|   |Першого       |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |Травня        |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|5  |Рибколгосп ім.| *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |1,5  | *  |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |*  |    |    |
|   |Войкова       |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|6  |Рибколгосп    | *   | *  |     |  *  | *   |    |0,1 |*  |     |    | 1   | *  |*   |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |*   |*  |    |    |
|   |"Жемчужина    |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |моря"         |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|7  |ТОВ "Рибгосп  | *   | *  |     |  *  | *   |*   |    |*  | *   |    |17   | *  |*   |    |    |    |*   | *   | *   |    |   |*   |*  |    |    |
|   |"Хвиля        |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |революції"    |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|8  |Рибколгосп ім.| *   | *  |     |  *  | *   |    |    |*  | *   |    |11   | *  |*   |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|   |Кримських     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |партизан      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|9  |Рибколгосп    |     |    |     |  *  | *   |*   |    |*  | *   |    |10   | *  |*   |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|   |"Таврида"     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|10 |Рибколгосп    | *   | *  |     |  *  | *   |*   |    |*  |     |    | 2   | *  |*   |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|   |"Путь Ильича" |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|11 |РКГ "Маяк"    | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     | *  |    |    |    |    |    | *   | *   |    |   |*   |*  |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|12 |КРГ "Луч"     | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |*  |     |    | 1   | *  |*   |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|13 |ТОВ "Морской  | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     | *  |    |    |    |    |    | *   | *   |    |   |*   |   |    |    |
|   |колокол"      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|14 |ТОВ "Путина"  | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |  2  | *  |    |    |    |    |    |     |     |    |   |*   |*  |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|15 |ТОВ "Крим     | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |0,1  |    |    |    |    |    |*   |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |Інтеройл"     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|16 |РСВК "Таврія" | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |0,1  |    |    |    |    | *  |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|17 |КП Фірма      |     |    |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |*   |*  |    |    |
|   |"Єнікале"     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|18 |КРПП "Зорі    | *   | *  | *   |  *  | *   |    | 5  |*  | *   |    | 2   | *  |*   |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |*   |*  |    |    |
|   |Азова"        |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|19 |ПівденНІРО    |350  |525 |21   |2050 |40   |28  |15,5|5,5| 2   |0,3 |48   |65  |32  |5   |2   |40  |213 |17   |8,3  |4,55|   |50  |100|500 |4   |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|20 |ТОВ "Чорномор.| *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |Риболов.      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |компанія"     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|21 |ТОВ "Сейнер"  | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     | *  |    |    |    |    |    | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|22 |Компанія      | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |0,5  | *  |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Глобал-      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |Інвест"       |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|23 |КРП           |     |    |     |     |     |    |    |   | *   |    | 1   | *  | *  |    |    | *  | *  |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Конструктив" |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|24 |Національний  |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    | 1   | *  | *  |    |    |    | *  |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |центр         |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |управління та |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |випробування  |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |космічних     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |засобів       |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|25 |ТОВ "АВІ"     | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|26 |ПП "Камбала"  |     |    |     |  *  | *   |    |    |   |     |    | 2   | *  |    |    |    |    |    | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|27 |ТОВ "Скай"    | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|28 |ВАТ           | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   | *   |    |     | *  |*   |    |    |    |*   | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|   |"Феодосійська |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |судноплавна   |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |компанія      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Море"        |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|29 |ТОВ "Фірма    | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    | 1   | *  |*   |    |    |    |    | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|   |"Лінарт"      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|30 |ПМП           | *   | *  |     |  *  | *   | *  |    | * |     |    |     | *  |*   |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |*   |*  |    |    |
|   |"Дон-Комп"    |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|31 |ТОВ "Рибфлот" | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     | *  |*   |    |    |    |*   | *   | *   |    |   |*   |*  |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|32 |ВАТ           | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |0,5  | *  |*   |    |    |    |    | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|   |"Керченський  |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |рибокомбінат" |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|33 |ТОВ Фірма     | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     | *  |*   |    |    |    |*   |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Рибтрансюст" |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|34 |Інститут      | 50  |100 |     | 300 | 1   | 0,1| 0,1|0,1|     |    |0,6  |0,8 |0,1 |    |    |0,4 |    |     |1,2  |0,05|   |1   |0,1|0,3 |    |
|   |біології      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |півден. морів |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |НАНУ          |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|35 |КП "Мідія"    | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     | *  |*   |    |    | *  |*   |     |     |    |   |*   |*  |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|36 |НТЦ "Шельф"   | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   | *   |    |     | *  |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |*  |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|37 |ТОВ "Атлеш"   |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    | 8   | *  |*   |    |    | *  |*   |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|38 |ПП "Ютег"     |     |    |     |     | *   |    |    | * |     |    |0,1  | *  |*   |    |    |    |*   | *   | *   |    |   |    |*  |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|39 |Мед. центр    |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |0,1  | *  |    |    |    |    |*   |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Медики-      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |Чорнобилю"    |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|40 |ВАТ           | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |16   | *  |*   |    |    |    |*   |     |     |    |   |*   |*  |    |    |
|   |"Євпаторійсь- |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |кий рибзавод" |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|41 |ТОВ "Голден   | *   | *  | *   |  *  | *   |    |    |   |     |    |     | *  |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |Фіш"          |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|42 |ДАК "Титан"   | *   | *  |     |     | *   |    | 0,5|   | *   |    |0,2  |    |    |    |    | *  |*   | *   | *   |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|43 |СУГП ТОВ      | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Аджар Крим"  |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|44 |ТОВ           |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   | *  |    |
|   |"ЕкоМед-      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |Продукт"      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|45 |ТОВ "Галіотіс"|     |    |     |     |     |    |    | * | *   |    | 1   | *  | *  |    |    | *  | *  | *   | *   |    |   | *  | * |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|46 |ТОВ "Панекс"  | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     | *  | *  |    |    | *  | *  | *   | *   |    |   | *  | * |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|47 |ПП "Санн-Кафа"| *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |0,1  |    |    |    |    |    | *  |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|48 |ТОВ "СКИФ-2"  |     |    |     |  *  | *   | *  |    |   |     |    |11   | *  | *  |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|49 |ПМП "Діла"    | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|50 |ТОВ "Омар"    | *   | *  | *   |  *  | *   | *  |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|51 |ТОВ "Арсенал- | *   | *  | *   |  *  | *   | *  |    | * |     |    |     |    |    |    |    |    |    | *   | *   |    |   |    | * |    |    |
|   |Сервіс"       |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|52 |Фірма "Каури" |     |    |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|53 |МПП "Омар"    |     |    |     |     |     |    |    | * | *   |    |     | *  |    |    |    | *  | *  | *   | *   |    |   |    | * |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|54 |Дитячий       |     |    |     |  *  | *   |    |    |   |     |    |0,1  | *  | *  |    |    |    | *  |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |санаторій     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Маяк"        |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|55 |ТОВ "Золота   | *   | *  |     |  *  | *   |    |    |   |     |    | 4   | *  | *  |    |    |    | *  |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |риба"         |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|56 |ПП Фірма      |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     | *  |    |    |    | *  | *  |     |     |    |   |    |   |    |    |
|   |"Транзит"     |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
|---+--------------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+---+-----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+----+---+----+---+----+----|
|57 |Донецький     |     |    |     |     |     |    |    |0,1|     |    |0,2  |0,2 | 0,4|    |    |0,1 |    | 0,1 | 0,1 |    |   | 0,5| 2 |    |    |
|   |держінститут  |     |    |     |     |     |    |    |   |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |    |   |    |   |    |    |
