Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Зміни до Збірника цін на проектні роботи для будівництва

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

Страница 1

             МІНІСТЕРСТВО ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Рішення Міністерства газової
                                      промисловості СРСР
                                      29.06.1988  N 26
 
                                      УЗГОДЖЕНО
                                      Лист Держбуду СРСР
                                      09.06.1988  N АЧ-2271-6/5
 
 
                              ЗМІНИ
        до Збірника цін на проектні роботи для будівництва
                         ( v27-1400-87 )
 
 
                             Розділ 4
                       ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
     1. Вказівки щодо застосування цін:
     у п.  1 слова "морських газонафтопромислових споруд" замінити
словами "окремих споруд технологічного  зв'язку  об'єктів  газової
промисловості";
     п. 3 абзацу 2 після слова "споруд" доповнити словами в дужках
"(холодильні станції тощо)", далі за текстом;
     п. 4  після  абзацу  "позамайданчикові  інженерні  мережі   і
комунікації" доповнити словами ", а також вертолітні майданчики";
     пункт 5:
     два перших  абзаци перенести в п.  4.  При цьому другий абзац
доповнити  словами:  "...  (визначаються  за  окремою   угодою   з
замовником)";
     п. 5 викласти в такій редакції:  "5.  Цінами розділу також не
враховано участь проектних організацій...",  а далі текст третього
абзацу цього пункту;
     п. 5,    у    п.   8   таблиці   виключити   рядок   "морські
нафтогазопромислові споруди";
     пункт доповнити фразою:
     "Отримання умов на  спецводокористування  з  необхідними  для
цього  розрахунками  враховано  вартістю вибору майданчика (траси)
для будівництва";
     у п. 9 з переліку таблиць виключити таблицю 4-15;
     доповнити Вказівки п. 10 такого змісту:
     "10. Цінами розділу враховано:
     розроблення вихідних вимог заводам-виготовлювачам на  щити  і
низьковольтні комплектні пристрої;
     розроблення розділу    проекту     "Охорона     навколишнього
середовища" (у всіх частинах, де ці заходи передбачаються)".
 
     2. Глава 1.  Магістральні газопроводи і відгалуження від них,
підземні сховища природного газу:
     доповнити п. 6:
     "6. Вартість  проектування   окремо   стоячих   котельних   і
каналізаційних   насосних  станцій  цінами  табл.  4-3  і  4-5  не
враховано.";
     таблиця 4-1:
     доповнити приміт. 4-6 такого змісту:
     "4. Цінами   табл.   4-1   враховано   вартість  проектування
організації  проїзду  уздовж  траси  на   період   будівництва   і
експлуатації газопроводу,  переїздів через існуючі трубопроводи, а
також під'їздів незначної  протяжності  (до  0,2  км)  до  окремих
вузлів і майданчиків лінійної частини газопроводу.
     5. Вартість  проектування  газопроводів   протяжністю   менше
0,5 км  приймати  за  ціною  проектування газопроводів протяжністю
0,5 км.
     6. Проектування  переходів  через  залізниці  та автомобільні
дороги і лінійних кранових вузлів враховано цінами табл.  4-1.  За
необхідності  визначення поза комплексом вартість проектування цих
пристроїв слід приймати:
     переходів через дороги - за п.п. 1-3 табл. 4-2 з коефіцієнтом
0,7;
     лінійних кранових   вузлів   -   за  п.п.  1-2  табл.  4-4  з
коефіцієнтом 0,2."
 
     3. Табл. 4-1 прийняти такого змісту:
 
------------------------------------------------------------------
| N  |     Найменування об'єкта      | Основний |    Постійні    |
|п/п |         проектування          | показник |    величини    |
|    |                               | об'єкта  |    вартості    |
|    |                               |          |  розроблення   |
|    |                               |          |    робочої     |
|    |                               |          | документації,  |
|    |                               |          |    тис.крб.    |
|    |                               |          |----------------|
|    |                               |          |   а   |   в    |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 1  |               2               |    3     |   4   |   5    |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 1  |Трубопроводи діаметром до      |   1 км   |   1   |  0,2   |
|    |500 мм, протяжністю, км:       |          |       |        |
|    |від 1 до 5                     |          |       |        |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 2  |понад 5 до 10                  | те саме  |  1,1  |  0,18  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 3  |понад 10 до 20                 |  - " -   |  1,3  |  0,16  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 4  |понад 20 до 30                 |  - " -   |  1,7  |  0,14  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 5  |понад 30 до 40                 |  - " -   |  2,3  |  0,12  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 6  |понад 40 до 60                 |  - " -   |  2,7  |  0,11  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 7  |понад 60 до 100                |  - " -   |  4,5  |  0,08  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 8  |понад 100 до 200               |  - " -   |  5,5  |  0,07  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 9  |Трубопроводи діаметром більше  |   1 км   |  2,6  |  0,35  |
|    |500 мм, протяжністю, км:       |          |       |        |
|    |від 5 до 10                    |          |       |        |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 10 |понад 10 до 20                 | те саме  |  3,1  |  0,3   |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 11 |понад 20 до 30                 |  - " -   |  3,7  |  0,27  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 12 |понад 30 до 50                 |  - " -   |  4,6  |  0,24  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 13 |понад 50 до 100                |  - " -   | 10,6  |  0,2   |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 14 |понад 100 до 200               |  - " -   | 16,6  |  0,15  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 15 |понад 200 до 300               |  - " -   | 27,8  |  0,1   |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 16 |понад 300 до 500               |  - " -   | 31,7  |  0,09  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 17 |понад 500 до 700               |  - " -   | 37,4  |  0,08  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 18 |понад 700 до 1000              |  - " -   | 40,2  |  0,08  |
|----+-------------------------------+----------+-------+--------|
| 19 |понад 1000 до 1500             |  - " -   | 52,8  |  0,07  |
------------------------------------------------------------------
 
     7. При проектуванні надземного магістрального газопроводу  на
опорах до табл. 4-1 застосовувати коефіцієнт до 1,5; при наземному
прокладанні (на підкладках) ціни табл. 4-1 не змінюються.
     8. Табл.  4-1  не  враховано  вартість проектування підводних
переходів у дві і більше ниток,  підвісних  і  балкових  переходів
через перешкоди, яку слід визначати додатково за табл. 4-2.
 
     До табл. 4-2 внести уточнений показник по п. 2:
 
------------------------------------------------------------------------------------
| 1  |            2                     |       3       |      4      |      5     |
|----+----------------------------------+---------------+-------------+------------|
|    |Переходи трубопроводом через      |               |             |            |
|    |водні перешкоди.                  |               |             |            |
|    |Підводні, протяжністю між         |               |             |            |
|    |відключувальними кранами, м:      |               |             |            |
|----+----------------------------------+---------------+-------------+------------|
| 2  |понад 300 до 500                  | 1 м переходу  |     1,1     |   0,0015   |
------------------------------------------------------------------------------------
 
     примітки до табл. 4-3 доповнити п.п. 4, 5:
     "4. Вартість    проектування    компресорних    станцій     з
газомоторними компресорами   визначати   за  п.п.  1-3  табл.  4-3
виходячи з установленої потужності газомоторних компресорів.
     5. Вартість  проектування систем централізованого контролю та
управління на компресорних станціях цінами табл.  4-3 не враховано
і її слід передбачати за кошторисом на АСУ";
     примітки до табл. 4-4 доповнити п. 4:
     "4. Вартість  проектування  ГРС,  садиб операторів і лінійних
ремонтерів (п.п.   5-10)   передбачає   прив'язку   типових    або
індивідуальних проектів повторного застосування.
     Вартість проектування  ГРС  пропускною   спроможністю   понад
300 тис.куб.м/год. визначати за розрахунком трудовитрат";
 
     до табл. 4-5 внести уточнені показники по п.п. 1-4:
 
------------------------------------------------------------------------------------
| 1  |           2                          |     3     |    4     |       5       |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
|    |Підземні сховища природного           |           |          |               |
|    |газу активною ємкістю,                |           |          |               |
|    |млрд.куб.м:                           |           |          |               |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
| 1  |від 0,2 до 0,5                        |  1 млрд.  |   95,5   |       30      |
|    |                                      |   куб.м   |          |               |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
| 2  |понад 0,4 до 1,5                      |  те саме  |    98    |       25      |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
| 3  |понад 1,5 до 3                        |   - " -   |  106,7   |      19,2     |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
| 4  |понад 3 до 5                          |   - " -   |  109,7   |      18,2     |
------------------------------------------------------------------------------------
 
     таблиця 4-6: у п. 11 найменування об'єкта доповнити словами:
     ", включаючи підключення до магістральної тепломережі".
 
     3. Глава  2.  Газовидобувальні  підприємства  (ГДП)   (газові
промисли):
     п. 4 після перелічення споруд, доповнити новим рядком:
     "дожимних компресорних станцій";
     п. 7 продовжити словами:  "Визначаються,  у разі потреби,  за
іншими розділами Збірника цін або за розрахунком трудовитрат";
 
     до табл. 4-7 включити додаткові показники:
 
------------------------------------------------------------------------------------
| 1  |2                                     |     3     |    4     |       5       |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
|    |Видобування газу, млрд.куб.м на рік:  |           |          |               |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
| 1  |від 0,1 до 0,5                        |  1 млрд.  |   86,7   |      18       |
|    |                                      |   куб.м   |          |               |
|    |                                      |  на рік   |          |               |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
| 2  |понад 0,5 до 1                        |   - " -   |   88,7   |      14       |
|----+--------------------------------------+-----------+----------+---------------|
| 3  |понад 60 до 100                       |   - " -   |   253    |      7,5      |
------------------------------------------------------------------------------------
 
     табл. 4-8 викласти в такій редакції:
 
          "Окремі комплексні установки газових промислів
 
                                                      Таблиця 4-8
 
------------------------------------------------------------------
| N  |     Найменування об'єкта     | Основний  |    Постійні    |
|п/п |         проектування         | показник  |    величини    |
|    |                              |  об'єкта  |    вартості    |
|    |                              |           |  розроблення   |
|    |                              |           |    робочої     |
|    |                              |           | документації,  |
|    |                              |           |    тис.крб.    |
|    |                              |           |----------------|
|    |                              |           |    а    |  в   |
|----+------------------------------+-----------+---------+------|
| 1  |              2               |     3     |    4    |  5   |
|----+------------------------------+-----------+---------+------|
| 1  |Установки попереднього        |           |         |      |
|    |підготування газу (УППГ),     |           |         |      |
|    |продуктивністю, млрд.куб.м    |           |         |      |
|    |газу на рік:                  |           |         |      |
|    |------------------------------+-----------+---------+------|
|    |1-3                           |  1 млрд.  |   33    |  5   |
|    |                              |   куб.м   |         |      |
|    |                              |  на рік   |         |      |
|    |------------------------------+-----------+---------+------|
|    |3-5                           |  те саме  |   36    |  4   |
|    |------------------------------+-----------+---------+------|
|    |5-10                          |   - " -   |   41    |  3   |
|    |------------------------------+-----------+---------+------|
|    |10-20                         |   - " -   |   46    | 2,5  |
|----+------------------------------+-----------+---------+------|
| 2  |Установка комплексного        |   - " -   |  62,5   | 2,5  |
|    |підготування газу (УКПГ) або  |           |         |      |
|    |Головні споруди (ГС) промислу |           |         |      |
|    |при видобуванні газу,         |           |         |      |
|    |млрд.куб.м на рік:            |           |         |      |
|    |------------------------------+-----------+---------+------|
|    |від 5 до 15                   |           |         |      |
|    |------------------------------+-----------+---------+------|
|    |понад 15 до 30                |   - " -   |   70    |  2   |
|    |------------------------------+-----------+---------+------|
|    |понад 30 до 60                |   - " -   |   85    | 1,5  |
------------------------------------------------------------------
 
     Примітка. Вартість  проектування   окремих   установок   поза
комплексом,  а  також  при реконструкції і техпереозброєнні діючих
промислів, визначається за іншими розділами Збірника цін (розд. 2,
3,  9, 64 та ін.), а у випадку, якщо по деяких об'єктах прямі ціни
не наведені і не  можуть  бути  прийняті  за  аналогією,  вартість
визначається розрахунком вартості за трудовими витратами.";
 
     табл. 4-9 доповнити приміткою такого змісту:
     "Примітка. При  прив'язці типових або повторно застосовуваних
індивідуальних проектів слід враховувати п. 2.4 Загальних вказівок
до Збірника цін".
 
     4. Глава 4. Кущові бази зрідженого газу:
     у п. 3 коефіцієнт 1,1 виправити на 1,2;
     у табл. 4-10 внести виправлення в п.п. 3-4:
     замість "26,9" слід читати "30,2";
     замість "32, 6" слід читати "33,2".
 
     5. Глава 5. Морські нафтогазопромислові споруди:
     найменування глави замінити:  "Глава 5.  Лінії технологічного
зв'язку об'єктів газової промисловості";
     до додатка внести такі поправки:
     відносну вартість за табл. 4-1 прийняти рівною:
 
     гр. 5          П - 53,2;          РП - 54,4;      РД - 58,5;
 
     гр. 9          П - 5,4;           РП - 9;         РД - 9,6;
 
     п. 7-8,  у гр. 2 за табл. 4-6 слово "газотурбінними" замінити
словом "газомоторними";
     відносну вартість по главі 5 "Морські газопромислові споруди"
виключити і замінити на показники відносної вартості по  главі  5.
Лінії технологічного зв'язку об'єктів газової промисловості;
     примітки:
     п. 1 викласти в такій редакції:
     "1. Показниками  гр.  15  табл.  4-1  враховано  проектування
організації проїздів уздовж траси";
     у п. 3 після слів "у розмірі 5% і в кожній частині" доповнити
словами  "робочого  проекту  або ...",  а далі за текстом до кінця
фрази. Останню  фразу  пункту  слід   починати:   "За   главою   2
складання...", а далі за текстом;
     примітки доповнити п. 6 такого змісту:
     "6. Складання  відомостей  потреби  матеріалів  і  відомостей
обсягів  робіт  включено  до  відносної  вартості  кожної  частини
проекту   (робочого   проекту)   або  робочої  документації,  крім
техніко-економічної,   організації   будівництва   і   кошторисної
документації (графи 4, 17 і 18), у розмірі, %:
 
     відомості потреби матеріалів            - 5;
     відомості обсягів робіт:
     з архітектурно-будівельної частини      - 8;
     з решти частин                          - 5".
 
     Включити новий текст глави 5:
 
                             Глава 5
              Лінії технологічного зв'язку об'єктів
                      газової промисловості
 
     1. До глави  включено  ціни  на  проектування  технологічного
зв'язку  об'єктів  газової  промисловості,  відсутні  в розділі 37
"Зв'язок" ( v0140400-87 ) або в інших розділах Збірника цін.
 
     2. Вартість  проектування   декількох   ліній   зв'язку,   що
відрізняються видом,  призначенням,  трасою,  віднесених до одного
титулу,  визначається підсумовуванням цін на  проектування  кожної
лінії зв'язку.
 
     3. При     проектуванні     радіокабельної     системи    без
УКВ-радіозв'язку або організації каналу  лінійної  телемеханіки  і
районного  диспетчерського зв'язку за допомогою підсилювачів НЧ до
цін п.п. 11-13 застосовувати коефіцієнт 0,5.
 
     4. Цінами на проектування РРЛ враховано проектування  базових
і    абонентських    УКВ-радіостанцій.    При   проектуванні   без
УКВ-радіозв'язку до   цін   п.п.    17-24    слід    застосовувати
коефіцієнт 0,7.
 
     5. Цінами   на   проектування   РРЛ   не  враховано  зовнішнє
електропостачання і газопостачання радіорелейних станцій.
 
                                                     Таблиця 4-11
 
------------------------------------------------------------------
| N  |    Найменування об'єкта    | Основний  |Постійні величини |
|п/п |        проектування        | показник  |     вартості     |
|    |                            |  об'єкта  |   розроблення    |
|    |                            |           |     робочої      |
|    |                            |           |  документації,   |
|    |                            |           |    тис.крб.      |
|    |                            |           |------------------|
|    |                            |           |    а     |   в   |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 1  |             2              |     3     |    4     |   5   |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
|    |Лінії технологічного зв'язку|           |          |       |
|    |і сигналізації неущільнені, |           |          |       |
|    |по заміській трасі,         |           |          |       |
|    |протяжністю, км:            |           |          |       |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
|    |однокабельні                |           |          |       |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 1  |від 1 до 5                  |   1 км    |   0,25   | 0,08  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 2  |понад 5 до 10               |  те саме  |   0,3    | 0,07  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 3  |понад 10 до 20              |   - " -   |   0,4    | 0,06  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 4  |понад 20 до 40              |   - " -   |   0,8    | 0,04  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 5  |понад 40 до 80              |   - " -   |   1,2    | 0,03  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
|    |двокабельні                 |           |          |       |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 6  |від 1 до 5                  |   1 км    |   0,5    |  0,1  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 7  |понад 5 до 10               |  те саме  |   0,6    | 0,08  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 8  |понад 10 до 20              |   - " -   |   0,9    | 0,05  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 9  |понад 20 до 40              |   - " -   |   1,1    | 0,04  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 10 |понад 40 до 80              |   - " -   |   1,5    | 0,03  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
|    |Організація радіокабельної  |           |          |       |
|    |системи зв'язку на існуючій |           |          |       |
|    |або проектованій кабельній  |           |          |       |
|    |лінії зв'язку протяжністю,  |           |          |       |
|    |км:                         |           |          |       |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 11 |від 10 до 100               |   1 км    |   1,0    | 0,028 |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 12 |понад 100 до 300            |  те саме  |   1,4    | 0,024 |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 13 |понад 300 до 600            |   - " -   |   1,7    | 0,023 |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
|    |Радіорелейна лінія (РРЛ)    |           |          |       |
|    |протяжністю, км:            |           |          |       |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
|    |1-канальна                  |           |          |       |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 14 |від 10 до 100               |   1 км    |   1,0    | 0,03  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 15 |понад 100 до 300            |  те саме  |   2,0    | 0,02  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 16 |понад 300 до 600            |   - " -   |   5,0    | 0,01  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
|    |4-канальна                  |           |          |       |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 17 |від 10 до 100               |   - " -   |   0,5    | 0,045 |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 18 |понад 100 до 300            |   - " -   |   1,5    | 0,035 |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 19 |понад 300 до 600            |   - " -   |   3,0    | 0,03  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
|    |24-канальна                 |           |          |       |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 20 |від 10 до 50                |   - " -   |   1,5    | 0,11  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 21 |понад 50 до 100             |   - " -   |    2     |  0,1  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 22 |понад 100 до 300            |   - " -   |    3     | 0,09  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 23 |понад 300 до 400            |   - " -   |    6     | 0,08  |
|----+----------------------------+-----------+----------+-------|
| 24 |понад 400 до 600            |   - " -   |    8     | 0,075 |
------------------------------------------------------------------
 
              Ціни основних будівельних матеріалів,
              виробів та конструкцій за інформацією,
                  наданою заводами-виробниками,
                   станом на 1 жовтня 2006 року
 
------------------------------------------------------------------
| N  |     Найменування     |   Найменування   |Одиниця|  Ціна   |
|п/п |   заводу-виробника   |    продукції     | виміру| франко- |
|    |                      |                  |       | завод   |
|    |                      |                  |       | з ПДВ,  |
|    |                      |                  |       |  грн.   |
|----+----------------------+------------------+-------+---------|
| 1  |          2           |        3         |   4   |   5     |
|----+----------------------+------------------+-------+---------|
| 1  |ВАТ "Донцемент",      |Цемент, марка     |   т   | 379,02  |
|    |смт Новоамвросієвське |ПЦ I-500,         |       |         |
|    |Донецької обл.        |ПЦ I-500-Н        |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 2  |                      |Цемент, марка     |   т   | 361,02  |
|    |                      |ПЦ II/А Ш-500     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 3  |                      |Цемент, марка     |   т   | 401,04  |
|    |                      |ПЦ II/А Ш-500     |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 4  |                      |Цемент, марка     |   т   | 349,02  |
|    |                      |ПЦ II/А Ш-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 5  |                      |Цемент, марка     |   т   | 389,04  |
|    |                      |ПЦ II/А Ш-400     |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 6  |                      |Цемент, марка     |   т   | 337,02  |
|    |                      |ПЦ II/Б Ш-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 7  |                      |Цемент, марка     |   т   | 377,04  |
|    |                      |ПЦ II/Б Ш-400     |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 8  |                      |Цемент, марка     |   т   | 331,02  |
|    |                      |ШПЦ III/А Ш-400   |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 9  |                      |Цемент, марка     |   т   | 371,04  |
|    |                      |ШПЦ III/А Ш-400   |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 10 |                      |Цемент, марка     |   т   | 331,02  |
|    |                      |ССШПЦ-400-Д60     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 11 |                      |Цемент, марка     |   т   | 367,02  |
|    |                      |ССПЦ-500-Д20      |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 12 |                      |Цемент, марка     |   т   | 355,02  |
|    |                      |ССПЦ-400-Д20      |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 13 |                      |Портландцемент для|   т   | 379,02  |
|    |                      |азбоцементних     |       |         |
|    |                      |виробів ПЦА       |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----+----------------------+------------------+-------+---------|
| 14 |ВАТ "Подільський      |Цемент, марка     |   т   | 375,00  |
|    |цемент",              |ПЦ I-500          |       |         |
|    |м. Кам'янець-         |(насипом)         |       |         |
|    |Подільський           |                  |       |         |
|    |Хмельницької обл.     |                  |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 15 |                      |Цемент, марка     |   т   | 426,00  |
|    |                      |ПЦ I-500          |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 16 |                      |Цемент, марка     |   т   | 324,00  |
|    |                      |ПЦ II/А Ш-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 17 |                      |Цемент, марка     |   т   | 372,00  |
|    |                      |ПЦ II/А Ш-400     |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 18 |                      |Цемент, марка     |   т   | 294,00  |
|    |                      |ПЦ II/Б Ш-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----+----------------------+------------------+-------+---------|
| 19 |ВАТ "Кривбасцемент",  |Цемент, марка     |   т   | 390,00  |
|    |м. Кривий Ріг         |ПЦ I-500-Н        |       |         |
|    |Дніпропетровської обл.|(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 20 |                      |Цемент, марка     |   т   | 380,00  |
|    |                      |ПЦ II/А Ш-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 21 |                      |Цемент, марка     |   т   | 390,00  |
|    |                      |ПЦ II/А Ш-400     |       |         |
|    |                      |(фасований)       |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 22 |                      |Цемент, марка     |   т   | 348,00  |
|    |                      |ПЦ II/Б Ш-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 23 |                      |Цемент, марка     |   т   | 370,00  |
|    |                      |ПЦ II/Б Ш-400     |       |         |
|    |                      |(фасований)       |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 24 |                      |Цемент, марка     |   т   | 336,00  |
|    |                      |ШПЦ III/А-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 25 |                      |Цемент, марка     |   т   | 366,00  |
|    |                      |ШПЦ III/А-400     |       |         |
|    |                      |(фасований)       |       |         |
|----+----------------------+------------------+-------+---------|
| 26 |ВАТ "Південцемент",   |Цемент, марка     |   т   | 364,20  |
|    |смт Ольшанське        |ПЦ II/А Ш-400     |       |         |
|    |Миколаївської обл.    |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 27 |                      |Цемент, марка     |   т   | 352,20  |
|    |                      |ПЦ II/Б Ш-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 28 |                      |Цемент, марка     |   т   | 391,20  |
|    |                      |ПЦ II/Б Ш-400     |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 29 |                      |Цемент, марка     |   т   | 340,20  |
|    |                      |ШПЦ III/А-400     |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 30 |                      |Цемент, марка     |   т   | 379,20  |
|    |                      |ШПЦ III/А-400     |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 31 |                      |Цемент, марка СС  |   т   | 352,20  |
|    |                      |ШПЦ-400 (насипом) |       |         |
|----+----------------------+------------------+-------+---------|
| 32 |ВАТ "Івано-           |Цемент, марка     |   т   | 354,96  |
|    |Франківськцемент",    |ПЦ-II М-400       |       |         |
|    |м. Івано-Франківськ   |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 33 |                      |Цемент, марка     |   т   | 390,00  |
|    |                      |ПЦ-II М-400       |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 34 |                      |Цемент, марка     |   т   | 415,02  |
|    |                      |ПЦ-II М-400       |       |         |
|    |                      |(фас. 25 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 35 |                      |Цемент, марка     |   т   | 384,96  |
|    |                      |ПЦ-I М-500        |       |         |
|    |                      |(насипом)         |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 36 |                      |Цемент, марка     |   т   | 439,98  |
|    |                      |ПЦ-I М-500        |       |         |
|    |                      |(фас. 50 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 37 |                      |Цемент, марка     |   т   | 465,00  |
|    |                      |ПЦ-II М-500       |       |         |
|    |                      |(фас. 25 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 38 |                      |Гіпс будівельний  |   т   | 358,44  |
|    |                      |Г-5 (насипом)     |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 39 |                      |Гіпс будівельний  |   т   | 420,00  |
|    |                      |Г-5 (фас. 40 кг)  |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 40 |                      |Гіпс будівельний  |   т   | 435,00  |
|    |                      |Г-5 (фас. 20 кг)  |       |         |
|----+----------------------+------------------+-------+---------|
| 41 |ВАТ "Івано-           |Гіпс будівельний  |   т   | 457,74  |
|    |Франківськцемент",    |спец. призначення |       |         |
|    |м. Івано-Франківськ   |(фас. 40 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 42 |                      |Гіпс будівельний  |   т   | 472,74  |
|    |                      |спец. призначення |       |         |
|    |                      |(фас. 20 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 43 |                      |Гіпс тонкомелений |   т   | 450,00  |
|    |                      |(розсипний)       |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 44 |                      |Гіпс тонкомелений |   т   | 535,50  |
|    |                      |(фас. 40 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 45 |                      |Гіпс тонкомелений |   т   | 550,50  |
|    |                      |(фас. 20 кг)      |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 46 |                      |Труби             |  шт.  | 97,32   |
|    |                      |азбестоцементні   |       |         |
|    |                      |d 150 мм ВТ6,     |       |         |
|    |                      |довжина 5 м       |       |         |
|----|                      |------------------+-------+---------|
| 47 |                      |Труби             | компл.| 113,52  |
|    |                      |азбестоцементні   |       |         |
|    |                      |d 150 мм ВТ6,     |       |         |
|    |                      |довжина 5 м, з    |       |         |
|    |                      |муфтою та         |       |         |
