Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм державної статистичної звітності для об"єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2001 рік

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

Страница 1


               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
 
 N 106 від 22.02.2001
 
    Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку) форм
    державної    статистичної    звітності    для   об'єднань,
    підприємств,  організацій  і  установ  України  всіх  форм
                      власності на 2001 рік
 
     З урахуванням   результатів   перегляду   у  2000  році  форм
державної  статистичної  звітності  з  метою   їх   удосконалення,
встановлення  оптимальної  періодичності  подання  та забезпечення
звітної дисципліни Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити   Загальнодержавний   табель   (перелік)   форм
державної   статистичної  звітності  для  об'єднань,  підприємств,
організацій і установ України всіх  форм  власності  на  2001  рік
(надалі - Табель (перелік)), додається.
     2. Управлінню  методології  та  планування   (Павелко   Р.В.)
визначити   необхідний  тираж,  підготувати  і  передати  оригінал
затвердженого Табеля (переліку) до відділу оперативної  поліграфії
Інформаційно-видавничого центру для його тиражування.
     3. Фінансово-економічному    управлінню    (Сорокіна    Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення тиражу Табеля (переліку).
     4. Управлінню справами (Москот  В.Ф.)  забезпечити  доведення
Табеля  (переліку) до Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь  статистики,  а  також  міністерств,  інших  центральних
органів виконавчої влади.
     5. Контроль   за   виконанням   наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Держкомстату Головка В.А.
 
 Голова Комітету                                    О.Г. Осауленко
                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      наказом Держкомстату України
                                      від 22 лютого 2001 р. N 106
 
  ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК) ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ
   ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
                   УКРАЇНИ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
                           НА 2001 РІК
      Загальнодержавний табель     (перелік)     форм    державної
статистичної звітності,  затверджених  Держкомстатом  України  для
об'єднань,  підприємств,  організацій  і установ України всіх форм
власності на  2001  рік,  діє  в  усіх  галузях  економіки.  Форми
одноразових   обліків,  переписів  та  вибіркових  обстежень,  які
проводяться  Держкомстатом  України,  до  Табелю   (переліку)   не
включені.
      Користуючись переліком    форм    статистичної    звітності,
необхідно   мати   на  увазі,  що  розробка  форм  з  позначкою  *
централізована  в  органах  державної   статистики,   забезпечення
бланками цих форм здійснюється статистичними органами.
      Табель (перелік) підготовлений станом на 1 лютого 2001 року.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування форм | Індекс форми  |Періодичність |   Спосіб  |  Хто подає          |Кому подається       |  Строк подання  |
|з/п|                      |               |              |   подання |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     1. Статистика фінансів                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Звіт про фінансові    |1-Б*           |місячна       |електронною|Підприємства та      |1. Статистичному     |20 числа після   |
|   |результати і          |               |              |поштою     |організації всіх     |органу за місцем     |звітного періоду |
|   |дебіторську та        |               |              |           |галузей економіки    |знаходження          |                 |
|   |кредиторську          |               |              |           |і форм власності     |2. Вищестоящій       |                 |
|   |заборгованість        |               |              |           |(крім бюджетних      |організації або      |                 |
|   |(31.07.2000 N 258)    |               |              |           |установ)             |органу, що здійснює  |                 |
|   |( z0524-00 )          |               |              |           |                     |державне регулювання |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |у відповідній галузі |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |економіки            |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про випуск,      |2-Б*           |квартальна,   |електронною|Підприємства та      |Органу державної     |не пізніше 21    |
|   |реалізацію та обіг    |               |річна         |поштою     |організації всіх     |статистики за        |числа після      |
|   |цінних паперів        |               |              |           |галузей економіки    |місцем знаходження   |звітного періоду,|
|   |(29.07.97 N 190)      |               |              |           |і форм власності     |                     |річна - 08.02    |
|   |( z0414-97 )          |               |              |           |(крім установ, що    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |утримуються за       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |рахунок бюджету,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |малих підприємств)   |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про фінансову    |1-СТ*          |квартальна,   |електронною|Всі страхові         |Органу державної     |не пізніше 25    |
|   |діяльність страхової  |               |річна         |поштою     |організації          |статистики за        |числа після      |
|   |організації           |               |              |           |                     |місцем знаходження   |звітного періоду,|
|   |(29.11.2000 N 383)    |               |              |           |                     |                     |річна - 16.02    |
|   |( z0913-00 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про фінансову    |1-ПФ*          |квартальна,   |електронною|Всі позабюджетні     |Органу державної     |не пізніше 25    |
|   |діяльність            |               |річна         |поштою     |фонди                |статистики за        |числа після      |
|   |позабюджетного        |               |              |           |                     |місцем знаходження   |звітного періоду,|
|   |фонду                 |               |              |           |                     |                     |річна - 16.02    |
|   |(25.06.99 N 223)      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z0522-99 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про нарахування  |10-Д           |квартальна,   |електронною|Підприємства,        |Обласним дорожним    |20 числа після   |
|   |коштів на дорожні     |               |річна         |поштою     |організації,         |організаціям         |звітного періоду |
|   |роботи                |               |              |           |кооперативи,         |                     |                 |
|   |(29.06.93 N 126)      |               |              |           |підприємці та інші   |                     |                 |
|   |( v0126202-93 )       |               |              |           |юридичні особи       |                     |                 |
|   |зі змінами            |               |              |           |незалежно від форм   |                     |                 |
|   |(08.07.99 N 248)      |               |              |           |власності та         |                     |                 |
|   |( v0248202-99 )       |               |              |           |господарювання       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+-------------------- +-----------------|
|   |                      |               |              |           |Підприємства та      |Департаменту         |                 |
|   |                      |               |              |           |організації          |автомобільних        |                 |
|   |                      |               |              |           |Держкомнафтогазу     |доріг Мінтрансу      |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |України              |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про фінансову    |1-ДТ*          |квартальна,   |поштою     |Всі довірчі          |Органу державної     |квартальна 25    |
|   |діяльність довірчого  |               |річна         |           |товариства           |статистики за        |числа після      |
|   |товариства            |               |              |           |                     |місцем знаходження   |звітного періоду,|
|   |(25.06.99 N 223)      |               |              |           |                     |                     |річна - 16.02    |
|   |( z0522-99 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Звіт про суми         |1-ПП           |квартальна,   |поштою     |Всі об'єднання,      |Державним податковим |квартальна не    |
|   |отриманих пільг по    |               |річна         |           |підприємства,        |адміністраціям       |пізніше 21 числа |
|   |оподаткуванню в       |               |              |           |банки, страхові та   |                     |після звітного   |
|   |розрізі окремих       |               |              |           |інші організації     |                     |періоду, річна - |
|   |видів податків і      |               |              |           |(крім установ, що    |                     |08.02            |
|   |пільг щодо кожного    |               |              |           |утримуються за       |                     |                 |
|   |виду податку          |               |              |           |рахунок бюджету)     |                     |                 |
|   |(23.12.96 N 376)      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z0753-96 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про формування   |1-ФОП          |річна         |поштою     |По державному фонду  |Керівництву          |15.02            |
|   |та використання       |               |              |           |охорони праці        |Держнаглядохорон-    |                 |
|   |коштів державного,    |               |              |           |заповнює Головне     |праці                |                 |
|   |галузевих та          |               |              |           |управління охорони   |                     |                 |
|   |регіональних фондів   |               |              |           |праці                |                     |                 |
|   |охорони праці         |               |              |           |Держнаглядохорон-    |                     |                 |
|   |(27.06.94 N 151)      |               |              |           |праці                |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+-------------------- +-----------------|
|   |                      |               |              |           |По галузевих фондах  |Держнаглядохорон-    |01.02            |
|   |                      |               |              |           |охорони праці        |праці                |                 |
|   |                      |               |              |           |подають              |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міністерства,        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |відомства, інші      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |центральні органи    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |державної            |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |виконавчої влади,    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |об'єднання державних |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємств, що      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |здійснюють функції   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |управління їх майном |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+-------------------- +-----------------|
|   |                      |               |              |           |По регіональних      |Раді міністрів       |25.01            |
|   |                      |               |              |           |фондах охорони       |Автономної           |                 |
|   |                      |               |              |           |праці подають        |Республіки Крим,     |                 |
|   |                      |               |              |           |районні державні     |обласним,            |                 |
|   |                      |               |              |           |адміністрації        |Київській та         |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |Севастопольській     |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |міським державним    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |адміністраціям       |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+-------------------- +-----------------|
|   |                      |               |              |           |Рада міністрів       |Держнаглядохорон-    |01.02            |
|   |                      |               |              |           |Автономної           |праці                |                 |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |обласні,             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Київська та          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |Севастопольська      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |міські державні      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |адміністрації        |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 9.|Звіт про зарахування  |12-НКРЕ        |щоденна       |електронною|Постачальники        |Національній комісії |до 10 години на  |
|   |платежів від          |               |              |поштою     |електричної енергії  |регулювання          |другий день після|
|   |споживачів за         |               |              |           |за регульованим      |електроенергетики    |звітного періоду |
|   |електричну енергію та |               |              |           |тарифом НКРЕ         |України (НКРЕ)       |                 |
|   |розподіл коштів згідно|               |              |           |незалежно від форм   |                     |                 |
|   |з алгоритмом НКРЕ     |               |              |           |власності та         |                     |                 |
|   |(16.06.2000 N 196)    |               |              |           |підпорядкування      |                     |                 |
|   |( z0387-00 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       2. Статистика цін                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Звіт про ціни         |1-ціни (пром)**|місячна       |поштою     |Об'єднання,          |Статистичному органу |20 числа після   |
|   |виробників промислової|               |              |           |підприємства та      |за місцем            |звітного періоду |
|   |продукції             |               |              |           |організації, які     |знаходження          |                 |
|   |(01.07.98 N 242)      |               |              |           |здійснюють промисло- |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |ву діяльність        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |(вибірково)          |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про ціни         |1-ціни (буд)*  |місячна       |поштою     |Об'єднання,          |Статистичному органу |18 числа після   |
|   |придбання матеріалів  |               |              |           |підприємства,        |за місцем            |звітного періоду |
|   |у будівництві         |               |              |           |організації, які     |знаходження          |                 |
|   |(01.07.98 N 242)      |               |              |           |виконують будівель-  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |но-монтажні та       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |ремонтні роботи      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |незалежно від їх     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |відомчої             |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підпорядкованості    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |та форм власності    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |(вибірково)          |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              3. Статистика реформування власності                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Інформація про        |1-приватизація*|квартальна    |електронною|Фонд державного майна|Головному управлінню |на 8-й день      |
|   |приватизацію майна    |               |              |поштою     |України, Фонд майна  |статистики в         |після звітного   |
|   |підприємства,         |               |              |           |Автономної Республіки|Автономній Республі- |періоду          |
|   |установи, організації |               |              |           |Крим, регіональні    |ці Крим, обласним,   |                 |
|   |(15.08.2000 N 269)    |               |              |           |відділення та        |Київському та        |                 |
|   |( z0589-00 )          |               |              |           |районах і містах,    |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |органи місцевого     |статистики           |                 |
|   |                      |               |              |           |самоврядування       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+-------------------- +-----------------|
|   |                      |               |              |           |Фонд майна Автономної|Фонду державного     |на 8-й день      |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |майна України        |після звітного   |
|   |                      |               |              |           |регіональні відділен-|                     |періоду          |
|   |                      |               |              |           |ня та представництва |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |в районах і містах,  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |органи місцевого     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |самоврядування       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Кількість та вартість |додаток 1 до   |квартальна    |експрес-   |Фонд державного      |Головному управлінню |на 8-й день      |
|   |майна об'єктів        |ф. N           |              |поштою     |майна України, Фонд  |статистики в         |після звітного   |
|   |незавершеного         |1-приватизація*|              |           |майна Автономної     |Автономній Республі- |періоду          |
|   |будівництва,          |               |              |           |Республіки Крим,     |ці Крим, обласним,   |                 |
|   |приватизованих у      |               |              |           |регіональні відділен-|Київському та        |                 |
|   |складі цілісного      |               |              |           |ня та представництва |Севастопольському    |                 |
|   |майнового комплексу   |               |              |           |в районах і містах,  |міським управлінням  |                 |
|   |або структурного      |               |              |           |органи місцевого     |статистики           |                 |
|   |підрозділу            |               |              |           |самоврядування       |                     |                 |
|   |(15.08.2000 N 269)    |               |              |           |---------------------+-------------------- +-----------------|
|   |( z0589-00 )          |               |              |           |Фонд майна Автономної|Фонду державного     |на 8-й день      |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |майна України        |після звітного   |
|   |                      |               |              |           |регіональні відділен-|                     |періоду          |
|   |                      |               |              |           |ня та представництва |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |в районах і містах,  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |органи місцевого     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |самоврядування       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Розміщення акцій      |додаток 2      |квартальна    |поштою     |Фонд майна Автономної|Фонду державного     |на 8-й день      |
|   |акціонерного          |до ф. N        |              |           |Республіки Крим,     |майна України        |після звітного   |
|   |товариства            |1-приватизація |              |           |регіональні відділен-|                     |періоду          |
|   |(15.08.2000 N 269)    |               |              |           |ня та представництва |                     |                 |
|   |( z0589-00 )          |               |              |           |в районах і містах,  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |органи місцевого     |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |самоврядування       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про акціонерне   |2-приватизація*|піврічна,     |електронною|Фонд державного майна|Головному управлінню |за I півріччя    |
|   |товариство, що        |               |річна         |поштою     |України, Фонд майна  |статистики в         |не пізніше       |
|   |перебуває в процесі   |               |              |           |Автономної Республіки|Автономній Республі- |20.08, за рік -  |
|   |розміщення державної  |               |              |           |Крим, регіональні    |ці Крим, обласним,   |20.03            |
|   |частки майна (акцій)  |               |              |           |відділення та        |Київському та        |                 |
|   |(11.01.2000 N 5)      |               |              |           |представництва в     |Севастопольському    |                 |
|   |( z0059-00 )          |               |              |           |районах і містах     |міським управлінням  |                 |
|   |                      |               |              |           |---------------------+-------------------- +-----------------|
|   |                      |               |              |           |Фонд майна Автономної|Фонду державного     |за I півріччя    |
|   |                      |               |              |           |Республіки Крим,     |майна України        |не пізніше       |
|   |                      |               |              |           |регіональні відділен-|                     |20.08, за рік -  |
|   |                      |               |              |           |ня та представництва |                     |20.03            |
|   |                      |               |              |           |в районах і містах   |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Дані про обсяги       |додаток 1      |піврічна,     |поштою     |Фонд майна Автономної|Фонду державного     |за I півріччя -  |
|   |виробництва і робіт,  |до ф. N        |річна         |           |Республіки Крим,     |майна України        |не пізніше 20.08,|
|   |виконаних власними    |2-приватизація |              |           |регіональні відділен-|                     |за рік не        |
|   |силами, реалізацію    |               |              |           |ня та представництва |                     |пізніше - 20.03  |
|   |товарів, послуг та    |               |              |           |в районах і містах   |                     |                 |
|   |сільськогосподарської |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |продукції, доходи від |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |транспортних          |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |перевезень            |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(11.01.2000 N 5)      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z0059-00 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Розміщення акцій      |додаток 2      |піврічна,     |поштою     |Фонд майна Автономної|Фонду державного     |за I півріччя -  |
|   |(11.01.2000 N 5)      |до ф. N        |річна         |           |Республіки Крим,     |майна України        |не пізніше 20.08,|
|   |( z0059-00 )          |2-приватизація |              |           |регіональні відділен-|                     |за рік не пізніше|
|   |                      |               |              |           |ня та представництва |                     |- 20.03          |
|   |                      |               |              |           |в районах і містах   |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
|                      4. Статистика науки                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Звіт про виконання    |1-наука*       |квартальна    |поштою     |Організації          |1. Регіональному     |на 25-й день     |
|   |наукових та науково-  |               |              |           |(підприємства) усіх  |управлінню статисти- |після звітного   |
|   |технічних робіт       |               |              |           |форм власності та    |ки за місцем         |періоду,         |
|   |(04.08.2000 N 261)    |               |              |           |організаційно-       |знаходження          |за рік - 05.02   |
|   |( z0556-00 )          |               |              |           |правових форм        |2. Міністерству,     |                 |
|   |                      |               |              |           |господарювання, які  |іншому центральному  |                 |
|   |                      |               |              |           |виконують наукові та |органу виконавчої    |                 |
|   |                      |               |              |           |науково-технічні     |влади за             |                 |
|   |                      |               |              |           |роботи (крім малих   |підпорядкуванням     |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємств і        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |кооперативів)        |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Показники наукової та |3-наука*       |річна         |поштою     |Організації          |1. Регіональному     |05.02            |
|   |науково-технічної     |               |              |           |(підприємства) усіх  |управлінню статисти- |                 |
|   |діяльності            |               |              |           |форм власності та    |ки за місцем         |                 |
|   |(04.08.2000 N 261)    |               |              |           |організаційно-       |знаходження          |                 |
|   |( z0557-00 )          |               |              |           |правових форм        |2. Міністерству,     |                 |
|   |                      |               |              |           |господарювання, які  |іншому центральному  |                 |
|   |                      |               |              |           |виконують наукові та |органу виконавчої    |                 |
|   |                      |               |              |           |науково-технічні     |влади за             |                 |
|   |                      |               |              |           |роботи (крім малих   |підпорядкуванням     |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємств і        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |кооперативів)        |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про виконання    |5-наука*       |квартальна    |термінова  |Організації          |Органу державної     |на 5-й день      |
|   |завдань науково-      |               |              |           |(підприємства)       |статистики за        |після звітного   |
|   |технічних програм     |               |              |           |                     |місцем знаходження   |періоду          |
|   |(06.07.95 N 168)      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z0235-95 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Картка обліку доктора |ДН із          |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Органу державної  |05.10            |
|   |наук                  |додатками      |              |           |організації,         |статистики за        |                 |
|   |(18.06.99 N 205)      |N 1, 2*        |              |           |установи, вузи       |місцем знаходження   |                 |
|   |( v0205202-99 )       |               |              |           |                     |2. Своїй             |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |вищестоящій          |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |організації          |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Картка обліку         |КН із          |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Органу державної  |05.10            |
|   |кандидата наук        |додатками      |              |           |організації,         |статистики за        |                 |
|   |(18.06.99 N 205)      |N 1, 2*        |              |           |установи, вузи       |місцем знаходження   |                 |
|   |( v0205202-99 )       |               |              |           |                     |2. Своїй             |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |вищестоящій          |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |організації          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    5. Статистика інновацій                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Звіт про хід виконання|2/5-НТ*        |піврічна      |термінова  |Підприємства,        |Органу державної     |на 2-й день      |
|   |найважливіших робіт з |(термінова)    |              |           |організації          |статистики за        |після звітного   |
|   |питань науки та       |               |              |           |                     |місцем знаходження   |періоду          |
|   |технологій            |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |(06.07.95 N 168)      |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( z0235-95 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 2.|Звіт про надходження  |4-нт*          |річна         |поштою     |Промислові, спільні  |Органу державної     |10.02            |
|   |та використання       |               |              |           |та малі підприємства,|статистики за        |                 |
|   |об'єктів промислової  |               |              |           |кооперативи,         |місцем знаходження   |                 |
|   |власності             |               |              |           |організації,         |                     |                 |
|   |(06.07.95 N 168)      |               |              |           |установи,            |                     |                 |
|   |( z0235-95 )          |               |              |           |сільськогосподарські |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |підприємства всіх    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |форм власності та    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |організаційно-       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |правових форм        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |господарювання       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 3.|Звіт про оновлення    |5-нт*          |річна         |поштою     |Промислові           |Органу державної     |25.01            |
|   |продукції             |(оновлення)    |              |           |підприємства всіх    |статистики за        |                 |
|   |машинобудування       |               |              |           |форм власності та    |місцем знаходження   |                 |
|   |(06.07.95 N 168)      |               |              |           |організаційно-       |                     |                 |
|   |( z0235-95 )          |               |              |           |правових форм        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |господарювання       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 4.|Звіт про створені     |5-НТ*          |річна         |поштою     |Підприємства         |Органу державної     |25.01            |
|   |вперше в Україні      |(зразки)       |              |           |(організації) всіх   |статистики за        |                 |
|   |зразки нових типів    |               |              |           |форм власності та    |місцем знаходження   |                 |
|   |машин, устаткування,  |               |              |           |організаційно-       |                     |                 |
|   |апаратів та приладів  |               |              |           |правових форм        |                     |                 |
|   |(06.07.95 N 168)      |               |              |           |господарювання       |                     |                 |
|   |( z0235-95 )          |               |              |           |                     |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 5.|Звіт про створені     |5-нт           |річна         |поштою     |Промислові           |Органу державної     |25.01            |
|   |вперше в Україні нові |(матеріали)*   |              |           |підприємства, наукові|статистики за        |                 |
|   |види сировини,        |               |              |           |організації всіх форм|місцем знаходження   |                 |
|   |матеріалів, речовин   |               |              |           |власності та         |                     |                 |
|   |(27.08.97 N 10)       |               |              |           |організаційно-       |                     |                 |
|   |( z0441-97 )          |               |              |           |правових форм        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |господарювання       |                     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 6.|Звіт про продаж       |6-НТ*          |річна         |поштою     |Підприємства,        |1. Органу державної  |10.02            |
|   |ліцензій на об'єкти   |(ліцензії)     |              |           |організації всіх форм|статистики за місцем |                 |
|   |інтелектуальної       |               |              |           |власності та         |знаходження          |                 |
|   |власності             |               |              |           |організаційно-       |2. Своїй             |                 |
|   |(14.07.98 N 252)      |               |              |           |правових форм        |вищестоящій          |                 |
|   |( z0665-98 )          |               |              |           |господарювання       |організації          |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 7.|Обстеження            |1-інновація*   |річна         |поштою     |Промислові           |1. Регіональному     |15.02            |
|   |технологічних         |               |              |           |підприємства всіх    |органу державної     |                 |
|   |інновацій промислового|               |              |           |форм власності та    |статистики           |                 |
|   |підприємства          |               |              |           |організаційно-       |2. Міністерству,     |                 |
|   |(04.08.2000 N 261)    |               |              |           |правових форм        |іншому центральному  |                 |
|   |( z0555-00 )          |               |              |           |господарювання       |органу виконавчої    |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |влади за             |                 |
|   |                      |               |              |           |                     |підпорядкуванням     |                 |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+---------------------+---------------------+-----------------|
| 8.|Звіт про впровадження |12-НТЗ*        |квартальна    |термінова  |Промислові           |Органу державної     |на 2-й день      |
|   |інновацій             |               |              |           |підприємства всіх    |статистики за        |після звітного   |
|   |(06.07.95 N 168)      |               |              |           |форм власності та    |місцем знаходження   |періоду          |
|   |( z0235-95 )          |               |              |           |організаційно-       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |правових форм        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |господарювання       |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   6. Статистика інформатики                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Звіт про наявність    |2-інф*         |один раз      |поштою     |Юридичні особи всіх  |Регіональному        |10.10            |
|   |парку обчислювальної  |               |на рік        |           |форм власності, які  |управлінню           |                 |
|   |техніки станом на     |               |              |           |мають на балансі     |статистики за        |                 |
|   |1 жовтня              |               |              |           |обчислювальну техніку|місцем знаходження   |                 |
|   |(17.05.2000 N 160)    |               |              |           |                     |                     |                 |
|   |( v0160202-00 )       |               |              |           |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             7. Статистика житлових умов населення                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Звіт про житловий фонд|1-житлофонд*   |річна         |поштою     |Власники житлового   |Органу державної     |10.01            |
|   |(03.08.2000 N 260)    |               |              |           |фонду або            |статистики за        |                 |
|   |                      |               |              |           |уповноважені ними    |місцем знаходження   |                 |
|   |                      |               |              |           |організації, за якими|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |закріплено житловий  |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |фонд на праві повного|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |госпрозрахунку, та   |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |установи, в          |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |оперативне управління|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |яких передано        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |житловий фонд;       |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |орендатори житлового |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |фонду; житлово-      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |будівельні та житлові|                     |                 |
|   |                      |               |              |           |кооперативи;         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |об'єднання           |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |(товариства)         |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |співвласників        |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |багатоквартирного    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |будинку; БТІ та      |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |органи виконавчої    |                     |                 |
|   |                      |               |              |           |влади в сільській    |                     |                 |
