Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1 СЛ
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
Страница 1
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.05.1998 N 167
Про затвердження форми державної
статистичної звітності N 1 СЛ
У зв'язку з поданням Генеральної прокуратури України (лист
від 06.05.98 N 25/3-33) щодо запровадження нової форми звітності
про роботу органів слідства та дізнання, викликаної значними
змінами у законодавстві України, розширенням сфери діяльності
органів дізнання, необхідністю одержання статистичної інформації
про розслідування кримінальних справ, що стосується нових
економічних злочинів, а також створенням органів податкової
міліції, яким надано право проведення розслідування кримінальних
справ визначеної законом категорії та здійснення провадження за
протокольною формою досудової підготовки матеріалів про ухилення
від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 1 СЛ
"Звіт про роботу органів слідства та дізнання" ( v0008900-96 ) і
ввести її в дію починаючи зі звіту за І півріччя 1998 року.
2. Поширити вказану в пункті 1 цього наказу форму державної
статистичної звітності на органи прокуратури (включаючи військові)
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
транспортні прокуратури на правах обласних та відповідні ГУ МВС,
УМВС (УМВСТ), територіальні управління податкової міліції,
Генеральну прокуратуру України, Міністерство внутрішніх справ
України та податкову міліцію ДПА України.
3. Встановити, що забезпечення бланками форми N 1 СЛ,
інструкцією по складанню статистичного звіту про роботу органів
слідства та дізнання, збір, розробка зведеної інформації та
контроль за достовірністю статистичної інформації здійснюється
Генеральною прокуратурою України за участю Міністерства внутрішніх
справ України та податкової міліції ДПА України.
4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 30.09.93 N 222 в частині затвердження форми N 1 СЛ.
5. Генеральній прокуратурі України в погоджений термін
надсилати Державному комітетові статистики зведені дані за ф. N 1
СЛ.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
Прокуратура України -----------------------------------------------------------
| КОДИ |
Міністерство внутрішніх |---------------------------------------------------------|
справ України |---------+------------+---------+-------------+-------+--|
| форми |організації-|території|міністерства,|військ |КС|
Податкова міліція ДПА |документа|складача за | за |відомства за |прокур.| |
України | за ДКУД | ЄДРПОУ | КОАТУУ | СПОДУ | | |
|---------+------------+---------+-------------+-------+--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 |
-----------------------------------------------------------
Куди направляється _______________ Форма N 1 СЛ
Область (регіон) _________________ ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Держкомстату України
Район ____________________________ від 25 травня 1998 р. N 167
Поштова - піврічна
(для всіх органів)
за I півріччя та рік
Направляється районними,
міськими та прирівняними до
них органами за підлеглістю до
3 числа після звітного
періоду.
ЗВІТ
ПРО РОБОТУ ОРГАНІВ СЛІДСТВА ТА ДІЗНАННЯ
за ____________ 199_ р.
Розділ I. Справи, по яких закінчено
дізнання і попереднє слідство
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Види злочинів |р | Направлено | Направлено |Закрито (без повторно закритих) справ,| Число |
|--------------------------|я | органами |до суду (без| розслідування | обвинувачених |
|У кожній графі сума чисел |д | дізнання | повторно |--------------------------------------|за направленими|
|у ряд. 1-6, 8-12, 14-18, |о | справ для |направлених)| слідчими: |органами| до суду |
|20-50 дорівнює числу |к |провадження | справ, |-----------------------------|дізнання| справами, |
|в рядку 51. | |попереднього| розсліду- | прокуратури | МВС | |розслідуваними |
| | |слідства при| ваних | | | | слідчими: |
|Дані розділу IX не | |встановленні| слідчими: | | | | |
|включаються | | особи, яка |------------+--------------+--------------+--------+---------------|
| | | вчинила |проку-| МВС |Всього|у т. ч.|Всього|у т. ч.| за |прокуратури|МВС|
| | | злочин |ратури| | | за | | за |відсут- | | |
| | | | | | |відсут-| |відсут-| ністю | | |
| | | | | | |ністю | |ністю |події і | | |
| | | | | | |події і| |події і| складу | | |
| | | | | | |складу | |складу |злочину | | |
| | | | | | |злочину| |злочину| | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|0|1|С|Л|0|1|9| | а |б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Бандитизм |1 | | | | | | | | 0 | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Ухилення від призову |2 | | | | | | | | | | |
|на строкову військову | | | | | | | | | | | |
|службу (ст. 72) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення правил |3 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0|
|безпеки руху | | | | | | | | | | | |
|та експлуатації | | | | | | | | | | | |
|транспорту (ст. 77) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення правил про |4 | | | | | | | | | | |
|валютні операції | | | | | | | | | | | |
|(ст. 80) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення законодавства |5 | | | | | | | | | | |
|про бюджетну систему | | | | | | | | | | | |
|(ст. 803) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Розкрадання|крадіжки |6 | | | | | | | | | | |
| майна |--------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
| шляхом: |з них| із |7 | | | | | | | | | | |
| | |квартир | | | | | | | | | | | |
| |--------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
| |грабежу |8 | | | | | | | | | | |
| |--------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
| |розбійного |9 | | | | | | | | | | |
| |нападу | | | | | | | | | | | |
| |--------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
| |привласнення, |10| | | | | | | | | | |
| |розтрати, | | | | | | | | | | | |
| |зловживання | | | | | | | | | | | |
| |--------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
| |шахрайства |11| | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Розкрадання майна в |12| | | | | | | | | | |
|особливо великих розмірах | | | | | | | | | | | |
|(ст. 861) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
| у |вчинене шляхом |13| | | | | | | | | | |
|т. ч.|привласнення, | | | | | | | | | | | |
| |розтрати, | | | | | | | | | | | |
| |зловживання | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Вимагательство державного,|14| | | | | | | | | | |
|колективного або | | | | | | | | | | | |
|індивідуального майна | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Умисне вбивство |15| | | | | | | | 0 | | |
|(ст. 93-96) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Вбивство при перевищенні |16| | | | | | | | | | |
|меж необхідної оборони | | | | | | | | | | | |
|(ст. 97) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Вбивство з необережності |17| | | | | | | | | | |
|(ст. 98) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Умисне тяжке тілесне |18| | | | | | | | | | |
|ушкодження (ст. 101) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
| у |внаслідок якого |19| | | | | | | | | | |
|т. ч.|сталася смерть | | | | | | | | | | | |
| |потерпілого | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Умисне середньої тяжкості |20| | | | | | | | | | |
|тілесне ушкодження | | | | | | | | | | | |
|(ст. 102) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Згвалтування |21| | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення вимог |22| | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|законодавства про охорону | | | | | | | | | | | |
|праці і безпеки робіт (ст.| | | | | | | | | | | |
|ст. 135, 218, 219, 220) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення правил безпеки |23| | | | | | | | | | |
|руху та експлуатації тран-| | | | | | | | | | | |
|спорту (ст. 215, 215-2) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Заняття забороненими |24| | | | | | | | | | |
|видами підприємницької | | | | | | | | | | | |
|діяльності (ст. 148) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Фіктивне підприємництво |25| | | | | | | | | | |
|(ст. 148-4) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Шахрайство з фінансовими |26| | | | | | | | | | |
|ресурсами (ст. 148-5) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення порядку випуску |27| | | | | | | | | | |
|(емісії) та обігу цінних | | | | | | | | | | | |
|паперів (ст. 148-8) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Незаконне виготовлення, |28| | | | | | | | | | |
|підробка, використання або| | | | | | | | | | | |
|збут марок акцизного збору| | | | | | | | | | | |
|(ст. 153-1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Обман покупців і замовни- |29| | | | | | | | | | |
|ків (ст. 155, 155-1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення правил торгівлі |30| | | | | | | | | | |
|(ст. 155-3) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Штучне підвищення |31| | | | | | | | | | |
|і підтримання високих цін | | | | | | | | | | | |
|(ст. 155-5) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Незаконна торговельна |32| | | | | | | | | | |
|діяльність (ст. 155-6) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Зговір про фіксування цін |33| | | | | | | | | | |
|(ст. 155-7) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Приховування банкрутства, |34| | | | | | | | | | |
|фіктивне банкрутство | | | | | | | | | | | |
|(ст. 156-2, 156-3) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Зловживання, перевищення |35| | | | | | | | | | |
|влади, посадовий підлог | | | | | | | | | | | |
|(ст. 165, 166, 172) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Халатність |36| | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Хабарництво |37| | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Злочини проти правосуддя |38| | | | | | | | | | |
|(ст. ст. 173-187) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Опір працівнику міліції, |39| | | | | | | | | | |
|члену громадського | | | | | | | | | | | |
|формування або військово- | | | | | | | | | | | |
|службовцю (ст. 188-1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Посягання на життя |40| | | | | | | | | | |
|працівника правоохоронного| | | | | | | | | | | |
|органу, члена громадського| | | | | | | | | | | |
|формування або військово- | | | | | | | | | | | |
|службовця (ст. 190-1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Хуліганство |41| | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Умисне знищення або |42| | | | | | | | | | |
|пошкодження державного, | | | | | | | | | | | |
|колективного, індивідуаль-| | | | | | | | | | | |
|ного майна шляхом підпалу | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення вимог пожежної |43| | | | | | | | | | |
|безпеки (ст. 220-1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Незаконне носіння, |44| | | | | | | | | | |
|зберігання, придбання, | | | | | | | | | | | |
|виготовлення і збут | | | | | | | | | | | |
|вогнестрільної чи холодної| | | | | | | | | | | |
|зброї (ст. 222) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Розкрадання вогнестрільної|45| | | | | | | | | | |
|зброї (ст. 223) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Злочини про знищення |46| | | | | | | | | | |
|природних ресурсів | | | | | | | | | | | |
|(ст. 159-162, 162-1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Злочини про порушення |47| | | | | | | | | | |
|природоохоронного | | | | | | | | | | | |
|законодавства | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Порушення правил |48| | | | | | | | | | |
|зберігання, використання, | | | | | | | | | | | |
|обліку, перевозки радіо- | | | | | | | | | | | |
|активних матеріалів | | | | | | | | | | | |
|(ст. 228-5) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Злочини, пов'язані з |49| | | | | | | | | | |
|наркотичними засобами, | | | | | | | | | | | |
|психотропними речовинами | | | | | | | | | | | |
|або прекурсорами | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|інші злочини |50| | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|ВСЬОГО |51| | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Справи про тяжкі злочини |52| | | | | | | | | | |
|(ст. 7-1) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Справи про злочини, |53| | | | | | | | | | |
|вчинені іноземцями або за | | | | | | | | | | | |
|їх співучастю | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+---------------|
|Справи щодо неосудних осіб|54| 0 | | | | | | | |Число неосудних|
| | | | | | | | | | |за направленими|
| | | | | | | | | | | до суду |
| | | | | | | | | | | справам |
| | | | | | | | | | |---------------|
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Справи про злочини, |55| 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
|вчинені організованими | | | | | | | | | | | |
|групами | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------+-----+------+-------+------+-------+--------+-----------+---|
|Контрольний рядок |56| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ II. Справи, по яких закінчено дізнання
і попереднє слідство за видами військових злочинів
(заповнюється військовими прокурорами)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Види злочинів |р | Направлено | Направлено |Закрито (без повторно закритих) справ,| Число |
| |я | органами |до суду (без| розслідуваних слідчими прокуратури | обвинувачених |
|У всіх графах: |д | дізнання | повторно |--------------------------------------|за направленими|
|1. Сума чисел у ряд. 2, 9,|о | справ для |направлених)| Всього | у т. ч. за | до суду |
|10, 14-20 дорівнює числу в|к |провадження | справ, | | відсутн. події | справами, |
|ряд. 21 | |попереднього| розсліду- | | і складу злочину |розслідуваними |
|2. Сума чисел у ряд. 3-8 | |слідства при| ваних | | | слідчими |
|дорівнює числу в ряд. 2 | |встановленні| слідчими | | | прокуратури |
| | | особи, яка |прокуратури | | | |
| | | вчинила | | | | |
| | | злочин | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|0|1|С|Л|0|2|9| | а |б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Інші злочини проти держави|1 | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Злочини проти порядку |2 | | | | | |
|підлеглості | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
| |непокора |3 | | | | | |
| |---------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
| |невиконання наказу |4 | | | | | |
| |---------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
| |опір начальникові |5 | | | | | |
| |або примушення його | | | | | | |
| |до порушення | | | | | | |
| |службових обов'язків | | | | | | |
| з |---------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|них:|погроза начальникові |6 | | | | | |
| |---------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
| |насильницькі дії щодо|7 | | | | | |
| |начальника | | | | | | |
| |---------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
| |образа підлеглим |8 | | | | | |
| |начальника або | | | | | | |
| |начальником | | | | | | |
| |підлеглого | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Порушення статутних правил|9 | | | | | |
|взаємовідносин між | | | | | | |
|військовослужбовцями при | | | | | | |
|відсутності між ними | | | | | | |
|відносин підлеглості | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Ухилення від військової |10| | | | | |
|служби | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
| у |самовільне |11| | | | | |
|т. ч.|залишення частини | | | | | | |
| |або місця служби | | | | | | |
| |--------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
| |дезертирство |12| | | | | |
| |--------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
| |ухилення від |13| | | | | |
| |військової служби | | | | | | |
| |шляхом членоушкод- | | | | | | |
| |ження або іншим | | | | | | |
| |способом | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Порушення правил |14| | | | | |
|поводження із зброєю, а | | | | | | |
|також з речовинами і пред-| | | | | | |
|метами, що становить | | | | | | |
|підвищену небезпеку для | | | | | | |
|оточуючих | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Порушення правил водіння |15| | | | | |
|або експлуатації машин | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Порушення правил польотів |16| | | | | |
|або підготовки до них | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Порушення статутних правил|17| | | | | |
|караульної служби | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Порушення правил несення |18| | | | | |
|бойового чергування | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Зловживання владою, |19| | | | | |
|перевищення або | | | | | | |
|бездіяльність влади | | | | | | |
|(ст. 254, 254-2, 254-3) | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Інші військові злочини |20| | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Всього по військових |21| | | | | |
|злочинах | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Справи про тяжкі злочини |22| | | | | |
|(ст. 7-1) | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Справи про злочини, |23| | | | | |
|вчинені іноземцями | | | | | | |
|або за співучастю | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Справи щодо неосудних осіб|24| 0 | | 0 | 0 |Число неосудних|
| | | | | | |за направленими|
| | | | | | |до суду справам|
| | | | | | |---------------|
| | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Справи про злочини, |25| 0 | | | 0 | |
|вчинені організованими | | | | | | |
|групами | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------------------+-------------------+---------------|
|Контрольний рядок |26| | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ III. Протокольні провадження, закінчені
органами дізнання МВС
------------------------------------------------------------------------------------
| Види злочинів |р | Направлено до | Число осіб, які |
|-------------------------------------------|я |суду матеріалів|підлягають відданню|
|У кожній графі сума чисел у рядках 1-26 |д | з протоколами | до суду за |
|дорівнює числу у рядку 27 |о | (без повторно | направленими |
| |к | направлених) | до суду |
| | | | матеріалами з |
| | | | протоколами |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|0 | 1 | С | Л | 0 | 3 | 9 | | а |б | 1 | 2 |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Порушення правил про валютні операції |1 | | |
|(ч. 1 ст. 80) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Розкрадання |крадіжки (ч. 1 ст. 81, |2 | | |
|державного, |ч. 1 ст. 140) | | | |
|колективного або|--------------------------+--+---------------+-------------------|
|індивідуального |грабежу (ч. 1 ст. 82, ч. |3 | | |
|майна шляхом: |1 ст. 141) | | | |
| |--------------------------+--+---------------+-------------------|
| |шахрайства (ч. 1 ст. 83, |4 | | |
| |ч. 1 ст. 143) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Умисне знищення або пошкодження державн., |5 | | |
|колективного чи індивідуального майна | | | |
|(ч. 1 ст. 89, ч. 1 ст. 145) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Ухилення від лікування венеричної хвороби |6 | | |
|(ст. 108-1) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Ухилення від сплати аліментів на |7 | | |
|утримування дітей (ст. 114) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Заняття забороненими видами підприємницької|8 | | |
|діяльності (ч. 1 ст. 148) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Порушення порядку заняття підприємницькою |9 | | |
|діяльністю (ст. 148-3) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Фіктивне підприємництво (ч. 1 ст. 148-4) |10| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Виготовлення спиртних напоїв і торгівля |11| | |
|ними (ст. 149) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Обман покупців і замовників (ч. 1 ст. 155, |12| | |
|ч. 1 ст. 155-1) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Одержання незаконної винагороди від |13| | |
|громадян за виконання робіт, зв'язаних з | | | |
|обслуговуванням населення (ч. 1 ст. 155-2) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Порушення правил торгівлі (ч. 1 ст. 155-3) |14| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Штучне підвищення і підтримання високих цін|15| | |
|(ч. 1 ст. 155-5) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Незаконна торговельна діяльність |16| | |
|(ч. 1 ст. 155-6) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Зговір про фіксування цін (ч. 1 ст. 155-7) |17| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Незаконна порубка лісу (ч. 1 ст. 160) |18| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Незаконне полювання (ч. 1 ст. 161) |19| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Незаконне заняття рибним, звіриним або |20| | |
|іншим водним добувним промислом | | | |
|(ч. 1 ст. 162) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Незаконне видобування корисних копалин |21| | |
|(ч. 1 ст. 162-1) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Порушення правил адміністративного нагляду |22| | |
|(ст. 196-1) | | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Самовільне зайняття земельної ділянки та |23| | |
|самовільне будівництво (ч. 1, ч. 2 ст. 199)| | | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Хуліганство (ч. 1 ст. 206) |24| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Угон транспортних засобів (ч. 1 ст. 215-3) |25| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Інші злочини |26| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|ВСЬОГО |27| | |
|-------------------------------------------+--+---------------+-------------------|
|Контрольний рядок |28| | |
------------------------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Справи, по яких закінчено дізнання
попереднє слідство податковою міліцією
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Види злочинів |р | Направлено | Направлено | Закрито (без повторно | Число |
| |я | органами |до суду (без| закритих) справ, | обвинувачених |
|У кожній графі сума чисел |д | дізнання | повторно | розслідуваних |за направленими|
|у рядках 4, 6-16 дорівнює |о | справ для |направлених)| слідчими прокуратури | до суду |
|числу в рядку 17 |к |провадження | справ, | | справами, |
| | |попереднього| розсліду- |-----------------------------|розслідуваними |
| | |слідства при| ваних | слідчими | орг. дізнан.| слідчими |
| | |встановленні| слідчими | податкової | под. міліції| податкової |
| | | особи, яка | податкової | милиції | | міліції |
| | | вчинила | міліції |---------------+-------------| |
| | | злочин | |Всього|у т. ч. | за відсутн. | |
| | | | | |відсутн.| події і | |
| | | | | |події і | складу | |
| | | | | |складу | злочину | |
| | | | | |злочину | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|0|1|С|Л|0|4|9| | а |б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Приховування валютної |1 | | | | | | |
|виручки | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Ухилення від сплати |2 | | | | | | |
|податків, зборів, інших | | | | | | | |
|обов'язкових платежів | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Розкрадання державн. або |3 | 0 | | | | 0 | |
|колективн. майна шляхом | | | | | | | |
|привласнення, розтрати | | | | | | | |
|або зловживання посадовим | | | | | | | |
|становищем | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Розкрадання державн. або |4 | 0 | | | | 0 | |
|колективн. майна в | | | | | | | |
|особливо великих розмірах | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
| у |шляхом привласнення,|5 | 0 | | | | 0 | |
|т. ч.|розтрати або | | | | | | | |
| |зловживання | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Спричинення майнової |6 | 0 | | | | 0 | |
|шкоди шляхом обману або | | | | | | | |
|зловживання довір'ям | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Заняття забороненими |7 | 0 | | | | 0 | |
|видами підприємницької | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Порушення порядку |8 | 0 | | | | 0 | |
|заняття підприємницькою | | | | | | | |
|діяльністю | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Фіктивне підприємництво |9 | 0 | | | | 0 | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Шахрайство з фінансовими |10| 0 | | | | 0 | |
|ресурсами | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Незаконне виготовлення, |11| 0 | | | | 0 | |
|підробка, використання | | | | | | | |
|або збут незаконно | | | | | | | |
|виготовлених і одержаних | | | | | | | |
|чи підроблених марок | | | | | | | |
|акцизного збору | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Фіктивне банкрутство |12| 0 | | | | 0 | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
|Зловживання, перевищення |13| 0 | | | | 0 | |
|влади, посадовий підлог | | | | | | | |
|--------------------------+--+------------+------------+------+--------+-------------+---------------|
