Законы Украины

Разное
Принцесса - фотографии красивых девушек
 

Про призначення академічної стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів на I семестр 2006/07 навчального року

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        27.07.2006  N 568
 
 
              Про призначення академічної стипендії
          Президента України студентам вищих навчальних
          закладів на I семестр 2006/07 навчального року
 
 
     Відповідно до подань регіональних рад  ректорів  (директорів)
вищих  навчальних  закладів  і  згідно  з  Положенням  про порядок
призначення   стипендій   Президента   України   студентам   вищих
навчальних   закладів   та   аспірантам,  затвердженим  постановою
Кабінету  Міністрів  України   від  28  жовтня  1994  року  N  744
( 744-94-п ), Н А К А З У Ю:
 
     1. Призначити   на   I   семестр   2006/07  навчального  року
академічну стипендію Президента України студентам вищих навчальних
закладів згідно зі списками, що додаються.
 
     2. Ректорам    (директорам)    вищих    навчальних   закладів
забезпечити виплату стипендій у встановленому порядку.
 
     3. Контроль  за  виконанням   даного   наказу   покласти   на
департамент вищої освіти ( Болюбаш Я.Я.).
 
 Міністр                                            С.М.Ніколаєнко
 
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства освіти
                                      і науки України
                                      27.07.2006  N 568
 
 
                              СПИСКИ
        студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
             акредитації, яким призначена академічна
                   стипендія Президента України
              на I семестр 2006/07 навчального року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |   Прізвище, ім'я,   |Назва вищого навчального      | Курс |
|з/п |     по-батькові     |закладу                       |      |
|----------------------------------------------------------------|
|   РАДА РЕКТОРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (у тому числі       |
|                        м. Севастополь)                         |
|----------------------------------------------------------------|
|1   |Сердюк Ігор          |Севастопольський національний |  5   |
|    |Володимирович        |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|2   |Ляхова Ірина         |Таврійський національний      |  4   |
|    |Миколаївна           |університет ім.               |      |
|    |                     |В.І.Вернадського              |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|3   |Гроссу Сергій        |Національна академія          |  5   |
|    |Федорович            |природоохоронного та          |      |
|    |                     |курортного будівництва        |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|4   |Бешнова Дарія        |Севастопольський національний |  4   |
|    |Олександрівна        |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|5   |Шостка Наталія       |Таврійський національний      |  5   |
|    |Володимирівна        |університет ім.               |      |
|    |                     |В.І.Вернадського              |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|6   |Грінь Ганна          |Національна академія          |  4   |
|    |Олександрівна        |природоохоронного та          |      |
|    |                     |курортного будівництва        |      |
|----------------------------------------------------------------|
|ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV|
|                       РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ                       |
|----------------------------------------------------------------|
|7   |Доманський Вадим     |Вінницький національний       |  4   |
|    |Ярославович          |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|8   |Баришев Юрій         |Вінницький національний       |  3   |
|    |Володимирович        |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|9   |Білоус Ксенія        |Вінницький національний       |  4   |
|    |Анатоліївна          |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|10  |Коломієць Тарас      |Вінницький державний          |  3   |
|    |Дмитрович            |педагогічний університет ім.  |      |
|    |                     |Михайла Коцюбинського         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|11  |Мартинюк Олена       |Вінницький державний          |  4   |
|    |Володимирівна        |педагогічний університет ім.  |      |
|    |                     |Михайла Коцюбинського         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|12  |Дзюбанюк Юлія        |Вінницький державний          |  3   |
|    |Степанівна           |педагогічний університет ім.  |      |
|    |                     |Михайла Коцюбинського         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|13  |Торбич Діана         |Житомирський державний        |  4   |
|    |Олександрівна        |університет ім.. І.Я.Франка   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|14  |Данилова Ірина       |Житомирський державний        |  4   |
|    |Володимирівна        |технологічний університет     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|15  |Антоняк Наталія      |Кам'янець-Подільський         |  4   |
|    |Сергіївна            |державний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|16  |Онокалюк Ольга       |КамТянець-Подільський         |  4   |
|    |Олександрівна        |державний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|17  |Шевчук Людмила       |Хмельницький національний     |  4   |
|    |Іванівна             |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|18  |Мокрота Віталій      |Хмельницький національний     |  3   |
|    |Броніславович        |університет                   |      |
|----------------------------------------------------------------|
|  РАДА КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  |
|----------------------------------------------------------------|
|19  |Звонова Ольга        |Луцький державний технічний   |  5   |
|    |В'ячеславівна        |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|20  |Московчук Ірина      |Луцький державний технічний   |  5   |
|    |Олександрівна        |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|21  |Линник Ірина         |Волинський державний          |  2   |
|    |Миколаївна           |університет імені Лесі        |      |
|    |                     |Українки                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|22  |Мельничук Павло      |Волинський державний          |  3   |
|    |Володимирович        |університет імені Лесі        |      |
|    |                     |Українки                      |      |
|----------------------------------------------------------------|
|   РАДА РЕКТОРІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ВУЗІВСЬКОГО   |
|                             ЦЕНТРУ                             |
|----------------------------------------------------------------|
|23  |Логвиненко Володимир |Дніпродзержинський державний  |  5   |
|    |Володимирович        |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|24  |Іванченко Анна       |Дніпродзержинський державний  |  5   |
|    |Володимирівна        |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|25  |Вовчанська Олена     |Дніпропетровський національний|  3   |
|    |Анатоліївна          |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|26  |Гофф Олена           |Дніпропетровський національний|  4   |
|    |Олександрівна        |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|27  |Коломієць Олена      |Дніпропетровський національний|  3   |
|    |Юріївна              |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|28  |Пасько Ірина         |Дніпропетровський національний|  3   |
|    |Володимирівна        |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|29  |Скороходов Дмитро    |Дніпропетровський національний|  4   |
|    |Сергійович           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|30  |Холкіна Яна          |Криворізький державний        |  3   |
|    |Станіславівна        |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|31  |Зайковський Максим   |Криворізький державний        |  3   |
|    |Вікторович           |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|32  |Гацелюк Ірина        |Криворізький економічний      |  5   |
|    |Олександрівна        |інститут Київського           |      |
|    |                     |національного економічного    |      |
|    |                     |університету імені Вадима     |      |
|    |                     |Гетьмана                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|33  |Музика Іван Олегович |Криворізький технічний        |  4   |
|    |                     |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|34  |Нечипорук Олександр  |Криворізький технічний        |  4   |
|    |Вікторович           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|35  |Зайченко Ірина       |Національна металургійна      |  4   |
|    |Валеріївна           |академія України              |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|36  |Проха Світлана       |Національна металургійна      |  5   |
|    |Володимирівна        |академія України              |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|37  |Рубанова Юлія        |Національна металургійна      |  5   |
|    |Олександрівна        |академія України              |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|38  |Перескока Вікторія   |Національна металургійна      |  4   |
|    |Вікторівна           |академія України              |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|39  |Богуцька Владислава  |Національний гірничий         |  4   |
|    |Валеріївна           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|40  |Медведєв Володимир   |Національний гірничий         |  4   |
|    |Сергійович           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|41  |Надточій Сергій      |Національний гірничий         |  3   |
|    |Володимирович        |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|42  |Македонська Ольга    |Національний гірничий         |  4   |
|    |Ігорівна             |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|43  |Толпєєва Вікторія    |Придніпровська державна       |  4   |
|    |Олександрівна        |академія будівництва і        |      |
|    |                     |архітектури                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|44  |Кирилова Юлія        |Придніпровська державна       |  3   |
|    |Миколаївна           |академія будівництва і        |      |
|    |                     |архітектури                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|45  |Сопільник Артем      |Придніпровська державна       |  4   |
|    |Михайлович           |академія будівництва і        |      |
|    |                     |архітектури                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|46  |Лук'янов Степан      |Український державний         |  4   |
|    |Борисович            |хіміко-технологічний          |      |
|    |                     |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|47  |Синицина Ганна       |Український державний         |  4   |
|    |Ігорівна             |хіміко-технологічний          |      |
|    |                     |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|48  |Чернишов Олександр   |Український державний         |  4   |
|    |Сергійович           |хіміко-технологічний          |      |
|    |                     |університет                   |      |
|----------------------------------------------------------------|
|   РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ   |
|----------------------------------------------------------------|
|49  |Діхтенко Руслан      |Донбаська державна            |  4   |
|    |Миколайович          |машинобудівна академія        |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|50  |Байракова Юлія       |Донбаська державна            |  4   |
|    |Олегівна             |машинобудівна академія        |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|51  |Бикова Анна          |Донецький державний           |  2   |
|    |Олександрівна        |університет управління        |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|52  |Вихристюк Анастасія  |Донецький державний           |  2   |
|    |Євгеніївна           |університет управління        |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|53  |Кузьменко Анастасія  |Донецький державний інститут  |  4   |
|    |Михайлівна           |штучного інтелекту            |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|54  |Шевченко Наталія     |Приазовський державний        |  3   |
|    |Ігорівна             |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|55  |Сухоруков Іван       |Приазовський державний        |  2   |
|    |Сергійович           |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|56  |Ткачук Євгенія       |Слов'янський державний        |  3   |
|    |Вікторівна           |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|57  |Мащенко Олександр    |СловТянський державний        |  1   |
|    |Сергійович           |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|58  |Остапенко Віталій    |Донбаська національна академія|  4   |
|    |Валерійович          |будівництва і архітектури     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|59  |Виборов Володимир    |Донбаська національна академія|  4   |
|    |Сергійович           |будівництва і архітектури     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|60  |Зав'ялова Олена      |Донецький національний        |  3   |
|    |Геннадіївна          |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|61  |Луньов Антон         |Донецький національний        |  3   |
|    |Андрійович           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|62  |Голдфаст Тетяна      |Донецький національний        |  3   |
|    |Сергіївна            |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|63  |Зубко Сергій         |Маріупольський державний      |  4   |
|    |Сергійович           |гуманітарний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|64  |Юркович Валерія      |Горлівський державний         |  3   |
|    |Анатоліївна          |педагогічний інститут         |      |
|    |                     |іноземних мов                 |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|65  |Северіна Катерина    |Донецький державний           |  4   |
|    |Олександрівна        |університет економіки і       |      |
|    |                     |торгівлі ім.                  |      |
|    |                     |М.Туган-Барановського         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|66  |Піхоцький Юрій       |Донецький державний           |  4   |
|    |Іванович             |університет економіки і       |      |
|    |                     |торгівлі ім.                  |      |
|    |                     |М.Туган-Барановського         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|67  |Конченко Катерина    |Донецький національний        |  4   |
|    |Валеріївна           |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|68  |Антикуз Анастасія    |Донецький національний        |  4   |
|    |Григорівна           |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|69  |Кацюба Сніжана       |Донецький національний        |  4   |
|    |Володимирівна        |технічний університет         |      |
|----------------------------------------------------------------|
|     РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ      |
|               АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ                |
|----------------------------------------------------------------|
|70  |Антал Ярослав        |Закарпатський державний       |  4   |
|    |Володимирович        |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|71  |Брохун Наталія       |Закарпатський державний       |  4   |
|    |Степанівна           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|72  |Супрунюк Інга        |Закарпатський художній        |  3   |
|    |Миколаївна           |інститут                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|73  |Яцук Іван Васильович |Ужгородський національний     |  4   |
|    |                     |університет                   |      |
|----------------------------------------------------------------|
|               РАДА РЕКТОРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ                |
|----------------------------------------------------------------|
|74  |Григоряк Оксана      |Бердянський державний         |      |
|    |Вікторівна           |педагогічний інститут ім. П.Д.|      |
|    |                     |Осипенко                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|75  |Адаменко Юлія        |Мелітопольський державний     |  4   |
|    |Петрівна             |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|76  |Бєленька Ганна       |Запорізький національний      |  4   |
|    |Вікторівна           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|77  |Вишневський Микита   |Запорізький національний      |  5   |
|    |Володимирович        |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|78  |Образцова Марія      |Запорізька державна інженерна |  4   |
|    |Юріївна              |академія                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|79  |Парапанова Юлія      |Запорізька державна інженерна |  3   |
|    |Миколаївна           |академія                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|80  |Лисечко Юлія         |Мелітопольський державний     |  4   |
|    |Владиславівна        |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|81  |Одайський Роман      |Запорізький національний      |  3   |
|    |В'ячеславович        |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|82  |Чопоров Сергій       |Запорізький національний      |  4   |
|    |Вікторович           |університет                   |      |
|----------------------------------------------------------------|
|       РАДА РЕКТОРІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ        |
|----------------------------------------------------------------|
|83  |Ковальов Олександр   |Державна льотна академія      |  5   |
|    |Сергійович           |України                       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|84  |Макарчук Олег        |Кіровоградський державний     |  4   |
|    |Петрович             |педагогічний університет ім.  |      |
|    |                     |В.Винниченка                  |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|85  |Канарян Сергій       |Кіровоградський національний  |  4   |
|    |Валерійович          |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|86  |Трубіна Олена        |Кіровоградський національний  |  4   |
|    |Сергіївна            |технічний університет         |      |
|----------------------------------------------------------------|
|КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV |
|                       РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ                       |
|----------------------------------------------------------------|
|87  |Димко Лариса         |Переяслав-Хмельницький        |  3   |
|    |Григорівна           |державний педагогічний        |      |
|    |                     |університет імені Григорія    |      |
|    |                     |Сковороди                     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV|
|                       РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ                       |
|----------------------------------------------------------------|
|88  |Ласкавий Дмитро      |Луганський національний       |  5   |
|    |Васильович           |педагогічний університет імені|      |
|    |                     |Тараса Шевченка               |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|89  |Бадер Антон          |Луганський національний       |  4   |
|    |Васильович           |педагогічний університет імені|      |
|    |                     |Тараса Шевченка               |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|90  |Хорошева Дар'я       |Луганський національний       |  5   |
|    |Юріївна              |педагогічний університет імені|      |
|    |                     |Тараса Шевченка               |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|91  |Костін Олексій       |Луганський національний       |  5   |
|    |Володимирович        |педагогічний університет імені|      |
|    |                     |Тараса Шевченка               |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|92  |Авраменко Дмитро     |Східноукраїнський національний|  3   |
|    |Олександрович        |університет імені Володимира  |      |
|    |                     |Даля                          |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|93  |Іпатов Артем         |Східноукраїнський національний|  5   |
|    |Вікторович           |університет імені Володимира  |      |
|    |                     |Даля                          |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|94  |Сухарь Сергій        |Східноукраїнський національний|  3   |
|    |Олександрович        |університет імені Володимира  |      |
|    |                     |Даля                          |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|95  |Костіна Ірина        |Східноукраїнський національний|  3   |
|    |Вікторівна           |університет імені Володимира  |      |
|    |                     |Даля                          |      |
|----------------------------------------------------------------|
|               РАДА РЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ                |
|----------------------------------------------------------------|
|96  |Мельник Любов        |Дрогобицький державний        |  4   |
|    |Ігорівна             |педагогічний університет імені|      |
|    |                     |Івана Франка                  |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|97  |Шевчук Андрій        |Дрогобицький державний        |  4   |
|    |Орестович            |педагогічний університет імені|      |
|    |                     |Івана Франка                  |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|98  |Новак Тарас Дмитрович|Львівська національна академія|  2   |
|    |                     |мистецтв                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|99  |Винницька Божена     |Львівський національний       |  5   |
|    |Орестівна            |університет імені Івана Франка|      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|100 |Буца Ірина Василівна |Львівський національний       |  4   |
|    |                     |університет імені Івана Франка|      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|101 |Ксьондзик Петро      |Львівський національний       |  4   |
|    |Петрович             |університет імені Івана Франка|      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|102 |Бак Наталія Іванівна |Львівський національний       |  5   |
|    |                     |університет імені Івана Франка|      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|103 |Романів Ірина        |Львівський національний       |  3   |
|    |Ігорівна             |університет імені Івана Франка|      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|104 |Сослюк Ольга Петрівна|Львівський національний       |  5   |
|    |                     |університет імені Івана Франка|      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|105 |Назар Ірина Ігорівна |Національний університет      |  6   |
|    |                     |"Львівська політехніка"       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|106 |Єрохін Володимир     |Національний університет      |  6   |
|    |Анатолійович         |"Львівська політехніка"       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|107 |Кудіна Олена         |Національний університет      |  5   |
|    |Олександрівна        |"Львівська політехніка"       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|108 |Олексин Андрій       |Національний університет      |  6   |
|    |Васильович           |"Львівська політехніка"       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|109 |Тимошенко Олена      |Національний університет      |  5   |
|    |Валеріївна           |"Львівська політехніка"       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|110 |Вуйцик Андрій        |Національний університет      |  6   |
|    |Михайлович           |"Львівська політехніка"       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|111 |Заяць Олександр      |Національний університет      |  6   |
|    |Іванович             |"Львівська політехніка"       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|112 |Мисак Віра           |Національний університет      |  5   |
|    |Володимирівна        |"Львівська політехніка"       |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|113 |Сухачова Ірина       |Українська державна академія  |  4   |
|    |Валеріївна           |друкарства                    |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|114 |Ільків Михайло       |Національний лісотехнічний    |  3   |
|    |Миколайович          |університет України           |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|115 |Крамарець Юрій       |Національний лісотехнічний    |  6   |
|    |Володимирович        |університет України           |      |
|----------------------------------------------------------------|
|РАДА КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
|116 |Лисенко Едуард       |Миколаївський державний       |  4   |
|    |Анатолійович         |університет імені             |      |
|    |                     |В.О.Сухомлинського            |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|117 |Вінниченко Дмитро    |Національний університет      |  4   |
|    |Валерійович          |кораблебудування імені адм.   |      |
|    |                     |Макарова                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|118 |Бабенко Юлія         |Миколаївський державний       |  4   |
|    |Сергіївна            |університет імені             |      |
|    |                     |В.О.Сухомлинського            |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|119 |Тітютченко Альона    |Національний університет      |  4   |
|    |Володимирівна        |кораблебудування імені адм.   |      |
|    |                     |Макарова                      |      |
|----------------------------------------------------------------|
|                РАДА РЕКТОРІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ                 |
|----------------------------------------------------------------|
|120 |Ковтуненко Олексій   |Одеська державна академія     |  4   |
|    |Володимирович        |будівництва і архітектури     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|121 |Жирова Катерина      |Одеська державна академія     |  5   |
|    |Геннадіївна          |будівництва і архітектури     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|122 |Войцеховська Олена   |Одеська державна академія     |  5   |
|    |Геннадіївна          |холоду                        |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|123 |Губернська Ірина     |Одеська державна академія     |  5   |
|    |Владиславівна        |холоду                        |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|124 |Євич Людмила         |Одеська національна академія  |  5   |
|    |Василівна            |харчових технологій           |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|125 |Єгоров Віктор        |Одеська національна академія  |  5   |
|    |Богданович           |харчових технологій           |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|126 |Шилко Ганна Василівна|Одеська національна морська   |  3   |
|    |                     |академія                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|127 |Тишкул Андрій        |Одеська національна морська   |  3   |
|    |Леонідович           |академія                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|128 |Можаровська Катерина |Одеська національна юридична  |  4   |
|    |Володимирівна        |академія                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|129 |Мкртичян Анжеліка    |Одеська національна юридична  |  3   |
|    |Арамівна             |академія                      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|130 |Плотницький Леонід   |Одеський державний екологічний|  4   |
|    |Адольфович           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|131 |Романов Олексій      |Одеський державний екологічний|  4   |
|    |ВТячеславович        |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|132 |Єфанов Андрій        |Одеський державний економічний|  4   |
|    |Михайлович           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|133 |Андрієвська Євгенія  |Одеський державний економічний|  4   |
|    |Валеріївна           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|134 |Варламова Наталія    |Одеський національний морський|  5   |
|    |Сергіївна            |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|135 |Абашина Інна         |Одеський національний морський|  4   |
|    |Володимирівна        |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|136 |Бабушанов Олексій    |Одеський національний         |  6   |
|    |Вікторович           |політехнічний університет     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|137 |Тихонов Андрій       |Одеський національний         |  5   |
|    |Вікторович           |політехнічний університет     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|138 |Ковалевська Анастасія|Одеський національний         |  5   |
|    |Володимирівна        |університет імені І.І.        |      |
|    |                     |Мечникова                     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|139 |Маковецька Ірина     |Одеський національний         |  4   |
|    |Михайлівна           |університет імені І.І.        |      |
|    |                     |Мечникова                     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|140 |Чепляка Роман        |Одеський національний         |  2   |
|    |Ігорович             |університет ім. І.І.Мечникова |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|141 |Краснопьоров Ігор    |Південноукраїнський державний |  4   |
|    |Володимирович        |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|142 |Пантелєєва Олена     |Південноукраїнський державний |  4   |
|    |Василівна            |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|143 |Москаленко Наталія   |Херсонський державний         |  3   |
|    |Миколаївна           |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|144 |Алієва Ася Баширівна |Херсонський державний         |  4   |
|    |                     |університет                   |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|145 |Аветісян Ірина       |Херсонський національний      |  4   |
|    |Ашотівна             |технічний університет         |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|146 |Соколов Андрій       |Херсонський національний      |  4   |
|    |Євгенович            |технічний університет         |      |
|----------------------------------------------------------------|
|              ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ              |
|----------------------------------------------------------------|
|147 |Гученко Марія        |Кременчуцький державний       |  4   |
|    |Миколаївна           |політехнічний університет     |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|148 |Ляскало Людмила      |Полтавський державний         |  3   |
|    |Анатоліївна          |педагогічний університет ім.  |      |
|    |                     |В.Г.Короленка                 |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|149 |Вірченко Віктор      |Полтавський національний      |  3   |
|    |Вікторович           |технічний університет ім. Юрія|      |
|    |                     |Кондратюка                    |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|150 |Скотаренко Ігор      |Полтавський національний      |  4   |
|    |Миколайович          |технічний університет ім. Юрія|      |
|    |                     |Кондратюка                    |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|151 |Метушок Наталія      |Полтавський державний         |  5   |
|    |Володимирівна        |педагогічний університет ім.  |      |
|    |                     |В.Г.Короленка                 |      |
|----------------------------------------------------------------|
|РІВНЕНСЬКА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ|
|                          АКРЕДИТАЦІЇ                           |
|----------------------------------------------------------------|
|152 |Гомон Петро          |Національний університет      |  4   |
|    |Святославович        |водного господарства та       |      |
|    |                     |природокористування           |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|153 |Мартинюк Сергій      |Національний університет      |  3   |
|    |Володимирович        |водного господарства та       |      |
|    |                     |природокористування           |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|154 |Горобець Віталій     |Національний університет      |  3   |
|    |Леонідович           |"Острозька академія"          |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|155 |Ковальчук Ярослав    |Національний університет      |  3   |
|    |Іванович             |"Острозька академія"          |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|156 |Стукалова Людмила    |Рівненський державний         |  4   |
|    |Вікторівна           |гуманітарний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|157 |Кротюк Альона        |Рівненський державний         |  5   |
|    |Ігорівна             |гуманітарний університет      |      |
|----------------------------------------------------------------|
|     РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ      |
|                  АКРЕДИТАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ                  |
|----------------------------------------------------------------|
|158 |Дарій Роман          |Глухівський державний         |  5   |
|    |Михайлович           |педагогічний університет      |      |
|----+---------------------+------------------------------+------|
|159 |Козинець Анна        |Сумський державний університет|  4   |
|    |Іванівна             |                              |      |
