Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 06.08.04 N 287 "Про фінансову підтримку оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу"
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2004 N 424
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України
від 06.08.04 N 287 "Про фінансову підтримку
оздоровлення дітей працівників агропромислового
комплексу"
Відповідно до пункту 5 наказу Мінагрополітики України
від 06.08.04 N 287 ( v0287555-04 ) "Про фінансову підтримку
оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу"
Н А К А З У Ю:
До Переліку дитячих оздоровчих закладів, отримувачів
бюджетних коштів та обсягів фінансування в 2004 році,
затвердженого наказом Мінагрополітики України від 06.08.04 N 287
( v0287555-04 ) "Про фінансову підтримку оздоровлення дітей
працівників агропромислового комплексу", внести зміни в межах
загальних асигнувань, виділених за програмою КПКВ-2801070 на 2004
рік, згідно з додатком.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан
Додаток
до наказу Мінагрополітики
України
18.11.2004 N 424
ЗМІНИ
до Переліку дитячих оздоровчих закладів,
отримувачів бюджетних коштів та обсягів
фінансування в 2004 році
( v287555-04 )
------------------------------------------------------------------
| N | Назва закладу | Адреса |Зміни сум |
|п\п| | |бюджетних |
| | | |коштів: (+ |
| | | |збільшення,|
| | | |зменшення),|
| | | | тис. грн. |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Виключити із зазначеного Переліку |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.|Красноармійський |83660, | -35 |
| |міжгосподарський |Донецька область, | |
| |дитячий оздоровчий табір |м. Красноармійськ, | |
| |"Золотий колос" |площа Шибанкова, 11| |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 2.|Дитячий оздоровчий |85721, | -15 |
| |табір імені С. Бабіна |Донецька область, | |
| | |Волновахський | |
| | |район, | |
| | |с. Володимирівка | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 3.|Дитячий оздоровчий заклад |75653, | -15 |
| |"Дельфін" |Херсонська область,| |
| | |Голопристанський | |
| | |район, | |
| | |с. Залізний порт | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 4.|Оздоровчий табір "Орлятко" |75500, | -40 |
| |Солонянського району |Херсонська область,| |
| |Дніпропетровської області |Генічеський район, | |
| | |с. Генгорка | |
| | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Включити до зазначеного Переліку |
|----------------------------------------------------------------|
| 5.|Міжгосподарський дитячий |52400, | +40 |
| |оздоровчий табір "Орльонок" |Дніпропетровська | |
| | |область, | |
| | |Солонянський район,| |
| | |смт Солоне, | |
| | |вул. Гагаріна, 17 | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 6.|Позаміський сезонний |17500, | +10 |
| |дитячий оздоровчий табір |Чернігівська | |
| |"Берізка-Юність" |область, | |
| |міжколгоспного санаторію |Прилуцький район, | |
| |"Берізка" |с. Сухополова | |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Збільшити обсяги фінансування |
|----------------------------------------------------------------|
| 7.|Дитячий оздоровчий табір |84460, | +10 |
| |"Ластівка" |Донецька область, | |
| | |Червонолиманський | |
| | |район, | |
| | |с. Брусіно | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 8.|Міжгосподарський дитячий |87300, | +20 |
| |оздоровчий табір |Донецька область, | |
| |ім. С. Тітовки |м. Амвросіївка, | |
| | |вул. Першотравнева,| |
| | |117 | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
| 9.|Дитячий оздоровчий табір |74100, | +20 |
| |"Водограй" |Херсонська область,| |
| | |В. Олександрівський| |
| | |район, | |
| | |с. Білоусово | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|10.|Дитячий оздоровчий |48702, | +10 |
| |заклад "Лісова пісня" |Тернопільська | |
| | |область, | |
| | |м. Борщів, | |
| | |вул. Ничлава, 200 | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|11.|Міжгосподарський оздоровчий |57500, | +20 |
| |комплекс санаторного типу |Миколаївська | |
| |для дітей, підлітків і |область, | |
| |молоді "Ольвія" |м. Очаків, | |
| | |вул. 60-річчя | |
| | |СРСР, 7 | |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Зменшити обсяги фінансування |
|----------------------------------------------------------------|
|12.|Дитячий оздоровчий табір |38621, | -5 |
| |"Ковпаківець" |Полтавська область,| |
| | |Котелевський район,| |
| | |С. Шевченки | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|13.|Звенигородський |20220, | -10 |
| |позашкільний учбовий |Черкаська область, | |
| |дитячий |Звенигородський | |
| |лікувально-оздоровчий |район, | |
| |центр "Звенигора" |с. Хлипнівка | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|14.|Драбівський дитячий |19800, | -5 |
| |лікувально-оздоровчий центр |Черкаська область, | |
| |"Пролісок" |Драбівський район, | |
| | |смт Драбів, | |
| | |вул. Садова, 5 | |
|---+----------------------------+-------------------+-----------|
|15.|Дитячий оздоровчо-санаторний|19615, | -5 |
| |комплекс "Нива" |Черкаська область, | |
| | |Черкаський район, | |
| | |с. Мошни | |
------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної
та податкової політики Г.І.Зуб
Заступник начальника
Департаменту розвитку
соціальної інфраструктури
сільської місцевості М.В.Гайдар
|
