Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про розподіл медикаментів для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, закуплених у централізованому порядку у 2004 році

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                        15.11.2004  N 554
 
 
          Про розподіл медикаментів для лікування хворих
          на онкогематологічні захворювання, закуплених
              у централізованому порядку у 2004 році
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                           охорони здоров'я
        N 357 ( v0357282-06 ) від 02.06.2006 }
 
 
     З метою раціонального і цільового  використання  медикаментів
для   лікування  хворих  на  онкогематологічні  захворювання,  які
придбані централізовано на  умовах  тендера  за  кошти  Державного
бюджету  2004  (  1344-15  )  на  виконання  заходів  Національної
програми "Онкологія"   на   2002-2006   роки   (   392-2002-п   ),
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити  розподіл  медикаментів для лікування хворих на
онкогематологічні захворювання, згідно з додатком N 1.
 
     2. Генеральному     директору     державного     підприємства
"Укрвакцина"  Кузнецову  О.В.  -  відповідальній  особі  закладу -
одержувача   бюджетних   коштів   на   централізовану    закупівлю
препаратів:
 
     2.1. Забезпечити  закупівлю медикаментів для лікування хворих
на онкогематологічні захворювання,  відповідно до умов проведеного
тендера  (протокол  N  28  від 05.08.2004 р.,) за кошти державного
бюджету на 2004 рік ( 1344-15 ), згідно з договором-дорученням від
23.06.04  N  7  з  Міністерством  охорони  здоров'я України по КПК
"2301390".
 
     2.2. Забезпечити поставку медикаментів по регіонах  згідно  з
додатком N 1.
 
     2.3. Подавати   до   управління   бухгалтерського  обліку  та
звітності Департаменту економіки і фінансів МОЗ України  фінансові
звіти  за  наступними  формами  (  za485-04  ):  N  2кд  "Звіт про
виконання загального фонду кошторису установи"  до  звіту,  N  7кд
"Звіт  про  заборгованість  бюджетних  установ",  N  8кд "Звіт про
фінансові зобов'язання бюджетних установ" та пояснювальну записку.
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 15 числа наступного
                                      за звітним місяця
 
     3. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,  Севастопольської
та Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської  міських  державних  адміністрацій,  Директору Інституту
онкології АМН України:
 
     3.1. Подавати  до  управління   бухгалтерського   обліку   та
звітності Департаменту економіки і фінансів звіти про отримання та
використання    медикаментів    для    лікування     хворих     на
онкогематологічні захворювання за формою,  наведеною в додатку N 2
до цього наказу.
 
                                      Термін: щомісячно
                                      до 10 числа наступного
                                      за звітним місяця
 
     3.2. Забезпечити   подання   до    державного    підприємства
"Укрвакцина"  актів  списання медикаментів для лікування хворих на
онкогематологічні  захворювання  відповідно  до  наказу  МОЗ   від
26.03.03 N 136 ( v0136282-03 ).
 
                                      Термін: щоквартально
                                      до 10 числа наступного
                                      за звітним місяця
 
     3.3. Забезпечити  персональну  відповідальність за розподілом
медикаментів   для   лікування   хворих    на    онкогематологічні
захворювання   по   закладах   та   контроль   за  збереженням  та
раціональним    використанням    отриманих    препаратів    шляхом
централізованого постачання.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                                      В.В.Загородній
 
 
                                      Додаток N 1
                                      до наказу МОЗ України
                                      15.11.2004  N 554
 
 
                             РОЗПОДІЛ
        цитостатичних препаратів на 2004 рік (гематологія)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Автономна республіка, |     Аміфостин     |   Антитимоцитарний   |   L-аспарагіназа  |      Блеоміцин      |     Бусульфан     |     Вінбластин     | Гідроксисечовина  |
|з/п|   області і міста     |                   |       глобулін       |                   |                     |                   |                    |                   |
|   |                       |-------------------+----------------------+-------------------+---------------------+-------------------+--------------------+-------------------|
|   |                       |  Етіол фл. 500 мг |Тімоглобулін фл. 25 мг| Аспарагіназа Медак|  Блеоцин амп. 15 мг | Мілеран таб. 2 мг | Вінбластин Ріхтер  | Гідроксисечовина  |
|   |                       |                   |                      |   фл. 10 000 МО   |                     |                   |      фл. 5 мг      |Медак капс. 500 мл |
|   |                       |-------------------+----------------------+-------------------+---------------------+-------------------+--------------------+-------------------|
|   |                       |1265 грн.| на суму |1269 грн.|  на суму   |459 грн.| на суму  |83,62 грн.|  на суму |2,59 грн.| на суму |27,95 грн.| на суму |2,50 грн.| на суму |
|   |                       | за фл.  |   грн.  | за фл.  |    грн.    | за фл. |   грн.   | за амп.  |    грн.  | за таб. |   грн.  | за фл.   |   грн.  |за капс. |   грн.  |
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  1|АР Крим                |         |     0,00|       50|   63 450,00|      10|  4 590,00|       110|  9 198,20|         |     0,00|        90| 2 515,50|     1600| 4 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  2|Вінницька              |         |     0,00|         |        0,00|        |      0,00|          |      0,00|         |     0,00|          |     0,00|     1200| 3 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  3|Волинська              |    9    |11 385,00|       40|   50 760,00|      20|  9 180,00|       100|  8 362,00|     1000| 2 590,00|        90| 2 515,50|     2000| 5 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  4|Дніпропетровська       |         |     0,00|       40|   50 760,00|      50| 22 950,00|        30|  2 508,60|         |     0,00|       190| 5 310,50|     1200| 3 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  5|Донецька               |         |     0,00|      120|  152 280,00|        |      0,00|       250| 20 905,00|         |     0,00|       200| 5 590,00|     1500| 3 750,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  6|Житомирська            |         |     0,00|         |        0,00|      20|  9 180,00|        30|  2 508,60|         |     0,00|        60| 1 677,00|      700| 1 750,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  7|Закарпатська           |         |     0,00|       40|   50 760,00|      35| 16 065,00|         6|    501,72|         |     0,00|        10|   279,50|      500| 1 250,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  8|Запорізька             |    9    |11 385,00|       40|   50 760,00|      50| 22 950,00|        22|  1 839,64|      300|   777,00|        40| 1 118,00|      300|   750,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|  9|Івано-Франківська      |    3    | 3 795,00|         |        0,00|        |      0,00|        14|  1 170,68|      400| 1 036,00|       100| 2 795,00|      600| 1 500,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 10|Київська               |    9    |11 385,00|         |        0,00|        |      0,00|       165| 13 797,30|         |     0,00|        60| 1 677,00|      800| 2 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 11|Кіровоградська         |         |     0,00|         |        0,00|      15|  6 885,00|         8|    668,96|      500| 1 295,00|        20|   559,00|      500| 1 250,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 12|Луганська              |         |     0,00|       80|  101 520,00|      15|  6 885,00|          |      0,00|         |     0,00|       120| 3 354,00|     1500| 3 750,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 13|Львівська              |         |     0,00|       80|  101 520,00|       5|  2 295,00|        46|  3 846,52|      600| 1 554,00|        50| 1 397,50|     1600| 4 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 14|Миколаївська           |         |     0,00|         |        0,00|        |      0,00|        40|  3 344,80|         |     0,00|       370|10 341,50|      300|   750,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 15|Одеська                |         |     0,00|         |        0,00|      40| 18 360,00|       120| 10 034,40|      400| 1 036,00|       250| 6 987,50|      700| 1 750,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 16|Полтавська             |         |     0,00|         |        0,00|       5|  2 295,00|          |      0,00|      200|   518,00|        20|   559,00|      200|   500,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 17|Рівненська             |         |     0,00|       40|   50 760,00|      10|  4 590,00|        16|  1 337,92|      500| 1 295,00|       120| 3 354,00|      300|   750,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 18|Сумська                |         |     0,00|         |        0,00|        |      0,00|          |      0,00|         |     0,00|          |     0,00|      400| 1 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 19|Тернопільська          |         |     0,00|         |        0,00|      30| 13 770,00|          |      0,00|         |     0,00|          |     0,00|      400| 1 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 20|Харківська             |         |     0,00|         |        0,00|      15|  6 885,00|        33|  2 759,46|         |     0,00|       350| 9 782,50|      500| 1 250,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 21|Херсонська             |         |     0,00|         |        0,00|        |      0,00|        63|  5 268,06|         |     0,00|       120| 3 354,00|     1200| 3 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 22|Хмельницька            |    3    | 3 795,00|         |        0,00|        |      0,00|        80|  6 689,60|      300|   777,00|          |     0,00|      800| 2 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 23|Черкаська              |    6    | 7 590,00|       50|   63 450,00|        |      0,00|       160| 13 379,20|         |     0,00|       100| 2 795,00|     1200| 3 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 24|Чернівецька            |         |     0,00|       80|  101 520,00|        |      0,00|         6|    501,72|      400| 1 036,00|          |     0,00|      400| 1 000,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 25|Чернігівська           |         |     0,00|       40|   50 760,00|        |      0,00|        80|  6 689,60|         |     0,00|        70| 1 956,50|         |     0,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 26|м. Київ                |    6    | 7 590,00|         |        0,00|        |      0,00|          |      0,00|         |     0,00|          |     0,00|         |     0,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 27|м. Севастополь         |         |     0,00|         |        0,00|       5|  2 295,00|          |      0,00|      200|   518,00|          |     0,00|      200|   500,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 28|Ін-тут гематології     |    9    |11 385,00|         |        0,00|        |      0,00|          |      0,00|         |     0,00|          |     0,00|     2600| 6 500,00|
|   |(ІГТ, Київ)            |         |         |         |            |        |          |          |          |         |         |          |         |         |         |
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 29|Ін-т патології крові   |   15    |18 975,00|      100|  126 900,00|      10|  4 590,00|       121| 10 118,02|         |     0,00|        70| 1 956,50|     3000| 7 500,00|
|   |(ІПКТМ Львів)          |         |         |         |            |        |          |          |          |         |         |          |         |         |         |
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
| 30|НЦРМ                   |    9    |11 385,00|         |        0,00|      15|  6 885,00|          |      0,00|         |     0,00|          |     0,00|         |     0,00|
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|   |Загальна кількість     |   78    |         |      800|            |     350|          |      1500|          |     4800|         |      2500|         |    26200|         |
|---+-----------------------+---------+---------+---------+------------+--------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|
|   |Загальна вартість      |         |98 670,00|         |1 015 200,00|        |160 650,00|          |125 430,00|         |12 432,00|          |69 875,00|         |65 500,00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Автономна республіка,|              Доксорубіцин ШР             |                            Дакарбазин                          |     Епірубіцин ШР   |
|з/п|   області і міста   |------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+---------------------|
|   |                     | Адрібластин ШР фл. |  Адрібластин ШР фл. |Дакарбазин Медак фл.|Дакарбазин Медак фл.| Дакарбазин Медак фл. | Фарморубіцин ШР фл. |
|   |                     |        10 мг       |        50 мг        |       100 мг.      |       200 мг.      |        500 мг.       |        50 мг        |
|---+---------------------+--------------------+---------------------+--------------------+--------------------+----------------------+---------------------|
|   |    форма випуску    |43,00 грн.| на суму |202 грн.|  на суму   |31,00 грн.| на суму |42,80 грн.| на суму |219,00 грн.|  на суму |428,00 грн| на суму  |
|   |                     |  за фл.  |   грн.  | за фл. |    грн.    |  за фл.  |   грн.  |  за фл.  |   грн.  |   за фл.  |    грн.  |  за фл.  |   грн.   |
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  1|АР Крим              |          |     0,00|        |        0,00|       100| 3 100,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  2|Вінницька            |          |     0,00|      70|   14 140,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  3|Волинська            |          |     0,00|    1050|  212 100,00|          |     0,00|        70| 2 996,00|         50| 10 950,00|        30| 12 840,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  4|Дніпропетровська     |          |     0,00|    1000|  202 000,00|          |     0,00|        30| 1 284,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  5|Донецька             |          |     0,00|     700|  141 400,00|          |     0,00|       240|10 272,00|        120| 26 280,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  6|Житомирська          |          |     0,00|      70|   14 140,00|          |     0,00|        70| 2 996,00|           |      0,00|        10|  4 280,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  7|Закарпатська         |          |     0,00|     130|   26 260,00|        20|   620,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  8|Запорізька           |          |     0,00|     180|   36 360,00|          |     0,00|       100| 4 280,00|        200| 43 800,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|  9|Івано-Франківська    |        85| 3 655,00|     160|   32 320,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|        80| 34 240,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 10|Київська             |          |     0,00|     800|  161 600,00|          |     0,00|       100| 4 280,00|        100| 21 900,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 11|Кіровоградська       |         5|   215,00|      60|   12 120,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 12|Луганська            |          |     0,00|     200|   40 400,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 13|Львівська            |          |     0,00|     180|   36 360,00|        60| 1 860,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 14|Миколаївська         |        80| 3 440,00|     190|   38 380,00|        60| 1 860,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 15|Одеська              |          |     0,00|     350|   70 700,00|          |     0,00|       180| 7 704,00|           |      0,00|       120| 51 360,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 16|Полтавська           |        10|   430,00|     130|   26 260,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 17|Рівненська           |          |     0,00|     260|   52 520,00|          |     0,00|        60| 2 568,00|         30|  6 570,00|        75|  32100,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 18|Сумська              |          |     0,00|     130|   26 260,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 19|Тернопільська        |          |     0,00|        |        0,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 20|Харківська           |       800|34 400,00|        |        0,00|          |     0,00|       160| 6 848,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 21|Херсонська           |       200| 8 600,00|      37|    7 474,00|          |     0,00|        60| 2 568,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 22|Хмельницька          |          |     0,00|     120|   24 240,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 23|Черкаська            |       320|13 760,00|      60|   12 120,00|        60| 1 860,00|        60| 2 568,00|           |      0,00|        50| 21 400,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 24|Чернівецька          |          |     0,00|      33|    6 666,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 25|Чернігівська         |          |     0,00|     600|  121 200,00|          |     0,00|        50| 2 140,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 26|м. Київ              |          |     0,00|     150|   30 300,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 27|м. Севастополь       |          |     0,00|        |        0,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 28|Ін-тут гематології   |          |     0,00|     200|   40 400,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          |      0,00|
|   |(ІГТ, Київ)          |          |         |        |            |          |         |          |         |           |          |          |          |
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 29|Ін-т патології крові |          |     0,00|     300|   60 600,00|       100| 3 100,00|          |     0,00|           |      0,00|       120| 51 360,00|
|   |(ІПКТМ Львів)        |          |         |        |            |          |         |          |         |           |          |          |          |
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
| 30|НЦРМ                 |          |     0,00|      90|   18 180,00|          |     0,00|        20|   856,00|           |      0,00|        15|      6420|
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|   |Загальна кількість   |      1500|         |    7250|            |       400|         |      1200|         |        500|          |       500|          |
|---+---------------------+----------+---------+--------+------------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+----------+----------|
|   |Загальна вартість    |          |64 500,00|        |1 464 500,00|          |12 400,00|          |51 360,00|           |109 500,00|          |214 000,00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |       Автономна    |              Еритропоетин альфа             |  Еритропоетин бета   |                 Етопозид                |                    Ідарубицин                 |
|з/п| республіка, області|---------------------------------------------+----------------------+-----------------------------------------+-----------------------------------------------|
|   |       і міста      |  Епрекс фл. 10000 Од | Епокрин Амп. 4000 МО | Рекормон фл. 2000 МО | Ластет капс. 50 мг.| Ластет фл. 100 мг. |  Заведос капс. 10 мг |    Заведос фл. 5 мг    |
|   |                    |         1,0 мл       |                      |                      |                    |                    |                      |                        |
|---+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------+--------------------+--------------------+----------------------+------------------------|
|   |   форма випуску    |818,00 за|  на суму   |260,00 грн.| на суму  |151,20 грн.|  на суму |21,27 грн.| на суму |17,73 грн.| на суму |492,00 грн.| на суму  |595,00 грн.|  на суму   |
|   |                    |   шпр.  |    грн.    |  за амп.  |   грн.   |  за фл.   |    грн.  | за капс. |   грн.  |  за фл.  |   грн.  | за капс.  |   грн.   |  за фл.   |    грн.    |
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  1|АР Крим             |       78|   63 804,00|           |      0,00|           |      0,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|          0|        0,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  2|Вінницька           |       20|   16 360,00|           |      0,00|           |      0,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|         24|   14 280,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  3|Волинська           |       18|   14 724,00|           |      0,00|        120| 18 144,00|          |     0,00|       300| 5 319,00|         40| 19 680,00|         20|   11 900,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  4|Дніпропетровська    |       90|   73 620,00|           |      0,00|        500| 75 600,00|       420| 8 933,40|       200| 3 546,00|        170| 83 640,00|        130|   77 350,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  5|Донецька            |      120|   98 160,00|           |      0,00|        400| 60 480,00|          |     0,00|       650|11 524,50|         70| 34 440,00|        130|   77 350,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  6|Житомирська         |        6|    4 908,00|           |      0,00|         20|  3 024,00|          |     0,00|        70| 1 241,10|         10|  4 920,00|         40|   23 800,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  7|Закарпатська        |       36|   29 448,00|         50| 13 000,00|         20|  3 024,00|          |     0,00|        20|   354,60|           |      0,00|          0|        0,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  8|Запорізька          |       48|   39 264,00|         70| 18 200,00|         40|  6 048,00|          |     0,00|       110| 1 950,30|         30| 14 760,00|         50|   29 750,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
|  9|Івано-Франківська   |       42|   34 356,00|         90| 23 400,00|         80| 12 096,00|        40|   850,80|       120| 2 127,60|         80| 39 360,00|        120|   71 400,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 10|Київська            |       96|   78 528,00|           |      0,00|           |      0,00|          |     0,00|       700|12 411,00|        100| 49 200,00|        200|  119 000,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 11|Кіровоградська      |       18|   14 724,00|           |      0,00|           |      0,00|          |     0,00|        30|   531,90|         10|  4 920,00|         10|    5 950,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 12|Луганська           |       94|   76 892,00|        100| 26 000,00|        340| 51 408,00|          |     0,00|       140| 2 482,20|         35| 17 220,00|         30|   17 850,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 13|Львівська           |       30|   24 540,00|         50| 13 000,00|         80| 12 096,00|          |     0,00|        30|   531,90|           |      0,00|         86|   51 170,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 14|Миколаївська        |         |        0,00|         80| 20 800,00|           |      0,00|          |     0,00|        20|   354,60|           |      0,00|         50|   29 750,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 15|Одеська             |       48|   39 264,00|         90| 23 400,00|         40|  6 048,00|          |     0,00|       140| 2 482,20|         68| 33 456,00|        130|   77 350,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 16|Полтавська          |       24|   19 632,00|         90| 23 400,00|           |      0,00|          |     0,00|        50|   886,50|           |      0,00|         40|   23 800,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 17|Рівненська          |       24|   19 632,00|         10|  2 600,00|        100| 15 120,00|          |     0,00|       130| 2 304,90|           |      0,00|           |        0,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 18|Сумська             |       36|   29 448,00|         40| 10 400,00|           |      0,00|          |     0,00|        20|   354,60|        171| 84 132,00|           |        0,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 19|Тернопільська       |         |        0,00|           |      0,00|           |      0,00|          |     0,00|          |     0,00|           |      0,00|           |        0,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 20|Харківська          |         |        0,00|           |      0,00|           |      0,00|          |     0,00|       310| 5 496,30|           |      0,00|           |        0,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 21|Херсонська          |       18|   14 724,00|           |      0,00|         80| 12 096,00|          |     0,00|        30|   531,90|           |      0,00|           |        0,00|
|---+--------------------+---------+------------+-----------+----------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------+-----------+----------+-----------+------------|
| 22|Хмельницька         |         |        0,00|           |      0,00|           |      0,00|          |     0,00|       150| 2 659,50|         90| 44 280,00|        120|   71 400,00|
