Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 05.07.2004 N 702

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
 
                        30.09.2004  N 974
 
 
               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                       від 05.07.2004 N 702
 
 
     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента  України  від  21.04.1998  N  335
( 335/98    )    "Питання    Національної    комісії   регулювання
електроенергетики України",  Договору між членами  Оптового  ринку
електричної енергії України ( n0001227-96 ),  враховуючи звернення
ДП "Енергоринок" від 14.09.2004 N 01/41-5609  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     Унести до постанови НКРЕ від 05.07.2004 N 702 ( v0702227-04 )
"Про кошторис витрат ДП "Енергоринок" на II  півріччя  2004  року"
такі зміни:
 
     1. У  пункті  1  слова та цифри "10866,7 тис.  грн." замінити
словами та цифрами "11579,0 тис.  грн.",  а слова та цифри "9726,7
тис. грн." замінити словами та цифрами "10439,0 тис. грн.".
 
     2. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).
 
 Голова Комісії                                          С.Тітенко
 
 
                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      05.07.2004  N 702
                                      ( v0702227-04 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 30.09.2004 N 974)
 
 
                             КОШТОРИС
            ДП "Енергоринок" на II півріччя 2004 року
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п|           Статті           |Всього на|                у тому числі:                   |
|     |                            |   II    |------------------------------------------------|
|     |                            |півріччя,|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
|     |                            |тис. грн.|      |       |        |       |        |       |
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.  |Доходи                      | 11579,0 |1946,9| 2228,3| 2285,8 | 2160,2| 1327,3 | 1630,5|
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.1 |За рахунок надбавки до ОРЦ  | 10439,0 |1756,9| 2038,3| 2095,8 | 1970,2| 1137,3 | 1440,5|
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.2 |Інші надходження            | 1 140,0 |190,0 | 190,0 |  190,0 | 190,0 |  190,0 |  190,0|
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.1|Надання платних послуг ПІБ  |  360,0  | 60,0 |  60,0 |  60,0  |  60,0 |  60,0  |  60,0 |
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.2|Плата ПІБ по залишках на    |  780,0  |130,0 | 130,0 |  130,0 | 130,0 |  130,0 |  130,0|
|     |рахунках                    |         |      |       |        |       |        |       |
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.  |Видатки                     | 11579,0 |1946,9| 2228,3| 2285,8 | 2160,2| 1327,3 | 1630,5|
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.1 |На оплату праці             |  1707,3 |338,5 | 290,2 |  244,8 | 264,5 |  271,5 |  297,8|
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.2 |Відрахування на обов'язкові |  645,7  |128,0 | 109,8 |  92,6  | 100,0 |  102,7 |  112,6|
|     |платежі (37,82%)            |         |      |       |        |       |        |       |
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.3 |Фонд соціального захисту    |   0,0   | 0,0  |  0,0  |   0,0  |  0,0  |   0,0  |   0,0 |
|     |інвалідів                   |         |      |       |        |       |        |       |
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.4 |Обслуговування кредиту      |  2934,2 |625,3 | 847,0 |  749,6 | 712,3 |   0,0  |   0,0 |
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.5 |Послуги банків              |  2121,0 |353,5 | 353,5 |  353,5 | 353,5 |  353,5 |  353,5|
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.6 |Інші господарчі видатки     |  3839,6 |494,5 | 561,3 |  726,6 | 702,6 |  581,0 |  773,6|
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.6.1|Оплата ДП "Київоблавтодор" *|  219,0  | 0,0  |  0,0  |   0,0  |  0,0  |   0,0  |  219,0|
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.6.2|Поточна плата за ліцензію   |  246,4  |100,7 |  0,0  |   0,0  | 145,7 |   0,0  |   0,0 |
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.6.3|Обслуговування Міжвідомчої  |   0,0   | 0,0  |  0,0  |   0,0  |  0,0  |   0,0  |   0,0 |
|     |комісії                     |         |      |       |        |       |        |       |
|-----+----------------------------+---------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 3.  |Податок на прибуток         |  331,2  | 7,1  |  66,5 |  118,7 |  27,3 |  18,6  |  93,0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * нарахування   коштів   здійснюється   на   підставі  ухвали
господарського суду м. Києва від 27.06.2003 N 16/330
 
 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський





- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка