Щодо розрахунків оптової ринкової ціни у серпні 2004 року
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.07.2004 N 776
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
у серпні 2004 року
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від
21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України" та відповідно до Правил
Оптового ринку електричної енергії України, затверджених
постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921 ( v0921227-03 ), Національна
комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України у серпні 2004 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати загальну
суму дотаційних сертифікатів у розмірі 207999567 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у
розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/31 суми,
визначеної у пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з
додатком.
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
29.07.2004 N 776
ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
на серпень 2004 року
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні | Сума | Сума | Сума |Загальна |
|з/п| компанії | компенсації | компенсації |компенсації втрат| сума |
| | | втрат від | втрат від | від здійснення |компен- |
| | | здійснення | здійснення | постачання | сації |
| | | постачання | постачання |елетроенергії ВАТ| втрат, |
| | | електроенергії | електроенергії | "ЗВАК" та КП | грн. |
| | | населенню та | споживачам, які |"ЗТМК" (постанова| |
| | | населеним | розраховуються | НКРЕ від | |
| | | пунктам | за тарифами, | 10.07.2002 N 757| |
| | | (постанова |диференційованими| ( v0757227-02 ),| |
| | | НКРЕ від |за періодами часу| грн. | |
| | |26.02.2001 N 184| (постанова НКРЕ | | |
| | |( v0184227-01 ),| від | | |
| | | грн. | 31.08.2001 N 888| | |
| | | | ( v0888227-04 ),| | |
| | | | грн. | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 1|ВАТ "АК | 7515331 | 159114 | |7674445 |
| |Вінницяобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 2|ВАТ | 3373153 | 61574 | |3434727 |
| |"Волиньобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 3|ВАТ "ЕК | 8444752 | 5083483 | |13528235 |
| |"Дніпрообленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 4|ВАТ | 18370074 | 1184131 | |19554205 |
| |"Донецькобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 5|ВАТ "ЕК | 5305772 | 705559 | |6011331 |
| |"Житомиробленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 6|ВАТ "ЕК | 4794110 | 1883 | |4795993 |
| |"Закарпаттяобл- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 7|ВАТ | 4723588 | 1087587 | 11402892 |17214067 |
| |"Запоріжжяобленерго"| | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 8|ЗАТ "А.Е.С. | 9725814 | 247832 | |9973646 |
| |Київобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 9|ВАТ | 5262720 | 75606 | |5338326 |
| |"Кіровоградобл- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 10|ВАТ "Крименерго" | 12611183 | 434576 | |13045759 |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 11|ВАТ "Львівобленерго"| 6604849 | 905370 | |7510219 |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 12|ТОВ "Луганське | 7009281 | 452019 | |7461300 |
| |енергетичне | | | | |
| |об'єднання" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 13|ВАТ ЕК | 6096009 | 305715 | |6401724 |
| |"Миколаївобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 14|ВАТ "Одесаобленерго"| 14222047 | 232139 | |14454186 |
| | | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 15|ВАТ | 7298415 | 151381 | |7449796 |
| |"Полтаваобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 16|ВАТ | 3394878 | 125337 | |3520215 |
| |"Прикарпаттяобл- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 17|ЗАТ "Ей-І-Ес | 4025500 | 334529 | |4360029 |
| |Рівнеенерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 18|ВАТ "ЕК | 1830414 | 34596 | |1865010 |
| |"Севастопольенерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 19|ВАТ "Сумиобленерго" | 4674371 | 135998 | |4810369 |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 20|ВАТ | 3921320 | 83754 | |4005074 |
| |"Тернопільобленерго"| | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 21|АК "Харківобленерго"| 13516427 | 93406 | |13609833 |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 22|ВАТ "ЕК | 5288576 | 270043 | |5558619 |
| |"Херсонобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 23|ВАТ ЕК | 4895981 | 790509 | |5686490 |
| |"Хмельницькобл- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 24|ВАТ | 6938961 | 164470 | |7103431 |
| |"Черкасиобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 25|ВАТ "ЕК | 4860769 | 41481 | |4902250 |
| |"Чернівціобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 26|ВАТ ЕК | 4601044 | 77449 | |4678493 |
| |"Чернігівобленерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 27|МДКП | 59814 | 31 | | 59845 |
| |"Розділтеплокомун- | | | | |
| |енерго" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 28|ВАТ | 186128 | 118887 | | 305015 |
| |"ПЕМ-Енерговугілля" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 29|ДП | 527709 | 1591325 | |2119034 |
| |"Укренерговугілля" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 30|ЗАТ "Східно-Кримська| 125337 | 1776 | | 127113 |
| |енергетична | | | | |
| |компанія" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 31|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"| 458259 | 0 | | 458259 |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 32|НКП "Міські | 105824 | 2308 | | 108132 |
| |електричні мережі" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 33|ДТГО | 118422 | 5842 | | 124264 |
| |"Південно-Західна | | | | |
| |залізниця" | | | | |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| 34|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 32922 | 717211 | | 750133 |
|---+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+---------|
| |Всього: | 180919754 | 15676921 | 11402892 |207999567|
-----------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.Лагодюк
|
