Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.06.2004 N 216
Про видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з виробництва, зберігання
і реалізації племінних (генетичних) ресурсів,
проведення генетичної експертизи походження
та аномалій тварин
На підставі рішення, прийнятого за підсумками розгляду заяв
та документів, поданих до ліцензійної комісії з ліцензування
провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і
реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної
експертизи походження та аномалій тварин, створеної наказом
Міністерства аграрної політики України від 04.03.2004 р. N 65
( v0065555-04 ) "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію
з ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва,
зберігання, реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення
генетичної експертизи походження та аномалій тварин" (протокол від
12.05.2004 року N 1) Н А К А З У Ю:
1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з
виробництва, зберігання з, реалізації племінних (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
Міністр В.А.Слаута
Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України
08.06.2004 N 216
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарської діяльності,
по яких прийнято рішення щодо видачі ліцензії
на провадження господарської діяльності з виробництва,
зберігання і реалізації племінних (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної експертизи
походження та аномалій тварин
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування юридичної особи | Місцезнаходження |
|з/п | | юридичної особи та код |
| | | ЄДРПОУ |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 1 |Приватне сільськогосподарське |24247, Вінницька обл., |
| |підприємство "Перемога" |Томашпільський р-н, |
| | |с. Високе, вул. Леніна, |
| | |20, 02129011 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 2 |Дніпропетровське обласне державне |52052, |
| |підприємство по племінній справі у|Дніпропетровська обл., |
| |тваринництві "Облплем |Дніпропетровський р-н, |
| |підприємство" |с. Горького, 00693138 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 3 |Апостолівське підприємство по |52721, |
| |племінній справі в тваринництві |Дніпропетровська обл., |
| | |м. Апостолоне, |
| | |код 00693233 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 4 |Відкрите акціонерне товариство |52700, |
| |"Петропавлівське підприємство по |Дніпропетровська обл., |
| |племінній справі в тваринництві" |смт. Петропавлівка, |
| | |вул. Куйбишева, 130, |
| | |00693173 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 5 |Відкрите акціонерне товариство |52400, |
| |"Солонянське підприємство по |Дніпропетровська обл., |
| |племінній справі в тваринництві" |Солонянський р-н, |
| | |смт. Солоне, |
| | |вул. Кірова, 250, |
| | |20205081 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 6 |Відкрите акціонерне товариство |51000, |
| |"Царичанське підприємство по |Дніпропетровська обл., |
| |племінній справі в тваринництві" |смт. Царичанка, |
| | |вул. Мостива, 10, |
| | |00693210 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 7 |Товариство з обмеженою |51120, |
| |відповідальністю "Агро-Овен" |Дніпропетровська обл., |
| | |Магдалкнівський р-н, |
| | |с. Оленівка, 25522107 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 8 |Товариство з обмеженою |53607, |
| |відповідальністю "Славутич" |Дніпропетровська обл., |
| | |Покровський р-н, |
| | |с. Катеринівка, |
| | |вул. Кірова, 7, 25520143|
|----+----------------------------------+------------------------|
| 9 |Товариство з обмеженою |13313, Житомирська обл.,|
| |відповідальністю "Інтерторг" |м. Бердичів, |
| | |вул. Леніна, 53, |
| | |30326531 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 10 |Київське обласне державне |07400, Київська обл., |
| |підприємство по племінній справі у|м. Бровари, |
| |тваринництві |вул. Кутузова, 77, |
| | |00725068 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 11 |Державне сільськогосподарське |08401, Київська обл., |
| |підприємство "Головний селекційний|м. Переяслав- |
| |центр України" |Хмельницький р-н, |
| | |вул. Новокиївське шосе, |
| | |1 а, 00699945 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 12 |Державне підприємство "Українська |07400, Київська обл., |
| |виробничо-наукова лабораторія |м. Бровари, |
| |імуногенетики" |вул. Кутузова, 77, |
| | |14277337 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 13 |Інститут розведення і генетики |08321, Київська обл., |
| |тварин УААН |Бориспільський р-н, |
| | |с. Чубинське, |
| | |вул. Погрібняка, 1, |
| | |05408024 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 14 |Інститут розведення і генетики |08321, Київська обл., |
| |тварин УААН |Бориспільський р-н, |
| | |с. Чубинське, |
| | |вул. Погрібняка, 1, |
| | |05408024 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 15 |Товариство з обмеженою |79000, Львівська обл., |
| |відповідальністю Львівський |Жовківський р-н, |
| |науково-виробничий центр |с. Гряда, 32216790 |
| |"Західплемресурси" | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 16 |Державне підприємство - Державний |54036, м. Миколаїв, |
| |південно-регіональний |Одеське шосе, 92, |
| |селекційно-племінний центр по |32141301 |
| |конярству "Південьконецептр" | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 17 |Державне підприємство - Одеське |67800, Одеська обл., |
| |обласне підприємство по племінній |Овідіопольський р-н, |
| |справі в тваринництві |смт. Авангард, |
| | |вул. Ангарська, 1, |
| | |00702897 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 18 |Відкрите акціонерне товариство |36011, Полтавська обл., |
| |"Полтаваплемсервіс" |с. Горбанівка, |
| | |вул. Миру, 1, 00703167 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 19 |Відкрите акціонерне товариство |39500, Полтавська обл., |
| |"Бурякорадгосп Ланнівський" |Карлівський р-н, |
| | |с. Ланна, 00384874 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 20 |Сумський державний селекційний |42343, Сумська обл., |
| |центр |Сумський р-н, с. Сад, |
| | |вул. Селекційна, 1, |
| | |00710180 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 21 |Відкрите акціонерне товариство |42300, Сумська обл., |
| |"Роменський племсервіс "Сула" |Сумський р-н, м. Ромни, |
| | |вул. Бульонного, 1, |
| | |00704238 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 22 |Сільськогосподарський кооператив |64320, Харківська обл., |
| |"Восток" |Ізюмський р-н, |
| | |с. Бугаївка, |
| | |вул. Центральна, |
| | |30501395 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 23 |Селянське (фермерське) |63042, Харківська обл., |
| |господарство "Кінний завод |Валківський р-н, |
| |"Сніжків" |с. Сніжків, |
| | |вул. Ковпака, 35, |
| | |30957534 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 24 |Сільськогосподарське товариство з |18008, м. Черкаси, |
| |обмеженою відповідальністю |вул. Смілянська, 177, |
| |"Черкасиплемсервіс" |22810656 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 25 |Сільськогосподарське товариство з |22500, Вінницька обл., |
| |обмеженою відповідальністю |смт. Липовець, |
| |"Липовецьке" |вул. І. Франка, 35, |
| | |05435530 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 26 |Сільськогосподарське товариство з |37734, Полтавська обл., |
| |обмеженою відповідальністю |Оржицький р-н, |
| |"Агрофірма Оржицька" |с. Тарасенкове, 00845855|
|----+----------------------------------+------------------------|
| 27 |Державне підприємство |Миколаївська обл., |
| |"Племрепродуктор "Степове" |Миколаївський р-н, |
| | |с. Степове, 00854995 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 28 |Відкрите акціонерне товариство |97567, АР Крим, |
| |"Кримське племпідприємство" |Сімферопольський р-н, |
| | |с. Залісся, 00700513 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 29 |Відкрите акціонерне товариство |95000, АР Крим, |
| |"Джанкойське племпідприємство" |Джанкойський р-н, |
| | |с. Островське, 00694379 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 30 |Відкрите акціонерне товариство |95000, АР Крим, |
| |"Приморське племпідприємство" |Ленінський р-н, |
| | |с. Войково, |
| | |вул. Шосейна, 2 а, |
| | |00700453 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 31 |Сільськогосподарське відкрите |21100. Вінницька обл., |
| |акціонерне товариство "Вінницьке |Вінницький р-н, |
| |обласне виробниче підприємство по |с. Якушинці, |
| |племінній справі в тваринництві" |Барське шосе, 3 км, |
| | |00691872 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 32 |Тульчинське державне виробниче |21100, Вінницька обл., |
| |підприємство по племінній справі в|Тульчинський р-н, |
| |тваринництві |с. Нестерварка, |
| | |вул. Леонтовича, 62, |
| | |00692239 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 33 |Сільськогосподарське відкрите |21100, Вінницька обл., |
| |акціонерне товариство "Ямпільське |м. Ямпіль, вул. Жукова, |
| |підприємство по племінній справі у|3-й км, 20106491 |
| |тваринництві" | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 34 |Державне сільськогосподарське |43001. Волинська обл., |
| |підприємство "Волинське обласне |Луцький р-н, |
| |виробниче підприємство по |смт. Рокині, 00692386 |
| |племінній справі в тваринництві" | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 35 |Сільськогосподарське товариство з |45034, Волинська обл., |
| |обмеженою відповідальністю |Ковельський р-н, |
| |"Ковельплемсервіс" |смт. Люблинець, |
| | |вул. Жовтнева, 55, |
| | |00696562 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 36 |Донецьке обласне державне |86053, Донецька обл., |
| |підприємство по племінній справі у|Ясиноватський р-н, |
| |тваринництві |с. Піски, вул. Миру, 1, |
| | |00694095 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 37 |Відкрите акціонерне товариство |85500, Донецька обл., |
| |"Великоновосілківське |смт. Велика Новосілка, |
| |племпідприємство по племінній |вул. Горького, 45, |
| |справі у тваринництві" |00696668 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 38 |Відкрите акціонерне товариство |71154, Запорізька обл., |
| |"Бердянське племоб'єднання" |с. Луначарське, |
| | |вул. Гагаріна, 2а, |
| | |24904284 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 39 |Відкрите акціонерне товариство |10031, м. Житомир, |
| |"Житомироблплемоб'єднання" |вул. Щорса, 269, |
| | |00698578 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 40 |Відкрите акціонерне товариство |10020, Житомирська обл.,|
| |"Новоград-Волинське |м. Новоград-Волинський, |
| |Агроплемоб'єднання" |вул. Шепетівське шосе, |
| | |2, 00698377 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 41 |Колективне сільськогосподарське |11543, Житомирська обл.,|
| |підприємство "Агроплемоб'єднання" |Коростенський р-н, |
| | |с. Новаки, |
| | |вул. Центральна, |
| | |13577853 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 42 |Відкрите акціонерне товариство |89600, |
| |"Закарпатське племпідприємство" |Закарпатська обл., |
| | |м. Мукачево, |
| | |вул. Крилова, 00725005 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 43 |Відкрите акціонерне товариство |37500, Полтавська обл., |
| |"Лубенське племпідприємство" |м. Лубни, вул. Київська,|
| | |3 а, 00703368 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 44 |Відкрите акціонерне товариство |71000, Запорізька обл., |
| |"Куйбишевське племоб'єднация" |смт. Куйбишеве, |
| | |вул. Першотравнева, 100,|
| | |20495682 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 45 |Відкрите акціонерне товариство |72312, Запорізька обл., |
| |"Мелітопольське міжрайонне |м. Мелітополь, |
| |виробниче підприємство по |вул. О. Невського, 28, |
| |племінній справі у тваринництві" |20488297 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 46 |Відкрите акціонерне товариство |71716, Запорізька обл., |
| |"Молочанське міжрайонне виробниче |Токмацький р-н, |
| |підприємство по племінній справі в|м. Молочанськ, |
| |тваринництві" |вул. Шевченко, 101, |
| | |00699322 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 47 |Відкрите акціонерне товариство |84500, Донецька обл., |
| |"Артемівське племпідприємство" |м. Артемівськ, провулок |
| | |3-й Пролетарський, 13 а,|
| | |00694304 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 48 |Відкрите акціонерне товариство |69031, м. Запоріжжя, |
| |"Запорізьке облплемпідприємствс" |Дослідна станція, |
| | |00699224 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 49 |Відкрите акціонерне товариство |15511, Чернігівська |
| |"Чернігівське головне підприємство|обл., Чернігівський р-н,|
| |по племінній справі в |с. Довжик, |
| |тваринництві" |вул. Чернігівська, 16 а,|
| | |00709773 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 50 |Відкрите акціонерне товариство |15600, |
| |"Менське підприємство по племінній|Чернігівська обл., |
| |справі в тваринництві" |м. Мена, |
| | |вул. Жовтнева, 85 а, |
| | |00709721 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 51 |Відкрите акціонерне товариство |54001, |
| |"Новобузьке племпідприємство" |Миколаївська обл., |
| | |м. Новий Буг, |
| | |вул. Залізнична, 109, |
| | |00725097 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 52 |Відкрите акціонерне товариство |33028, Рівненська обл., |
| |Рівненський "Облплемселекцентр" |Рівненський р-н, с. Біла|
| | |Криниця, вул. Садова, 1,|
| | |00725157 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 53 |Відкрите акціонерне товариство |73000, Херсонська обл., |
| |"Великоолександрівське |смт. В. Олександрівка, |
| |племпідприємство" |вул. Заводська, 16, |
| | |00710718 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 54 |Інститут свинарства |36006, м. Полтава, |
| |ім. О.В. Квасницького УААН |вул. Шведська Могила, |
| | |00497006 |
------------------------------------------------------------------
|
