Про внесення змін та доповнень до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії з...
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.11.2003 N 1179
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1398 ( v1398227-06 ) від 20.10.2006 }
Про внесення змін та доповнень до Переліку поточних
рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих
в Промінвестбанку оптовому постачальнику електричної
енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати
НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом) та їх структурним підрозділам
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2000 року N 1136 ( 1136-2000-п ) "Про врегулювання
відносин на оптовому ринку електричної енергії України"
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести зміни та доповнення до Переліку поточних рахунків із
спеціальним режимом використання, відкритих в Промінвестбанку
оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним
компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого
постановою НКРЕ від 5 грудня 2001 р. N 1205 ( v1205227-01 ) "Про
Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання
енергопостачальних компаній та їх структурних підрозділів",
виклавши їх у редакції згідно з додатком.
Голова Комісії Ю.Продан
ДОДАТОК
до постанови НКРЕ
13.11.2003 N 1179
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом
використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому
постачальнику електричної енергії, енергопостачальним
компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам,
затвердженого постановою НКРЕ від 5 грудня 2001 р. N 1205
( v1205227-01 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Назва підприємства | Адреса підприємства | N поточного |Код ЄДРПОУ| Код | Назва філії |
| ра- | | | рахунку із |енергопос-| філії | Промінвестбанку |
|хунку| | | спеціальним |тачальника| Пром- | |
| | | | режимом | | інвест-| |
| | | | використання | | банку | |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
| 6.5 |Феодосійський РЕМ ВАТ |АР Крим, м. Феодосія, |26032333350602 | 00131400 | 324388 |Філія "Відділення |
| |"Крименерго" |вул. Свободи, 4 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Феодосія АР Крим" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|6.11 |Керченський РЕМ ВАТ |АР Крим, м. Керч, вул. |26033333392216 | 00131400 | 324548 |Філія "Відділення |
| |"Крименерго" |Маршала Єременко, 27 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Керч АР Крим" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|6.13 |Євпаторійський РЕМ ВАТ |АР Крим, м. Євпаторія, |26035331324112 | 00131400 | 324430 |Філія "Кримське |
| |"Крименерго" |вул. Л.Українки, 4 | | | |Центральне відділення|
| | | | | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|6.14 |Раздольненський РЕМ ВАТ |АР Крим, смт.Раздольноє,|26034331324113 | 00131400 | 324430 |Філія "Кримське |
| |"Крименерго" |вул. Калініна, 12 | | | |Центральне відділення|
| | | | | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|6.15 |Первомайський РЕМ ВАТ |АР Крим, |26033331324114 | 00131400 | 324430 |Філія "Кримське |
| |"Крименерго" |смт. Первомайскоє, | | | |Центральне відділення|
| | |вул. Б.Хмельницького, 20| | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|6.16 |Сакський РЕМ |АР Крим, м. Саки, |26032331324115 | 00131400 | 324430 |Філія "Кримське |
| |ВАТ "Крименерго" |Новоселовское шосе, 9 | | | |Центральне відділення|
| | | | | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|6.17 |Чорноморський РЕМ ВАТ |АР Крим, |26031331324116 | 00131400 | 324430 |Філія "Кримське |
| |"Крименерго" |смт. Чорноморське, | | | |Центральне відділення|
| | |вул. Енергетиків, 1 | | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|23.20|ВАТ "Львівобленерго" |м. Львів, |26030334366768 | 00131587 | 325105 |Філія "Залізничне |
| |Пустомитівського РЕМ |вул. Козельницька, 3 | | | |відділення |
| | | | | | |Промінвестбанку |
| | | | | | |в м. Львів" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.26|Білоцерківський РЕМ N 1 |м. Біла Церква, |26033330182268 | 20078174 | 321057 |Філія "Відділення |
| | |вул. Офіцерська, 2 | | | |Промінвестбанку |
| | | | | | |в м. Біла Церква" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|41.3 |Львівська філія |Львівська обл., |26034333414596 | 26453414 | 325633 |Філія "Львівське |
| |ДП "Укренерговугілля" |м. Сокаль, | | | |Центральне відділення|
| | |вул. Б.Хмельницького, 26| | | |Промінвестбанку" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський
|
