Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 25 липня 2003 р. N 731

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
 
                        20.08.2003  N 839
 
 
               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                   від 25 липня 2003 р.  N 731
 
 
     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України  від
21  квітня 1998 р.  N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання  електроенергетики   України",   Національна   комісія
регулювання електроенергетики України  П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     Внести до   постанови  НКРЕ  від  25  липня  2003  р.  N  731
( v0731227-03 ) "Щодо розрахунків оптової ринкової ціни  в  серпні
2003 р." такі зміни:
 
     1. В пункті 1 цифри "180000000" замінити цифрами "198445275".
 
     2. Додаток   до  постанови  викласти  в  новій  редакції,  що
додається.
 
 Голова Комісії                                           Ю.Продан
 
 
                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      25.07.2003  N 731
                                      ( v0731227-03 )
                                      (в редакції постанови
                                      від 20.08.2003  N 839
 
 
                          ОБСЯГ ДОТАЦІЙ
   для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
        енергії за регульованим тарифом на серпень 2003 р.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії |  Дотація на    |  Дотація на    |  Дотація на    | Загальна |
|з/п|                           |  населення та  | споживачів,    |  металургів    |   сума   |
|   |                           |населені пункти |які розрах. за  |(постанова НКРЕ | дотацій, |
|   |                           |(постанова НКРЕ |диф. тарифами   |від 10.07.2002  |   грн.   |
|   |                           |від 26.02.2001  |(постанова НКРЕ |     N 757      |          |
|   |                           |     N 184      |від 31.08.2001  |( v0757227-02 ),|          |
|   |                           |( v0184227-01 ),|    N 888       |     грн.       |          |
|   |                           |      грн.      |( v0888227-01 ),|                |          |
|   |                           |                |     грн.       |                |          |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 1.|ВАТ "АК Вінницяобленерго"  |      5594839   |    99736       |                |  5694575 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 2.|ВАТ "Волиньобленерго"      |      2459174   |    49789       |                |  2508963 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 3.|ВАТ"ЕК "Дніпрообленерго"   |      8380187   |   8364715      |                |  16744902|
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 4.|ВАТ "Донецькобленерго"     |      13401492  |   1271772      |                |  14673264|
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 5.|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" |      4368415   |    472613      |                |  4841028 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 6.|ВАТ "ЕК                    |      4922286   |     6912       |                |  4929198 |
|   |"Закарпаттяобленерго"      |                |                |                |          |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 7.|ВАТ "Запоріжжяобленерго"   |      4934382   |   2297663      |  10087663      |  17319708|
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 8.|ВАТ "А.Е.С. Київобленерго" |      8618819   |    202308      |                |  8821127 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
| 9.|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |      4988624   |    82243       |                |  5070867 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|10.|ВАТ "Крименерго"           |      11700227  |    179930      |                |  11880157|
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|11.|ВАТ "Львівобленерго"       |      7765942   |    714004      |                |  8479946 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|12.|ТОВ "Луганське ен.         |      9926520   |    771924      |                |  10698444|
|   |об'єднання"                |                |                |                |          |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|13.|ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" |      6879457   |    222605      |                |  7102062 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|14.|ВАТ "Одесаобленерго"       |      12998779  |    144658      |                |  13143437|
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|15.|ВАТ "Полтаваобленерго"     |      5686921   |    156557      |                |  5843478 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|16.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго" |      3755718   |    102489      |                |  3858207 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|17.|ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"  |      3719495   |    421533      |                |  4141028 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|18.|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"|      1814131   |    40990       |                |  1855121 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|19.|ВАТ "Сумиобленерго"        |      4595891   |    67386       |                |  4663277 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|20.|ВАТ "Тернопільобленерго"   |      3248907   |    33259       |                |  3282166 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|21.|АК "Харківобленерго"       |      13448271  |    252218      |                |  13700489|
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|22.|ВАТ "Херсонобленерго"      |      7689200   |    632411      |                |  8321611 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|23.|ВАТ ЕК                     |      5238283   |    635342      |                |  5873625 |
|   |"Хмельницькобленерго"      |                |                |                |          |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|24.|ВАТ "Черкасиобленерго"     |      4991241   |    170981      |                |  5162222 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|25.|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"|      3279095   |    16619       |                |  3295714 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|26.|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" |      4369425   |    67343       |                |  4436768 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|27.|МДКП                       |       47237    |      0         |                |   47237  |
|   |"Розділтеплокомуненерго"   |                |                |                |          |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|28.|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"    |       165824   |    168184      |                |   334008 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|29.|ДП "Укренерговугілля"      |       214839   |    565630      |                |   780469 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|30.|ЗАТ "Східно-Кримська ен.   |       131682   |     1622       |                |   133304 |
|   |компанія"                  |                |                |                |          |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|31.|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс"      |       197733   |      0         |                |   197733 |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|32.|Новояворівське комун.      |       95580    |     2203       |                |   97783  |
|   |підпр. "МЕМ"               |                |                |                |          |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|33.|ДТГО "Південно-Західна     |       132116   |      0         |                |   132116 |
|   |залізниця"                 |                |                |                |          |
|---+---------------------------+----------------+----------------+----------------+----------|
|34.|ТОВ "Сервіс-Інвест"        |       26205    |    355036      |                |   381241 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     Всього:                          169786937      18570675        10087663        198445275
 
 Начальник управління
 цінової політики в електроенергетиці                   Р.Лагодюк
 






- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка