Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29 грудня 2002 р. N 1495

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
                        04.06.2003  N 514
 
               Про внесення змін до постанови НКРЕ
                   від 29 грудня 2002 р. N 1495
 
     Відповідно   до   Закону   України   "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу  Президента  України  від 21 квітня 1998  р.
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України",  Договору між членами  Оптового  ринку
електричної енергії  України  (  n0001227-96  ),  Умов  та  Правил
здійснення  підприємницької  діяльності  з   оптового   постачання
електричної  енергії,  затверджених  постановою НКРЕ від 16 грудня
1996  р.  N  256  (  z0759-96  ),  у  зв'язку  із  зверненням   ДП
"Енергоринок"  Національна  комісія  регулювання електроенергетики
України  П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Внести  зміни  до постанови НКРЕ від 29 грудня 2002 р. N 1495
( v1495227-02 ) "Про кошторис ДП "Енергоринок", згідно з якими:
     1. В пункті 1 слова та цифри "27084,0 тис.  грн." замінити на
слова та цифри "29471,5 тис. грн.", а слова та цифри "26244,0 тис.
грн." замінити на слова та цифри "28631,5 тис. грн.".
     2. Додаток до постанови викласти в редакції, що додається.
 
 Голова Комісії                                           Ю.Продан
 
                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 29.12.2002 N 1495
                                      ( v1495227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 04.06.2003 N 514)
 
                             КОШТОРИС
             ДП "Енергоринок" на I півріччя 2003 року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N з/п |                 Статті                  |    Сума,     |
|       |                                         |  тис. грн.   |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|1.     |Доходи                                   |   29471,5    |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|1.1    |За рахунок надбавки до ОРЦ               |   28631,5    |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|1.2    |Інші надходження                         |    840,0     |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|1.2.1  |Надання платних послуг ПІБ               |    360,0     |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|1.2.2  |Плата ПІБ по залишках на рахунках        |    480,0     |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.     |Видатки                                  |   29471,5    |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.1.   |На оплату праці                          |    1268,6    |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.2    |Відрахування на обов'язкові платежі      |    482,4     |
|       |(38,02%)                                 |              |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.3    |Фонд соц. захисту інвалідів              |     69,0     |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.4    |Послуги банків                           |    2130,0    |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.5    |Інші господарчі видатки                  |    2751,0    |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.6    |Оплата ДП "Київоблавтодор" *             |   11579,0    |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.7    |Обслуговування кредиту                   |   10931,1    |
|-------+-----------------------------------------+--------------|
|2.8    |Податок на прибуток                      |    260,4     |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
     * -  нарахування  коштів  та  їх  виплата  здійснюється після
затвердження судом Мирової угоди між  ДП  "Київоблавтодор"  та  ДП
"Енергоринок"
 
 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський
 




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка