Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        26.05.2003  N 318
 
           Про включення до Державного реєстру наукових
            установ, яким надається підтримка держави
 
     На виконання пунктів 3,  4,  7 Положення про Державний реєстр
наукових установ,  яким надається підтримка держави, затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України   від 23 квітня 2001 року
N 380 ( 380-2001-п ) та на підставі рішення Державної   комісії  з
питань Державного     реєстру    (протокол  N 7    від   07.05.03)
Н А К А З У Ю:
     1. Включити  до  Державного  реєстру  наукових установ,  яким
надається підтримка держави,  вищі  навчальні  заклади  і  наукові
установи   та  видати  свідоцтва  встановленого  зразка  згідно  з
додатком.
     2. Департаменту          науково-технологічного      розвитку
(Свіженко В.О.) в офіційних друкованих засобах Міністерства освіти
і  науки  України  оприлюднити  перелік  установ,   включених   до
Державного  реєстру  наукових  установ,  яким  надається підтримка
держави.
     3. Контроль за виконанням даного наказу покладаю  на  Першого
заступника   державного  секретаря  Міністерства  освіти  і  науки
України Гуржія А.М.
 
 Міністр                                               В.Г.Кремень
 
                                      Додаток
                                      до наказу МОН України
                                      26.05.2003  N 318
 
                             ПЕРЕЛІК
            вищих навчальних закладів III та IV рівнів
          акредитації та наукових установ, включених до
            Державного реєстру наукових установ, яким
                   надається підтримка держави
 
-------------------------------------------------------------------
|N |     Повна назва установи,       |Місце знаходження    |Термін|
|п/|       підпорядкованість         |                     |дії   |
|п |                                 |                     |свідо-|
|  |                                 |                     |цтва  |
|  |                                 |                     |(роки)|
|-----------------------------------------------------------------|
|       Вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації       |
|-----------------------------------------------------------------|
|1 |Державний агроекологічний        |10008, м. Житомир,   |  4   |
|  |університет Міністерства аграрної|Старий Бульвар, 7    |      |
|  |політики України                 |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|2 |Криворізький технічний           |50027, м. Кривий Ріг,|  1   |
|  |університет                      |Дніпропетровської    |      |
|  |МОН України                      |обл., вул. XXII      |      |
|  |                                 |Партз'їзду, 11       |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|3 |Харківський гуманітарний         |61000, м. Харків,    |  2   |
|  |університет "Народна українська  |вул. Лермонтовська,  |      |
|  |академія"                        |27                   |      |
|  |у формі товариства з обмеженою   |                     |      |
|  |відповідальністю                 |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------|
|                         Наукові установи                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|4 |Інститут імпульсних процесів і   |54018, м. Миколаїв,  |  3   |
|  |технологій                       |просп. Жовтневий,    |      |
|  |НАНУ                             |43 А                 |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|5 |Інститут прикладних проблем      |03142, м. Київ,      |  3   |
|  |фізики і біофізики               |вул. Службова, 3     |      |
|  |НАНУ                             |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|6 |Інститут геохімії, мінералогії та|03142, м. Київ,      |  3   |
|  |рудоутворення                    |просп. Паладина, 34  |      |
|  |НАНУ                             |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|7 |Інститут загальної та            |03142, м. Київ,      |  3   |
|  |неорганічної хімії               |просп. Палладіна,    |      |
|  |ім. В.І. Вернадського            |32/34                |      |
|  |НАНУ                             |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|8 |Інститут фізичної хімії          |03039, м. Київ,      |  3   |
|  |ім. Л.В. Писаржевського          |просп. Науки, 31     |      |
|  |НАНУ                             |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|9 |Інститут кібернетики             |03187, м. Київ,      |  3   |
|  |ім. В.М. Глушкова                |просп. Академіка     |      |
|  |НАНУ                             |Глушкова, 40         |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|10|Інститут ветеринарної медицини   |03151, м. Київ,      |  4   |
|  |УААН                             |вул. Донецька, 30    |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|11|Державний науково-дослідний та   |69035, м. Запоріжжя, |  3   |
|  |проектний інститут титану        |просп. Леніна, 180   |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|12|Український науково-дослідний,   |83052, м. Донецьк,   |  3   |
|  |проектно-конструкторський та     |вул. 50-ї            |      |
|  |технологічний інститут           |Гвардійської         |      |
|  |вибухозахищеного рудникового     |дивізії, 17          |      |
|  |електрообладнання з дослідно-    |                     |      |
|  |експериментальним виробництвом   |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|13|Донецький державний науково-     |83086, м. Донецьк,   |  3   |
|  |дослідний та проектний інститут  |вул. Лагутенка, 14   |      |
|  |кольорових металів               |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|14|Акціонерне товариство закритого  |03150, м. Київ,      |  3   |
|  |типу Український науково-        |вул. Боженка, 31     |      |
|  |дослідний інститут з переробки   |                     |      |
|  |штучних і синтетичних волокон    |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|15|Відкрите акціонерне товариство   |61024, м. Харків,    |  3   |
|  |"Український науково-дослідний   |вул. Гуданова, 18    |      |
|  |інститут вогнетривів             |                     |      |
|  |ім. А.С. Бережного"              |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|16|Український державний науково-   |50000, м. Кривий Ріг,|  3   |
|  |дослідний інститут безпеки праці |Дніпропетровської    |      |
|  |та екології в гірничорудній і    |обл., вул.           |      |
|  |металургійній промисловості      |Першотравнева, 12    |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|17|Державний науково-дослідний      |50086, м. Кривий Ріг,|  3   |
|  |гірничорудний інститут           |Дніпропетровської    |      |
|  |Мінпромполітики України          |обл., просп.         |      |
|  |                                 |Гагаріна, 57         |      |
|  |                                 |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|18|Державний інститут по            |50000, м. Кривий Ріг,|  3   |
|  |проектуванню підприємств         |Дніпропетровської    |      |
|  |гірничорудної промисловості      |обл., просп. Карла   |      |
|  |"Кривбаспроект"                  |Маркса, 40           |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|19|Державний науково-дослідний і    |61002, м. Харків,    |  3   |
|  |проектний інститут основної хімії|вул. Мироносицька, 25|      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|20|Державний науково-дослідний та   |49600,               |  3   |
|  |конструкторсько-технологічний    |м. Дніпропетровськ,  |      |
|  |інститут трубної промисловості   |вул.                 |      |
|  |ім. Я.Ю. Осади                   |Писаржевського, 1 А  |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|21|Український державний науково-   |49033,               |  3   |
|  |дослідний конструкторсько-       |м. Дніпропетровськ,  |      |
|  |технологічний інститут           |вул. Б. Котова, 24 А |      |
|  |еластомерних матеріалів і виробів|                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|22|Державний науково-дослідний      |02090, м. Київ,      |  3   |
|  |інститут "Еластик"               |вул. Празька, 5      |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|23|Український державний науково-   |69000, м. Запоріжжя, |  3   |
|  |дослідний інститут спеціальних   |вул. Патріотична,    |      |
|  |сталей, сплавів і феросплавів    |74 А                 |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|24|ВАТ "Науково-виробниче об'єднання|96500, АР Крим,      |  3   |
|  |"ЙОДОБРОМ"                       |м. Саки,             |      |
|  |Мінпромполітики України          |с. Хімзавода         |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|25|Казенне підприємство Науково-    |02121, м. Київ,      |  2   |
|  |технічний комплекс "Імпульс"     |вул. Горлівська,     |      |
|  |Мінпромполітики України          |226/228              |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|26|Державний український науково-   |08132, м. Вишневе,   |  2   |
|  |дослідний інститут фарфоро-      |Київської обл.,      |      |
|  |фаянсової промисловості          |Києво-Святошин-      |      |
|  |Мінпромполітики України          |ського р-ну, вул.    |      |
|  |                                 |Святошинська, 29     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|27|Сумський державний науково-      |40012, м. Суми,      |  2   |
|  |дослідний інститут мінеральних   |вул. Харківська,     |      |
|  |добрив і пігментів               |п/в 12               |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|28|Державне Київське конструкторське|04050, м. Київ,      |  2   |
|  |бюро "ЛУЧ"                       |вул. Мельникова, 2   |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|29|Відкрите акціонерне товариство   |14001, м. Чернігів,  |  2   |
|  |"Хімтекстильмаш"                 |вул. Щорса, 110      |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|30|Акціонерне товариство закритого  |02002, м. Київ,      |  2   |
|  |типу "Інститут "ВНДІХІМПРОЕКТ"   |вул. М.Раскової, 11  |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|31|Державне підприємство Науково-   |03057, м. Київ,      |  2   |
|  |дослідний інститут "ОРІОН"       |вул. Е.Потьє, 8 А    |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|32|Київський державний науково-     |04071, м. Київ,      |  2   |
|  |дослідний інститут текстильно-   |вул. Щекавицька, 7   |      |
|  |галантерейної промисловості      |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|33|Державне підприємство Державний  |91022, м. Луганськ,  |  2   |
|  |проектно-конструкторський        |вул. В.П'ятьоркіна,  |      |
|  |інститут збагачувального         |30                   |      |
|  |устаткування                     |                     |      |
|  |"Діпромашвуглезбагачення"        |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|34|Державне підприємство            |61016, м. Харків,    |  2   |
|  |"Харківський науково-дослідний   |вул.                 |      |
|  |інститут технології              |Кривоконівська, 30   |      |
|  |машинобудування"                 |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|35|Державний Український науково-   |39621, м. Кременчук, |  2   |
|  |дослідний інститут               |вул. І.Приходька, 33 |      |
|  |вагонобудування                  |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|36|Відкрите акціонерне товариство   |61001, м. Харків,    |  1   |
|  |"Український науково-дослідний та|вул. Маршала         |      |
|  |конструкторський інститут        |Конєва, 21           |      |
|  |хімічного машинобудування"       |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|37|Київське державне підприємство   |04119, м. Київ,      |  1   |
|  |Український науково-дослідний    |вул. Дегтярівська, 36|      |
|  |інститут електропобутових машин  |                     |      |
|  |"Веста" Мінпромполітики України  |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|38|Черкаський державний науково-    |18000, м. Черкаси,   |  1   |
|  |дослідний інститут техніко-      |бульвар Шевченка, 205|      |
|  |економічної інформації в хімічній|                     |      |
|  |промисловості                    |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|39|Відкрите акціонерне товариство   |50086, м. Кривий Ріг,|  1   |
|  |Науково-дослідний та проектний   |вул. Телевізійна, 3  |      |
|  |інститут по збагаченню та        |                     |      |
|  |агломерації руд чорних металів   |                     |      |
|  |"Механобрчормет" Мінпромполітики |                     |      |
|  |України                          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|40|Відкрите акціонерне товариство   |03150, м. Київ,      |  1   |
|  |"Український науково-дослідний   |вул. Тверська, 6     |      |
|  |інститут аналітичного            |                     |      |
|  |приладобудування" Мінпромполітики|                     |      |
|  |України                          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|41|Державне підприємство "Науково-  |03150, м. Київ,      |  1   |
|  |дослідний інститут "КВАНТ"       |вул. Димитрова, 5    |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|42|Український державний інститут по|18036, м. Черкаси,   |  1   |
|  |проектуванню підприємств легкої  |вул. Енгельса, 243/1 |      |
|  |промисловості                    |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
|--+---------------------------------+---------------------+------|
|43|Державний інститут по            |61002, м. Харків,    |  1   |
|  |проектуванню підприємств         |вул. Сумська, 60     |      |
|  |коксохімічної промисловості      |                     |      |
|  |"Гипрококс"                      |                     |      |
|  |Мінпромполітики України          |                     |      |
-------------------------------------------------------------------
 




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка