Список підписань та ратифікацій Європейської конвенції про кінематографічну продукцію спільного виробництва (ETS N 147)
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
Список подписаний и ратификаций
Европейской конвенции о совместном
кинопроизводстве (ETS N 147)
(Страсбург, 2 октября 1992 года)
( 994_136 )
(по состоянию на 12 мая 2003 года)
--------------------------------------------------------------------------
|Государства -| Дата | Дата | Дата |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
| члены | подписания | ратификации |вступления| | | | | | |
|Совета Европы| | | в силу | | | | | | |
|-------------+--------------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия |09.02.1994 |02.09.1994 |01.01.1995| | |x | | | |
|Азербайджан | |28.03.2000 (a)|01.07.2000| |x |x | | | |
|Армения |26.05.2000 | | | | | | | | |
|Бельгия |19.02.1998 | | | |x | | | | |
|Бывшая | | | | | | | | | |
| югославская | | | | | | | | | |
| Республика | | | | | | | | | |
| Македония |11.04.2002 | | | | | | | | |
|Венгрия |24.10.1996 (s)|24.10.1996 (s)|01.02.1997| | |x | | | |
|Германия |07.05.1993 |24.03.1995 |01.07.1995| | |x | | | |
|Греция |17.11.1995 |24.06.2002 |01.10.2002| | |x | | | |
|Грузия |21.11.2001 |15.10.2002 |01.02.2003| | | | | | |
|Дания |02.10.1992 (s)|02.10.1992 (s)|01.04.1994| | |x | | | |
|Ирландия |28.04.2000 (s)|28.04.2000 (s)|01.08.2000| | |x | | | |
|Исландия |30.05.1997 (s)|30.05.1997 (s)|01.09.1997| | |x | | | |
|Испания |02.09.1994 |07.10.1996 |01.02.1997| | |x | | | |
|Италия |29.10.1993 |14.02.1997 |01.06.1997| | |x | | | |
|Кипр |19.05.1999 |29.11.2000 |01.03.2001| | |x | | | |
|Латвия |27.09.1993 (s)|27.09.1993 (s)|01.04.1994| | |x | | | |
|Литва |08.09.1998 |22.06.1999 |01.10.1999| |x |x | | | |
|Люксембург |02.10.1992 |21.06.1996 |01.10.1996| | |x | | | |
|Мальта |17.09.2001 (s)|17.09.2001 (s)|01.01.2002| | |x | | | |
|Нидерланды |04.07.1994 |24.03.1995 |01.07.1995| | |x |x | | |
|Польша |25.05.1999 |30.12.2002 |01.04.2003| |x |x | | | |
|Португалия |22.07.1994 |13.12.1996 |01.04.1997| |x |x | | | |
|Россия |30.03.1994 (s)|30.03.1994 (s)|01.07.1994| | |x | | | |
|Румыния |24.04.2001 |28.03.2002 |01.07.2002| | |x | | | |
|Словакия |05.10.1993 |23.01.1995 |01.05.1995| | |x | | | |
|Словения |17.02.2003 | | | | | | | | |
|Соединенное | | | | | | | | | |
| Королевство |05.11.1992 |09.12.1993 |01.04.1994| | |x | | | |
|Турция |10.01.1997 | | | | | | | | |
|Финляндия |09.05.1995 |09.05.1995 |01.09.1995| | |x | | | |
|Франция |19.03.1993 |09.11.2001 |01.03.2002| |x |x | | | |
|Хорватия |02.10.2001 | | | | | | | | |
|Чешская | | | | | | | | | |
| Республика |24.02.1997 (s)|24.02.1997 (s)|01.06.1997| | |x | | | |
|Швейцария |05.11.1992 (s)|05.11.1992 (s)|01.04.1994| | |x | | | |
|Швеция |10.06.1993 (s)|10.06.1993 (s)|01.04.1994| | |x | | | |
|Эстония |13.12.1996 |29.05.1997 |01.09.1997| | |x | | | |
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
|Государства -| Дата | Дата | Дата |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
| нечлены | подписания | ратификации |вступления| | | | | | |
|Совета Европы| | | в силу | | | | | | |
|-------------+--------------+--------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Святейший | | | | | | | | | |
| Престол | 10.02.1993 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций: | 7 |
|Общее количество ратификаций/присоединений: | 29 |
------------------------------------------------------------------
Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.
|
