Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Список підписань та ратифікацій Європейської конвенції про академічне визнання університетських кваліфікацій (ETS N 32)

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


                 Список подписаний и ратификаций
         Европейской конвенции об академическом признании
             университетских квалификаций (ETS N 32)
                  (Париж, 14 декабря 1959 года)
                           ( 994_064 )
 
                (по состоянию на 12 мая 2003 года)
 
 
--------------------------------------------------------------------------
| Государства -  |   Дата   |     Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|     члены      |подписания|  ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
| Совета Европы  |          |               |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|----------------+----------+---------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия         |25.07.1960|06.12.1960     |27.11.1961|  |  |x |  |  |  |
|Бельгия         |14.12.1959|05.06.1972     |06.07.1972|x |  |  |  |  |  |
|Босния и        |          |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Герцеговина    |          |29.12.1994 (su)|30.01.1995|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая          |          |               |          |  |  |  |  |  |  |
| югославская    |          |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика     |          |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Македония      |          |30.03.1994 (su)|01.05.1994|  |  |  |  |  |  |
|Венгрия         |03.02.1992|               |          |  |  |  |  |  |  |
|Германия        |31.12.1963|30.01.1970     |28.02.1970|  |  |x |x |  |  |
|Греция          |14.12.1959|               |          |x |x |  |  |  |  |
|Дания           |16.03.1961|26.10.1961     |27.11.1961|  |  |x |  |  |  |
|Ирландия        |13.01.1964|17.04.1964     |18.05.1964|  |  |  |  |  |  |
|Исландия        |14.12.1959|05.04.1963     |06.05.1963|  |  |x |  |  |  |
|Испания         |          |17.12.1976 (a) |18.01.1977|  |  |  |  |  |  |
|Италия          |14.12.1959|06.08.1963     |07.09.1963|  |  |x |  |  |  |
|Лихтенштейн     |22.05.1991|22.05.1991     |23.06.1991|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург      |14.12.1959|               |          |  |  |  |  |  |  |
|Мальта          |07.05.1968|06.05.1969     |07.06.1969|  |  |  |  |  |  |
|Нидерланды      |14.12.1959|26.04.1962     |27.05.1962|  |x |x |x |  |  |
|Норвегия        |14.12.1959|05.04.1963     |06.05.1963|  |  |x |  |  |  |
|Польша          |11.07.1994|10.10.1994     |11.11.1994|  |  |  |  |  |  |
|Португалия      |27.04.1978|03.08.1982     |04.09.1982|  |  |  |  |  |  |
|Россия          |07.11.1996|17.09.1999     |18.10.1999|  |  |  |  |  |  |
|Румыния         |02.10.1995|19.05.1998     |20.06.1998|  |  |  |  |  |  |
|Словакия <1>    |26.03.1991|26.03.1991     |01.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Словения        |          |02.07.1992 (su)|03.08.1992|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное     |          |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство    |14.12.1959|13.02.1961     |27.11.1961|  |  |x |x |  |  |
|Турция          |14.12.1959|               |          |  |  |  |  |  |  |
|Финляндия       |16.09.1991|16.09.1991     |17.10.1991|  |  |x |  |  |  |
|Франция         |14.12.1959|26.06.1978     |27.07.1978|  |  |x |  |  |  |
|Хорватия        |          |27.01.1993 (su)|28.02.1993|  |  |  |  |  |  |
|Чешская         |          |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика <1> |26.03.1991|26.03.1991     |01.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария       |25.04.1991|25.04.1991     |26.05.1991|  |x |  |  |  |  |
|Швеция          |21.06.1967|11.12.1967     |12.01.1968|  |  |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------
| Государства - |   Дата   |     Дата      |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|    нечлены    |подписания|  ратификации  |вступления|  |  |  |  |  |  |
| Совета Европы |          |               |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|---------------+----------+---------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Святейший      |          |               |          |  |  |  |  |  |  |
| Престол       |          |21.06.1979 (a) |22.07.1979|  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   4 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  28 |
------------------------------------------------------------------
_______________
     <1> Даты подписания и ратификации бывшей Чешской и  Словацкой
Федеративной Республикой.
 
     Примечания. a - присоединение;  s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
     R - оговорки;  D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.






- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка