Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб"єктів господарської діяльності

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
                        ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                       12.05.2003  N 50/161
 
      Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до
           іноземних суб'єктів господарської діяльності
 
     Згідно з Положенням про  порядок  застосування  до  суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій,  передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",  затвердженим
наказом Міністерства економіки України  від  17.04.2000  р.  N  52
( z0260-00 )   (реєстр.  Мін'юсту  України  від  05.05.2000 р.  за
N 260/4481),  із  змінами  та  доповненнями,   внесеними   наказом
Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр.
Мін'юсту від  17.11.2000  р.  N  835/5056),  наказом  Міністерства
економіки   та   з  питань  європейської  інтеграції  України  від
08.10.2001 р.   N  226  ( z0873-01 )   (реєстр.    Мін'юсту    від
10.10.2001 р. N 873/6064), та у зв'язку з застосуванням практичних
заходів,   що   гарантують   виконання   Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну діяльність"  (  959-12  )  і  пов'язаних з ним
законів України, -  Н А К А З У Ю:
     1. Скасувати  дію  спеціальних  санкцій  по   відношенню   до
іноземних   суб'єктів   господарської   діяльності,  визначених  в
додатках N 1 та N 2 до цього наказу.
     2. Управлінню  контролю  за  зовнішньоекономічною  діяльністю
(Жижко  О.А.)  в  установленому порядку довести наказ до Державної
митної служби України, Державної податкової адміністрації України,
Національного банку України, відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим,  відповідних  структурних  підрозділів
обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських  державних
адміністрацій  та  Державного   інформаційно-аналітичного   центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків.
     3. Державному  інформаційно-аналітичному  центру  моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації  про  скасування  спеціальної санкції на WEB-сторінці в
комп'ютерній мережі Internet.
     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.
 
 Державний секретар з питань
 європейської інтеграції                              В.Пятницький
 
                                      Додаток N 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      12.05.2003  N 50/161
 
                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
            до яких скасовано дію спеціальних санкцій
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва     |    Адреса     | Сума   |   Назва  |  Назва    |Область |  Адреса   |Код ЄДРПОУ| N наказу на   |Підстава для  |
| |нерезидента|  нерезидента  |лікв.   |  валюти  | резидента |        | резидента |          | застосування  |скасування    |
| |           |               |заборг.,|          |           |        |           |          | спец. санкції |спец. санкції |
| |           |               |тис. од.|          |           |        |           |          |               |              |
|-+-----------+---------------+--------+----------+-----------+--------+-----------+----------+---------------+--------------|
|1|"NEWPORT   |ВІРГІНСЬКІ     | 100    |Долар     |ПП         |ПОЛТАВ- |39600,     |0030481149|Наказ          |Лист-звернення|
| |MANAGEMENT |ОСТРОВИ        |        |США       |ПРИВАТНИЙ  |СЬКА    |КРЕМЕНЧУК, |          |N 50/110 від   |"Newport      |
| |LTD"       |(БРИТАНСЬКІ),  |        |          |ФУТБОЛЬНИЙ |        |ГЕРОЇВ     |          |28.03.2003 р.  |Management    |
| |           |PASEA ESTATE,  |        |          |КЛУБ       |        |БРЕСТА,    |          |( v0110569-03 )|LTD" N 9/638  |
| |           |P.O. BOX 3149, |        |          |"АДОМС"    |        |49/204     |          |               |від 07.05.2003|
| |           |ROAD TOWN,     |        |          |           |        |           |          |               |р. (зовнішньо-|
| |           |TORTOLA        |        |          |           |        |           |          |               |економічний   |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |договір       |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |(контракт),   |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |платіжні      |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |документи)    |
|-+-----------+---------------+--------+----------+-----------+--------+-----------+----------+---------------+--------------|
|2|БШК        |БІЛОРУСЬ,      | 18.72  |Долар     |ПП "БЕЛОНА"|ЗАПОРІ- |69015,     |0025218036|Наказ          |Лист-звернення|
| |"БЕЛШИНА"  |213824,        |        |США       |           |ЗЬКА    |ЗАПОРІЖЖЯ, |          |N 50/98 від    |ВАТ "Белшина" |
| |           |БОБРУЙСЬК,     |        |          |           |        |АКАДЕМІКА  |          |11.04.2002 р.  |вих. N 13/345 |
| |           |МІНСЬКЕ        |        |          |           |        |ВЕСНІНА,   |          |               |від 16.04.2003|
| |           |ШОСЕ, 6        |        |          |           |        |17-А       |          |               |р., вх. N     |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |9/607 від     |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |30.04.2003 р. |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |(довідка АБ   |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |"Металург"    |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |N 03-0140/1384|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |від 14.03.2003|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |р., платіжні  |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |документи)    |
|-+-----------+---------------+--------+----------+-----------+--------+-----------+----------+---------------+--------------|
|3|ІП "АДЖИНА |БІЛОРУСЬ,      |  1.9   |Долар     |ПП "ВІСМА" |КІРОВО- |КІРОВОГРАД,|0030386559|Наказ          |Лист-звернення|
| |ОІЛ"       |МІНСЬК, В.     |        |США       |           |ГРАДСЬКА|ПРОСПЕКТ   |          |N 50/222 від   |ІП "АДЖИНА    |
| |           |ХОРУЖЕЙ, 22    |        |          |           |        |ПРОМИСЛО-  |          |28.08.2002 р.  |ОІЛ" вих.     |
| |           |               |        |          |           |        |ВИЙ, 1     |          |               |N 164 від     |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |09.04.2003 р.,|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |вх. N 9/598   |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |від 25.04.2003|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |р. (довідка   |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |АКБ "Легбанк" |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |N 05/1-1111   |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |від 17.04.2003|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |р., зовнішньо-|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |економічний   |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |договір       |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |(контракт),   |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |ВМД, платіжні |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |документи)    |
|-+-----------+---------------+--------+----------+-----------+--------+-----------+----------+---------------+--------------|
|4|"MI        |ПОЛЬЩА, 98-220,|  0.09  |Долар     |МПП "ШАНС" |ДОНЕЦЬКА|ЯСИНОВАТ-  |0013529647|Наказ          |Лист-звернення|
| |IZOLACJA   |POLSKA, ZDUNSKA|        |США       |           |        |СЬКИЙ      |          |N 50/112 від   |"MI IZOLACJA  |
| |S.A."      |WOLA, UL.      |        |          |           |        |РАЙОН, СМТ |          |28.03.2003 р.  |S.A." вих.    |
| |           |LASKA, 169     |        |          |           |        |ВЕРХНЬОТО- |          |( v_112569-03 )|N б/н від     |
| |           |               |        |          |           |        |РЕЦЬКЕ,    |          |               |17.04.2003 р.,|
| |           |               |        |          |           |        |ЖОВТНЕВА,  |          |               |вх. N 9/597   |
| |           |               |        |          |           |        |109        |          |               |від 25.04.2003|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |р. (платіжні  |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |документи,    |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |ВМД)          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління контролю за
 зовнішньоекономічною діяльністю                           О.Жижко
 
                                      Додаток N 2
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки та з питань
                                      європейської інтеграції
                                      України
                                      12.05.2003  N 50/161
 
                             ПЕРЕЛІК
          іноземних суб'єктів господарської діяльності,
            до яких скасовано дію спеціальних санкцій
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва     |    Адреса     | Сума   |   Назва  |  Назва    |Область |  Адреса   |Код ЄДРПОУ| N наказу на   |Підстава для  |
| |нерезидента|  нерезидента  |лікв.   |  валюти  | резидента |        | резидента |          | застосування  |скасування    |
| |           |               |заборг.,|          |           |        |           |          | спец. санкції |спец. санкції |
| |           |               |тис. од.|          |           |        |           |          |               |              |
|-+-----------+---------------+--------+----------+-----------+--------+-----------+----------+---------------+--------------|
|5|ВАТ        |РОСІЙСЬКА      | 2691.8 |Російський|ТОВ "ВІТОЛ"|ДОНЕЦЬКА|МАРІУПОЛЬ, |0023983057|Наказ          |Лист-звернення|
| |"ТАГАНРОГС-|ФЕДЕРАЦІЯ,     |        |рубль вип.|           |        |25 КВАРТАЛ,|          |N 50/76 від    |ВАТ "Тагмет"  |
| |КИЙ МЕТАЛ- |347902,        |        |1997 р.   |           |        |8/9        |          |04.03.2003 р.  |вих. N        |
| |ЛУРГИЧЕСКИЙ|ТАГАНРОГ,      |        |          |           |        |           |          |( v0_76569-03 )|50/01-05.79   |
| |ЗАВОД"     |ЗАВОДСЬКА, 1   |        |          |           |        |           |          |               |від 14.04.2003|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |р., вх. N     |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |9/606 від     |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |30.04.2003 р. |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |(довідки      |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |"Промінвест-  |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |банку"        |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |в м. Маріуполі|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |N 09/2071 від |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |24.04.2003 р. |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |та N 09/1983  |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |від 21.04.2003|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |р., зовнішньо-|
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |економічні    |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |договори      |
| |           |               |        |          |           |        |           |          |               |(контракти))  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління контролю за
 зовнішньоекономічною діяльністю                           О.Жижко
 




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка