Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія XXIV скликання
Р І Ш Е Н Н Я
N 400-1/560 від 24.04.2003
Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд
( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 49/1259 ( ra0049023-04 ) від 12.02.2004
N 407/1817 ( ra0407023-04 ) від 15.07.2004
N 610/2020 ( ra0610023-04 ) від 21.10.2004
N 192/2767 ( ra0192023-05 ) від 17.03.2005
N 567-1/3143 ( ra67-1023-05 ) від 07.07.2005 )
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки
для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд згідно з додатком.
2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст.91 Земельного
кодексу України ( 2768-14 ).
2.2. Звернутися до Головного управління земельних ресурсів
стосовно складання державних актів на право власності на землю.
2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового
будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.
3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельну ділянку може бути припинено
у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ).
3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після
встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).
4. Головному управлінню земельних ресурсів Київської міської
державної адміністрації виступити замовником з виготовлення та
видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому
порядку.
5. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками
внести такі зміни та доповнення:
5.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
28.11.2002 N 109/269 ( ra_109023-02 ) "Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд" у сьомій графі сімдесят четвертої
позиції цифри "0,07" замінити цифрами "0,1".
5.2. У додатку до рішення Київської міської ради від
29.06.200 N 202-1/923 ( ra02-1023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" у сьомій графі тридцять другої
позиції цифри:
"0,07
0,07
0,07
0,07"
замінити цифрами: "0,0402
0,0402
0,0402
0,0402".
5.3. У додатку до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 17.02.98 N 327 "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для будівництва та
обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на п'ятій
сторінці у четвертій позиції:
- другу графу викласти в редакції:
"Воробей Олег Юрійович
Чухрій Алла Юріївна
Загорівський Петро Михайлович";
- у четвертій графі цифри "0,1004" замінити словами та
цифрами:
"34/100 від 0,1
22/100 від 0,1
44/100 від 0,1";
- у восьмій графі слово "приватну" замінити словом
"часткову".
5.4. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-2/217 ( ra16-2023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків
та господарських будівель" на третій сторінці третю позицію знизу
визнати такою, що втратила чинність.
5.5. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98
N 65 ( ra0065023-98 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування
жилих будинків і господарських будівель":
5.5.1. На тридцять першій сторінці у другій позиції:
- другу графу доповнити словами "Капран Василь Олександрович"
- у четвертій графі цифри "0,0312" замінити словами та
цифрами:
"1/2 від 0,06
1/2 від 0,06";
- шосту графу доповнити словами "передається у спільну
часткову власність".
5.5.2. На шістдесят другій сторінці у дванадцятій позиції:
- у четвертій графі цифри "0,0619" замінити словами та
цифрами:
"58/100 від 0,062
57/200 від 0,062
27/200 від 0,062";
- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
5.6. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99
N 116-1/217 ( ra16-1023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків
та господарських будівель":
5.6.1. На шостій сторінці у десятій позиції:
- у шостій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами:
"1/2 від 0,1
1/2 від 0,1";
- у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
5.6.2. На восьмій сторінці у дев'ятій позиції знизу:
- у шостій графі цифри "0,0545" замінити словами та цифрами:
"1/2 від 0,0545
1/2 від 0,0545";
- у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
5.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 02.12.99
N 127-4/629 ( ra27-4023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків
та господарських будівель" у шостій графі двадцять четвертої
позиції цифри "0,06" замінити цифрами "0,0839".
5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 19.08.99
N 8/494 ( ra_008023-99 ) "Про передачу громадянам у приватну
власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і
господарських будівель" вісімдесяту позицію відмінити, державні
акти на право приватної власності на землю N 75-2-02842, N
75-2-02843, N 75-2-02844, N 75-2-02845 від 31.10.2000 року зняти
із реєстрації.
5.9. У додатку до рішення Київської міської ради від
24.02.2000 N 32-4/753 ( ra32-4023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" у шостій графі вісімдесят
восьмої позиції слово "вул." замінити словом "пров.".
5.10. У додатку до рішення Київської міської ради від
27.04.2000 N 106-1/827 ( ra06-1023-00 ) "Про передачу громадянам
у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" у п'ятій графі сто двадцять
шостої позиції слова "Чайковська Ліна Алимівна" замінити словами
"Гричина Юрій Іванович".
5.11. У додатку до рішення Київської міської ради від
29.06.2000 N 202-2/923 ( ra02-2023-00 ) "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових
будинків і господарських будівель" у сьомій графі двадцять восьмої
позиції цифри:
"0,0675
0,0675
0,0675"
замінити цифрами: "0,0763
0,0763
0,0763".
5.12. У додатку до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 10.10.97 N 1604 "Про передачу громадянам у
приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих
будинків і господарських будівель" у сто двадцять восьмій позиції:
- у п'ятій графі цифри "0,08" замінити словами та цифрами:
"1/2 від 0,0844
1/2 від 0,0844";
- у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".
5.13. У додатку до рішення Київської міської ради від
11.07.2002 N 114/114 ( ra0114023-02 ) "Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд":
5.13.1. У сьомій графі сімдесят першої позиції цифри "0,09"
замінити цифрами "0,0517".
5.13.2. У сьомій графі двадцять першої позиції цифри "0,1"
замінити цифрами "0,05".
6. Виготовлені державні акти на земельні ділянки, по яких
внесені зміни цим рішенням, підлягають поверненню у Головне
управління земельних ресурсів Київської міської державної
адміністрації для зняття їх із реєстрації.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань містобудування та землекористування.
Київський міський голова О.Омельченко
Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 24.04.2003 р.
N 400-1/560
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які передаються громадянам у приватну
власність
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код |N і дата |N |Прізвище, |Місце |Передається у | Примітка |
|п/п |земель- |рішень рад |справи |ім'я та по |розташування |приватну | |
| |них |або інших | |батькові |земельних |власність для | |
| |ділянок |документів, | |землевласників |ділянок |будівництва і | |
| | |які | | | |обслуговування| |
| | |посвідчують | | | |житлового | |
| | |право | | | |будинку, | |
| | |користування | | | |господарських | |
| | |земельними | | | |будівель і | |
| | |ділянками | | | |споруд (розмір| |
| | | | | | |частки або | |
| | | | | | |площа в га) | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосіївський район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |90101029 |Матеріали | 951 |Яремко |вул.Охотська, 7|1/2 від 0,1 |Передається|
| | |інвентаризації| |Олександр | |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |та | |Іванович | | |часткову |
| | |матеріали | |Яремко | | |власність |
| | |БТІ | |Анастасія | | | |
| | | | |Афанасіївна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 2 |90050009 |Матеріали | 953 |Петриченко |вул.Цілинна, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Микола |18 | | |
| | |та | |Йосипович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 3 |79137074 |N 1301 від | 2442 |Говорун |вул.Балакирєва,| 0,03 | |
| | |04.10.55 | |Тетяна |16 | | |
| | | | |Юріївна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 4 |79638003 |N 2280 від | 2446 |Васнєцов |вул.Холмогорсь-| 0,05 | |
| | |21.11.61 | |Михайло |ка, 27-а | | |
| | | | |Вікторович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 5 |90070014 |Матеріали | 2676 |Іващенко |пров.Боровий, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Іван |4 | | |
| | |та | |Олександрович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 6 |79147024 |N 1461 від | 2679 |Щур |вул.Мистецька, | 0,04 | |
| | |29.10.48 | |Володимир |12 | | |
| | | | |Миколайович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 7 |90107015 |N 640 від | 2682 |Колос |вул.Набережно- |1/4 від 0,1 |передається|
| | |24.04.56 | |Парасковія |Корчуватська, |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Іванівна |24 |1/4 від 0,1 |часткову |
| | | | |Христофорова | | |власність |
| | | | |Тамара | | | |
| | | | |Антонівна | | | |
| | | | |Піхотенко | | | |
| | | | |Ніна | | | |
| | | | |Трофимівна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 8 |82445106 |N 606 від | 3430 |Білун |вул.Іртиська, | 0,06 | |
| | |14.04.50 | |Володимир |2 | | |
| | | | |Іванович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 9 |79002045 |N 2280 від | 3774 |Мартинюк |вул.Волзька, |1/2 від 0,06 |передається|
| | |21.11.61 | |Володимир |15 |1/2 від 0,06 |у спільну |
| | | | |Антонович | | |часткову |
| | | | |Мартинюк | | |власність |
| | | | |Віктор | | | |
| | | | |Володимирович | | | |
| | | | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 10 |79616106 |N 852 від | 3788 |Рибальченко |пров.Черешне- | 0,07 | |
| | |25.07.53 | |Дмитро |вий, 20 | | |
| | | | |Сергійович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 11 |79102 |Матеріали | 3793 |Яницький |вул.Лауреатсь- | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Юхим |ка, 86 | | |
| | |та | |Михайлович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 |90820003 |Матеріали | 8770 |Пархоменко |вул.Малоземе- | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Марія |льна, 12 | | |
| | |та | |Дмитрівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 13 |90224010 |Матеріали | 16513 |Казімко |вул.Борова, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Олександр |27 | | |
| | |та | |Іванович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 14 |90237004 |Матеріали | 16508 |Карась |вул.Польова, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Володимир |2-г | | |
| | |та | |Іванович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 15 |90154014 |Матеріали | 1230 |Зіатдінова |пров.Островсь- |4/5 від 0,09 |передається|
| | |інвентаризації| |Валентина |кого, 7 |1/5 від 0,09 |у спільну |
| | |та | |Пахомівна | | |часткову |
| | |матеріали | |Зіатдінов | | |власність |
| | |БТІ | |Олексій | | | |
| | | | |Юрійович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 16 |90155114 |Матеріали | 19305 |Бондар |вул.К.Ареф'єва,| 0,07 | |
| | |інвентаризації| |Микола |8-г | | |
| | |та | |Петрович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 17 |90266027 |Матеріали | 16514 |Гонтар Олена |вул.Енгельса, | 0,05 | |
| | |інвентаризації| |Василівна |1 | | |
| | |та | | | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 18 |90280005 |Матеріали | 17141 |Андрущенко |вул.Лугова, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Ольга |46 | | |
| | |та | |Петрівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 19 |90230083 |Матеріали | 19303 |Ситник |вул.Комінтерну,| 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Володимир |1-в | | |
| | |та | |Петрович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 20 |90154035 |Матеріали | 17164 |Крохмаль |вул.Польова, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Леонід |24 | | |
| | |та | |Іванович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 21 |90254005 |Матеріали | 17166 |Дородько |вул.Лютнева, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Василь |8 | | |
| | |та | |Йосипович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 22 |90274020 |Матеріали | 17167 |Чепурко |вул.Котовсько- | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Світлана |го, 16 | | |
| | |та | |Іванівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 23 |90022018 |Матеріали | 19733 |Ноздріна |вул.Мостова, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Галина |34 | | |
| | |та | |Василівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 24 |90210022 |Матеріали | 19732 |Мартиненко |вул.Суворова, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Василь |19 | | |
| | |та | |Микитович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 25 |90263015 |Матеріали | 19731 |Дебеляка |вул.Калініна, | 0,09 | |
| | |інвентаризації| |Рада |21 | | |
| | |та | |Петрівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 26 |90009106 |Матеріали | 19302 |Бовт |вул.Іжевська, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Олександр |27-а | | |
| | |та | |Федорович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 27 |90009150 |Матеріали | 19300 |Рибак Марія |вул.Іжевська, |48/100 від 0,1|передається|
| | |інвентаризації| |Данилівна |5 |23/100 від 0,1|у спільну |
| | |та | |Рибак Тамара | |11/100 від 0,1|часткову |
| | |матеріали | |Іванівна | |18/100 від 0,1|власність |
| | |БТІ | |Моторенко | | | |
| | | | |Анатолій | | | |
| | | | |Якович | | | |
| | | | |Моторенко | | | |
| | | | |Тетяна | | | |
| | | | |Анатоліївна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 28 |90642041 |Матеріали | 19306 |Бовт Микола |вул.К.Ареф'єва,|1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Григорович |34-а |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |та | |Бовт Тамара | | |часткову |
| | |матеріали | |Дмитрівна | | |власність |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 29 |90167010 |Матеріали | 19301 |Іващенко |вул.Горлівська,| 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Світлана |213-а | | |
| | |та | |Анатоліївна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 30 |90115115 |Матеріали | 19304 |Бондар Павло |вул.К.Ареф'єва,| 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Петрович |8-в | | |
| | |та | | | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 31 |90155120 |Матеріали | 17140 |Рябокрис |вул.К.Ареф'єва,| 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Володимир |8-а | | |
| | |та | |Микитович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 32 |90151023 |Матеріали | 16497 |Черниш |вул.Підлипка, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Анастасія |17 | | |
| | |та | |Денисівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 33 |90254006 |Матеріали | 17165 |Дородько |вул.Лютнева, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Ганна |10 | | |
| | |та | |Петрівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 34 |90671007 |Матеріали | 19280 |Юшко |вул.К.Ареф'єва,|1/2 від 0,09 |передається|
| | |інвентаризації| |Катерина |20 |1/2 від 0,09 |у спільну |
| | |та | |Федорівна | | |часткову |
| | |матеріали | |Юшко Михайло | | |власність |
| | |БТІ | |Васильович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 35 |90153007 |Матеріали | 2781 |Кривець |вул.Польова, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Анатолій |19 | | |
| | |та | |Володимирович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 36 |90820001 |Матеріали | 17142 |Корнілова |вул.Малоземе- | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Марія |льна, 27-в | | |
| | |та | |Степанівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 37 |90824012 |Матеріали | 2884 |Корж Наталія |вул.Малоземе- |2/3 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Мусіївна |льна, 19-а |1/6 від 0,1 |у спільну |
| | |та | |Ягодинська | |1/6 від 0,1 |часткову |
| | |матеріали | |Валентина | | |власність |
| | |БТІ | |Григорівна | | | |
| | | | |Корж | | | |
| | | | |Володимир | | | |
| | | | |Григорович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 38 |63494023 |Матеріали | 3174 |Видиборець |пров.Вакуленчу-| 0,05 | |
| | |інвентаризації| |Олена |ка, 15 | | |
| | |та | |Іванівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 |66049042 |N 356 від | 2462 |Сич Данило |вул.Марганець- | 0,04 | |
| | |23.02.54 | |Валентинович |ка, 35-а | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 40 |66540071 |Матеріали | 2451 |Клещова |вул.Силікатна, |3/4 від 0,06 |передається|
| | |інвентаризації| |Валентина |4 |1/4 від 0,06 |у спільну |
| | |та | |Петрівна | | |часткову |
| | |матеріали | |Клещов | | |власність |
| | |БТІ | |Геннадій | | | |
| | | | |Миколайович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 41 |66214022 |Матеріали | 2457 |Зозовська |вул.Марганець- |1/2 від 0,1 |передається|
| | |інвентаризації| |Наталія |ка, 65/1 |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |та | |Анатоліївна | | |часткову |
| | |матеріали | |Смірнов | | |власність |
| | |БТІ | |Віталій | | | |
| | | | |Іванович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 42 |66045064 |Матеріали | 2463 |Давиденко |вул.Луначар- | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Катерина |ського, 74 | | |
| | |та | |Іванівна | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 43 |66083006 |N 1461 від | 2466 |Нежиборець |пров.Паравоз- | 0,06 | |
| | |19.08.58 | |Раїса |ний, 10 | | |
| | | | |Сергіївна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 44 |66444007 |N 713 від | 4230 |Кірєєв |вул.І.Дубового,|1/2 від 0,09 |передається|
| | |07.06.55 | |Володимир |10 |1/2 від 0,09 |у спільну |
| | | | |Петрович | | |часткову |
| | | | |Кірєєва | | |власність |
| | | | |Тетяна | | | |
| | | | |Георгіївна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 45 |66049027 | 270 від | 4229 |Андрущенко |вул.Новоросій- | 0,09 | |
| | |5.04.48 | |Світлана |ська, 44 | | |
| | | | |Анатоліївна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 46 |66142027 | 36 від | 4224 |Кравченко |вул.Марганець- | 13/20 від 0,1|передається|
| | |9.05.52 | |Марія |ка, 23 | 1/20 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Федорівна | | 1/20 від 0,1 |часткову |
| | | | |Кравченко | | 1/8 від 0,1 |власність |
| | | | |Марія | | 1/8 від 0,1 | |
| | | | |Оліянівна | | | |
| | | | |Кравченко | | | |
| | | | |Наталія | | | |
| | | | |Данилівна | | | |
| | | | |Кравченко | | | |
| | | | |Галина | | | |
| | | | |Анатоліївна | | | |
| | | | |Кравченко | | | |
| | | | |Ольга | | | |
| | | | |Григорівна | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Солом'янський район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 |72275094 |N 3076 від | 18246 |Ленько Павло |вул.Монтажни- |15/25 від |передається|
| | |04.12.46 | |Борисович |ків, 32 |0,0913 |у спільну |
| | | | |Кожухов | |40/100 від |часткову |
| | | | |Артур | |0,0913 |власність |
| | | | |Едуардович | |15/25 від | |
| | | | |Коляда Марія | |0,0913 | |
| | | | |Андріївна | |15/25 від | |
| | | | |Нестеренко | |0,0913 | |
| | | | |Тетяна | |15/25 від | |
| | | | |Григорівна | |0,0913 | |
| | | | |Нестеренко | | | |
| | | | |Владислав | | | |
| | | | |Вікторович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 48 |72330006 |N 265 від | 2535 |Мотроніч |вул.Похила, |1/12 від 0,1 |передається|
| | |08.03.55 | |Ніна |19 |1/12 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Іванівна | |5/6 від 0,1 |часткову |
| | | | |Мотроніч | | |власність |
| | | | |Віктор | | | |
| | | | |Валерійович | | | |
| | | | |Мотронич | | | |
| | | | |Сергій | | | |
| | | | |Валерійович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 49 |72519 |Дов. ДКП N | 2531 |Литвиненко |вул.Ватутіна, |37/100 від 0,1|передається|
| | |281 від | |Микола |5 |63/100 від 0,1|у спільну |
| | |16.04.02 | |Денисович | | |часткову |
| | | | |Литвиненко | | |власність |
| | | | |Микола | | | |
| | | | |Миколайович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 50 |72528076 |Дов. ДКП N | 9038 |Метліна |вул.Лугова, |398/600 від |передається|
| | |104 від | |Федора |83-85 |0,1 |у спільну |
| | |22.02.94 | |Андріївна | |202/600 від |часткову |
| | | | |Наконечний | |0,1 |власність |
| | | | |Феодосій | | | |
| | | | |Андрійович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 51 |7239249 |N 23 від | 3383 |Соловей Ігор |вул.Крутогірна,|1/2 від 0,095 |передається|
| | |31.05.94 | |Михайлович |52/3 |1/2 від 0,095 |у спільну |
| | | | |Соловей | | |часткову |
| | | | |Едуард | | |власність |
| | | | |Михайлович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 52 |72530002 |Дов. ДКП N | 4211 |Погурська |вул.Учитель- | 0,1 | |
| | |669 від | |Людмила |ська, 8 | | |
| | |04.12.97 | |Петрівна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 53 |72251015 |N 450 від | 3358 |Полєва |вул.Азовська, | 0,0475 | |
| | |10.06.57 | |Валентина |9 | | |
| | | | |Іванівна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 54 |69184017 |N 454 від | 3307 |Терещенко |вул.Миро- | 0,0806 | |
| | |12.01.53 | |Катерина |нівська, 42 | | |
| | | | |Іванівна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 55 |72572032 |Дов. ДКП N | 4208 |Мельник |вул.К.Маркса, | 0,0781 | |
| | |48 від | |Борис |64 | | |
| | |28.01.03 | |Петрович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 56 |69186017 |N 2343 від | 4619 |Олійник |вул.Карпатська,| 0,08 | |
| | |01.12.53 | |Анатолій |34/19 | | |
| | | | |Михайлович | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 |82248096 |N 798 від | 3390 |Коротич |вул.Менделєєва,| 0,04 | |
| | |18.12.61 | |Михайло |63-а | | |
| | | | |Остапович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 58 |82121019 |N 1301 від | 14110 |Єфіменко |вул.Лубенська, |1/2 від 0,06 |передається|
| | |04.10.55 | |Валентина |4-а |1/2 від 0,06 |у спільну |
| | | | |Федорівна | | |часткову |
| | | | |Карпікова | | |власність |
| | | | |Валерія | | | |
| | | | |Ігорівна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 59 |82284005 |N 1163 від | 3161 |Кармадонов |вул.Пирятин- |1/2 від 0,1 |передається|
| | |31.07.56 | |Юрій |ська, 15 |1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Кирилович | | |часткову |
| | | | |Давидовська | | |власність |
| | | | |Ганна | | | |
| | | | |Михайлівна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 60 |82189016 |Матеріали | 2318 |Шалабай |вул.Звіринець- | 0,02 | |
| | |інвентаризації| |Євген |ка, 29-а | | |
| | |та | |Леонідович | | | |
| | |матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 61 |82130004 |N 934 від | 5132 |Комарова |вул.Віль- | 0,06 | |
| | |19.07.55 | |Валентина |шанська, 8/5 | | |
| | | | |Порфирівна | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
| 62 |82352009 |N 957 від | 5133 |Штанєв |вул.Звіринець- | 0,08 | |
| | |26.06.56 | |Олександр |ка, 87 | | |
| | | | |Михайлович | | | |
|----+----------+--------------+---------+---------------+---------------+--------------+-----------|
