Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про затвердження проекту реконструкції Дніпровської водопровідної станції (ДВС-1) м. Запоріжжя

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                  від 23 квітня 2003 р. N 250-р
                               Київ
 
              Про затвердження проекту реконструкції
            Дніпровської водопровідної станції (ДВС-1)
                           м. Запоріжжя
 
     1. Затвердити   поданий   Запорізькою   облдержадміністрацією
проект  реконструкції  Дніпровської  водопровідної станції (ДВС-1)
м. Запоріжжя,  розроблений  ВАТ  "Проектний  інститут "Запорізький
Промбудпроект"     та     погоджений      Центральною      службою
Укрінвестекспертизи,   з   такими  основними  техніко-економічними
показниками:
 
загальна потужність             - 519,2 тис. куб. метрів за добу
 
корисна потужність              - 472 тис. куб. метрів за добу
 
кошторисна вартість будівництва - 32107,33 тис. гривень
     у тому числі:
 
будівельно-монтажні роботи         - 16370,83 тис. гривень
 
собівартість очищеного кубічного   -  0,166 гривні.
метра питної  води
     2. Затвердити   титул  будови  -  реконструкції  Дніпровської
водопровідної станції (ДВС-1) м. Запоріжжя, що додається.
 
     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ
     Інд. 21
 
                                         Додаток
                       до розпорядження Кабінету Міністрів України
                              від 23 квітня 2003 р. N 250-р
    Титул будови, будівництво якої розпочинається у 2003 році
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування будови та її місцезнаходження: |Частка державної власності у майні
Реконструкція Дніпровської                  |забудовника у відсотках
водопровідної станції (ДВС-1)               |на 1 січня 2003 р. - відсутня
м. Запоріжжя                                |Частка комунальної власності у майні
                                            |забудовника у відсотках на 1 січня
                                            |2003 р. - 100 %
--------------------------------------------+---------------------------------------------
Сфера управління: міський виконавчий комітет|Наявність робочої
                                            |документації:    стадія "Проект"
--------------------------------------------+---------------------------------------------
Галузь:           збір, очищення та         |Ким, коли затверджено проектно-кошторисну
                  розподілення води         |документацію: Розпорядження Кабінету
                  (41.00.0)                 |Міністрів України від 23 квітня 2003 р.
                                            |N 250
--------------------------------------------+---------------------------------------------
Характер                                    |Генеральна проектна
будівництва:      реконструкція             |організація:     ВАТ "Проектний інститут
                                            |                 "Запорізький Промбудпроект"
--------------------------------------------+---------------------------------------------
Термін                                      |Генеральна підрядна
будівництва:      січень-грудень 2003 р.    |організація:     ТОВ "Трест "Запоріжбуд"
--------------------------------------------|
Джерела                                     |
фінансування:     кредит ЄБРР та власні     |
                  кошти КП "Водоканал"      |
--------------------------------------------+---------------------------------------------
Показники будови            |    Згідно з   |           Завдання за роками будівництва
                            |   проектно-   |---------------------------------------------
                            |  кошторисною  |  2003   |        |        |        |
                            | документацією |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
Потужність, тис. куб.       |     519,2     |  519,2  |        |        |        |
метрів за добу, всього      |               |         |        |        |        |
                            |               |         |        |        |        |
Основні фонди, тис. гривень,|   26571,809   |26571,809|        |        |        |
всього                      |               |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
Капітальні вкладення        |   32107,327   |32107,327|        |        |        |
(кошторисна вартість),      |               |         |        |        |        |
тис. гривень, всього        |               |         |        |        |        |
                            |               |         |        |        |        |
Загальна кошторисна         |   32107,327   |32107,327|        |        |        |
вартість, тис. гривень      |               |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
в тому числі:               |               |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
  будівельно-монтажних      |   16370,829   |16370,829|        |        |        |
  робіт, тис. гривень       |               |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
  устаткування, меблів та   |    7975,554   | 7975,554|        |        |        |
  інвентарю, тис. гривень:  |               |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
Із загального обсягу        |               |         |        |        |        |
капітальних вкладень за     |               |         |        |        |        |
рахунок:                    |               |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
державного бюджету,         |               |         |        |        |        |
тис. гривень                |               |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
кредиту ЄБРР, тис. гривень  |   13115,957   |13115,957|        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
власних коштів, тис. гривень|   18991,370   |18991,370|        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
місцевого бюджету,          |               |         |        |        |        |
тис. гривень                |               |         |        |        |        |
----------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------
інших джерел фінансування,  |               |         |        |        |        |
тис. гривень                |               |         |        |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------
 




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка