Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про підвищення кваліфікації спеціалістів юридичних служб

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                         06.03.2003  N 54
 
             Про підвищення кваліфікації спеціалістів
                         юридичних служб
 
     На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від
14 грудня 2001 року N 1693  (  1693-2001-п  )  "Про  вдосконалення
організації  правової  роботи  в міністерствах,  інших центральних
органах  виконавчої  влади",  з  метою   підвищення   кваліфікації
спеціалістів   юридичних   служб   Міністерства   агропромислового
комплексу   Автономної   Республіки   Крим,   головних   управлінь
сільського   господарства   і  продовольства  обласних,  управлінь
(відділів)  сільського  господарства  і   продовольства   районних
державних  адміністрацій  відповідно  до  плану-графіка підвищення
кваліфікації на 2003 рік Н А К А З У Ю:
     1. Міністру агропромислового комплексу Автономної  Республіки
Крим.  начальникам  головних  управлінь  сільського господарства і
продовольства   обласних,    управлінь    (відділів)    сільського
господарства  і  продовольства  районних  державних  адміністрацій
забезпечити направлення спеціалістів юридичних  служб  в  Інститут
післядипломної  освіти  Національного  аграрного  університету для
підвищення кваліфікації з 10 по 22  березня  2003  року  згідно  з
додатком.
     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  Державного
секретаря Мельника С.І.
 
 Міністр                                                   С.Рижук
 
                                      Додаток
                                      до наказу Мінагрополітики
                                      України
                                      06.03.2003 N 54
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |Головне управління, управління|Прізвище, ім'я, по батькові |
|п/п |     (відділ) сільського      |                            |
|    | господарства і продовольства |                            |
|    |   державної адміністрації    |                            |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 1  |Міністерство агропромислового |Беляцька Ірина Миколаївна   |
|    |комплексу Автономної          |                            |
|    |Республіки Крим               |                            |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 2  |Вінницька область             |Чічіюк Петро Степанович     |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 3  |Волинська область             |Дахновська Вікторія         |
|    |                              |Богданівна                  |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 4  |Дніпропетровська область      |Теліпко Володимир Іванович  |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 5  |Донецька область              |Півень Степан Васильович    |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 6  |Житомирська область           |Миколаєнко Микола Андрійович|
|----+------------------------------+----------------------------|
| 7  |Запорізька область            |Явтушенко Володимир         |
|    |                              |Федосійович                 |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 8  |Івано-Франківська область     |Мороз Галина Василівна      |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 9  |Кіровоградська область        |Кривоносова Юлія            |
|    |                              |Олександрівна               |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 10 |Київська область              |                            |
|----+------------------------------+----------------------------|
|10.1|Рокитянський район            |Яценко Руслана Миколаївна   |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 11 |Луганська область             |Макарова Тетяна             |
|    |                              |Олександрівна               |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 12 |Львівська область             |Проць Григорій Олексійович  |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 13 |Миколаївська область          |Аулова Тетяна Володимирівна |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 14 |Одеська область               |Гуртовник Юрій Едуардович   |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 15 |Полтавська область            |Слюсар Микола Дмитрович     |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 16 |Рівненська область            |Керот Ігор Леонідович       |
|----+------------------------------+----------------------------|
|16.1|Здолбунівський район          |Грозік Іван Іванович        |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 17 |Сумська область               |Моргун Олександр Іванович   |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 18 |Тернопільська область         |Муляр Станіслав Миколайович |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 19 |Харківська область            |Пожидаєва Наталя Вікторівна |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 20 |Херсонська область            |Веселова Валентина Пилипівна|
|----+------------------------------+----------------------------|
| 21 |Хмельницька область           |Павлунишена Лариса          |
|    |                              |Анатоліївна                 |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 22 |Черкаська область             |                            |
|----+------------------------------+----------------------------|
|22.1|Лисянський район              |Заболотний Сергій Васильович|
|----+------------------------------+----------------------------|
| 23 |Чернівецька область           |Москаль Василь Васильович   |
|----+------------------------------+----------------------------|
| 24 |Чернігівська область          |Кочерга Володимир           |
|    |                              |Миколайович                 |
------------------------------------------------------------------
 




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка