Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у січні 2003 року
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.01.2003 N 1
Про затвердження переліку мінімальних рівнів
індикативних цін на деякі види продукції,
що експортується з України у січні 2003 року
З метою виконання Указів Президента України від 15.12.99
N 1573/99 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів
виконавчої влади", від 10.02.96 N 124/96 ( 124/96 ) "Про заходи
щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері
зовнішньоекономічної діяльності" Н А К А З У Ю:
Затвердити перелік мінімальних рівнів індикативних цін на
деякі види продукції, що експортується з України у січня 2003
року, згідно з додатком.
Підстава: протоколи кон'юнктурних нарад у Міністерстві
економіки та з питань європейської інтеграції України N 1 від
25.12.2002, N 1 від 26.12.2002, N 1 від 25.12.2002, N 25 від
25.12.2002.
Міністр В.Хорошковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
03.01.2003 N 1
ПЕРЕЛІК
мінімальних рівнів індикативних цін
на деякі види продукції, що експортується
з України у січні 2003 року
(USD/t, FOB, порти України) *
-----------------------------------------------------------------------------------
| |Продукція |Ціни |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|1. |Арматура: | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до країн Близького Сходу, крім Іраку: | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ): | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром не більше 10 мм |190 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 10 мм |184 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |тов. позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ): |172 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |код 7228 20 19 00 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ): | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром не більше 10 мм |190 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 10 мм |184 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до Іраку: | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |тов. позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ): | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром не більше 10 мм |175 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 10 мм |166 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |тов. позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ): |170 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |код 7228 20 19 00 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ): | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром не більше 10 мм |175 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 10 мм |166 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до США: | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |тов. позиції 7213, 7214, 7228 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ): |218 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|2. |Катанка при поставках до США: | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром 5,5 мм |220 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |діаметром більше 5,5 мм |220 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|3. |Заготовка квадратна |175 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до Єгипту: |180 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|4. |Гарячекатаний рулон (1-3 кп, сп, пс, 08 кп, пс) ** |225 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до Мексики, Канади, Аргентини, Індії, Єгипту |230 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до США |240 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|5. |Гарячекатаний лист товщ. 8-50 мм (3 сп/пс, А-36) ** |200 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до країн Латинської Америки та Індії |210 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до США: | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |А-36 |293,56 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |А-572 |316,44 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |А-516 |318,90 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |АРІ-2Н |433,38 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |А-283 |291,31 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |АВС А/В |295,40 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |А-515 |316,47 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|6. |Труби безшовні з чорних металів (крім ливарного чавуну) при | |
| |поставках до країн ЄС: | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |- для нафто- і газопроводів зовнішнім діаметром не більше 168.3 |278 |
| |мм (код згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) 7304 10 10 00) | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |- для нафто- і газопроводів зовнішнім діаметром більше 168.3 мм,|296 |
| |але не більше 406.4 мм (код згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) | |
| |7304 10 30 00) | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |- труби інші, круглого перетину із заліза та нелегованої сталі, |296 |
| |зовнішнім діаметром не більше 168.3 мм (код згідно з УКТ ЗЕД | |
| |( 2371в-14 ) 7304 39 91 00) | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |- труби інші, круглого перетину із заліза та нелегованої сталі, |282 |
| |зовнішнім діаметром більше 168.3 мм, але не більше 406.4 мм (код| |
| |згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) 7304 39 93 00) | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|7. |Феросиліцій-65 |315 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |Феросиліцій-75 |395 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|8. |Феросилікомарганець | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |P-0,35% |385 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |Р-0,50% |375 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |P-0,35% |355 $/БТ ***|
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |P-0,5% |335 $/БТ ***|
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |Р-0,6% |330 $/БТ ***|
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до країн ЄС, CIF **** | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |С>0,5% |492 євро |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |С<0,5% |630 євро |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |С<0,05% |750 євро |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|9. |Карбамід |96-102 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|10.|Аміак |117-124 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |при поставках до США: |122-125 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|11.|Суміш сечовини з нітратом амонію у водних або аміачних розчинах |53-55 |
| |при поставках до США | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|12.|Велика рогата худоба (ВРХ) жива ***** | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |вагою до 350 кг/гол. |1200-1300 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |вагою більше 350 кг/гол. |1000-1100 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|13.|Барани та вівці живі ***** | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |вагою до 30 кг/гол. |1050-1200 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |вагою більше 30 кг/гол. |1000-1100 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|14.|Шкіри ВРХ мокросолені та консервовані іншим способом (група | |
| |згідно з УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ) 4101) неконтуровані, машинного | |
| |зйому (*)***** | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |1-й гатунок |1450-1650 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |2-й гатунок |1300-1500 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |3-й гатунок |1200-1350 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |4-й гатунок |1100-1250 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |Вагою до 10 кг, 1-го гатунку |2350-2850 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|15.|Шкіри овечі мокросолені (USD/шт.) ***** | |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |1-й гатунок |5,0 - 6,0 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |2-й гатунок |4,0 - 5,0 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |3-й гатунок |3,0 - 4,0 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
| |4-й гатунок |1,7 - 3,0 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|16.|Насіння льону, дроблене або недроблене ***** | 285 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|17.|Насіння соняшнику, дроблене або недроблене ***** | 260 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|18.|Насіння рижію ***** | 150 |
|---+----------------------------------------------------------------+------------|
|19.|Електроенергія (USD/кВт-годину) при поставках до Болгарії, |0,02-0,021 |
| |Республіки Молдова, Республіки Польща, Румунії, Словацької | |
| |Республіки, Чеської Республіки та Угорської Республіки ****** | |
-----------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Якщо інше не зазначено.
** При поставках металопродукції з більш якісним хімічним
складом сталі ціна може відрізнятися в бік збільшення.
*** БТ - базова тонна нефракційного сплаву.
**** Ціна на умовах FOB визначається різницею в 19,5 євро від
ціни на умовах CIF.
***** На умовах поставки FOB - Чорноморські порти або DAF -
український кордон.
****** На умовах поставки DAF - український кордон.
(*) Для шкір мокросолених неконтурованих ручного зйому ціни
за гатунками відповідно зменшуються до 10 %.
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики С.Куценко
|
