Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про розподіл протитуберкульозних препаратів піразинаміду, етамбутолу, ріфампіцину та стимулятору росту в Україні, закуплених у 2002 році

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                            Н А К А З
                        26.12.2002  N 490
 
           Про розподіл протитуберкульозних препаратів
              піразинаміду, етамбутолу, ріфампіцину
                 та стимулятору росту в Україні,
                      закуплених у 2002 році
 
     На виконання  Національної програми боротьби із захворюванням
на туберкульоз на 2002-2005 роки,  затвердженої Указом  Президента
України від  20.08.01  N  643/2001   ( 643/2001 ) "Про Національну
програму боротьби   із    захворюванням    на    туберкульоз    на
2002-2005 роки"  та  з  метою координації і контролю за цільовим і
раціональним  використанням  протитуберкульозних  препаратів,  які
централізовано  придбані  в  2002  році на умовах тендера за кошти
Державного бюджету Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити   розподіл    протитуберкульозних    препаратів
піразинаміду,  етамбутолу,  ріфампіцину  та  стимулятору росту для
адміністративних  територій   України,   Державного   департаменту
України  з  питань  виконання  покарань  та інституту фтизіатрії і
пульмонології імені   Ф.Г.Яновського   АМН   України   згідно    з
додатком 1.
     2. Директору  Державного підприємства для постачання медичних
установ "Укрмедпостач"  Петренку  М.Я.,  як  відповідальній  особі
закладу-одержувача  бюджетних  коштів  на централізовану закупівлю
протитуберкульозних препаратів:
     2.1. Забезпечити  закупівлю  протитуберкульозних   препаратів
піразинаміду,  етамбутолу, ріфампіцину та стимулятору росту згідно
з рішенням Постійного тендерного комітету МОЗ  України  у  терміни
встановлені договорами.
     2.2. Подати  до  відділу  бухгалтерського обліку та звітності
МОЗ України звіт про використання коштів за призначенням за формою
N 2кд  ( z0366-02 ) "Звіт про виконання загального фонду кошторису
установи", пояснювальну записку до звіту.
                 Термін: щокварталу, до 15 числа наступного місяця
     3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ
України Лузан В.І. забезпечити контроль за використанням коштів на
централізовану    закупівлю     протитуберкульозних     препаратів
відповідальною особою закладу-одержувача - Державному підприємству
для  постачання  медичних  установ  "Укрмедпостач"  і   щокварталу
складати  звіт  за  формою  N 2кд ( z0366-02 ) "Звіт про виконання
загального  фонду  кошторису  установи",  а  також   використанням
медикаментів у регіонах України за формою, наведеною у додатку 2.
                 Термін: щокварталу, до 15 числа наступного місяця
     4. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,  Севастопольської
міської   держадміністрації   та  Головного  управління  Київської
міської держадміністрації:
     4.1. Забезпечити  своєчасну  доставку   ліків,   передбачених
розподілом   (додаток   1),   до  протитуберкульозних  закладів  у
регіонах.
     4.2. Протягом місяця з дня отримання медикаментів  подати  до
відділу  бухгалтерського  обліку  і звітності МОЗ України звіт про
розподіл медикаментів за формою, наведеною у додатку 2.
     4.3. Забезпечити персональну відповідальність за  дотриманням
потреб при розподілі протитуберкульозних препаратів по закладах, а
також збереження та раціональне використання. Забезпечити контроль
за   повнотою   відображення  вартості  отриманих  медикаментів  у
фінансовій звітності.
     4.4. Зобов'язати   головних    лікарів    протитуберкульозних
закладів забезпечити проведення контрольованого лікування хворих і
хіміопрофілактики   інфікованим   дітям   та   контактним   особам
відповідно до   вимог  наказу  МОЗ  України  від  29.07.96  N  233
( z0536-96 )     "Про   затвердження   інструкцій   щодо   надання
медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз".
     Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  першого
заступника Державного секретаря Бобильову О.О.
 
 В.о. Державного секретаря                               Н.Г.Гойда
 
                                      Додаток 1
                                      до наказу МОЗ України
                                      26.12.2002  N 490
 
                             РОЗПОДІЛ
           протитуберкульозних препаратів піразинаміду,
           етамбутолу, ріфампіцину та стимулятору росту
             для адміністративних територій України,
                 Державного департаменту України
              з питань виконання покарань (ДДУзПВП)
             та Інституту фтизіатрії і пульмонології
          ім. Ф.Г.Яновського АМН України (ІФП) у 2002 р.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Адміністративні   | Піразина- |  Вартість  | Етамбу- |  Вартість  | Рифампі- |  Вартість  | Стиму- |  Вартість  |
|     території       | мід 0,5   |            | тол, 04 |            | цин 0,15 |            | лятор  |            |
|                     |           |            |         |            |          |            | росту  |            |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Автономна           |           |            |         |            |          |            |        |            |
| Республіка Крим     | 1542590   | 137120,83  | 131100  | 8968,55    | 479350   | 32955,31   | 6360   | 83952,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Вінницька           | 1202800   | 106916,89  | 102220  | 6992,87    | 373500   | 25678,13   | 5500   | 72600,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Волинська           | 694500    | 61734,11   | 59030   | 4038,24    | 216090   | 14856,19   | 3220   | 42504,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Дніпропетровська    | 2937600   | 261123,26  | 249670  | 17079,92   | 912630   | 62743,31   | 9090   | 119988,00  |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Донецька            | 4145400   | 368484,61  | 352300  | 24100,84   | 1287800  | 88536,25   | 9130   | 120516,00  |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Житомирська         | 1248600   | 110988,05  | 106150  | 7261,72    | 387800   | 26661,25   | 4360   | 57552,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Закарпатська        | 763300    | 67849,74   | 64870   | 4437,76    | 236900   | 16286,88   | 3880   | 51216,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Запорізька          | 1507700   | 134019,45  | 128140  | 8766,06    | 468380   | 32201,13   | 6040   | 79728,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Івано-Франківська   | 997400    | 88658,89   | 84780   | 5799,80    | 309880   | 21304,24   | 4450   | 58740,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Київська            | 1219600   | 108410,24  | 103660  | 7091,38    | 378980   | 26054,88   | 5540   | 73128,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Кіровоградська      | 893800    | 79449,88   | 75970   | 5197,11    | 277520   | 19079,50   | 3500   | 46200,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Луганська           | 2528000   | 224713,92  | 214860  | 14698,57   | 785390   | 53995,56   | 7970   | 105204,00  |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Львівська           | 1930100   | 171566,59  | 164050  | 11222,66   | 600000   | 41250,00   | 6450   | 85140,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Миколаївська        | 1298400   | 115414,78  | 110350  | 7549,04    | 403120   | 27714,50   | 3950   | 52140,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Одеська             | 1977000   | 175735,53  | 168030  | 11494,93   | 614270   | 42231,06   | 7610   | 100452,00  |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Полтавська          | 950500    | 84489,95   | 80790   | 5526,84    | 295070   | 20286,06   | 5090   | 67188,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Рівненська          | 859900    | 76436,51   | 73090   | 5000,09    | 267100   | 18363,13   | 3630   | 47916,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Сумська             | 760200    | 67574,18   | 64620   | 4420,65    | 235840   | 16214,00   | 4020   | 53064,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Тернопільська       | 738300    | 65627,49   | 62760   | 4293,41    | 229250   | 15760,94   | 4430   | 58476,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Харківська          | 2294900   | 203993,66  | 195040  | 13342,69   | 714090   | 49093,690  | 7540   | 99528,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Херсонська          | 1503700   | 133663,89  | 127800  | 8742,80    | 467280   | 32125,50   | 6900   | 91080,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Хмельницька         | 921600    | 81921,02   | 78340   | 5359,24    | 286300   | 19683,13   | 4450   | 58740,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Черкаська           | 854900    | 75992,06   | 72660   | 4970,67    | 265450   | 18249,69   | 4380   | 57816,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Чернівецька         | 645600    | 57387,38   | 54880   | 3754,34    | 200190   | 13763,06   | 2840   | 37488,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Чернігівська        | 946600    | 84143,27   | 80460   | 5504,27    | 293970   | 20210,44   | 3840   | 50688,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| м. Київ             | 1050000   | 93334,50   | 89430   | 6117,91    | 326880   | 22473,00   | 6885   | 90882,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| м. Севастополь      | 238100    | 21164,71   | 20240   | 1384,62    | 73490    | 5052,44    | 1150   | 15180,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| Ін-т фтизіатрії і   |           |            |         |            |          |            |        |            |
| пульмонології       | 1491000   | 132534,99  | 127030  | 8690,12    | 443500   | 30490,63   | 3310   | 43692,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| ДДУзПВП             | 13957540  | 1240685,73 | 1185680 | 81112,37   | 4335755  | 298083,16  | 6000   | 79200,00   |
|---------------------+-----------+------------+---------+------------+----------+------------+--------+------------|
| ВСЬОГО:             | 52099630  | 4631136,11 | 4428000 | 302919,48  | 16165775 | 1111397,03 | 151515 | 1999998,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Головний фтизіатр МОЗ України                         Ю.І.Фещенко
 
 Заступник начальника Управління
 соціально небезпечних хвороб,
 СНІДу та формування здорового
 способу життя МОЗ України                          С.А.Філіппович
 
                                      Додаток 2
                                      до наказу МОЗ України
                                      26.12.2002  N 490
 
                               ЗВІТ
                    про отримання та розподіл
           протитуберкульозних препаратів піразинаміду,
           етамбутолу, ріфампіцину та стимулятору росту
      у _________________(назва адміністративної території)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва закладів,  | Піразинамід 0,5  |   Етамбутол, 04  | Рифампіцин 0,15  | Стимулятор росту |
|п\п|   що отримали    |------------------+------------------+------------------+------------------|
|   |протитуберкульозні|Кількість|Вартість|Кількість|Вартість|Кількість|Вартість|Кількість|Вартість|
|   |    препарати     |         |        |         |        |         |        |         |        |
|---+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
|---+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
|---+------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Міністр охорони здоров'я
 Автономної Республіки Крим,
 начальник управління охорони здоров'я
 ______________обл./міськдержадміністрації
 




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка