Про телефони Подільської регіональної митниці
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Л И С Т
04.12.2002 N 01/11-2853-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Начальнику ІАМУ
Про телефони Подільської регіональної митниці
В зв'язку із змінами телефонів надсилаємо відкоригований
телефонний довідник Подільської регіональної митниці.
Начальник Подільської
регіональної митниці П.П.Драпатий
06.12.2002 р.
ПОДІЛЬСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
код міста
8-03822 + 5 знаків тлф номеру
8-0382 + 6 знаків тлф номеру
29010, м. Хмельницький вул. Пілотська, 2
космічний зв'язок 72-270
------------------------------------------------------------------------------------
| ПОСАДА |ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ | ТЕЛЕФОН | ФАКС |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- НАЧАЛЬНИК МИТНИЦІ |Драпатий Петро Петрович |70-00-00 | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ЗАСТУПНИКИ НАЧАЛЬНИКА |Демченко Сергій Борисович |76-59-29 | |
|- помічник начальника |Титор Володимир Йосипович |72-05-05 | |
|митниці |Кучер Анатолій Володимирович |76-53-23 | |
|- заступник начальника/ |Наконечний Михайло Павлович |79-42-68 | |
|начальник відділення |Андрон Анатолій Григорович |76-59-64 | |
|по КБ та ПМП | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ЧЕРГОВА СЛУЖБА |Григор'єв Павло Павлович |79-52-48 |6-01-36 |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ |Доменюк Тетяна Миколаївна |79-46-26 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ВІДДІЛИ |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|- ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З |Яковчук Олександр |72-09-52 | |
|ОСОБОВИМ СКЛАДОМ |Віталійович | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВІДДІЛ БУХОБЛІКУ, |Кравець Тетяна Анатоліївна |76-57-39 |76-54-39 |
|ЗВІТНОСТІ ТА РОЗРАХУНКІВ | |79-52-39 | |
|ПО МИТНИХ ПЛАТЕЖАХ | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ІНФОРМАЦІЙНО- |Шадловський Олексій |9-01-06 |9-01-06 |
|АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ТА |Іванович |72-02-75 | |
|МИТНОЇ СТАТИСТИКИ | |72-02-75 | |
|Космічний зв'язок | |72-08-47 | |
|72-270 модем | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВІДДІЛ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ |Горох Ірина Олександрівна |72-09-59 |72-09-59 |
| | |76-21-95 | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВІДДІЛ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ |Тіторенко Борис Васильович |76-59-88 |76-55-99 |
|та КОНТРОЛЮ | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВІДДІЛ ТАРИФІВ ТА |Кліпацька Наталія |76-31-39 | |
|ВАРТОСТІ |Анатоліївна | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ТЗМК |Сілантьєв Віталій |76-47-44 | |
| |Миколайович | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- СЕКТОР ПЛАНУВАННЯ ТА |Качан Михайло Іванович |79-46-26 | |
|АНАЛІЗУ | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВАНТАЖНИЙ ВІДДІЛ |Білик Анатолій Антонович |6-05-43 |6-05-43 |
|м.Хмельницький, | |9-32-47 | |
|вул.Пілотська, 20 | |9-32-97 | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ |Чарнецький Сергій |76-51-83 | |
|МИТНОГО КОНТРОЛЮ |Георгійович | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ГОСПОДАРСЬКО- |Невмержицький Віталій |76-52-82 | |
|ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ |Михайлович | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВАНТАЖНО-ПАСАЖИРСЬКИЙ |Шуляк Юрій Петрович |9-37-24 |9-32-69 |
|ВІДДІЛ | |9-32-69 | |
|м.Хмельницький, | | | |
|вул. Пілотська, 20 | |9-32-93 | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- "Аеропорт" | |6-46-35 | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА |Мирона Олександр |72-08-51 |72-08-51 |
|ДОСТАВЛЕННЯМ ВАНТАЖІВ |Михайлович | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ЗАСТУПНИК |Колесник Олександр |76-54-37 | |
|НАЧ.ВІДДІЛЕННЯ ПО БК ТА |Вікторович | | |
|ПМП | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ЗАСТ. НАЧ. ВІДДІЛЕННЯ | |76-54-37 | |
|ПО БК ТА ПМП | | | |
|- НАЧАЛЬНИК МИТНОЇ ВАРТИ | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ЧЕРГОВИЙ МИТНОЇ ВАРТИ | |76-54-37 |72-06-46 |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ГОЛ. ІНСПЕКТОР ПО |Усов Ігор Кімович |76-59-78 | |
|ОЗБРОЄННЮ | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ОПЕРАТИВНИЙ ВІДДІЛ |Жиляєв Володимир |76-42-33 |76-42-33 |
| |Леонтійович | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ОРГАНІЗАЦІЙНО - |Бойко Сергій Дмитрович |76-42-33 | |
|АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ВІДДІЛ ДІЗНАННЯ |Христюк Василь Михайлович |76-42-33 | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- МОБ. ПІДГОТОВКА ТА |Дюг Михайло Васильович |76-47-44 | |
|РЕЖИМНО-СЕКРЕТНА РОБОТА | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ |Ільященко Надія |76-59-78 | |
| |Володимирівна | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ОХОРОНА ПРАЦІ |Кондратенко Андрій |72-09-52 | |
| |Васильович | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР ПО |Лічман Ігор Романович |79-46-26 | |
|ЗВ'ЯЗКАХ З ГРОМАДСЬКІСТЮ | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|- ПРОФКОМ МИТНИЦІ |Чахоян Саркіс |9-32-93 | |
| |Володимирович | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| МИТНІ ПОСТИ |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|МП "Кам'янець-Подільський|Лошній Василь Степанович |(8-03849) |2-03-95 |
|32300, Хмельницька обл., | |2-52-10 | |
|м.Кам'янець-Подільський, | |2-38-20 | |
|вул.Північна, 81. | |2-38-37 | |
| | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|МП "Шепетівка" 30400, |Ляпін Вячеслав |(8-03840) |5-26-98 |
|Хмельницька обл, |Володимирович |5-51-91 | |
|м.Шепетівка, | |5-26-98 | |
|вул.Карла Маркса, 167. | | | |
|-------------------------+------------------------------+------------+------------|
|Вантажний відділ в |Мінко Евген Володимирович |(8-03848) |3-39-80 |
|м.Нетішин МП "Шепетівка" | |3-29-12 | |
|30100, Хмельницька обл., | |3-39-80 | |
|м.Нетішин, вул.Лісова, 3 | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
|
