Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про алгоритм перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
                        27.09.2002  N 1078
 
           Про алгоритм перерахування коштів на поточні
           рахунки із спеціальним режимом використання
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
                         комісії регулювання електроенергетики
       N 1104 ( v1104227-02 ) від 03.10.2002 - з 04.10.2002
       N 1128 ( v1128227-02 ) від 14.10.2002 - з 15.10.2002 )
     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-вр ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики  України",  на   виконання   спільних   постанов
Кабінету Міністрів  України  і  Національного  банку  України  від
19 липня 2000 року  N  1136  (  1136-2000-п  )  "Про  врегулювання
відносин на  оптовому  ринку  електричної  енергії  України" і від
29 листопада 2001 року N 1592  (  1592-2001-п  )  "Про  визначення
уповноваженого банку" та відповідно до положень постанови НКРЕ від
29.10.2001 N 1086  (  v1086227-01  )  "Про  порядок  перерахування
коштів" і Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом  та  на
поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом  використання оптового
постачальника електричної енергії (із  змінами  та  доповненнями),
затвердженого постановою     НКРЕ    від    18.08.2000    N    861
( v0861227-00 ), Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     1.  Затвердити  на  жовтень  2002 року алгоритм перерахування
коштів,   згідно   з   яким  кошти,  що  надійшли  від  споживачів
електричної  енергії  на  поточні  рахунки  із спеціальним режимом
використання  структурних  підрозділів  ліцензіатів  з  постачання
електричної  енергії за регульованим тарифом (за винятком цільової
надбавки  (екологічної  складової  тарифів) на електричну енергію,
яка  діяла  до 1 січня 2002 року), установи банків перераховують у
повному   обсязі   на   поточні  рахунки  із  спеціальним  режимом
використання  ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим тарифом.
     Кошти,  що  надходять  від  споживачів електричної енергії як
оплата   цільової  надбавки  (екологічної  складової  тарифів)  на
електричну енергію, яка діяла до 1 січня 2002 року, установи банку
перераховують  за  умови  надання  споживачем  електричної енергії
окремого  платіжного  доручення,  в  якому  в  графі  "Призначення
платежу"   зазначено  -  "Оплата  цільової  надбавки  (екологічної
складової)..."), у такому порядку:
     цільову  надбавку  (екологічну складову) без ПДВ відповідно з
Харківської,  Полтавської,  Сумської  областей  -  на  спеціальний
рахунок  "Екологічна  реконструкція  Зміївської  ТЕС" N 26043400 в
СУЕБ "Мегабанк" м. Харків, МФО 351629, ЗКПО 05471247; з Луганської
області  - на спеціальний рахунок N 26048310101 в Луганській філії
АК  "Енергобанк", МФО 304803, ЗКПО 00131073; з Донецької області -
на   рахунок  N  26000302636342  у  відділенні  Промінвестбанку  в
м. Єнакієве Донецької області, МФО 334215, ЗКПО 05470978;
     ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена в
призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання
електричної   енергії   за   регульованим   тарифом   Харківської,
Полтавської,    Сумської,   Луганської   та   Донецької   областей
відповідно.
     2.     Затвердити     розрахунок     утримання    коштів    у
енергопостачальних  компаній  з  урахуванням прийнятих НКРЕ рішень
(додаток 1) та розрахунок нормативів відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальних компаній (додаток 2) і враховувати їх в
алгоритмі  відрахування  коштів  на  поточні рахунки ліцензіатів з
постачання  електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  та на
поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом  використання оптового
постачальника електричної енергії.
     3.  Затвердити  на  жовтень 2002 року алгоритм, згідно з яким
кошти,  що  надійшли  на  поточні  рахунки  із спеціальним режимом
використання  ліцензіатів  з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим тарифом, установи уповноваженого банку розподіляють і
перераховують   на   поточні   рахунки  ліцензіатів  з  постачання
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
із   спеціальним   режимом   використання  оптового  постачальника
електричної енергії (додаток 3).
     Встановити,  що  залишок  коштів,  який  утворився на початок
першого   дня  нового  розрахункового  місяця,  розподіляється  за
алгоритмом розподілу коштів минулого розрахункового місяця.
     4.   Встановити  відсоток  відрахування  коштів  на  поточний
рахунок ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" 100%  та  відсоток  відрахування
коштів  на  поточний  рахунок  із спеціальним режимом використання
оптового постачальника  електричної  енергії  0%.   ВАТ   "Ей-І-Ес
Рівнеенерго"  забезпечити  розрахунки у повному обсязі за куповану
електричну енергію,  відповідно до договору та додаткової угоди  з
ДП "Енергоринок".
     5. ДП  "Енергоринок",  у разі порушення умов оплати купованої
на Оптовому ринку електричної енергії та виникнення заборгованості
ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" перед оптовим постачальником електричної
енергії,  протягом двох днів надати НКРЕ інформацію (у  письмовому
вигляді).
 
 В.о. Голови Комісії                                      Ю.Кияшко
 
                                      ДОДАТОК 1
                                      до постанови НКРЕ
                                      27.09.2002 N 1078
 
                   РОЗРАХУНОК УТРИМАННЯ КОШТІВ
      у енергопостачальних компаній відповідно до прийнятих
                 НКРЕ рішень на жовтень 2002 року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні |  Утримання коштів у   |   Разом, грн.   |
|з/п|     компанії     | Відповідальних осіб,  |                 |
|   |                  |які спричинили введення|                 |
|   |                  |Надзвичайних ситуацій в|                 |
|   |                  |ОРЕ протягом 2000 року,|                 |
|   |                  |         грн.          |                 |
|---+------------------+-----------------------+-----------------|
|1. |ВАТ "АК           |             - 10000,00|       - 10000,00|
|   |"Вінницяобленерго"|                       |                 |
|---+------------------+-----------------------+-----------------|
|2. |ВАТ               |            - 150000,00|      - 150000,00|
|   |"Одесаобленерго"  |                       |                 |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський
 
                                      ДОДАТОК 2
                                      до постанови НКРЕ
                                      27.09.2002 N 1078
 
             РОЗРАХУНОК НОРМАТИВІВ ВІДРАХУВАНЬ КОШТІВ
           на поточний рахунок ліцензіатів з постачання
    електричної енергії за регульованим тарифом з урахуванням
    понижуючих коефіцієнтів відповідно до Порядку відрахувань
    коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної
      енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
    із спеціальним режимом використання оптового постачальника
    електричної енергії (із змінами), затвердженого постановою
            НКРЕ від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 )
                       на жовтень 2002 року
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні      | Норматив,  |  Величина |  Величина |  Величина |  Величина | Норматив,  |
|з/п|     компанії          |розрахований|коригування|коригування|коригування|коригування|    який    |
|   |                       |за плановими| нормативу | за понад- |     за    |     за    |враховується|
|   |                       |  обсягами  |     за    | нормативні| розрахунок|перевищення|в алгоритмі |
|   |                       | споживання | фактичними|  втрати,  |    не в   | граничного| розподілу  |
|   |                       |  електро-  |  обсягами |     %     |  повному  |   рівня   |  коштів,   |
|   |                       |  енергії   | споживання|           | обсязі за | споживання|     %      |
|   |                       | на жовтень | електро-  |           |  електро- |електричної|            |
|   |                       | 2002 року, | енергії   |           |  енергію, | енергії у |            |
|   |                       |     %      | у серпні  |           | куплену з |   серпні  |            |
|   |                       |            |2002 року, |           |   ОРЕ у   | 2002 року,|            |
|   |                       |            |    %      |           |   серпні  |     %     |            |
|   |                       |            |           |           | 2002 року,|           |            |
|   |                       |            |           |           |     %     |           |            |
|   |                       |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|1  |            2          |     3      |     4     |     5     |     6     |     7     |  8         |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|1. |ВАТ "АК                |   36,93    |    2,39   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   39,32    |
|   |"Вінницяобленерго"     |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|2. |ВАТ                    |   28,68    |    0,06   |   -0,01   |   0,00    |   0,00    |   28,73    |
|   |"Тернопільобленерго"   |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|3. |ВАТ "ЕК                |   37,68    |    1,23   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   38,91    |
|   |"Хмельницькобленерго"  |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|4. |ВАТ "ЕК                |   38,10    |    -0,52  |   -0,31   |   -3,15   |   -1,60   |   32,52    |
|   |"Чернівціобленерго"    |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|5. |ВАТ                    |   8,65     |    0,12   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   8,77     |
|   |"Запоріжжяобленерго"   |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|6. |ВАТ "ЕК                |   11,70    |    0,22   |   -0,53   |   -0,85   |   0,00    |   10,54    |
|   |"Дніпрообленерго"      |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|7. |ВАТ                    |  100,00    |    0,00   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   100,00   |
|   |"Кіровоградобленерго" *|            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|8. |ВАТ                    |   12,73    |    0,29   |   0,00    |   -0,28   |   -0,64   |   12,10    |
|   |"Донецькобленерго"     |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|9. |ВАТ                    |   14,71    |    0,00   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   14,71    |
|   |"Луганськобленерго"    |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|10.|ТОВ "Луганське         |   16,88    |    -1,04  |   0,00    |   -1,13   |   0,00    |   14,71    |
|   |енергетичне            |            |           |           |           |           |            |
|   |об'єднання" **         |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С.            |   37,25    |    -0,98  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   36,27    |
|   |Київобленерго"         |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|12.|ВАТ                    |  100,00    |    0,00   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   100,00   |
|   |"Житомиробленерго" *   |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|13.|ВАТ                    |   28,24    |    0,15   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   28,39    |
|   |"Черкасиобленерго"     |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|14.|ВАТ "ЕК                |   32,58    |    -0,26  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   32,32    |
|   |"Чернігівобленерго"    |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|15.|ВАТ "Крименерго" **    |   28,80    |    1,11   |   -1,75   |   -2,23   |   0,00    |   25,93    |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|16.|ВАТ "ЕК                |   29,85    |    -0,06  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   29,79    |
|   |"Севастопольенерго"    |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|17.|ВАТ                    |   28,94    |    -2,23  |   0,00    |   -0,61   |   0,00    |   26,10    |
|   |"Львівобленерго" **    |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|18.|ВАТ "ЕК                |   35,12    |    0,94   |   0,00    |   -6,13   |   -1,38   |   28,55    |
|   |"Закарпаттяобленерго"  |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|19.|ВАТ                    |   43,54    |    -2,60  |   -0,31   |   -0,89   |   0,00    |   39,74    |
|   |"Прикарпаттяобленерго" |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес           |  100,00    |    0,00   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   100,00   |
|   |Рівнеенерго"           |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго"   |   30,01    |    0,63   |   -0,92   |   -3,74   |   -0,96   |   25,02    |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|22.|ВАТ "ЕК                |            |           |           |           |           |            |
|   |"Миколаївобленерго"    |   28,75    |    0,96   |   0,00    |   0,00    |    0,00   |   29,71    |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|23.|ВАТ "ЕК                |   39,68    |    2,44   |   -0,55   |   -3,82   |   0,00    |   37,75    |
|   |"Херсонобленерго"      |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|24.|АК                     |   26,52    |    0,24   |   -0,95   |   -0,87   |   -0,75   |   24,19    |
|   |"Харківобленерго"      |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|25.|ВАТ                    |   49,26    |    -0,98  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   48,28    |
|   |"Полтаваобленерго"     |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|26.|ВАТ                    |   33,18    |    0,17   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   33,35    |
|   |"Сумиобленерго"        |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|27.|ВАТ                    |   29,83    |    0,97   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   30,80    |
|   |"Волиньобленерго"      |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ -             |   10,55    |    0,10   |   0,00    |   -3,59   |   0,00    |   7,06     |
|   |Енерговугілля" **      |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|29.|ДП СЕМ ВО              |   17,48    |    -0,04  |   -0,22   |   -2,40   |   0,00    |   14,82    |
|   |"Донецьквугілля"       |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|30.|ДПЕМ АТ                |  100,00    |    0,00   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   100,00   |
|   |"Атомсервіс" *         |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|31.|ДП МО України          |   32,41    |    0,37   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   32,78    |
|   |"102 ПЕМ"              |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|32.|ЗАТ                    |   31,19    |    0,82   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   32,01    |
|   |"Східно-Кримська       |            |           |           |           |           |            |
|   |енергетична            |            |           |           |           |           |            |
|   |компанія"              |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|33.|МДКП                   |   27,64    |    0,64   |   -0,11   |   -1,07   |   0,00    |   27,10    |
|   |"Розділтеплокомун-     |            |           |           |           |           |            |
|   |енерго"                |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|34.|Новояворівське         |   39,00    |    0,87   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   39,87    |
|   |КП "МЕМ"               |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|35.|ДТГО                   |   18,22    |    -1,03  |   0,00    |   -3,47   |   0,00    |   13,72    |
|   |"Південно-західна      |            |           |           |           |           |            |
|   |залізниця"             |            |           |           |           |           |            |
|---+-----------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"    |   5,83     |    0,00   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   5,83     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------
     * встановлено   100-відсоткове   перерахування   на  поточний
рахунок ВАТ "Житомиробленерго",  ВАТ "Кіровоградобленерго" та ДПЕМ
АТ  "Атомсервіс" відповідно до постанов НКРЕ від 28.12.2001 N 1276
( v1276227-01 ) та від 29.07.2002 N 829 ( v0829227-02 ) та  пункту
4 цієї постанови.
     **  встановлено  додаткове  коригування  за  розрахунок  не в
повному обсязі,  відповідно до постанови НКРЕ від 29.07.2002 N 829
( v0829227-02 ).
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ  N 1104
( v1104227-02 ) від 03.10.2002 - з 04.10.2002 )
 
 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський
 
                                      ДОДАТОК 3
                                      до постанови НКРЕ
                                      27.09.2002 N 1078
 
                   НОРМАТИВИ ВІДРАХУВАНЬ КОШТІВ
     на поточний рахунок ліцензіатів з постачання електричної
      енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
    із спеціальним режимом використання оптового постачальника
      електричної енергії за куповану на ОРЕ електроенергію
   з урахуванням понижуючих коефіцієнтів відповідно до Порядку
    відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників
    електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний
       рахунок із спеціальним режимом використання оптового
  постачальника електричної енергії (із змінами), затвердженого
       постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 )
                       на жовтень 2002 року
 
 
----------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні    |  Відсоток   |   Відсоток  | Щодобове    |
|з/п|     компанії         |відрахування | відрахування| додаткове   |
|   |                      | коштів на   |  коштів на  |перерахування|
|   |                      |   поточні   |   поточний  |(утримання)  |
|   |                      |   рахунки   |  рахунок із | коштів на   |
|   |                      |ліцензіатів з| спеціальним |  поточні    |
|   |                      | постачання  |   режимом   |  рахунки    |
|   |                      | електричної | використання|енергопоста- |
|   |                      |  енергії,   |   оптового  |  чальних    |
|   |                      |     %       |постачальника| компаній,   |
|   |                      |             | електричної |   грн.      |
|   |                      |             |   енергії,  |             |
|   |                      |             |      %      |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
| 1 |         2            |      3      |      4      |     5       |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|1. |ВАТ "АК               |    39,32    |    60,68    |-10 000,00   |
|   |"Вінницяобленерго"    |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|2. |ВАТ                   |    28,73    |    71,27    |   0,00      |
|   |"Тернопільобленерго"  |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|3. |ВАТ "ЕК               |    38,91    |    61,09    |   0,00      |
|   |"Хмельницькобленерго" |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|4. |ВАТ "ЕК               |    32,52    |    67,48    |   0,00      |
|   |"Чернівціобленерго"   |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|5. |ВАТ                   |    8,77     |    91,23    |   0,00      |
|   |"Запоріжжяобленерго"  |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|6. |ВАТ "ЕК               |    10,54    |    89,46    |   0,00      |
|   |"Дніпрообленерго"     |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|7. |ВАТ                   |   100,00    |     0,00    |   0,00      |
|   |"Кіровоградобленерго" |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|8. |ВАТ                   |    12,10    |    87,90    |   0,00      |
|   |"Донецькобленерго"    |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|9. |ВАТ                   |    40,00    |    60,00    |   0,00      |
|   |"Луганськобленерго"   |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|10.|ТОВ "Луганське        |    14,71    |    85,29    |   0,00      |
|   |енергетичне           |             |             |             |
|   |об'єднання"           |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С.           |    36,27    |    63,73    |   0,00      |
|   |Київобленерго"        |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|12.|ВАТ                   |   100,00    |     0,00    |   0,00      |
|   |"Житомиробленерго"    |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|13.|ВАТ                   |    28,39    |    71,61    |   0,00      |
|   |"Черкасиобленерго"    |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|14.|ВАТ "ЕК               |    32,32    |    67,68    |   0,00      |
|   |"Чернігівобленерго"   |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|15.|ВАТ "Крименерго"      |    25,93    |    74,07    |   0,00      |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|16.|ВАТ "ЕК               |    29,79    |    70,21    |   0,00      |
|   |"Севастопольенерго"   |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго"  |    26,10    |    73,90    |   0,00      |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|18.|ВАТ "ЕК               |    28,55    |    71,45    |   0,00      |
|   |"Закарпаттяобленерго" |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|19.|ВАТ                   |    39,74    |    60,26    |   0,00      |
|   |"Прикарпаттяобленерго"|             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес          |   100,00    |     0,00    |   0,00      |
|   |Рівнеенерго"          |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго"  |    25,02    |    74,98    |- 150000,00  |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|22.|ВАТ "ЕК "Миколаїв-    |             |             |             |
|   |обленерго" *          | 29,71 (2,26)|    70,29    |     0,00    |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|23.|ВАТ "ЕК               |    37,75    |    62,25    |   0,00      |
|   |"Херсонобленерго"     |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|24.|АК "Харківобленерго"  |    24,19    |    75,81    |   0,00      |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|25.|ВАТ                   |    48,28    |    51,72    |   0,00      |
|   |"Полтаваобленерго"    |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго"   |    33,35    |    66,65    |   0,00      |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго" |    30,80    |    69,20    |   0,00      |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ -            |    7,06     |    92,94    |   0,00      |
|   |Енерговугілля"        |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|29.|ДП СЕМ ВО             |    14,82    |    85,18    |   0,00      |
|   |"Донецьквугілля"      |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"  |   100,00    |     0,00    |   0,00      |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|31.|ДП МО України "102    |    32,78    |    67,22    |   0,00      |
|   |ПЕМ"                  |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|32.|ЗАТ                   |    32,01    |    67,99    |   0,00      |
|   |"Східно-Кримська      |             |             |             |
|   |енергетична компанія" |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|33.|МДКП                  |    0,00     |   100,00    |     0,00    |
|   |"Розділтеплокомун-    |             |             |             |
|   |енерго"               |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|34.|Новояворівське КП     |    39,87    |    60,13    |   0,00      |
|   |"МЕМ"                 |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|35.|ДТГО                  |    13,72    |    86,28    |   0,00      |
|   |"Південно-західна     |             |             |             |
|   |залізниця"            |             |             |             |
|---+----------------------+-------------+-------------+-------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"   |    5,83     |    94,17    |   0,00      |
----------------------------------------------------------------------
 
--------------
     * у    тому    числі   2,26%   на   поточний   рахунок    ВАТ
"Миколаївобленерго" із спеціальним режимом використання, відкритий
на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від  13.04.2001
N 358 ( 358-2001-п )
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 1104
(   v1104227-02   )   від   03.10.2002  -  з  04.10.2002,  N  1128
( v1128227-02 ) від 14.10.2002 - з 15.10.2002 )
 
 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський
 





- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка