Щодо міжвідомчих угод з виробничої кооперації
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
N 11/2-10-8343-ЕП від 16.09.2002
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Щодо міжвідомчих угод з виробничої кооперації
В доповнення до листа Держмитслужби від 23.02.98 11/3-1783
надсилаємо для використання в роботі доповнення N 2 до додатку N 1
до Угоди з виробничої кооперації між Мінпромполітики України та
Міністерством промисловості Республіки Бєларусь від 27.11.97 з
переліками підприємств та продукції що поставляється ними
відповідно до зазначеної Угоди у 2002 році.
Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Дополнение 2
к приложению 1 к Соглашению
между Министерством
промышленной политики
Украины и Министерством
промышленности Республики
Беларусь о сохранении
специализации предприятий и
взаимных кооперированных
поставках от 27.11.97 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (услуг), поставляемой по кооперации предприятиями
Республики Беларусь предприятиям Украины в 2002 году
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Поставщик | Получатель |Наименование товара по ТН| Код по ТН ВЭД | Единица | Количество |
| | | ВЭД | | измерения | |
|--------------------------+--------------------------+-------------------------+-----------------+---------------+----------------|
|г.Жлобин Гомельской, РУП |г.Днепропетровск ОАО |Проволока бортовая |7217309000 | т (0168) | 2237.600 |
|"Белорусский |"Днепрошина" | | | | |
|металлургический завод" | | | | | |
|--------------------------+--------------------------+-------------------------+-----------------+---------------+----------------|
| -- " -- | -- " -- |Металлокорд |7312105100 | т (0168) | 2949.900 |
|--------------------------+--------------------------+-------------------------+-----------------+---------------+----------------|
|г.Минск, РУП "Горизонт" |г.Симферополь АР Крым ОАО |Корпус телевизора |8529905900 | тыс.шт (0798) | 2.000 |
| |"Фотон" | | | | |
|--------------------------+--------------------------+-------------------------+-----------------+---------------+----------------|
| -- " -- | -- " -- |Плата "Шасси цветного |8529908810 | тыс.шт (0798) | 2.000 |
| | |телевизора" | | | |
|--------------------------+--------------------------+-------------------------+-----------------+---------------+----------------|
| -- " -- | -- " -- |Пульт дистанционного |8529908890 | тыс.шт (0798) | 2.000 |
| | |управления | | | |
|--------------------------+--------------------------+-------------------------+-----------------+---------------+----------------|
| -- " -- | -- " -- |Модуль видеоусилителей |8529908890 | тыс.шт (0798) | 2.000 |
| | |кинескопа | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
За Министерство промышленной политики Украины:
Первый заместитель
Государственного секретаря Л.В.Минин
За Министерство промышленности Республики Беларусь:
Заместитель Министра И.И.Золоторевич
|
