Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про затвердження заходів МОЗ України та АМН України щодо виконання Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
                  АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
 N 211/47 від 12.06.2002
     м. Київ
 
 
       Про затвердження заходів МОЗ України та АМН України
 щодо виконання Державної програми "Онкологія" на 2002-2006 роки
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                                            охорони здоров'я
        N 435/60 ( v0435282-03 ) від 18.09.2003 
        N    1/2 ( v0001282-05 ) від 04.01.2005
        N 363/39 ( v0363282-05 ) від 19.07.2005 
        N 780/71 ( v0780282-05 ) від 29.12.2005 )
 
 
 
     На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від
29.03.2002 р.  N 392 ( 392-2002-п ) "Державна програма "Онкологія"
на 2002-2006 роки Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити   заходи   МОЗ  України  та  АМН  України  щодо
виконання Державної  програми  "Онкологія"   на   2002-2006   роки
( 392-2002-п ) (додаток 1).
 
     2. Створити  Єдиний  координаційний центр з метою координації
та контролю робіт,  пов'язаних з виконанням заходів  (додаток  2).
Забезпечити функціонування зазначеного центру на базі Міністерства
охорони здоров'я України. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 780/71 ( v0780282-05 ) від
29.12.2005 )
 
     3. Начальнику  Головного  управління  економіки   Вовк   М.Г.
передбачати  щороку  під час формування проекту Державного бюджету
України та Державної програми економічного і соціального  розвитку
України  кошти  на  здійснення  заходів  щодо  поліпшення медичної
допомоги  онкологічним  хворим  на  2002-2006  роки,  виходячи   з
можливостей бюджету згідно затвердженого обсягу фінансування.
 
     4. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,  Севастопольської
міської  державних  адміністрацій,  Головному  управлінню  охорони
здоров'я Київської міської державної адміністрації:
     4.1. Направити до Єдиного координаційного центру  у  місячний
термін   інформацію   про   базовий   стан  матеріально-технічного
забезпечення закладів,  що надають спеціалізовану медичну допомогу
онкологічним хворим.
     4.2. Розробити  та  затвердити  у   двомісячний   термін   за
погодженням  з  Єдиним  координаційним  центром  регіональні плани
реалізації заходів.
     4.3. Передбачати   під   час   формування  проектів  місцевих
бюджетів кошти для здійснення заходів,  а також сприяти  залучення
для цієї мети коштів з інших джерел.
 
     5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ, установ і закладів
АМН України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних,  Севастопольської
міської  державних  адміністрацій,  Головному  управлінню  охорони
здоров'я Київської міської державної адміністрації:
     5.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів,  затверджених в
п. 1.
     5.2. До  10  числа  останнього  місяця  кварталу  подавати до
Єдиного   координаційного  Центру  інформацію  про  хід  виконання
заходів за уніфікованою формою (додається). ( Пункт 5.2 в редакції
Наказу  Міністерства  охорони  здоров'я  N 1/2 ( v0001282-05 ) від
04.01.2005 )
     5.3.  Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  першого
заступника  Міністра охорони здоров'я України Весельського В.Л. та
віце-президента  АМН  України  Зозулю Ю.П. ( Пункт 5.3 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказами Міністерства охорони здоров'я N 1/2
(  v0001282-05  )  від  04.01.2005,  N  780/71 ( v0780282-05 ) від
29.12.2005 )
 
 Міністр охорони здоров'я України                   В.Ф.Москаленко
 
 Президент Академії
 медичних наук України                                О.Ф.Возіанов
 
                                      Додаток N 1
                                      до Наказу Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      та Академії
                                      медичних наук України
                                      12.06.2002 N 211/47
 
                              ЗАХОДИ
        Міністерства охорони здоров'я України та Академії
                      медичних наук України
 щодо виконання Державної Програми "Онкологія" на 2002-2006 роки
                           ( 392-2002-п )
 
--------------------------------------------------------------------------------------
|Розділ заходів Програми|Термін| Виконавці    |      Заходи      |Термін| Виконавці  |
|відповідно до Постанови|вико- |   згідно     |   Міністерства   |вико- |            |
|  Кабінету Міністрів   |нання | Постанови    | охорони здоров'я |нання |            |
|України від 29 березня |(роки)|( 392-2002-п )|   та Академії    |(роки)|            |
|    2002 року N 392    |      |              |  медичних наук   |      |            |
|    ( 392-2002-п )     |      |              |                  |      |            |
|-----------------------+------+--------------+------------------+------+------------|
|           1           |  2   |    3         |     4            |   5  |    6       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Первинна профілактика онкопатології                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. Створити кадастр  |2002 |МОЗ,        |Завершити         |2002 -|Інститут       |
|канцерогенонебезпечних |  -  |Академія    |паспортизацію     | 2003 |гігієни та     |
|підприємств,           |2003 |медичних    |підприємств,      | роки |медичної       |
|технологічних процесів |роки |наук        |технологічних     |      |екології АМН   |
|та видів діяльності    |     |України.    |процесів та видів |      |України,       |
|людини, які призводять |     |            |діяльності, які   |      |Інститут       |
|до забруднення довкілля|     |            |призводять до     |      |медицини праці |
|канцерогенними         |     |            |забруднення       |      |АМН України,   |
|речовинами.            |     |            |довкілля          |      |Управління     |
|                       |     |            |канцерогенними    |      |радіаційного   |
|                       |     |            |речовинами.       |      |захисту        |
|                       |     |            |                  |      |населення та   |
|                       |     |            |                  |      |медичних       |
|                       |     |            |                  |      |проблем аварії |
|                       |     |            |                  |      |на ЧАЕС МОЗ    |
|                       |     |            |                  |      |України,       |
|                       |     |            |                  |      |Головне        |
|                       |     |            |                  |      |санітарно-     |
|                       |     |            |                  |      |епідеміологічне|
|                       |     |            |                  |      |управління МОЗ |
|                       |     |            |                  |      |України        |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|1.2. Здійснювати       |2002 |МОЗ, Рада   |1. Проводити      |2002 -|Інститут       |
|постійний контроль за  | -   |міністрів   |аналіз стану      |2006  |гігієни та     |
|надходженням           |2006 |Автономної  |забруднення       |роки  |медичної       |
|канцерогенів та        |роки |Республіки  |довкілля в        |      |екології АМН   |
|мутагенів у навколишнє |     |Крим,       |регіонах          |      |України,       |
|природне середовище    |     |обласні,    |канцерогенними    |      |Інститут       |
|згідно з державними    |     |Київська та |речовинами.       |      |медицини праці |
|гігієнічними           |     |Севастополь-|2.Вживатити заходи|      |АМН України,   |
|нормативами.           |     |ська міські |щодо запобігання  |      |Управління     |
|                       |     |держадмініс-|забруднення       |      |радіаційного   |
|                       |     |трації.     |довкілля в        |      |захисту        |
|                       |     |            |регіонах          |      |населення та   |
|                       |     |            |канцерогенними    |      |медичних       |
|                       |     |            |речовинами.       |      |проблем аварії |
|                       |     |            |3. Розробити з    |      |на ЧАЕС МОЗ    |
|                       |     |            |урахуванням       |      |України,       |
|                       |     |            |сучасних          |      |Головне        |
|                       |     |            |технологічних     |      |санітарно-     |
|                       |     |            |можливостей та    |      |епідеміологічне|
|                       |     |            |застосовувати     |      |управління     |
|                       |     |            |комплекс заходів  |      |МОЗ України,   |
|                       |     |            |щодо усунення     |      |Міністерство   |
|                       |     |            |забруднення       |      |охорони        |
|                       |     |            |довкілля в        |      |здоров'я       |
|                       |     |            |регіонах          |      |Автономної     |
|                       |     |            |канцерогенними    |      |Республіки     |
|                       |     |            |речовинами.       |      |Крим,          |
|                       |     |            |4. Залучати       |      |управління     |
|                       |     |            |громадські        |      |охорони        |
|                       |     |            |організації до    |      |здоров'я       |
|                       |     |            |заходів щодо      |      |обласних,      |
|                       |     |            |усунення          |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |забруднення       |      |кої міської    |
|                       |     |            |довкілля в        |      |державних      |
|                       |     |            |регіонах          |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |канцерогенними    |      |Головне        |
|                       |     |            |речовинами.       |      |управління     |
|                       |     |            |                  |      |охорони        |
|                       |     |            |                  |      |здоров'я       |
|                       |     |            |                  |      |Київської      |
|                       |     |            |                  |      |міської        |
|                       |     |            |                  |      |державної      |
|                       |     |            |                  |      |адміністрації  |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|1.3. Проводити         |2002 |МОЗ, Рада   |1. Забезпечити    |2002 -|Інститут       |
|постійний моніторинг   |  -  |міністрів   |постійний         |2006  |гігієни та     |
|вмісту радіонуклідів у |2006 |Автономної  |моніторинг вмісту |роки  |медичної       |
|питній воді, продуктах |роки |Республіки  |радіонуклідів у   |      |екології АМН   |
|харчування, будівельних|     |Крим,       |питній воді на    |      |України,       |
|матеріалах тощо.       |     |обласні,    |підприємствах     |      |Інститут       |
|                       |     |Київська та |водопостачання, в |      |медицини праці |
|                       |     |Севастополь-|продуктах         |      |АМН України,   |
|                       |     |ська міські |харчування на     |      |Управління     |
|                       |     |держадмініс-|переробних        |      |радіаційного   |
|                       |     |трації.     |підприємствах, у  |      |захисту        |
|                       |     |            |сировині для      |      |населення та   |
|                       |     |            |виготовлення      |      |медичних       |
|                       |     |            |будівельних       |      |проблем аварії |
|                       |     |            |матеріалів.       |      |на ЧАЕС МОЗ    |
|                       |     |            |2. Вживати заходів|      |України,       |
|                       |     |            |щодо запобігання  |      |Головне        |
|                       |     |            |перевищення       |      |санітарно-     |
|                       |     |            |гранично          |      |епідеміологічне|
|                       |     |            |припустимих рівнів|      |управління МОЗ |
|                       |     |            |радіонуклідів у   |      |України,       |
|                       |     |            |питній воді та в  |      |Міністерство   |
|                       |     |            |продуктах         |      |охорони        |
|                       |     |            |харчування, у     |      |здоров'я       |
|                       |     |            |сировині для      |      |Автономної     |
|                       |     |            |виготовлення      |      |Республіки     |
|                       |     |            |будівельних       |      |Крим,          |
|                       |     |            |матеріалів.       |      |управління     |
|                       |     |            |                  |      |охорони        |
|                       |     |            |                  |      |здоров'я       |
|                       |     |            |                  |      |обласних,      |
|                       |     |            |                  |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |                  |      |кої міської    |
|                       |     |            |                  |      |державних      |
|                       |     |            |                  |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |                  |      |Головне        |
|                       |     |            |                  |      |управління     |
|                       |     |            |                  |      |охорони        |
|                       |     |            |                  |      |здоров'я       |
|                       |     |            |                  |      |Київської      |
|                       |     |            |                  |      |міської        |
|                       |     |            |                  |      |державної      |
|                       |     |            |                  |      |адміністрації  |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Вторинна профілактика та рання діагностика онкопатології                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. Запровадити       |2002 |МОЗ, Рада   |1. Забезпечити    |2002 -|Головне        |
|систему заходів щодо   |  -  |міністрів   |запровадження     |2006  |управління     |
|виявлення серед        |2004 |Автономної  |регулярних        |роки  |організації    |
|населення хворих на    |роки |Республіки  |обстежень та      |      |медичної       |
|онкопатологію, що      |     |Крим,       |оздоровлення      |      |допомоги       |
|відносяться до груп    |     |обласні,    |хворих на         |      |населенню МОЗ  |
|підвищеного ризику,    |     |Київська та |передракову       |      |України,       |
|оздоровлення таких     |     |Севастополь-|патології з метою |      |Головне        |
|хворих та диспансерного|     |ська міські |профілактики та   |      |управління     |
|нагляду за ними з      |     |держадмініс-|раннього виявлення|      |економіки МОЗ  |
|урахуванням спадкової  |     |трації.     |онкопатології.    |      |України,       |
|схильності, професійних|     |            |2. Забезпечити    |      |Міністерство   |
|впливів, вікових       |     |            |придбання         |      |охорони        |
|особливостей, наявності|     |            |оргтехніки для    |      |здоров'я       |
|передракових           |     |            |моніторингу груп  |      |Автономної     |
|захворювань, хронічного|     |            |підвищеного ризику|      |Республіки     |
|стресу, тютюнопаління  |     |            |онкопатології за  |      |Крим,          |
|тощо.                  |     |            |рахунок коштів    |      |управління     |
|                       |     |            |місцевих бюджетів.|      |охорони        |
|                       |     |            |3. Залучати       |      |здоров'я       |
|                       |     |            |фахівців          |      |обласних,      |
|                       |     |            |онкологічних      |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |закладів до       |      |кої міської    |
|                       |     |            |проведення аналізу|      |державних      |
|                       |     |            |ефективності та   |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |поточної корекцію |      |Головне        |
|                       |     |            |заходів з         |      |управління     |
|                       |     |            |диспансеризації   |      |охорони        |
|                       |     |            |хворих на         |      |здоров'я       |
|                       |     |            |передракову       |      |Київської      |
|                       |     |            |патологію.        |      |міської        |
|                       |     |            |                  |      |державної      |
|                       |     |            |                  |      |адміністрації, |
|                       |     |            |                  |      |Інститут       |
|                       |     |            |                  |      |онкології АМН  |
|                       |     |            |                  |      |України.       |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|2.2. Забезпечити       |2002 |МОЗ,        |Організувати      |2002 -|Управління     |
|запровадження          |  -  |Академія    |впровадження в    |2006  |первинної      |
|скринінгових програм з |2006 |медичних    |роботу медичних   |роки  |медико-санітар-|
|метою раннього         |роки |наук, Рада  |закладів первинної|      |ної допомоги   |
|виявлення              |     |міністрів   |медико-санітарної |      |МОЗ України,   |
|передпухлинних         |     |Автономної  |допомоги          |      |Міністерство   |
|захворювань та         |     |Республіки  |скринінгових      |      |охорони        |
|злоякісних новоутворень|     |Крим,       |програм щодо      |      |здоров'я       |
|зовнішньої локалізації.|     |обласні,    |виявлення: раку   |      |Автономної     |
|                       |     |Київська та |шийки матки -     |      |Республіки     |
|                       |     |Севастополь-|кольпоскопічне    |      |Крим,          |
|                       |     |ська міські |обстеження шийки  |      |управління     |
|                       |     |держадмініс-|матки у жінок,    |      |охорони        |
|                       |     |трації.     |віднесених до груп|      |здоров'я       |
|                       |     |            |ризику, щорічні   |      |обласних,      |
|                       |     |            |цитологічні       |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |обстеження жінок  |      |кої міської    |
|                       |     |            |віком від 18 до 60|      |державних      |
|                       |     |            |років; раку       |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |молочної залози - |      |Головне        |
|                       |     |            |щорічне           |      |управління     |
|                       |     |            |пальпаторне       |      |охорони        |
|                       |     |            |обстеження        |      |здоров'я       |
|                       |     |            |молочних залоз у  |      |Київської      |
|                       |     |            |жінок віком від 15|      |міської        |
|                       |     |            |років та          |      |державної      |
|                       |     |            |мамографічне      |      |адміністрації, |
|                       |     |            |обстеження жінок, |      |Інститут       |
|                       |     |            |віднесених до груп|      |онкології АМН  |
|                       |     |            |ризику віком 40 - |      |України.       |
|                       |     |            |65 років; раку    |      |               |
|                       |     |            |прямої кишки та   |      |               |
|                       |     |            |передміхурової    |      |               |
|                       |     |            |залози - пальцеве |      |               |
|                       |     |            |обстеження осіб,  |      |               |
|                       |     |            |віднесених до груп|      |               |
|                       |     |            |ризику віком після|      |               |
|                       |     |            |50 років (щороку);|      |               |
|                       |     |            |раку шкіри і      |      |               |
|                       |     |            |ротової порожнини |      |               |
|                       |     |            |- фізикальне      |      |               |
|                       |     |            |обстеження осіб   |      |               |
|                       |     |            |віком 20 - 60     |      |               |
|                       |     |            |років (щороку).   |      |               |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|2.3. Розробити заходи  |2002 |МОЗ, Рада   |1. Залучати       |2002 -|Міністерство   |
|щодо забезпечення      |  -  |міністрів   |фахівців          |2006  |охорони        |
|консультаційної        |2006 |Автономної  |науково-дослідних |роки  |здоров'я       |
|допомоги лікарям       |роки |Республіки  |інститутів та     |      |Автономної     |
|загально-лікувальної   |     |Крим,       |навчальних        |      |Республіки     |
|мережі та сімейної     |     |обласні,    |закладів, обласних|      |Крим,          |
|медицини з питань      |     |Київська та |онкологічних      |      |управління     |
|формування груп ризику,|     |Севастополь-|закладів для      |      |охорони        |
|своєчасної діагностики |     |ська міські |підвищення рівня  |      |здоров'я       |
|і лікування раку.      |     |держадмініс-|онкологічної      |      |обласних,      |
|                       |     |трації.     |грамотності та    |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |настороги лікарів |      |кої міської    |
|                       |     |            |первинної         |      |державних      |
|                       |     |            |медико-санітарної |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |допомоги.         |      |Головне        |
|                       |     |            |2. На базі        |      |управління     |
|                       |     |            |онкологічних      |      |охорони        |
|                       |     |            |диспансерів       |      |здоров'я       |
|                       |     |            |проводити         |      |Київської      |
|                       |     |            |короткотермінові  |      |міської        |
|                       |     |            |курси з актуальних|      |державної      |
|                       |     |            |для регіонів      |      |адміністрації, |
|                       |     |            |питань клінічної  |      |Інститут       |
|                       |     |            |онкології.        |      |онкології АМН  |
|                       |     |            |                  |      |України.       |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|2.4. Створити мережу   |2002 |МОЗ, Рада   |1. Розробити      |2002- |1. Головне     |
|мамологічних кабінетів |  -  |міністрів   |організаційно-    |2003  |управління     |
|у лікувально-          |2006 |Автономної  |методичне         |роки  |організації    |
|профілактичних         |роки |Республіки  |обгрунтування     |      |медичної       |
|закладах та            |     |Крим,       |діяльності        |      |допомоги       |
|організувати їх        |     |обласні,    |мамологічних      |      |населенню МОЗ  |
|нормативно-правове     |     |Київська та |кабінетів.        |      |України,       |
|забезпечення.          |     |Севастополь-|2. Забезпечити    |2002- |Інститут       |
|                       |     |ська міські |матеріально-      |2006  |онкології АМН  |
|                       |     |держадмініс-|технічне          |роки  |України.       |
|                       |     |трації.     |оснащення та      |      |2. Міністерство|
|                       |     |            |підготовку кадрів |      |охорони        |
|                       |     |            |на базі           |      |здоров'я       |
|                       |     |            |онкологічних      |      |Автономної     |
|                       |     |            |диспансерів для   |      |Республіки     |
|                       |     |            |функціонування    |      |Крим,          |
|                       |     |            |мамологічних      |      |управління     |
|                       |     |            |кабінетів.        |      |охорони        |
|                       |     |            |                  |      |здоров'я       |
|                       |     |            |                  |      |обласних,      |
|                       |     |            |                  |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |                  |      |кої міської    |
|                       |     |            |                  |      |державних      |
|                       |     |            |                  |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |                  |      |Головне        |
|                       |     |            |                  |      |управління     |
|                       |     |            |                  |      |охорони        |
|                       |     |            |                  |      |здоров'я       |
|                       |     |            |                  |      |Київської      |
|                       |     |            |                  |      |міської        |
|                       |     |            |                  |      |державної      |
|                       |     |            |                  |      |адміністрації. |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Діагностика онкопатології                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Забезпечити широке|2002 |МОЗ, Рада   |1. Забезпечити    |2002 -|Головне        |
|запровадження          |  -  |міністрів   |виконання         |2006  |управління     |
|ефективних методів та  |2006 |Автономної  |стандартів        |роки  |організації    |
|засобів своєчасної     |роки |Республіки  |діагностики       |      |медичної       |
|діагностики            |     |Крим,       |онкологічної      |      |допомоги       |
|онкопатології на всіх  |     |обласні,    |патології в       |      |населенню МОЗ  |
|рівнях надання         |     |Київська та |закладах первинної|      |України,       |
|онкологічної допомоги  |     |Севастополь-|медико-санітарної |      |Інститут       |
|населенню.             |     |ська міські |допомоги          |      |онкології АМН  |
|                       |     |держадмініс-|населенню.        |      |України,       |
|                       |     |трації.     |2. Впроваджувати  |      |Міністерство   |
|                       |     |            |сучасні           |      |охорони        |
|                       |     |            |діагностичні      |      |здоров'я       |
|                       |     |            |технології:       |      |Автономної     |
|                       |     |            |морфологічної     |      |Республіки     |
|                       |     |            |верифікації       |      |Крим,          |
|                       |     |            |діагнозу у        |      |управління     |
|                       |     |            |виявлених уперше  |      |охорони        |
|                       |     |            |хворих; пункційних|      |здоров'я       |
|                       |     |            |методів           |      |обласних,      |
|                       |     |            |дослідження       |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |щитовидної,       |      |кої міської    |
|                       |     |            |молочної та       |      |державних      |
|                       |     |            |передміхурової    |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |залоз під         |      |Головне        |
|                       |     |            |ультразвуковим    |      |управління     |
|                       |     |            |бронхоскопічних   |      |охорони        |
|                       |     |            |обстежень легенів;|      |здоров'я       |
|                       |     |            |фіброгастроскопіч-|      |Київської      |
|                       |     |            |них обстежень     |      |міської        |
|                       |     |            |шлунку;           |      |державної      |
|                       |     |            |колоноскопічних   |      |адміністрації. |
|                       |     |            |обстежень прямої  |      |               |
|                       |     |            |та сигмоподібної  |      |               |
|                       |     |            |кишки.            |      |               |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|3.2. Обладнати сучасною|2033 |МОЗ, Рада   |1. Забезпечити    |2003 -|Головне        |
|апаратурою онкологічні |  -  |міністрів   |виконання         |2006  |управління     |
|заклади для проведення |2006 |Автономної  |стандартів        |роки  |економіки МОЗ  |
|загальної та           |роки |Республіки  |діагностики в     |      |України        |
|диференційної          |     |Крим,       |онкологічних      |      |Міністерство   |
|діагностики злоякісних |     |обласні,    |закладах.         |      |охорони        |
|новоутворень.          |     |Київська та |2. Зміцнити       |      |здоров'я       |
|                       |     |Севастополь-|матеріально-      |      |Автономної     |
|                       |     |ська міські |технічну базу     |      |Республіки     |
|                       |     |держадмініс-|онкологічних      |      |Крим,          |
|                       |     |трації.     |закладів для      |      |управління     |
|                       |     |            |забезпечення      |      |охорони        |
|                       |     |            |гарантованих      |      |здоров'я       |
|                       |     |            |обсягів           |      |обласних,      |
|                       |     |            |діагностичної     |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |допомоги шляхом   |      |кої міської    |
|                       |     |            |оснащення сучасною|      |державних      |
|                       |     |            |діагностичною     |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |апаратурою за     |      |Головне        |
|                       |     |            |рахунок коштів    |      |управління     |
|                       |     |            |місцевих бюджетів,|      |охорони        |
|                       |     |            |зокрема:          |      |здоров'я       |
|                       |     |            |ендоскопічною,    |      |Київської      |
|                       |     |            |рентген-          |      |міської        |
|                       |     |            |діагностичною,    |      |державної      |
|                       |     |            |ультразвуковою,   |      |адміністрації. |
|                       |     |            |лабораторним      |      |               |
|                       |     |            |оснащенням тощо.  |      |               |
|                       |     |            |3. Проводити      |      |               |
|                       |     |            |експертну оцінку  |      |               |
|                       |     |            |якості діагностики|      |               |
|                       |     |            |онкологічної      |      |               |
|                       |     |            |патології на всіх |      |               |
|                       |     |            |рівнях надання    |      |               |
|                       |     |            |медичної допомоги |      |               |
|                       |     |            |населенню.        |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Лікування онкопатології                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. Забезпечити       |2002 |МОЗ, Рада   |1.Забезпечити     |2002 -|Міністерство   |
|надання всім первинним |  -  |міністрів   |спрямування всіх  |2006  |охорони        |
|онкологічним хворим    |2006 |Автономної  |первинних         |роки  |здоров'я       |
|стаціонарної допомоги у|роки |Республіки  |онкологічних      |      |Автономної     |
|спеціалізованих        |     |Крим,       |хворих до районих |      |Республіки     |
|онкологічних закладах  |     |обласні,    |онкологічних      |      |Крим,          |
|та відділеннях з       |     |Київська та |кабінетів або     |      |управління     |
|використанням комплексу|     |Севастополь-|онкологічних      |      |охорони        |
|сучасних методів       |     |ська міські |диспансерів за    |      |здоров'я       |
|хірургічного,          |     |держадмініс-|місцем проживання |      |обласних,      |
|променевого,           |     |трації.     |для визначення    |      |Севастопольсь- |
|хіміотерапевтичного    |     |            |місця проведення  |      |кої міської    |
|лікування.             |     |            |спеціального      |      |державних      |
|                       |     |            |лікування.        |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |2. Проводити      |      |Головне        |
|                       |     |            |контроль          |      |управління     |
|                       |     |            |обгрунтованості   |      |охорони        |
|                       |     |            |госпіталізацій    |      |здоров'я       |
|                       |     |            |онкологічних      |      |Київської      |
|                       |     |            |хворих в          |      |міської        |
|                       |     |            |неспеціалізовані  |      |державної      |
|                       |     |            |медичні заклади.  |      |адміністрації. |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|4.2. Забезпечити       |2003 |МОЗ,        |1. Переглянути    |2003 -|Головне        |
|неухильне дотримання   |  -  |Академія    |галузеві стандарти|2006  |управління     |
|стандартів діагностики,|2006 |медичних    |обсягів           |роки  |організації    |
|лікування та           |роки |наук, Рада  |стаціонарної та   |      |медичної       |
|реабілітації           |     |міністрів   |розробити         |      |допомоги       |
|онкологічних хворих на |     |Автономної  |стандарти         |      |населенню МОЗ  |
|всіх етапах надання    |     |Республіки  |амбулаторної      |      |України,       |
|онкологічної допомоги. |     |Крим,       |медичної допомоги |      |Інститут       |
|Періодично (1 раз на 2 |     |обласні,    |онкологічним      |      |онкології АМН  |
|роки) переглядати      |     |Київська та |хворим.           |      |України,       |
|галузеві стандарти.    |     |Севастополь-|2. Забезпечити    |      |Міністерство   |
|                       |     |ська міські |розробку та       |      |охорони        |
|                       |     |держадмініс-|впровадження      |      |здоров'я       |
|                       |     |трації.     |регіональних      |      |Автономної     |
|                       |     |            |стандартів        |      |Республіки     |
|                       |     |            |спеціалізованої   |      |Крим,          |
|                       |     |            |допомоги хворим на|      |управління     |
|                       |     |            |онкологічну       |      |охорони        |
|                       |     |            |патологію.        |      |здоров'я       |
|                       |     |            |3. Проводити      |      |обласних,      |
|                       |     |            |експертну оцінку  |      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |якості лікування  |      |кої міської    |
|                       |     |            |та медичної       |      |державних      |
|                       |     |            |реабілітації      |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |онкологічних      |      |Головне        |
|                       |     |            |хворих.           |      |управління     |
|                       |     |            |                  |      |охорони        |
|                       |     |            |                  |      |здоров'я       |
|                       |     |            |                  |      |Київської      |
|                       |     |            |                  |      |міської        |
|                       |     |            |                  |      |державної      |
|                       |     |            |                  |      |адміністрації. |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|4.3. Забезпечити       |2002 |МОЗ, Рада   |1. Забезпечити    |2002 -|Головне        |
|онкологічні заклади    |  -  |міністрів   |дотримання        |2006  |управління     |
|сучасним медичним      |2006 |Автономної  |стандартів        |роки  |організації    |
|обладнанням,           |роки |Республіки  |лікування         |      |медичної       |
|хіміотерапевтичними    |     |Крим,       |онкологічних      |      |допомоги       |
|препаратами та         |     |обласні,    |хворих в          |      |населенню МОЗ  |
|препаратами супроводу  |     |Київська та |онкологічних      |      |України,       |
|для лікування та       |     |Севастополь-|закладах.         |      |Головне        |
|реабілітації           |     |ська міські |2. Зміцнити       |      |управління     |
|онкологічних хворих у  |     |держадмініс-|матеріально-      |      |економіки МОЗ  |
|кількості, що          |     |трації.     |технічну базу     |      |України,       |
|відповідає затвердженим|     |            |онкологічних      |      |Тендерний      |
|стандартам діагностики |     |            |закладів з метою  |      |комітет МОЗ    |
|та лікування.          |     |            |забезпечення      |      |України,       |
|                       |     |            |гарантованого     |      |Міністерство   |
|                       |     |            |рівня медичної    |      |охорони        |
|                       |     |            |допомоги          |      |здоров'я       |
|                       |     |            |онкологічним      |      |Автономної     |
|                       |     |            |хворим шляхом     |      |Республіки     |
|                       |     |            |оснащення сучасною|      |Крим,          |
|                       |     |            |лікувальною       |      |управління     |
|                       |     |            |апаратурою, в т.ч.|      |охорони        |
|                       |     |            |апаратурою для    |      |здоров'я       |
|                       |     |            |променевою        |      |обласних,      |
|                       |     |            |терапії, системами|      |Севастопольсь- |
|                       |     |            |планування        |      |кої міської    |
|                       |     |            |опромінення       |      |державних      |
|                       |     |            |хворих,           |      |адміністрацій, |
|                       |     |            |наркозно-дихальною|      |Головне        |
|                       |     |            |апаратурою тощо;  |      |управління     |
|                       |     |            |медикаментами для |      |охорони        |
|                       |     |            |лікування         |      |здоров'я       |
|                       |     |            |онкологічних      |      |Київської      |
|                       |     |            |хворих.           |      |міської        |
|                       |     |            |                  |      |державної      |
|                       |     |            |                  |      |адміністрації. |
|-----------------------+-----+------------+------------------+------+---------------|
|4.4. Ввести в          |2002 |МОЗ, Рада   |Забезпечити       |2002 -|Міністерство   |
|стаціонарах обласних   |  -  |міністрів   |введення в штатний|2003  |охорони        |
|онкологічних           |2003 |Автономної  |розпис            |роки  |здоров'я       |
