Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про кошторис ДП "Енергоринок"

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 454 від 10.05.2002
     м. Київ
 
                  Про кошторис ДП "Енергоринок"
 
     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-вр ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України",  Договору між членами  Оптового  ринку
електричної енергії  України  (  n0001227-96  ),  Умов  та  Правил
здійснення  підприємницької  діяльності  з   оптового   постачання
електричної енергії ( z0759-96 ),  Статуту державного підприємства
"Енергоринок"  (пункту  27),  затвердженого  постановою   Кабінету
Міністрів України  від 5 червня 2000 року N 922 ( 922-2000-п ) (із
змінами),  у зв'язку із  зверненням  ДП  "Енергоринок"  (лист  від
08.05.2002    N 01/08-2263)    Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Внести зміни  до  постанови  НКРЕ  від   19.04.2002   N   395
( v0395227-02 ) "Про кошторис ДП "Енергоринок", згідно з якими:
     1. Замінити в постановляючій частині слова та  цифри  "3216,0
тис.  грн." на "3533,7 тис. грн." та "2826,0 тис. грн." на "3143,7
тис. грн.".
     2. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).
 
 Голова Комісії                                  Ю.Продан
                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 19.04.02 N 395
                                      ( v0395227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 10.05.02 N 454)
                             КОШТОРИС
             ДП "Енергоринок" на II квартал 2002 року
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п |                Статті                 | Сума, тис. грн. |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.    |Доходи                                 |           3533,7|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.1   |За рахунок надбавки до ОРЦ             |           3143,7|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.2   |Інші надходження                       |            390,0|
|      |---------------------------------------+-----------------|
|      |в тому числі:                          |                 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.2.1 |Надання платних послуг ПІБ             |            180,0|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.2.2 |Плата ПІБ по залишках на рахунках      |            210,0|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.    |Видатки                                |           3533,7|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.1.  |На оплату праці                        |            702,3|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.2   |Відрахування на обов'язкові платежі    |            270,5|
|      |(38,02%)                               |                 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.3   |Послуги банків                         |           1273,8|
|      |---------------------------------------+-----------------|
|      |в тому числі:                          |                 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.3.1 |реструктур. заб-ть ПІБу                |            210,0|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.4   |Інші господарчі витрати, всього:       |            860,9|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.5   |Податок на прибуток                    |            108,5|
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.6   |Відсотки за кредит                     |            317,7|
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку                С.Вишинський
 





- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка