Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 04.02.2002 N 117

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 455 від 10.05.2002
     м. Київ
 
     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 04.02.2002 N 117
 
     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-вр ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України",  з метою  забезпечення  функціонування
Оптового  ринку  електричної  енергії  України Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Внести з 11 травня 2002 року  зміну  до  постанови  НКРЕ  від
04.02.2002 N  117  (  v0117227-02  )  "Про  алгоритм перерахування
коштів з поточного рахунку  із  спеціальним  режимом  використання
оптового постачальника електричної енергії", згідно з якою додаток
до постанови викласти в новій редакції (додається).
 
 Голова Комісії                                  Ю.Продан
                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 04.02.2002 N 117
                                      ( v0117227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 10.05.2002 N 455)
                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів
 
------------------------------------------------------------------
| N  |          Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|з/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |     0,15|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |     5,00|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |    20,00|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"    |     3,07|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |     0,20|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                 |     1,00|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                            |    46,02|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Северодонецька ТЕЦ"                          |     0,15|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |    22,81|
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                            |     0,15|
|----+-------------------------------------------------+---------|
|11. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                  |     0,15|
|----+-------------------------------------------------+---------|
|12. |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)         |     0,15|
|----+-------------------------------------------------+---------|
|13. |ДП "Кримські ГС"                                 |     0,15|
|----+-------------------------------------------------+---------|
|14. |ДП "Херсонська ТЕЦ"                              |     1,00|
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |   100,00|
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку                С.Вишинський
 





- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка