Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 04.02.2002 N 117

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 155 від 15.02.2002
     м. Київ
 
     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 04.02.2002 N 117
 
     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України",  з метою  забезпечення  функціонування
Оптового  ринку  електричної  енергії  України Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Внести з 18 лютого 2002 року  зміни  до  постанови  НКРЕ  від
04.02.2002 N  117  (  v0117227-02  )  "Про  алгоритм перерахування
коштів з розподільчого рахунку оптового постачальника  електричної
енергії", згідно з якими:
     1. Замінити в пункті 1.1.1 слова та цифри "300 тис.  грн." на
"200 тис. грн.".
     2. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).
 
 Голова Комісії                                  Ю.Продан
                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 04.02.2002 N 117
                                      ( v0117227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 15.02.2002 N 155)
                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п|        Виробники електричної енергії         | Відсоток  |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1.   |НАЕК "Енергоатом"                             |   43,3    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|2.   |ВАТ "ДЕК "Центренерго"                        |   10,08   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|3.   |ВАТ "Дніпроенерго"                            |   20,18   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.   |ВАТ "Донбасенерго"                            |   10,65   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|5.   |ВАТ "Західенерго"                             |   3,23    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|6.   |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                      |   2,07    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.   |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                     |   0,33    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.   |ВАТ "Дністровська ГАЕС-2"                     |   0,05    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|9.   |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"            |   0,28    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|10.  |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)       |   0,21    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|11.  |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                      |   0,63    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|12.  |ДП "Черкаська ТЕЦ"                            |    0,1    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|13.  |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)              |     2     |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|14.  |ДП "Одеська ТЕЦ"                              |   0,06    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|15.  |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                         |   3,45    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|16.  |ДП "Северодонецька ТЕЦ"                       |   0,13    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|17.  |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                              |    0,5    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|18.  |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                         |   0,15    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|19.  |ТОВ "Суми ТЕКо"                               |    0,2    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|20.  |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)      |    0,5    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|21.  |ДП "Кримські ГС"                              |   0,25    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|22.  |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                    |     0     |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|23.  |ДП "Херсонська ТЕЦ"                           |    0,6    |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|24.  |Фонд вітроенергетики                          |   1,05    |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього:                                             |  100,00   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку                С.Б. Вишинський




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка