|
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ ДОРУЧЕННЯ від 06.02.2002 р. N 14 Щодо цін на рибну продукцію Доручення втратило чинність (згідно з наказом Київської регіональної митниці від 20 лютого 2003 року N 172) З метою запобігання випадків ухилення суб'єктами ЗЕД сплати у повному обсязі встановлених чинним законодавством платежів, з причини зниження митної вартості, враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. N 1598, із змінами та доповненнями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. N 1537, а також наказу Державної митної служби України від 02.12.99 р. N 782 пропоную: 1. Оперативним підрозділам Київської регіональної митниці враховувати інформаційні ціни при митному оформленні продукції згідно з додатком. Але визначення митної вартості у кожному конкретному випадку здійснюється, в першу чергу, на підставі поданих до митного оформлення документів. 2. При митному оформленні нижчезазначених продуктів звертати увагу на вартість товару в залежності від країни походження, кількості партії та розмірного ряду. 3. У разі виникнення спірних питань або оформлення товару за цінами, нижчими від зазначених в додатку, в обов'язковому порядку проводити оформлення товару з узгодженням ВТМВ. 4. Якщо при здійсненні митного оформлення за базу оподаткування береться інформація, зазначена у даному дорученні, то у ВМД гр. 44 в п. 9 під кодом "9000" згідно з класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від 09.07.97 р. N 307, в обов'язковому порядку зазначається: "Доручення КРМ N __". 5. Вважати таким, що втратило чинність, доручення N 59 від 23.05.2001. 6. Контроль за виконанням доручення покласти на начальників оперативних підрозділів. Заступник начальника митниці | Ю. Дворак |
Інформаційні ціни на рибу та рибопродукцію | Митна вартість, дол. США за тонну | Країна походження | Борошно рибне | 330 - 395 | Норвегія | Альфонсино | 380 | Чилі | Аргентина | 380 | Ісландія | Горбуша | 420 | Росія | Гренадер | 300 | Німеччина | Зубатка | 350 | Норвегія | Ікра мойви | 150 | Норвегія | Кальмар - тушка | 240 | | Камбала | 330 - 400 | Росія | Кета | 530 | Росія | Кілька балтійська пряного засолу | 180 - 250 | Естонія | Кілька балтійська св./морожена | 170 | Естонія | Креветки чорні тигрові | 10,44 - 24,33 (за 1 кг) | Данія, Франція | Лемонема | 345 | Росія | Ліхія | 250 | Мавританія | Лосось атлантичний 1 - 3 | 400 - 500 | Норвегія, Данія | Лосось атлантичн. 3 - 9 + Superior1 | 800 | Норвегія, Данія | Лосось атлантичн. 3 - 9 + Superior2 | 700 | Норвегія, Данія | Лосось атлантичний 3 - 9 + Ordinari1 | 600 | Норвегія, Данія | Лосось атлантичний 3 - 9 + Ordinari2 | 500 | Норвегія
Данія | Луфарь | 250 | Мавританія | Масляна | 350 | Іспанія | Минтай св./морож. | 320 | Росія | Мойва св./морож. | 200 - 210 | | Навага св./морож. | 200 | Росія | Минь морський | 450 | Іспанія | Нототенія | 350 | Іспанія | Окунь морський | 950 | | Оселедець св./морож. 300 + | 190 | Норвегія | Оселедці св./морожені 250 + | 180 | Норвегія | Оселедці св./морожені 200 - 400 гр | 220 | Норвегія | Оселедці св./морожені 250 + гр | 230 | Норвегія | Оселедці св./морожені 300 - 500 гр | 240 | Норвегія | Палтус гренландський кат. N 1 | 800 | Норвегія | Палтус гренландський кат. N 2 | 600 | Норвегія | Пеламіда | 250 | Мавританія | Пеленгас | 390 | | Путассу | 260 - 330 | Нова Зеландія | Раки | 9,6 - 11,10 за 1 кг | | Сайда | 450 | Норвегія | Сайка | 160 | Росія | Салака пряного засолу | 300 | | Салака св./морожена | 185 | | Скумбрія морожена | 540 - 590 | Норвегія | Скумбрія св./морожена 250 + гр | 200 | Норвегія | Скумбрія св./морожена 300 - 500 гр | 250 - 300 | Норвегія | Скумбрія св./морожена 400 - 600 гр | 440 - 442 | Норвегія | Скумбрія св./морожена 600 гр | 530 | Норвегія | Сом потрошений | 520 | Росія | Ставрида св./морожена | 420 | Нідерланди | Стейк лосося первинний (кнуклі) | 400 | | Сьомга 3 - 9 + | 600 | Норвегія, Данія | Сьомга 1 - 3 | 400 | Норвегія, Данія | Талісман | 330 | Іспанія | Тріска | 380 | Росія | Тріска рожева | 520 | Іспанія | Фарш лосося | 520 | Норвегія | Філе минтая | 610 | Росія | Філе талісмана | 620 | Іспанія | Філе терпуга | 520 | Росія | Філе хокі | 600 | Нова Зеландія | Форель | 600 - 700 | Норвегія, Данія | Хек с/м | 450 | Німеччина, Перу | Хокі св./морож. | 520 | Німеччина, Чілі | Черевця лосося 1 - 2 | 250 | Норвегія | Черевця лосося 1 - 4 + | 500 | Норвегія | Черевця сьомги 1 - 3 | 350 - 400 | Норвегія, Данія | Черевця форелі 1 - 4 + | 500 | Норвегія, Данія | Льодяна | 150 | Чілі |
С/м делікатеси рибні (порціонна продукція, стейки, філе) Акула с/м стейками по 5 кг в коробці | 3000 | | Білуга філе 1,5 - 2,5 кг/уп. | 6026 | | Зубатка стейками по 4 кг в коробці | 1260 | | Морський язик (філе 1 кг/уп.) | 7790 | | Осетр філе 1,5 кг/шт. | 6027 | | Осетр філе 10 - 15 кг/шт. | 3700 | | Судак філе в уп. по 400 гр | 813 | Росія | Сьомга с/м стейками | 600 - 700 | | Тунець с/м стейками по 5 кг в коробці | 5940 | | Тунець стейками по 5 кг в коробці | 5940 | | Вугор по 10 кг в коробці | 8950 | | Фарш сьомги в блоках | 500 | | Філе гренландського палтуса кат. C | 920 | | Філе гренландського палтуса кат. B | 880 | | Філе гренландського палтуса кат. A | 690 | | Філе гренландського палтуса кат. D | 1000 | | Філе гренландського палтуса кат. E | 1040 | | Філе карпа | 1870 | | Філе мерлузи | 800 | | Філе минтая | 1287 | | Філе норвежського атлант. лосося в уп. | 5180 | | Філе окуня в блоках по В429 кг в блоках | 5540 | | Філе тріски | 2800 | | Філе хокі | 920 | | Форель прісноводна 170 - 220 г/шт.; 2 шт. в коробочці | 1510 | |
Інформаційні ціни на рибні консерви Назва продукції | Митна вартість (дол. США) за шт. | Країна експортер | Камбала обсмажена в олії, 175 гр | 0,29 - 0,35 | країни Балтії | Кілька в т/с, 240 гр | 0,13 - 0,18 | країни Балтії | Котлети в т/с, 240 гр | 0,20 - 0,24 | країни Балтії | Котлети рибні в т/с, 250 гр | 0,20 - 0,24 | країни Балтії | Оселедець атлантичний в т/с, 160 гр | 0,18 - 0,22 | країни Балтії | Оселедець атлантичний в т/с, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Оселедець бланш. в олії, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Оселедець бланш. в т/с, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Оселедець бланш. в т/с, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Оселедець бланш. в олії, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Оселедець копчений, 160 гр | 0,19 - 0,25 | країни Балтії | Оселедець копчений, 240 гр | 0,27 - 0,32 | країни Балтії | Оселедець натур. с додав. олії, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Оселедець натур. с додав. олії, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Оселедці в желе, 160 гр | 0,19 - 0,20 | країни Балтії | Паштет рибний "Бриз", 170 гр | 0,11 - 0,15 | країни Балтії | Паштет шпротний, 175 гр | 0,12 - 0,16 | країни Балтії | Печінка тріски, 160 гр | 0,36 - 0,40 | країни Балтії | Салака бланш. в олії, 160 гр | 0,20 - 0,23 | країни Балтії | Салака бланш. в олії, 240 гр | 0,26 - 0,30 | країни Балтії | Салака копчена в олії, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Салака копчена в олії, 240 гр | 0,28 - 0,33 | країни Балтії | Салака обсмажена в т/с, 160 гр | 0,20 - 0,23 | країни Балтії | Салака обсмажена в т/с, 240 гр | 0,25 - 0,30 | країни Балтії | Сардина атлантична в олії, 160 гр | 0,18 - 0,23 | країни Балтії | Сардина атлантична в олії, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Сардина балтійська в олії, 160 гр | 0,205 - 0,235 | країни Балтії | Сардина балтійська в т/с, 160 гр | 0,205 - 0,235 | країни Балтії | Сардина бланш. в олії, 160 гр | 0,195 - 0,235 | країни Балтії | Сардина бланш. в олії, 240 гр | 0,245 - 0,285 | країни Балтії | Сардина бланш. в т/с, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Сардина бланш. в т/с, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Сардина натур. с додав. олії, 160 гр | 0,195 - 0,235 | країни Балтії | Сардина натур. с додав. олії, 240 гр | 0,245 - 0,285 | країни Балтії | Сардина обсмажена в т/с, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Сардина обсмажена в т/с, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Сардинелла бланш. в олії, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Сардинелла бланш. в олії, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Сардинелла бланш. в т/с, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Сардинелла бланш. в т/с, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Сардинелла натур. с додав. олії, 160 гр | 0,19 - 0,23 | країни Балтії | Сардинелла натур. с додав. олії, 240 гр | 0,24 - 0,28 | країни Балтії | Сардинелла обсмажена в т/с, 160 гр | 0,20 - 0,24 | країни Балтії | Сардинелла обсмажена в т/с, 240 гр | 0,25 - 0,28 | країни Балтії | Скумбрія бланш. в олії, 160 гр | 0,21 - 0,25 | країни Балтії | Скумбрія бланш. в олії, 240 гр | 0,255 - 0,30 | країни Балтії | Скумбрія бланш. в т/с, 240 гр | 0,25 - 0,31 | країни Балтії | Скумбрія натур. с додав. олії, 160 гр | 0,21 - 0,25 | країни Балтії | Скумбрія натур. с додав. олії, 240 гр | 0,26 - 0,30 | країни Балтії | Сніданок туриста, 175 гр | 0,14 - 0,18 | країни Балтії | Сніданок туриста, 250 гр | 0,23 - 0,27 | країни Балтії | Тюфтельки в т/с, 240 гр | 0,20 - 0,24 | країни Балтії | Філе оселедця в різних соусах, 190 гр | 0,20 - 0,25 | країни Балтії | Шпроти в олії, 100 гр | 0,165 - 0,20 | країни Балтії | Шпроти в олії, 120 гр | 0,165 - 0,20 | країни Балтії | Шпроти в олії, 160 гр | 0,20 - 0,25 | країни Балтії | Шпроти в олії, 240 гр | 0,28 - 0,35 | країни Балтії | Шпроти в олії, легко відкривні, 100 гр | 0,24 - 0,30 | країни Балтії | Шпроти в т/с, 160 гр | 0,20 - 0,23 | країни Балтії | Шпроти по-домашньому, з циб., 160 гр | 0,20 - 0,23 | країни Балтії |
Делікатесні продукти заморожені Восьминоги с/м, уп./1 кг | 5,2/кг | | Гігантські креветки королівські б/г, 1 кг/уп. | 12,3 - 15,6 | Норвегія | Гребінці королівські з ікрою с/м | 14/кг | Норвегія | Жаб'ячі лапки с/м | 9,5/кг | Норвегія | Кальмар | 840 | | Коктейль з морепродуктів | 4,5/кг | | Краб норвежський в/м, 430 гр/шт. | 3,2/шт. | Норвегія | Креветки в/м в панцирі, 500 гр/уп. | 2,28 - 3,25 | Данія | Креветки очищені, 500 гр/уп. | 3,24 - 4,2 | | Креветки тигрові б/г, 1 кг/уп. | 15,8 - 22 | Норвегія | Лобстер, 200 - 300 гр/шт. | 3,9 - 5,2 | Норвегія | Лобстер, 500 гр/шт. | 8,5/шт. | Норвегія | Лобстер, 700 - 800 гр/шт. | 15 - 18 | Норвегія | М'ясо краба натуральне в п/уп., 800 гр | 16,4 | Норвегія | Мідії в/м в п/уп., 500 гр | 1,4/уп. | | Мідії с/м в черепашках, уп. 1 кг | 2,2/кг | | Раки в/м в кропі, 1 кг/уп. | 3,5 - 4,5 | Росія | Рапани с/м | 5/кг | | Торт креветочний | 2,8/200 гр | | Філе кальмарів с/м | 3,5/кг | | Хвости лобстера, 40 - 80 гр/шт. | 14,2/кг | Норвегія | Щупальці восьминогів | 6,3/кг | | Щупальця каракатиці | 4,5/кг | |
Вироби морепродуктів
(імітація із м'яса) Крабові палички | 0,18 - 0,24/уп. 125 гр, 0,7 - 1,2 за 1 кг | | Крабова соломка | 0,48/уп. 250 гр | | Крабове м'ясо | 0,3/уп. 200 гр | | Пельмені "Крабові"; "Кальмарові" | 0,43/уп. 500 гр | | Рибні бургери | 0,9/кг | | Рибні палички | 0,9/кг | |
Копчена та солена рибна продукція Ікра зерниста лососевих риб ж/б, 140 гр | 2,1/банку | | Ікра червона "Северовосточна" с/б, 100 гр | 1,96/банку | | Ікра червона лососева с/б, 90 гр | 1,86/банку | | Кальмар сушений вп./п, 20 гр | 0,28/уп. | | Палтус х/к (нарізка) вак. уп., 100 гр | 0,7/уп. | | Палтус х/к (стейки) вак. уп., 600 гр | 1,6/кг | | Сьомга х/к (нарізка) вак. уп., 150 гр | 1,2/уп. | | Сьомга х/к (філе/кусок) вак. уп. | 7,7/кг | |
Заступник начальника митниці | Ю. М. Дворак |
|