Про державну реєстрацію лікарських засобів
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 37 від 06.02.2002
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00
N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про затвердження Порядку державної
реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за
державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"
Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських
засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення
(Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.П. Картиша.
Міністр В.Ф. Москаленко
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
06.02.2002
ПЕРЕЛІК
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ
----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску |Підприємство- | Країна | Реєстраційна |
|п/п|лікарського| | виробник | | процедура |
| | засобу | | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|1. |АМІНАЗИН |таблетки, вкриті | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |оболонкою, по 0.05 г| "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |0.1 г N 10, N 20 | компанія | |(внесення змін|
| | |у контурних | "Здоров'я" | | до тексту |
| | |чарункових | | |реєстраційного|
| | |упаковках; N 10, | | | посвідчення) |
| | |N 20 у банках | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|2. |АМПІОКС-ЗТ |капсули N 10 х 2 у | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |контурних чарункових| "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |упаковках | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|3. |АНАЛЬГІН |розчин для ін'єкцій | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |50 % по 2 мл в | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |ампулах N 10 | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|4. |АНАЛЬГІН |розчин для ін'єкцій | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |50 % по 1 мл в | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |ампулах N 10 | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|5. |АНТИМІГРЕН |таблетки, вкриті | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |оболонкою, по 0.1 г | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |N 1, N 6, N 10 у | компанія | |(внесення змін|
| | |контурних чарункових| "Здоров'я" | | до тексту |
| | |упаковках | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|6. |АРИМІДЕКС |таблетки, вкриті | "АстраЗенека | США/ | зміна назви |
| | |оболонкою, по 1 мг | Інк.", США для |Велико- | заявника |
| | |N 28 |"АстраЗенека ЮК |британія |(внесення змін|
| | | | Лімітед", | | до тексту |
| | | | Великобританія | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|7. |Атенолол |таблетки, вкриті | "Нікомед Данія | Данія |реєстрація на |
| |нікомед |оболонкою, по 50 мг,| А/С" | |5 років; зміна|
| | |100 мг N 30 | | | назви |
| | | | | | препарату; |
| | | | | | зміна назви |
| | | | | | виробника |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|8. |Ацесоль |розчин для інфузій | ВАТ | Україна, |перереєстрація|
| | |по 400 мл у пляшках | "Конотопм'ясо" | Сумська | у зв'язку із |
| | | | | обл., м. | закінченням |
| | | | | Конотоп | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|9. |Бромгексин-|таблетки по 8 мг | ЗАТ |Україна, м.|перереєстрація|
| | дарниця |N 10, N 10 х 5, N 20| "Фармацевтична | Київ | у зв'язку із |
| | |у контурних |фірма "Дарниця" | | закінченням |
| | |чарункових упаковках| | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|10.|Гелофузин |розчин для інфузій | "Б. Браун | Німеччина |перереєстрація|
| | |по 500 мл у | Мельзунген АГ" | | у зв'язку із |
| | |контейнерах | | | закінченням |
| | |поліетиленових | | | терміну дії |
| | |N 1 х 10 | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення; |
| | | | | | зміна форми |
| | | | | | упаковки |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|11.|ГЕНТАКСАН |порошок по 2 г, 5 г,| ЗАТ |Україна, м.| реєстрація |
| | |10 г у флаконах, |Науково- | Київ | додаткової |
| | |флаконах- |виробничий центр| | упаковки |
| | |крапельницях | "Борщагівський | |(внесення змін|
| | | |хіміко-фармацев-| | до тексту |
| | | | тичний завод" | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|12.|ГЛУТАРГІН |таблетки по 0.25 г | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |N 10 у контурних | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |чарункових, | компанія | |(внесення змін|
| | |безчарункових | "Здоров'я" | | до тексту |
| | |упаковках; N 30 у | | |реєстраційного|
| | |банках, контейнерах | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|13.|ГЛУТАРГІН |розчин для ін'єкцій | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |4 % по 5 мл в | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |ампулах N 10 | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|14.|Глюкози |розчин для інфузій | ВАТ | Україна, |перереєстрація|
| |розчин 5 % |5% по 200 мл, 400 мл| "Конотопм'ясо" | Сумська | у зв'язку із |
| | |у пляшках | | обл., м. | закінченням |
| | | | | Конотоп | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|15.|Дисоль |розчин для інфузій | ВАТ | Україна, |перереєстрація|
| | |по 400 мл у пляшках | "Конотопм'ясо" | Сумська | у зв'язку із |
| | | | | обл., м. | закінченням |
| | | | | Конотоп | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|16.|ЕМУЛЬСІЯ |емульсія 20 % по 50 | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| |БЕНЗИЛБЕН |г, 100 г, 1000 г у | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| |ЗОАТУ 20 % |флаконах | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|17.|Еріус |таблетки, вкриті | "Шерінг-Плау | Італія/ |реєстрація на |
| | |оболонкою, по 5 мг |С.п.А.", Італія |Швейцарія/ | 5 років |
| | |N 7, N 10 |для "Шерінг-Плау| США | |
| | | |Сентрал Іст АГ",| | |
| | | |Швейцарія, які є| | |
| | | |власними філіями| | |
| | | | "Шерінг-Плау | | |
| | | |Корпорейшн", США| | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|18.|ЖОВЧ |рідина по 250 мл у | ВАТ | Україна, |перереєстрація|
| |МЕДИЧНА |пляшках | "Конотопм'ясо" | Сумська | у зв'язку із |
| |КОНСЕРВОВА-| | | обл., м. | закінченням |
| |НА | | | Конотоп | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|19.|ЗОЛАДЕКС |депо-капсули по 3.6 |"АстраЗенека ЮК |Велико | зміна назви |
| | |мг у | Лімітед", |британія | заявника |
| | |шприц-аплікаторах | Великобританія | |(внесення змін|
| | |N 1 | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|20.|Зоміг |таблетки по 2.5 мг | "ІПР |Пуерто-Ріко| зміна назви |
| | |N 3, N 6 | Фармас'ютікалс |/Велико- | заявника |
| | | | Інк.", |британія |(внесення змін|
| | | |Пуерто-Ріко для | | до тексту |
| | | |"АстраЗенека ЮК | |реєстраційного|
| | | | Лімітед", | | посвідчення) |
| | | | Великобританія | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|21 |Ізі-корт |порошок для |"Нортон Хелскеа | Велико- |реєстрація на |
| | |інгаляцій по 200 доз| Лтд" |британія | 5 років |
| | |(100 мкг/дозу; 200 | | | |
| | |мкг/дозу; 400 | | | |
| | |мкг/дозу) в | | | |
| | |інгаляторі | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|22.|Карбамазе- |таблетки по 0.2 г N | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| |пін |N 20, N 30 у | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |контурних чарункових| компанія | |(внесення змін|
| | |упаковках; N 50 у | "Здоров'я" | | до тексту |
| | |банках, пеналах | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|23.|Карсил/ |драже по 35 мг N 80 |"Болгарська Роза| Болгарія | зміна назви |
| |силібінін |у блістерах | - Севтополіс | | препарату |
| | | | Лтд" | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|24.|Карсил/ |драже по 35 мг in |"Болгарська Роза| Болгарія | реєстрація |
| |силібінін |bulk по 20 кг у | - Севтополіс | | додаткової |
| | |мішках | Лтд" | | упаковки; |
| | |поліетиленових | | | зміна назви |
| | | | | | препарату |
| | | | | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|25.|КАСОДЕКС |таблетки, вкриті | "АстраЗенека |Німеччина/ | зміна назви |
| | |оболонкою, по 50 мг | ГмбХ |Велико- | заявника |
| | |N 28 | Планкштадт", |британія |(внесення змін|
| | | | Німеччина для | | до тексту |
| | | |"АстраЗенека ЮК | |реєстраційного|
| | | | Лімітед", | | посвідчення) |
| | | | Великобританія | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|26.|Кислота |таблетки по 0.001 г | ВАТ "Вітаміни" | Україна, |перереєстрація|
| |фолієва |N 50 у банках | | Черкаська | у зв'язку із |
| | | | | обл., м. | закінченням |
| | | | | Умань | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|27.|Ластет |капсули по 25 мг N | "Ніппон Каяку | Японія |реєстрація на |
| | |40, по 50 мг N 20, | Ко., Лтд" | | 5 років |
| | |по 100 мг N 10 | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|28.|Левамізолу |таблетки по 0.15 г | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| |гідрохлорид|1 N у контурних | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |чарункових, | компанія | |(внесення змін|
| | |безчарункових | "Здоров'я" | | до тексту |
| | |упаковках | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|29.|Лідокаїну |розчин для ін'єкцій | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| |гідрохлорид|2 %, 10 % по 2 мл в | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |ампулах N 10 | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|30.|Лінімент |лінімент по 40 мл, | ВАТ "Фітофарм" | Україна, | реєстрація |
| |перцево- |80 мл у флаконах | | Донецька | додаткової |
| |камфорний | | | обл., м. | упаковки |
| | | | |Артемівськ |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|31.|Мебгідролін|порошок кристалічний| ТОВ "Фармхім" | Україна, |реєстрація на |
| | |(субстанція) у | | Сумська | 5 років |
| | |мішках | | обл., м. | |
| | |поліетиленових для | | Шостка | |
| | |виробництва | | | |
| | |нестерильних | | | |
| | |лікарських форм | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|32.|Ментолу 1 Г|краплі по 10 г, 20 г| ВАТ "Фітофарм" | Україна, | реєстрація |
| |фенілсалі |у флаконах | | Донецька | додаткової |
| |цилату 3 Г | | | обл., м. | упаковки |
| |масла | | |Артемівськ |(внесення змін|
| |вазеліново-| | | | до тексту |
| |го 96 Г | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|33.|МЕРКАЗОЛІЛ |таблетки по 0.005 г | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |N 50, N 100 у банках| "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |скляних, контейнерах| компанія | |(внесення змін|
| | |пластмасових | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|34.|МЕРОНЕМ |порошок для | "Сумітомо | Японія/ | зміна назви |
| | |внутрішньовенних | ФармасТютікалс |Велико- | заявника |
| | |ін'єкцій по 500 мг у| Со., Лтд., |британія |(внесення змін|
| | |флаконах N 10; по | Осака", Японія | | до тексту |
| | |1000 мг у флаконах N|для "АстраЗенека| |реєстраційного|
| | |10 | ЮК Лімітед", | | посвідчення) |
| | | | Великобританія | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|35.|Метроніда- |таблетки по 0.25 г | ТОВ |Україна, м.| реєстрація |
| |зол |N 10, N 10 х 2 у | "Фармацевтична | Харків | додаткової |
| | |контурних чарункових| компанія | | упаковки; |
| | |упаковках; N 20 у | "Здоров'я" | | зміна назви |
| | |банках | | | виробника |
| | | | | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|36.|Натрію |розчин для ін'єкцій | Державне |Україна, м.|перереєстрація|
| |аденозинтри|1 % по 1 мл в | Київське | Київ | у зв'язку із |
| |фосфат |ампулах N 10 |підприємство по | | закінченням |
| | | | виробництву | | терміну дії |
| | | | бактерійних | |реєстраційного|
| | | | препаратів | | посвідчення |
| | | | "Біофарма" | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|37.|Натрію |розчин для інфузій | ВАТ | Україна, |перереєстрація|
| |хлориду |0.9 % по 200 мл, 400| "Конотопм'ясо" | Сумська | у зв'язку із |
| |розчин |мл у пляшках | | обл., м. | закінченням |
| |0.9 % | | | Конотоп | терміну дії |
| |ізотонічний| | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|38.|Новокаїн |розчин для ін'єкцій | ВАТ | Україна, |перереєстрація|
| | |0.25 %, 0.5 % по 200| "Конотопм'ясо" | Сумська | у зв'язку із |
| | |мл, 400 мл у пляшках| | обл., м. | закінченням |
| | | | | Конотоп | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|39.|НОВОКАЇН |розчин для ін'єкцій | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| | |0.5 %, 2 % по 2 мл в| "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |ампулах N 10 | компанія | |(внесення змін|
| | | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|40.|НОЛВАДЕКС |таблетки, вкриті |"АстраЗенека ЮК |Велико- | зміна назви |
| | |оболонкою, по 10 мг | Лімітед", |британія | заявника |
| | |N 30 | Великобританія | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|41.|НОРАДРЕНА- |розчин для ін'єкцій | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| |ЛІНУ |0.2 % по 1 мл в | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| |ГІДРОТАРТ- |ампулах N 10 | компанія | |(внесення змін|
| |РАТ | | "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|42.|НОРФЛОКСА- |таблетки, вкриті | ТОВ |Україна, м.| зміна назви |
| |ЦИН |оболонкою, по 0.4 г | "Фармацевтична | Харків | виробника |
| | |N 10 у контурних | компанія | |(внесення змін|
| | |чарункових упаковках| "Здоров'я" | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|43.|Панкреатин |порошок (субстанція)| ТОВ | Україна, |реєстрація на |
| |медичний |у пакетах подвійних |Промислово- |Полтавська | 5 років |
| | |поліетиленових для |торговельна | обл., м. | |
| | |виробництва | компанія | Кременчук | |
| | |нестерильних | "Природа" | | |
| | |лікарських форм | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|44.|Педилін ко |емульсія по 100 мл у|"КРКА д.д. Ново | Словенія |перереєстрація|
| | |флаконах | место" | | у зв'язку із |
| | | | | | закінченням |
| | | | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення; |
| | | | | | зміна назви |
| | | | | | препарату |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|45.|Платифіліну|розчин для ін'єкцій | ВАТ "Концерн | Україна, |реєстрація на |
| |гідротарт- |0.2 % по 1 мл у | Стирол" | Донецька | 5 років |
| |рат |шприц-тюбиках N 5, | | обл., м. | |
| | |N 10 | | Горлівка | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|46.|Преднікарб-|мазь по 10 г, 15 г, | ЗАТ |Україна, м.|перереєстрація|
| | дарниця |20 г у тубах | "Фармацевтична | Київ | у зв'язку із |
| | | |фірма "Дарниця" | | закінченням |
| | | | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|47.|СЕРОКВЕЛЬ |таблетки, вкриті |"АстраЗенека ЮК |Велико- | зміна назви |
| | |оболонкою, по 25 мг | Лімітед", |британія | заявника |
| | |N 60; по 100 мг N | Великобританія | |(внесення змін|
| | |60; по 200 мг N 8 N | | | до тексту |
| | |60 (по 100 мг N 2; | | |реєстраційного|
| | |по 25 мг N 6) | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|48.|Спирт |розчин 96 % по 50 | ПП "Еллада 1" | Україна |реєстрація на |
| |етиловий |мл, 100 мл у | | | 5 років |
| |96 % |флаконах | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|49.|Стрептоцид-|таблетки по 0.3 г, | ЗАТ |Україна, м.|перереєстрація|
| | дарниця |0.5 г N 10 у | "Фармацевтична | Київ | у зв'язку із |
| | |контурних чарункових|фірма "Дарниця" | | закінченням |
| | |упаковках | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|50.|ТЕНОРМІН |таблетки, вкриті |"АстраЗенека ЮК |Велико- | зміна назви |
| | |оболонкою, по 50 мг,| Лімітед", |британія | заявника |
| | |100 мг N 28 | Великобританія | |(внесення змін|
| | | | | | до тексту |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення) |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|51.|тіаміну |порошок (субстанція)|"Ф. Хоффманн-Ля | Швейцарія |реєстрація на |
| |гідрохлорид|у пакетах для | Рош Лтд" | |5 років; зміна|
| |("ROCHE |виробництва | | | виробника |
| |VITAMINE |нестерильних | | | |
| |GMBH", |лікарських форм | | | |
| |НІМЕЧЧИНА | | | | |
| |(ПІДРОЗДІЛ | | | | |
| |КОМПАНІЇ | | | | |
| |"ROCHE | | | | |
| |VITAMINS | | | | |
| |EUROPE | | | | |
| |LTD.", | | | | |
| |ШВЕЙЦАРІЯ | | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|52.|Токоферолу |рідина масляниста | ЗАТ "Технолог" | Україна, |реєстрація на |
| |ацетат |(субстанція) у | | Черкаська | 5 років |
| |(вітамін Е)|барабанах металевих | | обл., м. | |
| |("BASF |для виробництва | | Умань | |
| |Aktienges |нестерильних | | | |
| |ellschaft" |лікарських форм | | | |
| |Німеччина | | | | |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|53.|Фурадонін |таблетки по 0.05 г | Борисовський |Республіка |перереєстрація|
| | |N 10; по 0.1 г N 6, | завод медичних | Білорусь | на 2 роки у |
| | |N 10, N 12 | препаратів | | зв'язку із |
| | | | | | закінченням |
| | | | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|54.|Фуразолідон|таблетки по 0.05 г | Борисовський |Республіка |перереєстрація|
| | |N 6, N 10 | завод медичних | Білорусь | на 2 роки у |
| | | | препаратів | | зв'язку із |
| | | | | | закінченням |
| | | | | | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|55.|ХЕЛІКОЦИН |комбіупаковки: | "Біохемі ГмбХ" | Австрія |перереєстрація|
| | |таблетки, вкриті | | | у зв'язку із |
| | |оболонкою, по 750 мг| | | закінченням |
| | |N 18 + по 500 мг N | | | терміну дії |
| | |18; по 750 мг N 21 +| | |реєстраційного|
| | |по 500 мг N 21 | | | посвідчення |
|---+-----------+--------------------+----------------+-----------+--------------|
|56.|хлосоль |розчин для інфузій | ВАТ | Україна, |перереєстрація|
| | |по 400 мл у пляшках | "Конотопм'ясо" | Сумська | у зв'язку із |
| | | | | обл., м. | закінченням |
| | | | | Конотоп | терміну дії |
| | | | | |реєстраційного|
| | | | | | посвідчення |
----------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічного О.В.Стефанов
центру МОЗ України, членкор АМН України
Додаток
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
06.02.2002 N 37
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТЕКСТУ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ
--------------------------------------------------------------------------------------
| NN п/п | Назва | Форма випуску |Підприємство- | Країна | Реєстраційна |
| |лікарського| | виробник | | процедура |
| | засобу | | | | |
|---------------+-----------+---------------+---------------+--------+---------------|
|наказ МОЗ N 71 |ТЕНОЛОЛ |таблетки, | "Іпка | Індія | внесення змін |
|( v0071282-00 )| |вкриті | Лабораторіз | | до тексту |
|від 10.04.00; | |плівковою | Лімітед" | |реєстраційного |
|поз. N 31 | |оболонкою, по | | | посвідчення |
| | |100 мг N 28, | | | (уточнення |
| | |N 100 | | | лікарської |
| | | | | | форми) |
|---------------+-----------+---------------+---------------+--------+---------------|
|наказ МОЗ N 118|ТЕНОЛОЛ |таблетки, | "Іпка | Індія | внесення змін |
|( va118282-00 )| |вкриті | Лабораторіз | | до тексту |
|від 24.05.00; | |плівковою | Лімітед" | |реєстраційного |
|поз. N 39 | |оболонкою, по | | | посвідчення |
| | |50 мг N 28 | | | (уточнення |
| | | | | | лікарської |
| | | | | | форми) |
|---------------+-----------+---------------+---------------+--------+---------------|
|наказ МОЗ N 8 |пласдон |порошок | ЗАТ "ІНФУЗІЯ" |Україна,| внесення змін |
|( v0008282-02 )|C-15 |(субстанція) у | |м. Київ | до тексту |
|від 16.01.02; |("Interna- |мішках | | |реєстраційного |
|поз. N 37 |tional |поліетиленових | | | посвідчення |
| |Specialty |для виробництва| | | (уточнення |
| |Products", |стерильних та | | |фірми-заявника |
| |США) |нестерильних | | |та фірми- |
| | |лікарських форм| | |виробника) |
--------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічного О.В.Стефанов
центру МОЗ України, членкор АМН України
|
