Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Щодо розрахунків оптової ринкової ціни

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 113 від 31.01.2002
     м. Київ
 
              Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
 
     Згідно з  повноваженнями,  наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N  335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії
регулювання   електроенергетики   України",   Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Розпоряднику системи розрахунків Оптового  ринку  електричної
енергії України (ОРЕ):
     1. При  розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ ( n0002227-96 ) у лютому 2002 року врахувати  суму  дотаційних
сертифікатів у розмірі 182000000 грн.
     2. З  1  по  28  лютого  2002  року  включно  при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди  (від  Start
до End) враховувати 1/28 суми, визначеної у п.1.
     3. З  1  по  28  лютого  2002 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам  з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом  розмір  платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/28
місячного обсягу дотацій  для  компенсації  втрат  від  здійснення
постачання    електричної    енергії   за   регульованим   тарифом
(додається).
 
 Голова Комісії                                  Ю.Продан
                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 31.01.2002  N 113
                      МІСЯЧНІ ОБСЯГИ ДОТАЦІЙ
   для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
                 енергії за регульованим тарифом
                         (лютий 2002 р.)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальні |   Дотація на  |   Дотація на  |   Дотація на  |   Дотація на  | Загальна  |
|п/п|       компанії     |   населення   |    пільгові   | сільськогосп. |    тарифи,    |   сума    |
|   |                    |  та населені  |   категорії   |  споживачів-  |    обмежені   |  дотацій  |
|   |                    |     пункти    |   населення   |   виробників  |    граничн.   |           |
|   |                    |   Постанова   |   постанова   |   постанова   |     рівнем    |           |
|   |                    |    НКРЕ від   |    НКРЕ від   |    НКРЕ від   |   постанова   |           |
|   |                    |   26.02.2001  |   06.07.2000  |   06.07.2000  |    НКРЕ від   |           |
|   |                    |     N 184     |     N 738     |     N 737     |   30.11.2001  |           |
|   |                    |( v0184227-01 )|( v0738227-00 )|( v0737227-00 )|     N 1180    |           |
|   |                    |               |               |               |( v1180227-01 )|           |
|   |                    |---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|   |                    |      грн.     |     грн.      |      грн.     |      грн.     |   грн.    |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 1.|Вінницяобленерго    |  8106183      |   9686        |   460421      |               |  8576290  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 2.|Волиньобленерго     |  2856233      |  24100        |   128660      |               |  3008993  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 3.|Дніпрообленерго     | 11573196      |  350380       |     0         |               | 11923576  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 4.|Донецькобленерго    | 12500849      |   4310        |     0         |               | 12505159  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 5.|Житомиробленерго    |  5126727      |   5760        |   254895      |   231166      |  5618548  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 6.|Закарпаттяобленерго |  4615677      |   6700        |   17964       |               |  4640341  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 7.|Запоріжжяобленерго  |  3694663      |  307840       |     0         |               |  4002503  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 8.|Київобленерго       | 11460400      |   720         |   437160      |   536948      | 12435228  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
| 9.|Кіровоградобленерго |  5308651      |  11310        |   306310      |               |  5626271  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|10.|Крименерго          |  5526666      |   8410        |     0         |               |  5535076  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|11.|Львівобленерго      |  5668510      |  18295        |   101966      |               |  5788771  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|12.|Луганськобленерго   |  4298562      |   6684        |     0         |               |  4305246  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|13.|Миколаївобленерго   |  8407980      |  174150       |   160700      |               |  8742830  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|14.|Одесаобленерго      | 12157057      |  12290        |   169530      |               | 12338877  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|15.|Полтаваобленерго    |  5121984      |   9001        |   358920      |               |  5489905  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|16.|Прикарпаттяобленерго|  3375232      |  16560        |   69728       |               |  3461520  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|17.|Рівнеобленерго      |  5050164      |  219718       |   31379       |   625195      |  5926456  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|18.|Севастопольенерго   |  2528019      |   1388        |     0         |   338639      |  2868046  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|19.|Сумиобленерго       |  3848872      |   2054        |   305483      |               |  4156409  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|20.|Тернопільобленерго  |  3933176      |  27164        |   160296      |               |  4120636  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|21.|Харківобленерго     |  9230311      |  11490        |     0         |               |  9241801  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|22.|Херсонобленерго     | 17440804      |  15560        |   139000      |               | 17595364  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|23.|Хмельницькобленерго |  6540257      |  102990       |   498572      |               |  7141819  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|24.|Черкасиобленерго    |  5847646      |   816         |   280000      |               |  6128462  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|25.|Чернівціобленерго   |  4336396      |   6986        |   29130       |               |  4372512  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|26.|Чернігівобленерго   |  4585536      |   7357        |   288487      |               |  4881380  |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|27.|Розділтеплокомунен. |   40211       |    53         |     0         |               |   40264   |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|28.|Енерговугілля       |   87659       |    45         |     0         |               |   87704   |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|29.|Донецьквугілля      |  619461       |    48         |     0         |               |  619509   |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|30.|Східно-Кримська     |  184073       |    0          |     0         |               |  184073   |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|31.|Атомсервіс          |  399336       |  101950       |     0         |               |  501286   |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|32.|102 ПЕМ ВМС України |   81636       |    0          |     0         |               |   81636   |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|33.|Новояворівське ПЕМ  |   53490       |    20         |     0         |               |   53510   |
|---+--------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------|
|   |Всього:             |  174605616    |   1463835     |     4198601   |     1731948   |  182000000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління цінової політики           Р.Лагодюк




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка