Про офіційний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/407 від 27.12.2001
м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 28.12.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 268-9025
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-9717
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 767-5865
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-1237
056 BEF 1000 бельгійських франків 115-8804
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0331
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-7186
208 DKK 100 датських крон 62-8425
840 USD 100 доларів США 529-8200
233 EEK 100 естонських крон 29-8762
352 ISK 100 ісландських крон 5-1969
372 IEP 100 ірландських фунтів 593-5520
724 ESP 1000 іспанських песет 28-0949
380 ITL 10000 італійських лір 24-1423
124 CAD 100 канадських доларів 330-7345
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-5274
428 LVL 100 латвійських латів 838-3228
440 LTL 100 литовських літів 132-4550
498 MDL 100 молдовських леїв 40-4662
528 NLG 100 нідерландських гульденів 212-1242
280 DEM 100 німецьких марок 239-0086
578 NOK 100 норвезьких крон 58-7188
985 PLN 100 польських злотих 132-7936
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3317
810 RUR 10 російських рублів 1-7579
702 SGD 100 сінгапурських доларів 285-7336
703 SKK 100 словацьких крон 10-9079
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0368
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-1888
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-0195
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-7713
246 FIM 100 фінських марок 78-6212
250 FRF 100 французьких франків 71-2638
203 CZK 100 чеських крон 14-5318
752 SEK 100 шведських крон 49-5123
756 CHF 100 швейцарських франків 315-1063
392 JPY 1000 японських єн 40-3331
978 EUR 100 ЄВРО 467-4602
960 XDR 100 СПЗ 664-6411
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови - П.М. Сенищ
|
