Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18.07.2001 N 1513 "Про затвердження переліків будинків, які підлягають реконструкції або реставрації в м. Києві у 2001 році"
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 2803 від 26.12.2001
Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації
від 18.07.2001 N 1513 "Про затвердження переліків
будинків, які підлягають реконструкції
або реставрації в м. Києві у 2001 році"
Враховуючи об'єктивні причини, що вплинули на хід
реконструкції будинків, які підлягають введенню в експлуатацію у
2001 році, заміну деяких фінансово неспроможних інвесторів,
залучених до реконструкції будинків, пропозиції районних у
м. Києві державних адміністрацій, а також рішення Київради від
27.04.2001 N 280/1257 ( ra0280023-01 ) "Про межі нових
адміністративних районів м. Києва та організаційні заходи по
проведенню адміністративно-територіальної реформи":
Внести зміни до додатка 1, додатка 2 і додатка 3 до
розпорядження Київської міської державної адміністрації від
18.07.2001 N 1513 ( ra1513017-01 ) "Про затвердження переліків
будинків, які підлягають реконструкції або реставрації в м. Києві
у 2001 році", виклавши їх в новій редакції згідно з додатком 1,
додатком 2 і додатком 3 до цього розпорядження.
Голова О.Омельченко
Додаток 1
до розпорядження Київської
міської державної
адміністрації
від 18.07.2001 N 1513
( ra1513017-01 )
(в редакції розпорядження
Київської міської державної
адміністрації
від 26.12.2001 N 2803)
ПЕРЕЛІК
будинків, які підлягають реконструкції або реставрації
в м. Києві у 2001 році по яких визначені
джерела фінансування
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Район, адреса буднику | Замовник |Загальна | Термін |Здаточна| Обсяг робіт (тис.грн.) | Інвестор |Потреба у | Примітка |
| пп | | | корисна | реконструкції |площа в | | Джерело фінансування |відселенні| |
| | | |площа до |------------------|2001 р. |-----------------------------| | на | |
| | | |реконстр.|початок|закінчення|(кв.м.) |всього по| виконано |завдання| |постійно | |
| | | |(кв.м.) | | | |кошторису| на |на 2001 | |(родин) | |
| | | | | | | | |01.01.2001| рік | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилі будинки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I |Голосіївський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Саксаганського, 34 | РДА | 2508 |04.2001| 04.2003 | | 2419.0 | - | 100.0 |ЗАТ "Ініціатор +" |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |Саксаганського, 74 | ГУЖЗ | 2470 |03.2001| 06.2002 | | 3458.0 | 62.0 | 1000.0 |Г У Ж 3 |відселено | |
| | | | | | | | | | |продаж кв-р, залучені | | |
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|3 |Паньківська, 8 | РДА | 1441 | не | не визн. | | - | - | - |ЗАТ "Д.С.Інвестмент" | 14 |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | визн. | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|4 |Тарасівська, 30 | АК "Київреконстр" | 3015 |01.2000| 12.2002 | | 5300.0 | 1500.0 | 2800.0 |ГУЖЗ |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |продаж кв-р, залучен. | | |
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
| |Разом по району: | | | | | | | | 3900.0 |- 3 об'єкти за рахунок | | |
| | | | | | | | | | |інвесторів | | |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|II |Деснянський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Шолом-Алейхема, 11-А | РДА | 3222 | | | - | - | - | 250.0 |Деснянська РДА | 137 |Проектно-вишукувальні|
| | | | | | | | | | |кошти району | |роботи |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III |Печерський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Аніщенка, 12 | ПОКЗ | 952 | не | не визн. | | | | |ГУЖЗ | 1 |Пам'ятка. реставрація|
| | | | | визн. | | | | | |продаж кв-р, залучен. | | |
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |Шовковична, 19 |Фірма "EW TRAST + | 1422 |06.2000| 12.2002 | | 1800.0 | 1400.0 | 200.0 |Фірма "EW TRAST + |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | |Consulting ltd" | | | | | | | |Consulting ltd" | | |
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|3 |Царика, 3 |КО "Київпідрядбуд" | 616 |02.1993| 08.2001 | 1140 | 1433.0 | 1303.0 | 130.0 |КО "Київпідрядбуд" |відселено | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|4 |Еспланадна, 32-В | РДА | 838 |08.1997| 12.2001 | 838 | 590.0 | 310.0 | 280.0 |МВБО "Епос" |відселено | |
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|5 |Шовковична, 22 |ЗАТ ХК | 1465 |03.2000| 09.2002 | | 1882.0 | 560.0 | 400.0 |ЗАТ ХК "Київреставратор"|відселено | |
| | |"Київреставратор" | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|6 |Лютеранська, 32-А | РДА | 1857 |03.2001| 12.2002 | | 1283.0 | 200.0 | |АТ "Петроімпекс" |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|7 |Лютеранська, 32-Б | РДА | 1380 |03.2001| 12.2002 | | 1195.0 | 295.0 | | |відселено |Пам'ятка, реставрації|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|8 |Кропивницького, 8 | СНТЦ | 773 |01.2000| 06.2002 | | 456.0 | 256.0 | 100.0 |СНТЦ "Ресурсозбереження"|відселено | |
| | |"Ресурсозбереження" | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
| |Разом по району: | | | | | 1978 | | | 1605.0 |- 7 об'єктів за рахунок | | |
| | | | | | | | | | |інвесторів | | |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|IV |Подільський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Борисоглібська, | ГУЖЗ | 600 |06.2000| 12.2002 | | 6070.0 | 1670.0 | 3400.0 |ГУЖЗ |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| |16-А, Б, В | | | | | | | | |продаж кв-р, залучен. | | |
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |Хорива, 4 | ГУЖЗ | 1271 |03.2000| 06.2002 | | 4900.0 | 250.0 | 1000.0 | -"- |відселено |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|3 |Нижній Вал, 19-Е | ГУЖЗ | | 2001 | не визн. | | - | - | - | -"- | 1 | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|4 |Петропавлівська, 38 | АК "Київреконстр" | | 2001 | не визн. | | - | - | - | -"- | | |
| |(відомчий будинок) | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|5 |Межигірська, 3/7-Б | ГУЖЗ | 903 |06.1999| 12.2001 | 844 | 4190.0 | 1920.0 | 2270.0 | -"- | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|6 |Притинсько-Микільська, | ГУЖЗ | 403 | не | не визн. | | - | - | - | -"- |відселено | |
| |9-Б | | | визн. | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|7 |Л.Українки, 19 | РДА | 360 |05.1998| 09.2001 | 910 | 1367.0 | 1117.0 | 250.0 |Подільська РДА |відселено | |
| | | | | | | | | | |кошти району | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|8 |Фрунзе, 2/9 | РДА | 420 |08.1999| 12.2001 | 1115 | 1470.0 | 720.0 | 750.0 | -"- | |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|9 |Ярославська, 20-Б | РДА | 411 |12.1998| не визн. | |не визн. | 87.0 | - | -"- |відселено | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|10 |Вселенська, 4 | РДА | 830 |03.2001| 12.2002 | | 2204.0 | - | 1090.0 |Подільська РДА | | |
| | | | | | | | | | |кошти району | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|11 |Радянської України, | РДА | |06.2001| 02.2002 | | 506.0 | - | 19.0 |Подільська РДА | |Проектування |
| |20-В | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
| |Разом по району: | | | | | 2869 | | | 8779.0 |- 7 об'єктів за рахунок | | |
| | | | | | | | | | |інвесторів | | |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|V |Солом'янський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Козицького, 5 | ГУЖЗ | 2895 |10.2001| 12.2003 | | 5568.0 | - | 100.0 |ГУЖЗ | | |
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI |Шевченківський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Велика Житомирська, 20 | ТОВ "Граніт" | 3900 |02.1999| 12.2002 | | 8144.0 | 1614.0 | 1611.0 |ТОВ "Граніт" | | |
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |Велика Житомирська, | ГУЖЗ | 1269 |09.1999| 12.2002 | | 2478.0 | 1660.0 | 500.0 |ГУЖЗ |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| |18-А | | | | | | | | |продаж кв-р, залучен. | | |
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|3 |Ю.Коцюбинського, 12 | АК "Київреконстр" | 996 |01.1998| 04.2001 | 1684 | 3157.0 | 3000.0 | 157.0 | -"- |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| |(I чер.) | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|4 |Тургенєвська, 19-А | ГУЖЗ | 771 |10.2001| 08.2002 | | 2618.0 | - | 100.0 | -"- |відселено | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|5 |Велика Житомирська, | ГУЖЗ | 3661 |03.1999| 12.2001 | 4568 | 6395.0 | 3867.0 | 2528.0 | -"- |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| |25/2 | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|6 |Артема, 66 | ГУЖЗ | 881 |09.2001| 12.2002 | | 2338.0 | | 100.0 | -"- | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|7 |Дмитрівська, 62/20 | ГУЖЗ | 1915 |03.2002| 03.2003 | | | - | - |ГУЖЗ, |відселено | |
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|8 |Дмитрівська, 102-А | ГУЖЗ | 321 |09.2002| 12.2003 | | 1260.0 | - | - |ГУЖЗ, | 7 |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |продаж кв-р, залучені | | |
| | | | | | | | | | |кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|9 |Дмитрівська, 102-Б | ГУЖЗ | 651 |01.2002| 03.2003 | | 2100.0 | - | - | -"- | 1 | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|10 |Стрітенська, 2/8 | ГУЖЗ | 1859 |06.2001| 09.2002 | | 3500.0 | - | 1000.0 | -"- | 4 |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|11 |Червоноармійська, | РДА | 2620 | 04.96 | 04.2002 | | 4900.0 | 699.3 | 950.0 |ц/ф КП КЖСЕ | 18 |Пам'ятка, реставрація|
| |12-А, Б (II етап) | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|12 |Саксаганського, 96 | РДА | 1314 | 10.94 | 12.2001 | 1314 | 1015.5 | 729.5 | 286.0 |ТОВ УФК "Альфа-Капітал",|відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|13 |Іринінська, 5 | РДА | 1062 | 04.96 | 06.2002 | | 1183.0 | 174.0 | 100.0 |ТОВ "Технопарк", |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|14 |Іринінська, 7 | РДА | 599 | 04.96 | 06.2002 | | 694.0 | 99.0 | 100.0 | -"- |відселено |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|15 |Малопідвальна, 10 | ТОВ "Автолюкс" | 1364 |03.2000| 06.2002 | | 1300.0 | - | 300.0 |ТОВ "Автолюкс", |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|16 |І.Франка, 17-А | ГУЖЗ | 1861 |11.2001| 11.2003 | | 1464.0 | - | 200.0 |ГУЖЗ | 2 |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|17 |І.Франка, І7-Б | ГУЖЗ | 1965 |09.2001| 09.2003 | | 1464.0 | - | 200.0 | -"- | |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|18 |пров.Михайлівський, | ТОВ "Технопарк" | 922 |03.2001| 03.2003 | | 1290.0 | - | 200.0 |ТОВ "Технопарк" | |Пам'ятка, реставрація|
| |24/9 | | | | | | | | |власні КОШТИ | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|19 |Мала Житомирська, 12-А | ГУЖЗ | 890 |09.2001| 12.2002 | | 1300.0 | - | 100.0 |ГУЖЗ |відселено | |
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|20 |Мала Житомирська, 12-Б | ГУЖЗ | 485 |09.2001| 12.2002 | | 1038.0 | - | 100.0 | -"- |відселено |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|21 |Мала Житомирська, 14-А | РДА | 1016 |12.2001| 12.2003 | | 9840.0 | - | 150.0 | -"- | 2 |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|22 |Мала Житомирська, 14-Б | РДА | 574 |12.2001| 12.2003 | | 4910.0 | - | 100.0 | -"- | 2 | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|23 |Чапаєва, 10 | РДА | 1132 |04.1997| 06.2001 | 1410 | 3069.0 | 2369.0 | 1191.0 |ц/ф КП КЖСЕ |відселено | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|24 |Б.Хмельницького, 53 | РДА | 1572 |01.2001| 12.2002 | | 1400.0 | - | 100.0 |ЗАТ "Інтерн" |відселено |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|25 |Б.Хмельницького, 56 | РДА | 983 |07.2001| 03.2003 | | 1128.0 | - | 100.0 |ТОВ "Віком" | 1 | |
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|26 |Косіора, 29/31 | РДА | 809 |06.1992| 03.2002 | | 1806.0 | 806.0 | 600.0 |УДП "Укрінтеравтосервіс"|відселено | |
| | | | | | | | | | |власні кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|27 |Жилянська, 108 | ПОКЗ | 1059 |09.2001| 12.2003 | | 2544.0 | - | 200.0 |ГУЖЗ, | 3 |Пам'ятка, реставрація|
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
| |Разом по району: | | | | | 8976 | | | 8832.0 |- 22 об'єкти за рахунок | | |
| | | | | | | | | | |інвесторів | | |
| | | | | | | | | | 2141.0 |- 2 об'єкти за рахунок | | |
| | | | | | | | | | |ц/ф КП КЖСЕ | | |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|VII | Реконструкція жилих будинків масової забудови першого періоду |
| | індустріального домобудування |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Дніпровський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |пр.Возз'єднання, 1-А | КПЖГ р-ну | 2461 |08.2001| 02.2003 | | 2800.0 | 223.0 | 31.1 |ц/ф КП КЖСЕ | 71 | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |П.Запорожця, 5 | КПЖГ р-ну | 3282 | | 08.2004 | | 4100.0 | 135.0 | 160.0 |Міськбюджет | 87 |Ведуться |
| | | | | | | | | | | | |проектно-вишукувальні|
| | | | | | | | | | | | |роботи |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|3 |Кибальчича, 8 | -"- | 4045 | | 12.2004 | | 3600.0 | 105.0 | 160.0 |Міськбюджет | 96 | -"- |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Подільський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Тульчинська, 7 | ДКПУЖ р-ну | 3081 | | 08.2004 | | 3800.0 | 151.0 | 180.0 |Міськбюджет | 88 |Ведуться |
| | | | | | | | | | | | |проектно-вишукувальні|
| | | | | | | | | | | | |роботи |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Шевченківський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Туполєва, 20-Д | -"- | 4045 |08.2001| 03.2003 | | 2910.0 | 228.0 | 2000.0 |Міськбюджет | 33 | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |В.Піка, 18 | -"- | 2050 |08.2001| 12.2002 | | - | - | 200.8 |ц/ф КП КЖСЕ | | |
| |(санація будинку) | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
| |Разом по розділу: | | | | | | | | 230.9 |- 2 об'єкти за рахунок | | |
| | | | | | | | | | |ц/ф КП КЖСЕ | | |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|VIII|Відомчі гуртожитки | 2500.0 |- 4 об'єкти за рахунок | | |
| | | |міського бюджету | | |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|1 |Новгородська, 6 | ВАТ "Мода" | 3665 |09.1999| 12.2001 | 3691 | 2384.0 | 1180.0 | 1204.0 |ГУЖЗ | | |
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |С.Стальського, 30 | з-д "Росинка" | |02.2000| 12.2001 | 3192 | 4059.0 | 2500.0 | 700.0 | -"- | | |
| |(I черга) | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|3 |Братіславська, 7-А | Київська міська | 2970 |10.2000| 12.2001 | 2970 | 3220 | 1171 | 2049.0 | -"- | | |
| | | клінічна швидка | | | | | | | | | | |
| | | допомога | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
| |Разом по відомству | | | | | 9853 | | | 3953.0 |- 3 об'єкти за рахунок | | |
| | | | | | | | | | |інвестора | | |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Нежилі будинки |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Шевченківський |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Дмитрівська, 38 | ТОВ "Твінс" | 821 |12.2001| 12.2002 | | 2385.0 | - | |ТОВ "Твінс" |відселено |Розпорядження від |
| | | | | | | | | | |власні кошти | |22.08.00 N 1475 |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |Дмитрівська, 40 | -"- | 752 |12.2001| 12.2002 | | 2347.7 | - | | -"- |відселено |перевед. у нежитлові |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Будинки територіальної громади міста |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |О.Гончара, 42-А | | 570 | | | | | | |ТОВ "Серго" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|2 |Воровського, 42-А | | 425 | | | | | | |Фірма "Джонс Іст 8" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|3 |Борисоглібська, 7-В | | 227 | | | | | | |КП України | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|4 |Спаська, 35-А | | 580 | | | | | | |Міський центр зайнятості| |Реконструює орендар |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|5 |Спаська, 31-А | | 1300 | | | | | | |АТ "Укрінбанк" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|6 |Тургенєвська, 15-В | | 654 | | | | | | |ТОВ "Гедеон-Ріхтер | | |
| | | | | | | | | | |Укрфарм" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|7 |Тургенєвська, 25-А | | 526 | | | | | | |АТЗТ "ЗовнішЕкспоБізнес"| | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|8 |Турівська, 9 | ГУЖЗ | 2738 |01.2000| 09.2001 | 2316 | 3704.0 | 511.0 | 3193.0 |ГУЖЗ | | |
| | | | | | | | | | |залучені кошти | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|9 |Гоголівська, 32-В | | 243 | | | | | | |ЗАТ Авіакомпанія "Віта" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|10 |Гоголівська, 43-А | | 382 | | | | | | |МП "Бімекс Плюс" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|11 |Пушкінська, 32-В | | 203 | | | | | | |ТОВ "БОВІ" | |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|12 |Ластовського, 5 | | 549 | | | | | | |СП "Арго-Трейдінг ЛТД" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|13 |пров.Цимлянський, 3-А | | 994 | | | | | | |ДАЕК "Київенерго" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|14 |Софійська, 7 | | 989 | | | | | | |АКБ "Промінвестбанк" | |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|15 |Софійська, 10-А | | 894 | | | | | | |Підприємство | | |
| | | | | | | | | | |"Український центр | | |
| | | | | | | | | | |духовної культури" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|16 |Круглоуніверситетська, | | 1575 | | | | | | |АЕК "Київенерго" | |Пам'ятка, реставрація|
| |3-А | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|17 |Круглоуніверситетська, | | 270 | | | | | | |АЕК "Київенерго" | |Пам'ятка, реставрація|
| |3-А | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|18 |Круглоуніверситетська, | | 1262 | | | | | | |АЕК "Київенерго" | | |
| |3-Б | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|19 |Костьольна, 13-А | | 1894 | | | | | | |СП ЗАТ "Украгробізнес" | |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|20 |Михайлівська, 24-Д | | 570 | | | | | | |Асоц. "Укрдоріндустрія" | |Пам'ятка, реставрація|
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|21 |Б.Хмельницького, 80-Б | | 157 | | | | | | |ЗАТ "Український | | |
| | | | | | | | | | |сувенір" | | |
|----+-----------------------+---------------------+---------+-------+----------+--------+---------+----------+--------+------------------------+----------+---------------------|
|22 |Різницька, 9-Б | | 1079 | | | | | | |СП "Калина ЛТД" | | |
