Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2001 рік
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА 3 ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 290 від 29.11.01
Про внесення змін до обсягів державного
замовлення на закупівлю товарів, виконання
робіт, надання послуг для державних потреб на
2001 рік
Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2001 р. N 490 ( 490-2001-п ) "Про державне
замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг
для державних потреб на 2001 рік" Н А К А З У Ю:
Унести зміни до обсягів державного замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на
2001 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 травня 2001 р. N 490 ( 490-2001-п ) "Про державне замовлення на
закупівлю товарів-виконання робіт, надання послуг для державних
потреб на 2001 рік" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20,
ст. 872), згідно з додатками 1,2,3,4,5.
Міністр О.Шлапак
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.11.01 N 290
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті для фінансування
державного замовлення в 2001 році, у розрізі
замовників
(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | У тому числі за напрямами державного замовлення |
|Державний | Усього |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|замовник | |підготовка |підвищення |завдання |випуск |поставка |одержання приросту |на поставку |на проведення |на науково-технічну |
| | |фахівців, |кваліфікації та |у сфері |друкованої |дорогоцінних |запасів корисних |продукції |земельної реформи |продукцію з пріоритетних|
| | |науково-педагогічних|перепідготовка |культури |продукції |металів |копалин, |медичного та |та забезпечення |напрямів розвитку |
| | |та робітничих |кадрів | | | |топографо-геодезичні |соціального |охорони земельних і |науки і техніки |
| | |кадрів |(після-дипломна | | | |та сейсмічні |призначення |водних ресурсів | |
| | | |освіта | | | |роботи | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Усього: |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Схвалено |2704649,46 | 1661286,40 | 56578,90 | 185991,40| 123727,20 | 2983,40 | 373587 | 195370,56 | 71611 | 33513,60 |
|Скореговано |2703052,66 | 1661286,40 | 56578,90 | 185991,40| 123727,20 | 2983,40 | 373587 | 193773,76 | 71611 | 33513,60 |
|(+)(-) | -1596,80 | 0 | 0 | 0| 0 | 0 | 0 | -1596,80 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| У тому числі за замовниками: |
| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Мінекоресурсів| | | | | | | | | | |
|Схвалено |452109,50 | 6089,60 | 363,60 | | | | 373587 | | 71611 | 458,30 |
|Скореговано |450650,30 | 4630,40 | 363,60 | | | | 373587 | | 71611 | 458,30 |
|()(-) |-1459,20 | -1459,20 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
|--------------+-----------+-------------------+----------------+----------+------------+-------------+---------------------+--------------+--------------------+------------------------|
|МОЗ | | | | | | | | | | |
|Схвалено |157136,66 | 63591,60 | 25735,10 | | 679,30 | | | 66352,26 | | 778,40 |
|Скореговано |155539,86 | 63591,60 | 25735,10 | | 679,30 | | | 64755,46 | | 778,40 |
|(+)(-) |-1596.80 | 0 | 0 | | 0 | | | -1596,80 | | 0 |
|--------------+-----------+-------------------+----------------+----------+------------+-------------+---------------------+--------------+--------------------+------------------------|
|МОН | | | | | | | | | | |
|Схвалено |1318446,00 | 1207056,70 | 1456,50 | | 101143,90 | | | | | 8788,90 |
|Скореговано |1319905.20 | 1208515,90 | 1456,50 | | 101143,90 | | | | | 8788,90 |
|(+)(-) | 1459,20 | 1459,20 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління Н.Обушко
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
29.11.01 N 290
Таблиця 1
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку фахівців, науково-педагогічних
та робітничих кадрів
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|Замовник, | Випуск, чоловік | Прийом, чоловік | |
|освітньо-кваліфікаційні|------------------------------+--------------------------| |
|рівні, аспірантура, | усього |у тому числі | усього |у тому числі |Загальні |
|докторантура | |за денною | |за денною |обсяги |
| | |формою навчання | |формою навчання|фінансування,|
| | | | | |тис.гривень |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Схвалено | | | | | 1661286,40 |
|Скореговано | | | | | 1661286,40 |
|(+)(-) | | | | | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
| | | | | | |
|Молодший спеціаліст | | | | | |
|схвалено | 81436 | 63030 | 83000 | 65000 | |
|скореговано | 81431 | 63026 | 83000 | 65000 | |
|(+)(-) | (-5) | (-4) | 0 | 0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Інженерна механіка | | | | | |
|схвалено | 9042 | 7322 | 9733 | 7863 | |
|скореговано | 9039 | 7319 | 9733 | 7863 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Гірництво | | | | | |
|схвалено | 3016 | 2293 | 3122 | 2392 | |
|скореговано | 3014 | 2292 | 3122 | 2392 | |
|(+)(-) | (-2) | (-1) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Бакалавр | | | | | |
|схвалено | 141358 | 88131 | 111850 | 92785 | |
|скореговано | 141308 | 88081 | 111850 | 92785 | |
|(+)(-) | (-50) | (-50) | 0 | 0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Культура | | | | | |
|схвалено | 490 | 235 | 720 | 520 | |
|скореговано | 486 | 231 | 720 | 520 | |
|(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філософія | | | | | |
|схвалено | 277 | 181 | 250 | 200 | |
|скореговано | 271 | 175 | 250 | 200 | |
|(+)(-) | (-6) | (-6) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Історія | | | | | |
|схвалено | 3519 | 2092 | 1280 | 1105 | |
|скореговано | 3517 | 2090 | 1280 | 1105 | |
|(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філологія | | | | | |
|схвалено | 9359 | 6366 | 4295 | 3580 | |
|скореговано | 9360 | 6367 | 4295 | 3580 | |
|(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Соціологія | | | | | |
|схвалено | 431 | 360 | 725 | 585 | |
|скореговано | 428 | 357 | 740 | 600 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | (+15) | (+15) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Політологія | | | | | |
|схвалено | 454 | 278 | 345 | 305 | |
|скореговано | 445 | 269 | 340 | 300 | |
|(+)(-) | (-9) | (-9) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Економіка і | | | | | |
|підприємництво | | | | | |
|схвалено | 24804 | 12535 | 13290 | 9662 | |
|скореговано | 24799 | 12530 | 13285 | 9567 | |
|(+)(-) | (-5) | (-5) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Право | | | | | |
|схвалено | 12543 | 5939 | 7550 | 5965 | |
|скореговано | 12540 | 5936 | 7550 | 5965 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Фізика | | | | | |
|схвалено | 152 | 152 | 945 | 930 | |
|скореговано | 151 | 151 | 945 | 930 | |
|(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Біологія | | | | | |
|схвалено | 2550 | 1430 | 1145 | 995 | |
|скореговано | 2548 | 1428 | 1145 | 995 | |
|(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Екологія | | | | | |
|схвалено | 2344 | 1687 | 1790 | 1580 | |
|скореговано | 2339 | 1682 | 1790 | 1580 | |
|(+)(-) | (-5) | (-5) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Комп'ютерні науки | | | | | |
|схвалено | 89 | 89 | 2455 | 2355 | |
|скореговано | 78 | 78 | 2450 | 2350 | |
|(+)(-) | (-11) | (-11) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Зооінженерія | | | | | |
|схвалено | 1281 | 808 | 1285 | 850 | |
|скореговано | 1281 | 808 | 1270 | 850 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | (-15) | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Водні біоресурси | | | | | |
|схвалено | 40 | 20 | 100 | 75 | |
|скореговано | 40 | 20 | 115 | 75 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | (+15) | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Спеціаліст | | | | | |
|схвалено | 120210 | 90893 | 95550 | 76100 | |
|скореговано | 120161 | 90844 | 95550 | 76100 | |
| | (-49) | (-49) | 0 | 0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Політологія | | | | | |
|схвалено | 218 | 160 | 175 | 125 | |
|скореговано | 215 | 157 | 175 | 125 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Економіка і | | | | | |
|підприємництво | | | | | |
|схвалено | 11636 | 7580 | 8980 | 6105 | |
|скореговано | 11626 | 7570 | 8940 | 6065 | |
|(+)(-) | (-10) | (-10) | (-40) | (-40) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Право | | | | | |
|схвалено | 8482 | 4272 | 6330 | 4485 | |
|скореговано | 8475 | 4265 | 6329 | 4484 | |
|(+)(-) | (-7) | (-7) | (-1) | (-1) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Екологія | | | | | |
|схвалено | 1433 | 1281 | 1290 | 1175 | |
|скореговано | 1424 | 1272 | 1290 | 1175 | |
|(+)(-) | (-9) | (-9) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Комп'ютерні науки | | | | | |
|схвалено | 1865 | 1760 | 1675 | 1585 | |
|скореговано | 1845 | 1740 | 1666 | 1576 | |
|(+)(-) | (-20) | (-20) | (-9) | (-9) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Специфічні | | | | | |
|категорії | | | | | |
|схвалено | 52 | 52 | 650 | 125 | |
|скореговано | 52 | 52 | 700 | 175 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | (+50) | (+50) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Магістр | | | | | |
|схвалено | 10849 | 9814 | 11665 | 10615 | |
|скореговано | 10817 | 9782 | 11665 | 10615 | |
|(+)(-) | (-32) | (-32) | 0 | 0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Культура | | | | | |
|схвалено | 12 | 12 | 30 | 30 | |
|скореговано | 10 | 10 | 28 | 28 | |
|(+)(-) | (-2) | (-2) | (-2) | (-2) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філософія | | | | | |
|схвалено | 52 | 42 | 40 | 40 | |
|скореговано | 51 | 41 | 31 | 31 | |
|(+)(-) | (-1) | (-1) | (-9) | (-9) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Журналістика | | | | | |
|схвалено | 28 | 28 | 45 | 45 | |
|скореговано | 28 | 28 | 46 | 46 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Історія | | | | | |
|схвалено | 107 | 107 | 190 | 150 | |
|скореговано | 103 | 103 | 184 | 144 | |
|(+)(-) | (-4) | (-4) | (-6) | (-6) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Міжнародні | | | | | |
|відносини | | | | | |
|схвалено | 185 | 161 | 150 | 125 | |
|скореговано | 185 | 161 | 150 | 116 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | 0 | (-9) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філологія | | | | | |
|схвалено | 413 | 405 | 410 | 400 | |
|скореговано | 410 | 402 | 410 | 400 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Соціологія | | | | | |
|схвалено | 65 | 65 | 70 | 70 | |
|скореговано | 57 | 57 | 64 | 64 | |
|(+)(-) | (-8) | (-8) | (-6) | (-6) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Політологія | | | | | |
|схвалено | 19 | 19 | 35 | 35 | |
|скореговано | 14 | 14 | 39 | 39 | |
|(+)(-) | (-5) | (-5) | (+4) | (+4) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Економіка і | | | | | |
|підприємництво | | | | | |
|схвалено | 3623 | 2804 | 1975 | 1680 | |
|скореговано | 3608 | 2789 | 1983 | 1684 | |
|(+)(-) | (-15) | (-15) | (+8) | (+4) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Менеджмент | | | | | |
|схвалено | 594 | 506 | 575 | 510 | |
|скореговано | 594 | 506 | 575 | 505 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | 0 | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Комп'ютерні науки | | | | | |
|схвалено | 191 | 191 | 285 | 280 | |
|скореговано | 197 | 197 | 288 | 283 | |
|(+)(-) | (+6) | (+6) | (+3) | (+3) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Спецефічні категорії | | | | | |
|схвалено | 45 | 45 | 455 | 355 | |
|скореговано | 45 | 45 | 462 | 380 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | (+7) | (+25) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Аспірантура | | | | | |
|схвалено | 6230 | 4526 | 7278 | 5157 | |
|скореговано | 6228 | 4525 | 7278 | 5157 | |
|(+)(-) | (-2) | (-1) | 0 | 0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Економічні науки | | | | | |
|схвалено | 984 | 603 | 1125 | 722 | |
|скореговано | 982 | 602 | 1125 | 722 | |
|(+)(-) | (-2) | (-1) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Географічні науки | | | | | |
|схвалено | 74 | 52 | 94 | 59 | |
|скореговано | 74 | 52 | 99 | 64 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | (+5) | (+5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Інші | | | | | |
|схвалено | 0 | 0 | 25 | 9 | |
|скореговано | 0 | 0 | 20 | 4 | |
|(+)(-) | 0 | 0 | (-5) | (-5) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА ЗАМОВНИКАМИ |
| МОН |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Схвалено | | | | | 811060,70 |
|Скореговано | | | | | 812519,90 |
|(+)(-) | | | | | (+1459,20) |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Молодший спеціаліст | | | | | |
|схвалено | 49305 | 40093 | 52285 | 42450 | |
|скореговано | 49685 | 40372 | 52790 | 42830 | |
|(+)(-) | (+380) | (+279) | (+505) | (+380) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Економіка і | | | | | |
|підприємництво | | | | | |
|схвалено | 7853 | 6155 | 7635 | 5855 | |
|скореговано | 7884 | 6165 | 7650 | 5860 | |
|(+)(-) | (+31) | (+10) | (+15) | (+5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Геологія | | | | | |
|схвалено | 64 | 64 | 65 | 65 | |
|скореговано | 222 | 199 | 280 | 250 | |
|(+)(-) | (+158) | (+135) | (+215) | (+185) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Екологія | | | | | |
|схвалено | 165 | 165 | 375 | 355 | |
|скореговано | 202 | 190 | 415 | 380 | |
|(+)(-) | (+37) | (+25) | (+40) | (+25) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Інженерна механіка | | | | | |
|схвалено | 8262 | 6777 | 8850 | 7250 | |
|скореговано | 8320 | 6816 | 8923 | 7298 | |
|(+)(-) | (+58) | (+39) | (+73) | (+48) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Гірництво | | | | | |
|схвалено | 2918 | 2222 | 2960 | 2275 | |
|скореговано | 3014 | 2292 | 3122 | 2392 | |
|(+)(-) | (+96) | (+70) | (+162) | (+117) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Державне управління справами |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Схвалено | | | | | 9033,30 |
|Скореговано | | | | | 9033,30 |
|(+)(-) | | | | | 0 |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Бакалавр | | | | | |
|схвалено | 644 | 644 | 905 | 905 | |
|скореговано | 594 | 594 | 905 | 905 | |
|(+)(-) | (-50) | (-50) | 0 | 0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Культура | | | | | |
|схвалено | 49 | 49 | 70 | 70 | |
|скореговано | 45 | 45 | 70 | 70 | |
|(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філософія | | | | | |
|схвалено | 19 | 19 | 25 | 25 | |
|скореговано | 13 | 13 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-6) | (-6) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Історія | | | | | |
|схвалено | 42 | 42 | 55 | 55 | |
|скореговано | 40 | 40 | 55 | 55 | |
|(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філологія | | | | | |
|схвалено | 26 | 26 | 110 | 110 | |
|скореговано | 27 | 27 | 110 | 110 | |
|(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Соціологія | | | | | |
|схвалено | 26 | 26 | 75 | 75 | |
|скореговано | 23 | 23 | 90 | 90 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | (+15) | (+15) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Політологія | | | | | |
|схвалено | 56 | 56 | 75 | 75 | |
|скореговано | 47 | 47 | 70 | 70 | |
|(+)(-) | (-9) | (-9) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Економіка і | | | | | |
|підприємництво | | | | | |
|схвалено | 172 | 172 | 165 | 165 | |
|скореговано | 167 | 167 | 160 | 160 | |
|(+)(-) | (-5) | (-5) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Право | | | | | |
|схвалено | 91 | 91 | 125 | 125 | |
|скореговано | 88 | 88 | 125 | 125 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Фізика | | | | | |
|схвалено | 12 | 12 | 25 | 25 | |
|скореговано | 11 | 11 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Біологія | | | | | |
|схвалено | 24 | 24 | 25 | 25 | |
|скореговано | 22 | 22 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Екологія | | | | | |
|схвалено | 50 | 50 | 45 | 45 | |
|скореговано | 45 | 45 | 45 | 45 | |
|(+)(-) | (-5) | (-5) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Комп'ютерні науки | | | | | |
|схвалено | 77 | 77 | 85 | 85 | |
|скореговано | 66 | 66 | 80 | 80 | |
|(+)(-) | (-11) | (-11) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|У тому числі в національних вищих навчальних закладах: |
|Національний університет "Києво-Могилянська академія" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Бакалавр | | | | | |
|схвалено | 502 | 502 | 697 | 697 | |
|скореговано | 452 | 452 | 697 | 697 | |
|(+)(-) | (-50) | (-50) | 0 | 0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Культура | | | | | |
|схвалено | 29 | 29 | 21 | 21 | |
|скореговано | 25 | 25 | 21 | 21 | |
|(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філософія | | | | | |
|схвалено | 19 | 19 | 25 | 25 | |
|скореговано | 13 | 13 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-6) | (-6) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Історія | | | | | |
|схвалено | 18 | 18 | 30 | 30 | |
|скореговано | 16 | 16 | 30 | 30 | |
|(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філологія | | | | | |
|схвалено | 26 | 26 | 64 | 64 | |
|скореговано | 27 | 27 | 64 | 64 | |
|(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Соціологія | | | | | |
|схвалено | 26 | 26 | 75 | 75 | |
|скореговано | 23 | 23 | 90 | 90 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | (+15) | (+15) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Політологія | | | | | |
|схвалено | 56 | 56 | 75 | 75 | |
|скореговано | 47 | 47 | 70 | 70 | |
|(+)(-) | (-9) | (-9) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Економіка і | | | | | |
|підприємництво | | | | | |
|схвалено | 122 | 122 | 117 | 117 | |
|скореговано | 117 | 117 | 112 | 112 | |
|(+)(-) | (-5) | (-5) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Право | | | | | |
|схвалено | 43 | 43 | 85 | 85 | |
|скореговано | 40 | 40 | 85 | 85 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Фізика | | | | | |
|схвалено | 12 | 12 | 25 | 25 | |
|скореговано | 11 | 11 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Біологія | | | | | |
|схвалено | 24 | 24 | 25 | 25 | |
|скореговано | 22 | 22 | 25 | 25 | |
|(*)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Екологія | | | | | |
|схвалено | 50 | 50 | 45 | 45 | |
|скореговано | 45 | 45 | 45 | 45 | |
|(+)(-) | (-5) | (-5) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Комп'ютерні науки | | | | | |
|схвалено | 77 | 77 | 85 | 85 | |
|скореговано | 66 | 66 | 80 | 80 | |
|(+)(-) | (-11) | (-11) | (-5) | (-5) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Спеціаліст | | | | | |
|схвалено | 349 | 349 | 400 | 400 | |
|скореговано | 300 | 300 | 350 | 350 | |
|(+)(-) | (-49) | (-49) | (-50) | (-50) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Політологія | | | | | |
|схвалено | 25 | 25 | 25 | 25 | |
|скореговано | 22 | 22 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Економіка і | | | | | |
|підприємництво | | | | | |
|схвалено | 121 | 121 | 150 | 150 | |
|скореговано | 111 | 111 | 110 | 110 | |
|(+)(-) | (-10) | (-10) | (-40) | (-40) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Право | | | | | |
|схвалено | 62 | 62 | 80 | 80 | |
|скореговано | 55 | 55 | 79 | 79 | |
|(+)(-) | (-7) | (-7) | (-1) | (-1) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Екологія | | | | | |
|схвалено | 25 | 25 | 25 | 25 | |
|скореговано | 16 | 16 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-9) | (-9) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Комп'ютерні науки | | | | | |
|схвалено | 65 | 65 | 65 | 65 | |
|скореговано | 45 | 45 | 56 | 56 | |
|(+)(-) | (-20) | (-20) | (-9) | (-9) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Утому числі в національних вищих навчальних закладах: |
|Національний університет "Києво-Могилянська академія" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Спеціаліст | | | | | |
|схвалено | 226 | 226 | 265 | 265 | |
|скореговано | 177 | 177 | 215 | 215 | |
|(+)(-) | (-49) | (-49) | (-50) | (-50) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Політологія | | | | | |
|схвалено | 25 | 25 | 25 | 25 | |
|скореговано | 22 | 22 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Економіка і | | | | | |
|підприємництво | | | | | |
|схвалено | 75 | 75 | 100 | 100 | |
|скореговано | 65 | 65 | 60 | 60 | |
|(+)(-) | (-10) | (-10) | (-40) | (-40) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Право | | | | | |
|схвалено | 36 | 36 | 40 | 40 | |
|скореговано | 29 | 29 | 39 | 39 | |
|(+)(-) | (-7) | (-7) | (-1) | (-1) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Екологія | | | | | |
|схвалено | 25 | 25 | 25 | 25 | |
|скореговано | 16 | 16 | 25 | 25 | |
|(+)(-) | (-9) | (-9) | 0 | 0 | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Комп'ютерні науки | | | | | |
|схвалено | 65 | 65 | 65 | 65 | |
|скореговано | 45 | 45 | 56 | 56 | |
|(+)(-) | (-20) | (-20) | (-9) | (-9) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Магістр | | | | | |
|схвалено | 182 | 182 | 290 | 290 | |
|скореговано | 150 | 150 | 283 | 283 | |
|(+)(-) | (-32) | (-32) | (-7) | (-7) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| у тому числі за напрямами підготовки: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Культура | | | | | |
|схвалено | 12 | 12 | 30 | 30 | |
|скореговано | 10 | 10 | 28 | 28 | |
|(+)(-) | (-2) | (-2) | (-2) | (-2) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Філософія | | | | | |
|схвалено | 12 | 12 | 20 | 20 | |
|скореговано | 11 | 11 | 11 | 11 | |
|(+)(-) | (-1) | (-1) | (-9) | (-9) | |
|-----------------------+-------------+----------------+----------+---------------+-------------|
|Історія | | | | | |
|схвалено | 15 | 15 | 40 | 40 | |
|скореговано | 11 | 11 | 34 | 34 | |
|(+)(-) | (-4) | (-4) | (-6) | (-6) | |
