Про забезпечення виконання плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу у 2001 році
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 102 від 16.05.2001
Про забезпечення виконання плану дій щодо реалізації
пріоритетних положень Програми інтеграції України до
Європейського Союзу у 2001 році
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10
квітня 2001 р. N 345 ( 345-2001-п ) "Про затвердження плану дій
щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України
до Європейського Союзу у 2001 році" Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Міністра, керівникам департаментів,
начальникам управлінь, керівникам центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра економіки України, разом з
відповідними міністерствами, іншими органами виконавчої влади
неухильно і в строк забезпечити обов'язкове впровадження заходів
плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми
інтеграції України до Європейського Союзу у 2001 році
( 1072/2000 ) (додаток 1) та плану роботи з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу у 2001
році (додаток 2) відповідно до функціональних обов'язків, за
виконання яких відповідає і у виконанні яких бере участь
Міністерство економіки України.
2. Керівникам департаментів, начальнику головного юридичного
управління, керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра економіки України, до 15 червня та 15
грудня 2001 року подавати вичерпну зведену інформацію про хід
реалізації заходів:
- плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми
інтеграції України до Європейського Союзу у 2001 році
( 1072/2000 ) за формою згідно з додатком 3 - департаменту
міжнародного розвитку та європейської інтеграції (управлінню
європейської та атлантичної інтеграції);
- плану роботи з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу у 2001 році за формою згідно з
додатком 2 до Положення про порядок підготовки плану роботи з
адаптації законодавства, затвердженого рішенням третього засідання
Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України
до законодавства ЄС від 05.11.99, - головному юридичному
управлінню.
3. Головному юридичному управлінню забезпечити координацію
роботи підрозділів Міністерства економіки щодо виконання заходів
плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу у 2001 році та своєчасне подання Міжвідомчій
координаційній раді з адаптації законодавства України до
законодавства ЄС зведеної інформації про хід їх реалізації.
4. Департаменту міжнародного розвитку та європейської
інтеграції:
- організувати постійний моніторинг виконання заходів,
передбачених планом дій щодо реалізації пріоритетних положень
Програми інтеграції України до Європейського Союзу у 2001 році
( 1072/2000 );
- забезпечити узагальнення інформації та своєчасне
інформування Кабінету Міністрів України про хід виконання
зазначених заходів.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.Роговий
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
від 16 травня 2001 р. N 102
Заходи
плану дій щодо реалізації пріоритетних положень
Програми інтеграції України до Європейського
Союзу у 2001 році ( 1072/2000 ), за виконання
яких відповідає і у виконанні яких бере участь
Міністерство економіки України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Пріоритетні положення |Дії щодо реалізації | Термін |Відповідальні |Відповідальні |
| Програми |пріоритетних положень | виконання|виконавці |виконавці в межах |
| | Програми | | |Мінекономіки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 1. Критерії членства в ЄС |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Координована |Провести відповідну|протягом |Держстандарт, МЗС |Держстандарт, |
|реалізація в рамках |підготовчу роботу для|усього | |департамент |
|цієї та галузевих |приєднання України до:|періоду | |структурної політики |
|програм ключових |Угоди з ЄС у сфері| | | |
|організаційно- |захисту прав| | | |
|економічних та |споживачів | | | |
|нормативно-правових | | | | |
|заходів по кожній | | | | |
|галузі, які б | | | | |
|забезпечували | | | | |
|передбачуване | | | | |
|наближення до | | | | |
|стандартів ЄС | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 6. Внутрішній ринок без кордонів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Спрощення системи |Провести аналіз|II квартал|НКРЕ, |Департамент |
|ліцензування в Україні |системи ліцензування в| |Мінпаливенерго, |структурної політики,|
|згідно з принципом |енергетичній галузі та| |Мінекономіки, |департамент розвитку |
|доцільності обмеження |подати пропозиції щодо| |Мін'юст |ринків |
|видів діяльності |її удосконалення,| | | |
| |зосередившись на| | | |
| |контролі виконання| | | |
| |умов ліцензованої| | | |
| |діяльності, | | | |
| |особливостях | | | |
| |ліцензування у сфері| | | |
| |природних монополій та| | | |
| |на суміжних ринках| | | |
| |природних монополій | | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
|Організація |Забезпечити діяльність|протягом |Держстандарт |Держстандарт, |
|інформаційного |Інформаційного центру|усього | |департамент |
|забезпечення в рамках |із стандартизації та|періоду | |структурної |
|роботи Інформаційного |сертифікації | | |політики, департамент|
|центру із |Міжнародної | | |міжнародного |
|стандартизації та |інформаційної мережі| | |торговельно- |
|сертифікації |ISONET з питань| | |економічного |
|Міжнародної |своєчасного надання| | |співробітництва |
|інформаційної мережі |нотифікацій та| | | |
|ISONET |відповідей на запити| | | |
| |держав - договірних| | | |
| |сторін ГАТТ/СОТ | | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
|Ведення реєстрів |Закінчити роботи з| III |Держстандарт |Держстандарт |
|згідно з ICS |перекодування | квартал | | |
| |міждержавних | | | |
| |стандартів (ГОСТ) і| | | |
| |видати каталог ГОСТ,| | | |
| |укладений згідно з ICS| | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
|Визнання результатів |Провести звірення|IV квартал|Держстандарт |Держстандарт |
|діяльності українських |Державного еталону| | | |
|лабораторій у країнах |одиниці молярної| | | |
|ЄС |частки компонентів у| | | |
| |газових середовищах з| | | |
| |національним еталоном| | | |
| |Нідерландів (NMI) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 7. Економічні та фіскальні питання |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Збільшення валютних |Забезпечити дотримання|протягом |Мінекономіки, |Департамент державної|
|резервів для підтримки |позитивного сальдо|усього |Національний банк |політики у сфері |
|купівельної |торговельного балансу|періоду | |зовнішньої торгівлі, |
|спроможності |та збільшення притоку| | |департамент |
|національної валюти до |іноземних інвестицій | | |міжнародного |
|рівня, який дає | | | |торговельно- |
|можливість | | | |економічного |
|збалансувати інтереси | | | |співробітництва, |
|суб'єктів | | | |департамент |
|зовнішньоекономічної | | | |структурної політики,|
|діяльності, включаючи | | | |департамент |
|державні | | | |міжнародного |
| | | | |розвитку та |
| | | | |європейської |
| | | | |інтеграції |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
| |Забезпечити дотримання|протягом |Мінекономіки, Мінфін,|Департамент |
| |визначених |усього |Національний банк |економічної |
| |макроекономічних |періоду | |стратегії |
| |показників, у тому| | | |
| |числі щодо зростання| | | |
| |обсягів виробництва,| | | |
| |бездефіцитного | | | |
| |бюджету, низького| | | |
| |рівня інфляції | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 8. Секторальна політика |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Узгодження економічної |Розробити та здійснити|протягом |Держпромполітики, |Держкоменер- |
|політики держави з |заходи щодо|усього |НКРЕ, |гозбереження, |
|потребами підвищення |енергозбереження на|періоду |Держкоменерго- |департамент розвитку |
|конкурентоспроможності |підприємствах | |збереження |ринків |
|вітчизняного |гірничо-металургійного| | | |
|виробництва |комплексу, закриття| | | |
|Екологізація |шкідливих виробництв,| | | |
|виробництва, зменшення |реструктуризації та| | | |
|техногенного |виводу надлишкових| | | |
|навантаження на |потужностей | | | |
|довкілля | | | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
|Приєднання України до |Забезпечити підготовку|протягом |Мінагрополітики, |Держстандарт, |
|вимог Організації |документів, необхідних|усього |Держстандарт |департамент |
|економічного |для приєднання України|періоду | |розвитку ринків |
|співробітництва і |до схем сортової| | | |
|розвитку по сортовій |сертифікації насіння,| | | |
|сертифікації насіння, |що є об'єктом| | | |
|призначеного для |міжнародної торгівлі,| | | |
|міжнародної торгівлі |відповідно до вимог| | | |
| |Організації | | | |
| |економічного | | | |
| |співробітництва та| | | |
| |розвитку | | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
|Диверсифікація джерел |Забезпечити здійснення|протягом |Мінпаливенерго, |Департамент розвитку |
|паливопостачання, |відповідних заходів|усього |Мінекономіки, МЗС |ринків, департамент |
|включаючи ядерне |щодо залучення України|періоду | |структурної політики |
|паливо |до процесів розбудови| | | |
| |Європейської газо- та| | | |
| |нафтотранспортної | | | |
| |мережі, а також| | | |
| |залучення кредитних та| | | |
| |інвестиційних ресурсів| | | |
| |в енергетичну галузь| | | |
| |України | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 10. Регіональна політика та регіональне співробітництво |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розвиток внутрішньої |Активізувати роботу|протягом |Мінекономіки, |Департамент |
|та зовнішньої |місцевих органів|усього |заінтересовані |регіональної |
|міжрегіональної |виконавчої влади у|періоду |облдержадмі- |політики, |
|співпраці |рамках створених| |ністрації |департамент |
| |єврорегіонів | | |міжнародного |
| |(Карпатський | | |розвитку та |
| |єврорегіон, | | |європейської |
| |єврорегіони "Буг",| | |інтеграції |
| |"Нижній Дунай",| | | |
| |"Верхній Прут"), у| | | |
| |тому числі щодо| | | |
| |залучення інвестицій з| | | |
| |метою реалізації| | | |
| |спільних програм та| | | |
| |проектів | | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
| |Розробити пілотний|II квартал|Мінекономіки, |Департамент |
| |проект програми| |заінтересовані |регіональної |
| |відпрацювання | |облдержадмі- |політики, департамент|
| |системних завдань| |ністрації |міжнародного розвитку|
| |державної регіональної| | |та європейської |
| |політики України та| | |інтеграції |
| |субрегіональної | | | |
| |європейської | | | |
| |інтеграції в межах| | | |
| |єврорегіонів | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 16. Зовнішня економічна діяльність |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Підготовка та |Опрацювати разом з|II квартал|Мінекономіки, МЗС |Департамент |
|впровадження заходів |Європейською Комісією| | |міжнародного |
|щодо реалізації |перелік заходів, що| | |торговельно- |
|пропозицій із |повинна здійснити| | |економічного |
|забезпечення |Україна для| | |співробітництва, |
|гарантованого |започаткування | | |департамент |
|взаємного доступу до |консультацій щодо| | |міжнародного |
|товарних ринків |створення зони вільної| | |розвитку та |
|України та держав - |торгівлі між Україною| | |європейської |
|членів СОТ |та ЄС | | |інтеграції |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
| |Здійснити заходи щодо|протягом |Мінекономіки, |Департамент |
| |узгодження з кожною|усього |Міжвідомча комісія |міжнародного |
| |державою - членом|періоду |з питань вступу |торговельно- |
| |Робочої групи з| |України до СОТ |економічного |
| |розгляду заявки| | |співробітництва |
| |України про вступ до| | | |
| |СОТ графіків зниження| | | |
| |ставок мита за| | | |
| |товарами, які є| | | |
| |предметом тарифного| | | |
| |регулювання | | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
| |Підготувати необхідні|II квартал|Мінекономіки, |- " - |
| |матеріали щодо участі| |Міжвідомча комісія | |
| |у восьмому засіданні| |з питань вступу | |
| |Робочої групи з| |України до СОТ | |
| |розгляду заявки| | | |
| |України про вступ до| | | |
| |СОТ | | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
| |Розглянути на|II квартал|Мінекономіки |- " - |
| |засіданні Міжвідомчої| | | |
| |комісії з питань| | | |
| |вступу України до СОТ| | | |
| |результати участі у| | | |
| |двосторонніх | | | |
| |переговорах з доступу| | | |
| |до ринків товарів та| | | |
| |послуг | | | |
|-----------------------+----------------------+----------+---------------------+---------------------|
| |Підготувати проект|IV квартал|Мінекономіки, |- " - |
| |Протоколу про вступ| |Міжвідомча комісія | |
| |України до СОТ (формат| |з питань вступу | |
| |3200) | |України до СОТ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 17. Зовнішня і безпекова політика |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Забезпечення |Продовжити обговорення|протягом |МЗС, |Департамент |
|подальшого стабільного |з ЄС, окремими|усього |Мінекономіки |міжнародного |
|розвитку політичного |державами - членами ЄС|періоду | |розвитку та |
|діалогу |та державами -| | |європейської |
| |кандидатами на| | |інтеграції, |
| |членство в ЄС| | |департамент |
| |проблематики | | |міжнародного |
| |розширення ЄС з метою| | |торговельно- |
| |мінімізації можливих| | |економічного |
| |негативних наслідків| | |співробітництва |
| |його розширення для| | | |
| |України | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 18. Адміністративні можливості |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Здійснення |Розробити науково| III |Головдержслужба |Департамент |
|організаційно-правових |обгрунтовану методику|квартал |Мінпраці, |регіональної політики|
|заходів реформування |визначення | |Мінекономіки |Адміністративний |
|ключових елементів |ефективності | | |департамент |
|системи державного |діяльності органів| | | |
|управління |державної влади та їх| | | |
| |посадових осіб.| | | |
| |Запровадити єдину| | | |
| |державну комп'ютерну| | | |
| |систему "Кадри" | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
європейської та
атлантичної інтеграції В.Медведєв
Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
від 16 травня 2001 р. N 102
План
роботи з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу у 2001
році, за виконання якого відповідає і у
виконанні якого бере участь Міністерство
економіки України
-------------------------------------------------------------------------------
| Зміст роботи |Термін |Виконавці |Відповідальні виконавці |
| |виконання | | в межах Мінекономіки |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|1. Розробити та подати | | | |
|пропозиції щодо: | | | |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|приведення у |II - III |Мінекономіки |Головне юридичне |
|відповідність з |квартали | |управління |
|вимогами ЄС актів | | | |
|законодавства України | | | |
|з питань туризму, | | | |
|зокрема щодо | | | |
|скасування | | | |
|сертифікації послуг, | | | |
|що надаються | | | |
|суб'єктами туристичної | | | |
|діяльності у сфері | | | |
|громадського | | | |
|харчування | | | |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|створення політичних |II квартал|- " - |Департамент регіональної|
|та економічних засад | | |політики, головне |
|стимулювання розвитку | | |юридичне управління |
|регіонів та | | | |
|депресивних територій | | | |
|з урахуванням | | | |
|рекомендацій ЄС | | | |
|стосовно пріоритетного | | | |
|розвитку регіонів з | | | |
|недостатніми | | | |
|соціально-економічними | | | |
|показниками | | | |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|внесення змін до актів |III - IV |- " - |Департамент економіки |
|законодавства України, |квартали | |оборони, правоохоронної |
|які регулюють питання | | |діяльності, техногенної |
|закупівлі товарів, | | |безпеки та державних |
|робіт і послуг за | | |закупівель, головне |
|державні кошти з | | |юридичне управління |
|урахуванням директив | | | |
|ЄС та вимог ГАТТ/СОТ | | | |
|стосовно суспільної | | | |
|закупівлі товарів, | | | |
|робіт і послуг | | | |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|подальшої гармонізації |протягом |Мінекономіки, |Департамент |
|українського |року |Міжвідомча |міжнародного |
|законодавства у | |комісія з питань |торговельно- |
|торговельно- | |вступу України |економічного |
|орієнтованій | |до СОТ, Мін'юст |співробітництва, |
|сфері з нормами і | | |департамент |
|принципами ГАТТ/СОТ | | |державної |
| | | |політики у сфері |
| | | |зовнішньої торгівлі, |
| | | |департамент |
| | | |торговельних обмежень |
| | | |та контролю за |
| | | |зовнішньоекономічною |
| | | |діяльністю, головне |
| | | |юридичне управління |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|внесення змін до |протягом |Мінекономіки, |Департамент державної |
|Митного тарифу України |року |Мінфін, |політики у сфері |
|( 2371а-14 ) з метою | |Держмитслужба, |зовнішньої торгівлі, |
|його наближення до | |Мінагрополітики |департамент |
|вимог ГАТТ/СОТ | | |міжнародного |
| | | |торговельно-економічного|
| | | |співробітництва, |
| | | |департамент торговельних|
| | | |обмежень та контролю за |
| | | |зовнішньоекономічною |
| | | |діяльністю, головне |
| | | |юридичне управління |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|законодавчого |протягом |Держстандарт |Держстандарт, |
|врегулювання питання |року | |департамент |
|щодо регламентування | | |структурної політики |
|застосування в Україні | | | |
|одиниць виміру | | | |
|фізичних величин з | | | |
|урахуванням вимог | | | |
|Директиви ЄС | | | |
|80/181/ЕЕС | | | |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|2. Розробити на основі |протягом |Держстандарт, |Держстандарт, |
|положень директив |року |Держпромполітики,|департамент |
|нового підходу ЄС та | |Мінпраці та інші |структурної політики |
|затвердити | |заінтересовані | |
|нормативно-правові | |органи виконавчої| |
|акти щодо: | |влади | |
| модулів оцінки | | | |
|відповідності, які | | | |
|використовуються у | | | |
|технічних директивах з | | | |
|гармонізації, та | | | |
|правила нанесення і | | | |
|використання | | | |
|маркування | | | |
|відповідності СЕ | | | |
| електромагнітної | | | |
|сумісності | | | |
| безпеки | | | |
|низьковольтного | | | |
|обладнання | | | |
| безпеки простих | | | |
|посудин високого тиску | | | |
| безпеки іграшок | | | |
| безпеки ліфтів | | | |
| неавтоматичних | | | |
| зважувальних | | | |
|приладів | | | |
| безпеки газових | | | |
|приладів | | | |
| безпеки водогрійних | | | |
|котлів | | | |
| безпеки холодильних | | | |
|пристроїв безпеки | | | |
| безпеки обладнання, | | | |
|що працює під тиском | | | |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|3. Розробити та |протягом |Держстандарт |Держстандарт, |
|затвердити національні |року | |Департамент |
|стандарти, пов'язані | | |структурної політики |
|із запровадженням | | | |
|європейських | | | |
|стандартів, відповідно | | | |
|до директив нового | | | |
|підходу ЄС згідно з | | | |
|Планом стандартизації | | | |
|України на 2001 рік | | | |
|-----------------------+----------+-----------------+------------------------|
|4. Забезпечити |протягом |Держстандарт |Держстандарт |
|переклад та |року | | |
|науково-технічне | | | |
|редагування технічних | | | |
|стандартів ЄС, | | | |
|необхідних для | | | |
|розроблення | | | |
|нормативно-правових | | | |
|актів (технічних | | | |
|регламентів), | | | |
|адаптованих до вимог | | | |
|законодавства ЄС | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
європейської та
атлантичної інтеграції В.Медведєв
Додаток 3
до наказу Міністерства
економіки України
від 16 травня 2001 р. N 102
Звіт
про виконання заходів плану дій щодо реалізації
пріоритетних напрямів Програми інтеграції
України до Європейського Союзу у 2001 році
( 1072/2000 )
------------------------------------------------------------------------------
|Номер і назва |Назва пріоритету, |Запланований термін| Інформація про стан |
|підрозділу |заходу Програми |виконання заходу |виконання запланованих|
| | | | заходів |
|----------------------------------------------------------------------------|
| (номер та назва розділу Програми) |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
|--------------+------------------+-------------------+----------------------|
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|
| (номер та назва розділу Програми) |
|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
|--------------+------------------+-------------------+----------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління
європейської та
атлантичної інтеграції В.Медведєв
|
