Про кошторис витрат ДП "Енергоринок"
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 361 від 11.04.2001
Про кошторис витрат ДП "Енергоринок"
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної
комісії регулювання електроенергетики України", Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Договором між членами
Оптового ринку електричної енергії України ( n0001227-96 ),
"Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку
електричної енергії України", Умовами та Правилами здійснення
підприємницької діяльності з оптового постачання електричної
енергії (п. 3.9) ( z0759-96 ), а також "Тимчасовими умовами
функціонування оптового ринку електричної енергії", затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 року
N 2043 ( 2043-99-п ) і рішенням Ради ринку від 22 березня 2001
року (п.4.1 Протоколу N 4) Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити на квітень 2001 року кошторис витрат ДП
"Енергоринок" згідно з додатком.
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 11.04.2001 N 361
Кошторис
витрат ДП "Енергоринок" на квітень 2001 року
------------------------------------------------------------------
| N п/п | Статті витрат | Сума на |
| | |квітень, тис.|
| | | грн. |
|--------+-----------------------------------------+-------------|
| 1. |Витрати на оплату праці | 121,5 |
|--------+-----------------------------------------+-------------|
| |(чисельність персоналу, осіб) | 135 |
|--------+-----------------------------------------+-------------|
| 2. |Відрахування на пенсійне забезпечення | 38,9 |
| |(32%) | |
|--------+-----------------------------------------+-------------|
| 3. |Відрахування на соц.страхування (5,5%) | 6,7 |
|--------+-----------------------------------------+-------------|
| 4. |Витрати на ремонтне обслуговування | 1 |
|--------+-----------------------------------------+-------------|
| 5. |Інші грошові витрати, всього | 967,2 |
|--------+-----------------------------------------+-------------|
| |У тому числі: | |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Плата за ліцензію | 58,8 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Послуги автотранспорту | 16 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Витрати на ремонт приміщень | 100 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Підготовка кадрів | 1 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Витрати на відрядження | 3 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Канцтовари товари | 4 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Поштово-телеграфні витрати | 1 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Інформаційне забезпечення | 1 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Послуги зв'язку | 8 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Послуги банку | 430 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Юридичні та аудиторські послуги | 88 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Послуги нотаріуса | 1 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Господарчі витрати | 1 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Витрати на проведення зборів та засідань | 1 |
| |Ради ОРЕ | |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Державне мито | 10 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Комунальні платежі | 5,4 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Митне оформлення | 1 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Локальна комп'ютерна мережа | 225 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Матеріали та запчастини | 2 |
| |-----------------------------------------+-------------|
| |Придбання меблів та інвентаря | 10 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Всього | 1135,3 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський
|
