Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на I квартал 2001 року

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 1213 від 18.12.2000
     м.Київ
 
 vd20001218 vn1213
 
         Про коефіцієнти нормативних технологічних витрат
   електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
    електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
                      на I квартал 2001 року
 
     Згідно з повноваженнями,  наданими Указом Президента  України
від 21  квітня  1998  року  N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної
комісії  регулювання   електроенергетики",   Національна   комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Затвердити коефіцієнти   нормативних   технологічних   витрат
електроенергії  в  електричних  мережах  ліцензіатів  з   передачі
електричної  енергії  місцевими  (локальними)  електромережами для
класів напруги менше 35 кВ та 35 кВ і вище на I квартал 2001  року
згідно з додатком.
 
 Голова Комісії                                         О.Гридасов
                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 18.12.2000 N 1213
                           Коефіцієнти
  нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних
   мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими
  (локальними) електромережами для класів напруги менше 35 кВ та
               35 кВ і вище на I квартал 2001 року
 
-------------------------------------------------------------------
| N |   Ліцензіати з передачі   |     Коефіцієнти нормативних     |
|з/п|    електричної енергії    | технологічних витрат електричної|
|   |   місцевими (локальними)  |            енергії, %           |
|   |      електромережами      |---------------------------------|
|   |                           |Клас напруги 35 кВ|Клас напруги  |
|   |                           |     та вище      | менше 35 кВ  |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 1 |             2             |        3         |      4       |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 1 | ВАТ "Вінницяобленерго"    |       4,01       |    14,73     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 2 | ВАТ "Волиньобленерго"     |       3,37       |    11,71     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 3 | ВАТ "Дніпрообленерго"     |       2,81       |    10,22     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 4 | ВАТ "Донецькобленерго"    |       4,12       |    10,62     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 5 | ВАТ "Житомиробленерго"    |       4,65       |    17,93     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 6 | ВАТ "Закарпаттяобленерго" |       7,95       |    19,82     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 7 | ВАТ "Запоріжжяобленерго"  |       3,05       |    7,19      |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 8 | ВАТ "Кіровоградобленерго" |       5,80       |    10,18     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 9 | АЕК "Київенерго"          |       2,24       |    12,32     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 10| ВАТ "Київобленерго"       |       8,81       |    13,63     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 11| ВАТ "Крименерго"          |       5,96       |    12,17     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 12| ВАТ "Луганськобленерго"   |       5,0        |    6,20      |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 13| ВАТ "Миколаївобленерго"   |       4,65       |    15,64     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 14| ВАТ "Одесаобленерго"      |       4,38       |    13,95     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 15| ВАТ "Полтаваобленерго"    |       3,89       |    12,03     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 16| ВАТ "Прикарпаттяобленерго"|       3,90       |    14,09     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 17| ДАЕК "Рівнеобленерго"     |       3,86       |    13,02     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 18| ВАТ "Севастопольенерго"   |       2,82       |    12,65     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 19| ВАТ "Сумиобленерго"       |       3,79       |    15,55     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 20| ВАТ "Львівобленрго"       |       6,86       |    15,23     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 21| АК "Харківобленерго"      |       4,65       |    15,24     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 22| ВАТ "Херсонобленерго"     |       5,91       |    14,27     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 23| ВАТ "Хмельницькобленерго" |       4,86       |    14,30     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 24| ВАТ "Черкасиобленерго"    |       5,20       |    10,41     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 25| ВАТ "Чернівціобленерго"   |       5,97       |    18,89     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 26| ВАТ "Тернопільобленерго"  |       4,64       |    16,38     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 27| ВАТ "Чернігівобленерго"   |       5,62       |    11,87     |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 28| Східно-Кримська           |       7,38       |    12,38     |
|   | енергетична компанія      |                  |              |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 29| АТ Атомсервіс             |       2,04       |    5,40      |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 30| ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"   |       1,61       |    6,73      |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 31| ПСЕМ Донецьквугілля       |       1,96       |    10,36     |
|   | (Донецька область)        |                  |              |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 32| ПСЕМ Донецьквугілля       |       2,27       |    3,46      |
|   | (Луганська область)       |                  |              |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 33| Міське державне комунальне|       1,61       |    10,62     |
|   | підприємство              |                  |              |
|   | "Розділтеплокомуненерго"  |                  |              |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 34| ДП Первомайський "Хімпром"|       4,69       |    9,36      |
|---+---------------------------+------------------+--------------|
| 35| 102 ПЕМ ВМСУ              |        -         |    9,24      |
-------------------------------------------------------------------
 
 Начальник технічного управління                       Л.Симоненко




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка