Щодо сертифікатів походження товарів форми EUR.1
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
N 21/21-3806-ЕП від 10.10.2000
м.Київ
vd20001010 vn21/21-3806-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць
Направляємо перелік сертифікатів про походження товарів форми
EUR.1 (до листа Держмитслужби від 28.02.2000 N 21/3-638), які
видавалися естонськими митними органами на рибопродукцію за період
з 18 по 24 вересня 2000 року.
------------------------------------------------------------------
|AB 512526 |AS Maseko |canned fish | 16706 |
|19.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 512528 |AS Maseko |canned fish | 49194 |
|19.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 499501 |AS Kajax |seasoned sprats | 21000 |
|19.09.00 |Fishexport | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 482817 |AS Kajax |seasoned sprats | 19950 |
|20.09.00 |Fishexport | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 512529 |AS Maseko |canned fish | 67425 |
|20.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 512530 |AS Maseko |canned fish | 64800 |
|21.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 512531 |AS Maseko |canned fish | 64565 |
|22.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 512532 |AS Maseko |canned fish | 64183 |
|22.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 512533 |AS Maseko |canned fish | 68000 |
|22.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 483064 |AS Raitar |iced baltic sprats | 16650 |
|22.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 499571 |AS Kajax |seasoned sprats | 19250 |
|22.09.00 |Fishexport | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB 499570 |AS Kajax |seasoned sprats | 19950 |
|22.09.00 |Fishexport | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB480871 |AS DAGOTAR |canned fish | 64000 |
|18.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB480873 |AS DAGOTAR |canned fish | 64000 |
|20.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB480874 |AS DAGOTAR |canned fish | 64000 |
|22.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB549791 |AS Laatsa |canned fish | 20500 |
|18.09.00 |Kalatccst | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB549792 |AS Laatsa |canned fish | 64000 |
|18.09.00 |Kalatccst | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB549579 |Ob Rovania |caned fish | 19600 |
|20.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB549794 |AS Laatsa |canned fish | 19980 |
|21.09.00 |Kalatccst | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB549793 |AS Laatsa |canned fish | 67395 |
|21.09.00 |Kalatccst | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB549795 |AS Laatsa |canned fish | 67000 |
|22.09.00 |Kalatccst | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB561099 |ASTARTA |canned fish | 67500 |
|21.09.00 | |products | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB520449 |KRAPESK |Baltic spice sprats| 20000 |
|19.09.00 | | | |
|---------------+-----------------+-------------------+----------|
|AB520448 |KRAPESK |Baltic spice sprats| 19800 |
|19.09.00 | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник І.П.Рамусь
Управління номенклатури та верифікації
|
