Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Щодо сертифікатів походження товарів форми EUR.1

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
 N 21/21-3797-ЕП від 09.10.2000
     м.Київ
 
 vd20001009 vn21/21-3797-ЕП
                                          Начальникам регіональних
                                          митниць
                                          Начальникам митниць
 
 
 
     Направляємо перелік сертифікатів про походження товарів форми
EUR.1  (до  листа  Держмитслужби  від 28.02.2000 N 21/3-638),  які
видавалися естонськими митними органами на рибопродукцію за період
з 25 по 29 вересня 2000 року.
 
------------------------------------------------------------------
|AB480875       |AS DAGOTAR  |canned fish      |      64000      |
|27.09.00       |            |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB480876       |AS DAGOTAR  |canned fish      |      64000      |
|29.09.00       |            |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB549823       |Ob VRHL     |frozen sprats    |      19845      |
|25.09.00       |            |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB549797       |AS Laatsa   |canned fish      |      67600      |
|27.09.00       |Kalatccst   |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB549826       |Ob VRHL     |frozen sprats    |      19845      |
|28.09.00       |            |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB549759       |Ob Rovania  |canned fish      |      19700      |
|29.09.00       |            |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB549758       |Ob Rovania  |canned fish      |      19700      |
|29.09.00       |            |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB549798       |AS Laatsa   |canned fish      |      63990      |
|29.09.00       |Kalatccst   |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 532891      |Viru        |canned fish      |      20000      |
|26.09.2000     |Kalatccstus |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 532892      |Viru        |canned fish      |      21600      |
|28.09.2000     |Kalatccstus |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 532893      |Viru        |canned fish      |      20000      |
|28.09.2000     |Kalatccstus |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499609      |AS Kajaks   |seasoned sprats  |      19500      |
|26.09.00       |Fishexport  |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499610      |AS Kajaks   |seasoned sprats  |      19800      |
|26.06.00       |Fishexport  |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499592      |AS Kajaks   |seasoned sprats  |      21500      |
|27.09.00       |Fishexport  |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499591      |AS Kajaks   |seasoned sprats  |      21500      |
|27.09.00       |Fishexport  |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 483081      |AS Raitar   |iced baltic      |      19500      |
|27.09.00       |            |spratts          |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499598      |AS Kajaks   |seasoned sprats  |      21000      |
|28.09.00       |Fishexport  |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 512534      |AS Maseko   |sardinella bl. In|      51252      |
|28.09.00       |            |oil sardinella in|                 |
|               |            |nat. juice oil   |                 |
|               |            |added bl         |                 |
|               |            |sardinella in oil|                 |
|               |            |bl. sardinella in|                 |
|               |            |tomato sauce bl. |                 |
|               |            |mackerel in oil  |                 |
|               |            |mackerel in nat. |                 |
|               |            |juice oil added  |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 512535      |AS Maseko   |mackerel in nat. |      13248      |
|28.09.00       |            |juice oil added  |                 |
|               |            |bl. mackerel in  |                 |
|               |            |tomato sauce     |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|Ab 512537      |AS Maseko   |bl. Sardina in   |      64300      |
|29.09.00       |            |oil sardina      |                 |
|               |            |pieces in oil    |                 |
|               |            |sardina in nat.  |                 |
|               |            |juice oil added  |                 |
|               |            |bl. Sardina in   |                 |
|               |            |tomato saucea    |                 |
|               |            |smoked herring in|                 |
|               |            |oil fried sardina|                 |
|               |            |in tomato sauce  |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 512538      |AS Maseko   |smoked sprats in |      64650      |
|29.09.00       |            |oil baltic sprats|                 |
|               |            |in tomato sauce  |                 |
|               |            |smoked sprats    |                 |
|               |            |paste smoked     |                 |
|               |            |baltic herring in|                 |
|               |            |oil bl. Baltic   |                 |
|               |            |herring in oil   |                 |
|               |            |fried baltic     |                 |
|               |            |herring in tomato|                 |
|               |            |sauce            |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499597      |AS Kajaks   |seasoned sprats  |      19950      |
|29.09.00       |Fishexport  |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499622      |AS Kajaks   |seasoned sprats  |      21000      |
|29.09.00       |Fishexport  |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499599      |AS Kajaks   |seasoned sprats  |      19950      |
|29.09.00       |Fishexport  |                 |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB 499806      |AS Raitar   |iced baltic      |      20600      |
|29.09.00       |            |spratts          |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB561100       |ASTARTA     |canned fish      |      67500      |
|29.09.00       |            |products         |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB524780       |MASECO      |smoked sprats in |  48386,4/65850  |
|27.09.00       |            |oil smoked sprats|                 |
|               |            |paste fried      |                 |
|               |            |baltic sprats in |                 |
|               |            |tomato sauce     |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB524779       |MASECO      |smoked sprats in |  51969,6/68000  |
|26.09.00       |            |oil smoked sprats|                 |
|               |            |pate fried baltic|                 |
|               |            |sprats in tomato |                 |
|               |            |sauce            |                 |
|---------------+------------+-----------------+-----------------|
|AB520450       |KRAPESK     |baltic spice     |      20000      |
|25.09.00       |            |sprats           |                 |
------------------------------------------------------------------
 Начальник                                              І.П.Рамусь
 Управління номенклатури та верифікації
 




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка