Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/179 від 20.09.2000
м.Київ
vd20000920 vn417/179
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 21.09.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 294-6690
040 ATS 100 австрійських шилінгів 33-5029
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 769-7606
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-0252
056 BEF 1000 бельгійських франків 114-2813
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0524
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-5975
208 DKK 100 датських крон 61-7396
840 USD 100 доларів США 543-9000
233 EEK 100 естонських крон 29-4639
352 ISK 100 ісландських крон 6-4165
372 IEP 100 ірландських фунтів 585-3615
724 ESP 1000 іспанських песет 27-7072
380 ITL 10000 італійських лір 23-8092
124 CAD 100 канадських доларів 367-3676
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8102
428 LVL 100 латвійських латів 875-8454
440 LTL 100 литовських літів 135-9750
498 MDL 100 молдовських леїв 44-2109
528 NLG 100 нідерландських гульденів 209-1971
280 DEM 100 німецьких марок 235-7105
578 NOK 100 норвезьких крон 57-8685
985 PLN 100 польських злотих 121-5012
620 PTE 100 португальських ескудо 2-2995
810 RUR 10 російських рублів 1-9551
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-9587
703 SKK 100 словацьких крон 10-9541
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0815
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4596
348 HUF 1000 угорських форинтів 17-9171
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-8329
246 FIM 100 фінських марок 77-5363
250 FRF 100 французьких франків 70-2805
203 CZK 100 чеських крон 13-2098
752 SEK 100 шведських крон 55-0624
756 CHF 100 швейцарських франків 304-8401
392 JPY 1000 японських єн 51-0531
978 EUR 100 ЄВРО 461-0096
960 XDR 100 СПЗ 692-8777
------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко
|
