Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про окремі розподільчі рахунки енергопостачальних компаній

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 928 від 11.09.2000
     м.Київ
 
 vd20000911 vn928
 
    Про окремі розподільчі рахунки енергопостачальних компаній
 
     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ),  Указом Президента  України  від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання  електроенергетики  України",  відповідно  до   Закону
України    "Про    внесення    змін   до   Закону   України   "Про
електроенергетику" ( 1821-14 ),  згідно із Розпорядженням Кабінету
Міністрів  України  від  21.08.2000  N  325-р  ( 325-2000-р ) "Про
систему розрахунків за електричну  енергію",  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
     Затвердити Перелік      окремих     розподільчих     рахунків
енергопостачальних   компаній,   які   відкриті   у    відділеннях
уповноваженого   банку   -   Державного   ощадного  банку  України
(додається).
 
 Голова Комісії                                         О.Гридасов
                                                       Затверджено
                                                    Постанова НКРЕ
                                              від 11.09.2000 N 928
                             Перелік
    окремих розподільчих рахунків енергопостачальних компаній,
     відкритих в установах Державного ощадного банку України
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Регіон   | Назва постачальної |Адреса підприємства|  N рахунку   | Код     |  МФО  |Назва від. ОБУ |  Дата  |
|            |      компанії      |                   |              | ЗКПО    |       |               | відкр. |
|            |  (обленерго) або   |                   |              | під-    |       |               |        |
|            |     генеруючої     |                   |              |приємства|       |               |        |
|            |      компанії      |                   |              |         |       |               |        |
|            |                    |                   |              |         |       |               |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Республіка  |  ВАТ "Крименерго"  |м. Сімферополь,    |260343031142  | 131400  | 324805|ОПЕРВ          |31.08.00|
|Крим        |                    |вул. Київська, 74/6|              |         |       |Кримського     |        |
|            |                    |                   |              |         |       |республ.       |        |
|            |                    |                   |              |         |       |управління     |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Вінницька   |ВАТ "АК             |м. Вінниця,        |260333113103  |00130694 | 302076|ОПЕРВ          |29.08.00|
|            |"Вінницяобленерго"  |вул. Першого       |              |         |       |Вінницького ОУ |        |
|            |                    |Травня, 2          |              |         |       |               |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Волинська   |ВАТ                 |43000 м. Луцьк,    |260383031459  |00131512 | 303398|ОПЕРВ          |30.08.00|
|            |"Волиньобленерго"   |вул. Єршова, 4     |              |         |       |Волинського ОУ |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Дніпро-     |ВАТ "ЕК             |320030             |260353031238  |23359034 | 305482|ОПЕРВ          |30.08.00|
|петровська  |"Дніпрообленерго"   |Дніпропетровськ,   |              |         |       |Дніпропетровсь-|        |
|            |                    |вул. Центральна, 6 |              |         |       |кого ОУ        |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Донецька    |ВАТ                 |84601              | 26030302283  |00131268 | 335106|ОПЕРВ          |30.08.00|
|            |"Донецькобленерго"  |м. Горлівка-1, пр. |              |         |       |Донецького ОУ  |        |
|            |                    |Леніна, 11         |              |         |       |               |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Житомирська |ВАТ "ЕК             |10014 м. Житомир,  | 26032303322  |22048622 |311647 |ОПЕРВ          |29.08.00|
|            |"Житомиробленерго"  |вул. Пушкінська,   |              |         |       |Житомирського  |        |
|            |                    |32/8               |              |         |       |ОУ             |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Закарпатська|ВАТ                 |м. Ужгород,        | 260373030084 |00131529 | 312356|ОПЕРВ          |30.08.00|
|            |"Закарпаття-        |с. Оноківці,       |              |         |       |Закарпатського |        |
|            |обленерго"          |вул. Головина, 57  |              |         |       |ОУ             |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Запорізька  |ВАТ                 |69015 м. Запоріжжя,|  26037303491 |00130926 | 313957|ОПЕРВ          |30.08.00|
|            |"Запоріжжя-         |вул. Кияшко, 7     |              |         |       |Запорізького ОУ|        |
|            |обленерго"          |                   |              |         |       |               |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Івано-      |ВАТ "Прикарпаття-   |м. Івано-          | 26036301757  |131564   |336503 |ОПЕРВ          |31.08.00|
|Франківська |обленерго"          |Франківськ,        |              |         |       |Івано-         |        |
|            |                    |вул. Індустріальна,|              |         |       |Франківського  |        |
|            |                    |34                 |              |         |       |ОУ             |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Кірово-     |ВАТ                 |25012  м.          | 26039303118  |23226362 | 323475|ОПЕРВ          |30.08.00|
|градська    |"Кіровоградобленер- |Кіровоград, пр.    |              |         |       |облуправління  |        |
|            |го"                 |Комуністичний, 15  |              |         |       |м. Кіровоград  |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Луганська   |ВАТ                 |91055  м. Луганськ,|260323032860  |21841896 | 304665|ОПЕРВ          |30.08.00|
|            |"Луганськобленерго" |вул. Сороки, 16а   |              |         |       |Луганського ОУ |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Львівська   |ВАТ                 |м. Львів, вул.     | 26039303498  |00131587 | 325796|ОПЕРВ          |31.08.00|
|            |"Львівобленерго"    |Козельницька, 3    |              |         |       |Львівського ОУ |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Миколаївська|ВАТ                 |м. Миколаїв, вул.  |260313031200  |23399393 | 326461|ОПЕРВ          |31.08.00|
|            |"Миколаївобленерго" |Громадянська, 40   |              |         |       |Миколаївського |        |
|            |                    |                   |              |         |       |ОУ             |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Одеська     |ВАТ                 |м. Одеса, вул.     |2603530402072 | 131713  | 328845|ОПЕРВ          |31.08.00|
|            |"Одесаобленерго"    |Коблівська, 11     |              |         |       |Одеського ОУ   |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Полтавська  |ВАТ                 |м. Полтава, вул.   | 2603630328   |00131819 | 331467|ОПЕРВ          |31.08.00|
|            |"Полтаваобленерго"  |Старий Поділ, 5    |              |         |       |Полтавського ОУ|        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Рівненська  |ДАЕК                |33000 м. Рівне,    | 260323031626 |05424874 | 333368|ОПЕРВ          |30.08.00|
|            |"Рівнеобленерго"    |вул. Князя         |              |         |       |Рівненського ОУ|        |
|            |                    |Володимира, 71     |              |         |       |               |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Сумська     |ВАТ                 |40035 м. Суми, вул.| 26033330414  |23293513 | 337568|ОПЕРВ          |31.08.00|
|            |"Сумиобленерго"     |Коротченка, 40/35  |              |         |       |Сумського ОУ   |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Терно-      |ВАТ                 |46010 м. Тернопіль,|260373010146  |00130725 | 338545|ОПЕРВ          |30.08.00|
|пільська    |"Тернопільобленерго"|вул. Енергетична, 2|              |         |       |Тернопільського|        |
|            |                    |                   |              |         |       |ОУ             |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Харківська  |ВАТ                 |м. Харків, вул.    |260363031458  |00131954 | 351823|ОПЕРВ          |29.08.00|
|            |"Харківобленерго"   |Кооперативна, 12   |              |         |       |Харківського ОУ|        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Херсонська  |ВАТ                 |73000  м. Херсон,  | 26030303852  |5396638  | 352457|ОПЕРВ          |31.08.00|
|            |"Херсонобленерго"   |вул. Пестеля, 5    |              |         |       |Херсонського ОУ|        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Хмельницька |ВАТ                 |м. Хмельницький,   |2603630023570 |22767506 | 315784|ОПЕР           |31.08.00|
|            |"Хмельницьк-        |вул. Храновського, |              |         |       |Хмельницького  |        |
|            |обленерго"          |11а                |              |         |       |ОУ             |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Черкаська   |ВАТ                 |257136 м. Черкаси, | 26037303220  |22800735 | 354507|ОПЕРВ          |31.08.00|
|            |"Черкасиобленерго"  |вул. Гоголя,  285  |              |         |       |Черкаського ОУ |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Чернівецька |ВАТ "ЕК             |58000 м. Чернівці, |260303033617  | 130760  | 356334|ОПЕРВ          |31.08.00|
|            |"Чернівціобленерго" |вул. Прутська, 23а |              |         |       |Чернівецького  |        |
|            |                    |                   |              |         |       |ОУ             |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|Чернігівська|ВАТ                 |14000 м. Чернігів, | 26033303866  |22815333 | 353553|ОПЕРВ          |30.08.00|
|            |"Чернігівобленерго" |вул. Горького, 40  |              |         |       |Чернігівського |        |
|            |                    |                   |              |         |       |ОУ             |        |
|------------+--------------------+-------------------+--------------+---------+-------+---------------+--------|
|м. Київ та  |ВАТ                 |м. Київ, вул.      | 26035303202  |23243188 | 322669|ОПЕРУ          |30.08.00|
|Київська    |"Київобленерго"     |Стеценка, 1а       |              |         |       |Головного      |        |
|обл.        |                    |                   |              |         |       |управління  м. |        |
|            |                    |                   |              |         |       |Київа          |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Відділу
 ліцензійного контролю                                    К.Красюк




- На главную страницу -




Украина онлайн


Последние новости

Новости в мире

 

Реклама

Реклама




Наша кнопка