Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/172 від 11.09.2000
м.Київ
vd20000911 vn417/172
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 12.09.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 303-6599
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-0286
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 770-3908
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-1217
056 BEF 1000 бельгійських франків 116-0745
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0525
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-8439
208 DKK 100 датських крон 62-7647
840 USD 100 доларів США 543-9000
233 EEK 100 естонських крон 29-9262
352 ISK 100 ісландських крон 6-5682
372 IEP 100 ірландських фунтів 594-5466
724 ESP 1000 іспанських песет 28-1420
380 ITL 10000 італійських лір 24-1828
124 CAD 100 канадських доларів 368-2318
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8102
428 LVL 100 латвійських латів 885-8306
440 LTL 100 литовських літів 135-9750
498 MDL 100 молдовських леїв 44-0287
528 NLG 100 нідерландських гульденів 212-4796
280 DEM 100 німецьких марок 239-4091
578 NOK 100 норвезьких крон 58-3554
985 PLN 100 польських злотих 124-2632
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3356
810 RUR 10 російських рублів 1-9537
702 SGD 100 сінгапурських доларів 316-1290
703 SKK 100 словацьких крон 11-4535
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0833
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4596
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-7287
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-8482
246 FIM 100 фінських марок 78-7529
250 FRF 100 французьких франків 71-3833
203 CZK 100 чеських крон 13-8437
752 SEK 100 шведських крон 55-8897
756 CHF 100 швейцарських франків 306-0815
392 JPY 1000 японських єн 51-2582
978 EUR 100 ЄВРО 468-2435
960 XDR 100 СПЗ 694-8223
------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко
|
