Законы Украины

Реклама

Новости (в мире)

 

Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2000 рік

По состоянию на 27 марта 2007 года

- На главную страницу -


               МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
                            Н А К А З
 
 N 153 від 18.08.2000
     м.Київ
 
 vd20000818 vn153
 
                     Про державне замовлення
              на закупівлю товарів, виконання робіт,
               надання послуг для державних потреб
                           на 2000 рік
 
     На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  3
серпня  2000  року N 1198 ( 1198-2000-п ) "Про державне замовлення
на  закупівлю  товарів,  виконання  робіт,  надання   послуг   для
державних потреб на 2000 рік" Н А К А З У Ю:
     1. Департаменту  кадрової політики,  аграрної освіти та науки
(Мельник  С.І.),  Департаменту  фінансово-кредитної  політики   та
реформування управління АПК (Ніколаєнко):
     1.1. Довести показники державного  замовлення  на  підготовку
фахівців,  науково-педагогічних  та робітничих кадрів,  підвищення
кваліфікації,  перепідготовку та підготовку кадрів  (післядипломна
освіта),   випуск   друкованої   продукції,   поставку   продукції
виробничо-технічного  призначення,  науково-технічну  продукцію  з
пріоритетних  напрямів  розвитку  науки  і  техніки,  затверджених
вказаною постановою,  що додаються,  до виконавців та організувати
його  виконання  в  межах  коштів  Державного бюджету ( 1458-14 ),
передбачених на ці цілі у 2000 році.
     У разі   необхідності   вносити  до  1  грудня  2000  року  у
встановленому порядку до Міністерства  економіки  пропозиції  щодо
внесення  змін  до  обсягів  державного замовлення у межах коштів,
визначених на його фінансування.
     1.2. Подавати Державному комітетові статистики щомісяця до 10
числа  звіт  про  виконання  державного  замовлення  у  вартісному
виразі, а Міністерству економіки щокварталу до 10 числа місяця, що
настає за звітним, у натуральному і вартісному виразі.
     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Яковенка В.П.
 
 Міністр                                               І.Кириленко
                                          Додаток до наказу
                                       Мінагрополітики України
                                       від 18 серпня 2000 р. N 153
                              Обсяги
           державного замовлення на закупівлю товарів,
          виконання робіт, надання послуг для державних
                        потреб на 2000 рік
     1. Підготовка  фахівців,  науково-педагогічних  та робітничих
кадрів
 
 Вартість, всього 126225,7 тис.грн.
------------------------------------------------------------------
|                                |Випуск, чоловік|Прийом, чоловік|
|                                |---------------+---------------|
|                                |усього| в т.ч. |усього| в т.ч. |
|                                |      |   за   |      |   за   |
|                                |      | денною |      | денною |
|                                |      | формою |      | формою |
|                                |      |навчання|      |навчання|
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Молодший спеціаліст, усього     |21820 | 16650  |22010 |  16755 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економіка і підприємництво      | 3065 |  2015  | 3080 |   2025 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Менеджмент                      |  235 |   215  |  195 |    150 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Торгівля                        |  640 |   595  |  460 |    400 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Право                           |  780 |   520  |  375 |    275 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Екологія                        |   25 |    25  |   70 |     50 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Геодезія, картографія,          |  995 |   740  |  940 |    700 |
|землевпорядкування              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Комп'ютерні науки               |    0 |     0  |   25 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Електронні апарати              |   15 |    15  |   25 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Харчова технологія та інженерія | 1190 |   865  | 1425 |   1050 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Автоматизація та комп'ютерно-   |   85 |    65  |   95 |     55 |
|інтегровані технології          |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інженерна механіка              |  405 |   320  |  420 |    325 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Енергетика                      |  100 |    80  |  155 |    125 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Радіотехніка                    |    0 |     0  |   25 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Механізація та електрифікація   | 4825 |  3590  | 4875 |   3625 |
|сільського господарства         |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Електромеханіка                 |   25 |    20  |   40 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Будівництво                     | 1515 |  1140  |  1335|    1015|
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зварювання                      |   30 |    30  |   40 |     40 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Кораблі та океанотехніка        |   25 |    25  |   50 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Судноводіння та енергетика суден|  205 |   115  |  230 |    150 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Водні ресурси                   |  385 |   285  |  430 |    350 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Агрономія                       | 3370 |  2565  | 3740 |   2870 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зооінженерія                    | 1620 |  1160  | 1800 |   1300 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарна медицина            | 2170 |  2170  | 1975 |   1975 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Водні біоресурси                |   95 |    75  |  135 |    100 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісове і садово-паркове         |   20 |    20  |   70 |     50 |
|господарство                    |      |        |      |        |
|----------------------------------------------------------------|
|у т.ч. молодший спеціаліст у національних вищих навчальних      |
|закладах, підпорядкованих Мінагрополітики                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Національний аграрний           | 1065 |   815  | 1505 |   1195 |
|університет                     |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економіка і підприємництво      |  140 |   115  |  400 |    325 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Менеджмент                      |   25 |    25  |   95 |     70 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Торгівля                        |   20 |    20  |   60 |     50 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Геодезія, картографія,          |   80 |    45  |   70 |     50 |
|землевпорядкування              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Механізація та електрифікація   |  385 |   320  |  415 |    325 |
|сільського                      |      |        |      |        |
|господарства                    |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Водні ресурси                   |   35 |    15  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Агрономія                       |  205 |   135  |  225 |    175 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зооінженерія                    |   70 |    35  |   90 |     50 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарна медицина            |  105 |   105  |  100 |    100 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Екологія                        |    0 |     0  |   25 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісове і садово-паркове         |    0 |     0  |   25 |     25 |
|господарство                    |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Бакалавр, усього                |12555 |  8790  |10125 |   8175 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Педагогічна освіта              |   25 |    25  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економіка і підприємництво      | 2190 |  1460  |  925 |    770 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Менеджмент                      | 2020 |  1330  |  800 |    680 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Екологія                        |   85 |    85  |  125 |    125 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Геодезія, картографія,          |  255 |   205  |  405 |    290 |
|землевпорядкування              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Харчова технологія та інженерія |  100 |   100  |  200 |    195 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інженерна механіка              |  420 |   250  |  215 |    180 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Механізація та електрифікація   | 2315 |  1580  | 2330 |   1880 |
|сільського господарства         |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісозаготівля та деревообробка  |    0 |     0  |   15 |     15 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Будівництво                     |  260 |   165  |  150 |    100 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Електромеханіка                 |    0 |     0  |   35 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Автоматизація та комп'ютерно-   |    0 |     0  |   25 |     25 |
|інтегровані технології          |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Водні ресурси                   |  150 |   100  |  135 |     95 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Судноводіння та енергетика суден|    0 |     0  |   60 |     50 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Архітектура                     |   95 |    95  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Агрономія                       | 2345 |  1645  | 2110 |   1580 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зооінженерія                    | 1560 |  1040  | 1230 |    850 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарна медицина            |  590 |   590  | 1115 |   1115 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Водні біоресурси                |   50 |    25  |  100 |     75 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісове і садово-паркове         |   95 |    95  |  150 |    125 |
|господарство                    |      |        |      |        |
|----------------------------------------------------------------|
|у т.ч. бакалавр у національних вищих навчальних закладах,       |
|підпорядкованих Мінагрополітики                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Національний аграрний           | 1545 |  1545  | 1865 |   1565 |
|університет                     |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економіка і підприємництво      |  390 |   390  |  310 |    255 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Менеджмент                      |  150 |   150  |  145 |    125 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Екологія                        |   25 |    25  |   25 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Геодезія, картографія,          |   50 |    50  |   85 |     70 |
|землевпорядкування              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інженерна механіка              |   40 |    40  |   45 |     45 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Механізація та електрифікація   |  425 |   425  |  540 |    465 |
|сільського господарства         |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісозаготівля та деревообробка  |    0 |     0  |   15 |     15 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Автоматизація та комп'ютерно-   |    0 |     0  |   25 |     25 |
|інтегровані технології          |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Агрономія                       |  265 |   265  |  405 |    330 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зооінженерія                    |  105 |   105  |  130 |     95 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Водні біоресурси                |    0 |     0  |   25 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісове і садово-паркове         |   95 |    95  |  115 |     90 |
|господарство                    |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Спеціаліст, усього              |13735 | 10045  |12615 |   9555 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Педагогічна освіта              |  150 |    75  |  150 |     75 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економіка і підприємництво      | 2400 |  1595  | 2035 |   1335 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Менеджмент                      | 1665 |  1160  | 1505 |   1105 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Екологія                        |   50 |    50  |   45 |     45 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Геодезія, картографія,          |  340 |   275  |  325 |    255 |
|землевпорядкування              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Харчова технологія та інженерія |  135 |   125  |  105 |    105 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інженерна механіка              |  165 |   145  |  170 |    155 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Механізація та електрифікація   | 2755 |  1920  | 2570 |   1880 |
|сільського господарства         |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Будівництво                     |  180 |   120  |  180 |    120 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Електромеханіка                 |   30 |    20  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Судноводіння та енергетика суден|   60 |    40  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Архітектура                     |   20 |    20  |   20 |     20 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Водні ресурси                   |  160 |   130  |  160 |    130 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Агрономія                       | 2415 |  1710  | 2305 |   1695 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зооінженерія                    | 1545 |  1080  | 1460 |   1065 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарна медицина            | 1455 |  1455  | 1460 |   1460 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Водні біоресурси                |   70 |    45  |   40 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісове і садово-паркове         |  140 |    80  |   85 |     85 |
|господарство                    |      |        |      |        |
|----------------------------------------------------------------|
|у т.ч. спеціаліст у національних вищих навчальних закладах,     |
|підпорядкованих Мінагрополітики                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Національний аграрний           | 2100 |  1510  | 1505 |   1430 |
|університет                     |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Педагогічна освіта              |  150 |    75  |  150 |     75 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економіка і підприємництво      |  395 |   250  |  235 |    235 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Менеджмент                      |  135 |   135  |  105 |    105 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Екологія                        |   25 |    25  |   20 |     20 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Геодезія, картографія,          |   50 |    50  |   35 |     35 |
|землевпорядкування              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інженерна механіка              |    0 |     0  |   35 |     35 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Механізація та електрифікація   |  470 |   330  |  290 |    290 |
|сільського господарства         |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Агрономія                       |  350 |   250  |  240 |    240 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зооінженерія                    |  170 |   100  |   85 |     85 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісове і садово-паркове         |  140 |    80  |   85 |     85 |
|господарство                    |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарна медицина            |  215 |   215  |  225 |    225 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Магістр, усього                 |  255 |   240  |  400 |    385 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економіка і підприємництво      |   45 |    40  |   55 |     50 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Менеджмент                      |   10 |    10  |   30 |     30 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Геодезія, картографія,          |    0 |     0  |   10 |     10 |
|землевпорядкування              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інженерна механіка              |    0 |     0  |   10 |     10 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Механізація та електрифікація   |   50 |    45  |   75 |     70 |
|сільського господарства         |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Агрономія                       |   60 |    55  |   75 |     70 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зооінженерія                    |   35 |    35  |   35 |     35 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісове і садово-паркове         |   10 |    10  |   15 |     15 |
|господарство                    |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарна медицина            |   45 |    45  |   45 |     45 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Державне управління             |    0 |     0  |   50 |     50 |
|----------------------------------------------------------------|
|у т.ч. магістр у національних вищих навчальних закладах,        |
|підпорядкованих Мінагрополітики                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Національний аграрний           |  170 |   155  |  315 |    300 |
|університет                     |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економіка і підприємництво      |   45 |    40  |   55 |     50 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Менеджмент                      |   10 |    10  |   30 |     33 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Геодезія, картографія,          |    0 |     0  |   10 |     10 |
|землевпорядкування              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інженерна механіка              |    0 |     0  |   10 |     10 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Механізація та електрифікація   |   30 |    25  |   55 |     50 |
|сільського господарства         |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Агрономія                       |   35 |    30  |   50 |     45 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зооінженерія                    |   15 |    15  |   15 |     15 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Лісове і садово-паркове         |   10 |    10  |   15 |     15 |
|господарство                    |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарна медицина            |   25 |    25  |   25 |     25 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Державне управління             |    0 |     0  |   50 |     50 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Аспірантура, усього             |  488 |   335  |  686 |    466 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Фізико-математичні науки        |    1 |     1  |    3 |      2 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Хімічні науки                   |    2 |     2  |    4 |      4 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Біологічні науки                |   66 |    50  |   92 |     58 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Технічні науки                  |   57 |    44  |   81 |     69 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Сільськогосподарські науки      |  188 |   123  |  298 |    190 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Історичні науки                 |    3 |     2  |    2 |      1 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економічні науки                |  119 |    78  |  132 |     89 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Філософські науки               |    3 |     2  |    3 |      2 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Педагогічні науки               |    3 |     2  |    2 |      1 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарні науки               |   45 |    31  |   69 |     50 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Політичні науки                 |    1 |     0  |    0 |      0 |
|----------------------------------------------------------------|
|у т.ч. аспірантура у національних вищих навчальних закладах,    |
|підпорядкованих Мінагрополітики                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Національний аграрний           |   81 |    55  |  130 |     90 |
|університет                     |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Фізико-математичні науки        |    0 |     0  |    1 |      1 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Хімічні науки                   |    2 |     2  |    4 |      4 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Біологічні науки                |    7 |     5  |   17 |     14 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Технічні науки                  |    7 |     5  |   18 |     16 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Сільськогосподарські науки      |   24 |    15  |   50 |     31 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Історичні науки                 |    3 |     2  |    2 |      1 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економічні науки                |   22 |    16  |   20 |     11 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Філософські науки               |    3 |     2  |    3 |      2 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Педагогічні науки               |    3 |     2  |    2 |      1 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарні науки               |    9 |     6  |   13 |      9 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Політичні науки                 |    1 |     0  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Докторантура, усього            |   26 |    26  |   34 |     34 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Фізико-математичні науки        |    0 |     0  |    1 |      1 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Технічні науки                  |    3 |     3  |    6 |      6 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Біологічні науки                |    3 |     3  |    2 |      2 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Сільськогосподарські науки      |   11 |    11  |   17 |     17 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економічні науки                |    3 |     3  |    4 |      4 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Педагогічні науки               |    2 |     2  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарні науки               |    4 |     4  |    4 |      4 |
|----------------------------------------------------------------|
|у т.ч. докторантура у національних вищих навчальних закладах,   |
|підпорядкованих Мінагрополітики                                 |
|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Національний аграрний           |   12 |    12  |   10 |     10 |
|університет                     |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Фізико-математичні науки        |    0 |     0  |    1 |      1 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Технічні науки                  |    1 |     1  |    2 |      2 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Біологічні науки                |    2 |     2  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Сільськогосподарські науки      |    3 |     3  |    6 |      6 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Економічні науки                |    2 |     2  |    1 |      1 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Педагогічні науки               |    2 |     2  |    0 |      0 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Ветеринарні науки               |    2 |     2  |    0 |      0 |
------------------------------------------------------------------
     2. Підвищення  кваліфікації,  перепідготовка  та   підготовка
кадрів (післядипломна освіта)
 
 Вартість, всього 2754,7 тис.грн.
--------------------------------------------------
|                              |Випуск, |Прийом, |
|                              |чоловік |чоловік |
|------------------------------+--------+--------|
|Підвищення кваліфікації       |  53975 |  53975 |
--------------------------------------------------
     3. Випуск друкованої продукції
 
 Вартість, всього 500 тис.грн.
------------------------------------------------
|                            |Обсяги |Вартість,|
|                            |       |тис.грн. |
|----------------------------+-------+---------|
|Випуск друкованої продукції,|  90   |   500   |
|тис.умовн. примірників      |       |         |
------------------------------------------------
     4. Поставка  продукції  виробничо-технічного  призначення (за
замовленням Української академії аграрних наук)
 
 Вартість, всього 1883 тис.грн.
-----------------------------------------------------
|                                 |Обсяги,|Вартість,|
|                                 | штук  |тис.грн. |
|---------------------------------------------------|
|               Приладобудування                    |
|---------------------------------------------------|
|Лабораторне обладнання           |   5   |   100   |
|---------------------------------+-------+---------|
|Технологічне обладнання          |   2   |    40   |
|---------------------------------+-------+---------|
|Спектрофотометри                 |   6   |   510   |
|---------------------------------+-------+---------|
|Ультрамікротом                   |   2   |   140   |
|---------------------------------+-------+---------|
|Хроматографи "Селміхром-1" та    |   2   |   160   |
|запасні частини до нього         |       |         |
|---------------------------------+-------+---------|
|Персональні комп'ютери           |  66   |   530   |
|---------------------------------+-------+---------|
|Надання послуг щодо впровадження |       |   403   |
|унікального обладнання           |       |         |
-----------------------------------------------------
     5. Науково-технічна   продукція   з   пріоритетних   напрямів
розвитку науки і техніки
 
 Вартість, всього 515 тис.грн.
 у тому числі:
     Охорона навколишнього природного середовища, 38 тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------
|Найменування розроблень |Термін       |Обсяги         |Головна науково- |
|за пріоритетними        |завершення   |фінансування з |дослідна         |
|напрямами розвитку науки|розроблення, |Державного     |установа,        |
|і техніки               |рік          |бюджету України|проектно-        |
|                        |             |( 1458-14 )    |конструкторська  |
|                        |             |у 2000 році,   |організація      |
|                        |             |тис.грн.       |                 |
|------------------------+-------------+---------------+-----------------|
|1.99.12.                |2001         |38             |Інститут         |
|Встановлення потенціалу |             |               |землеробства,    |
|родючості     земельних |             |               |Інститут         |
|ресурсів   України   та |             |               |грунтознавства   |
|розроблення  відповідно |             |               |та агрохімії     |
|до нього  спеціалізації |             |               |УААН             |
|сільськогосподарського  |             |               |                 |
|виробництва             |             |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------
     Виробництво, переробка  та  збереження  сільськогосподарської
продукції, 477 тис.грн.
-------------------------------------------------------------------------------
|Найменування розроблень |Термін       |Обсяги         |Головна науково-      |
|за пріоритетними        |завершення   |фінансування з |дослідна              |
|напрямами розвитку науки|розроблення, |Державного     |установа,             |
|і техніки               |рік          |бюджету України|проектно-             |
|                        |             |( 1458-14 )    |конструкторська       |
|                        |             |у 2000 році,   |організація           |
|                        |             |тис.грн.       |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.97.232.    Збереження |2000         |48             |Інститут м'ясного     |
|генофонду   вітчизняних |             |               |скотарства України    |
|порід ВРХ та  створення |             |               |                      |
|симентальської   породи |             |               |                      |
|м'ясного типу           |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.97.234.   Розроблення |2000         |40             |Полтавський           |
|технології  вирощування |             |               |державний             |
|екологічно      чистого |             |               |сільськогосподарський |
|високоякісного    зерна |             |               |інститут              |
|для         виробництва |             |               |                      |
|продуктів      дитячого |             |               |                      |
|харчування              |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.98.14.    Розроблення |2000         |25             |Національний          |
|високоефективних        |             |               |технічний             |
|технологій   підготовки |             |               |університет МОН       |
|екологічно  чистої води |             |               |                      |
|для         виробництва |             |               |                      |
|харчових продуктів      |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.99.3.     Розроблення |2000         |28             |Інститут              |
|геоінформаційної        |             |               |грунтознавства        |
|системи      деградації |             |               |та агрохімії УААН     |
|грунтового покриву,  як |             |               |                      |
|наукової              і |             |               |                      |
|кількісно-розрахункової |             |               |                      |
|бази      програмування |             |               |                      |
|охорони  і  відродження |             |               |                      |
|земель України          |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.99.5.     Розроблення |2000         |20             |Інститут              |
|високоефективних        |             |               |тваринництва          |
|технологій  виробництва |             |               |степових районів      |
|продукції вівчарства та |             |               |ім. М.Ф.Іванова       |
|її          поглибленої |             |               |"Асканія-Нова"        |
|переробки               |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.99.8.      Технологія |2000         |20             |Інститут              |
|застосування   місцевих |             |               |грунтознавства        |
|фосфоритів              |             |               |та агрохімії УААН     |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.99.9.      Технологія |2001         |20             |Інститут              |
|вирощування   садивного |             |               |садівництва           |
|матеріалу           для |             |               |УААН                  |
|швидкоплідних насаджень |             |               |                      |
|плодових культур        |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.99.11.    Розроблення |2000         |20             |Інститут              |
|технології    одержання |             |               |землеробства і        |
|нових        препаратів |             |               |біології тварин       |
|біологічно-активних     |             |               |УААН                  |
|речовин   для  кормових |             |               |                      |
|домішок     з     метою |             |               |                      |
|зменшення   витрат   на |             |               |                      |
|одиницю   тваринницької |             |               |                      |
|продукції               |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.99.12.    Розроблення |2000         |40             |Державний науково-    |
|технології           та |             |               |дослідний та          |
|обладнання          для |             |               |проектно-             |
|виробництва       сухих |             |               |конструкторський      |
|продуктів               |             |               |інститут "Консерв-    |
|функціонального         |             |               |комплекс", м. Одеса   |
|призначення, збагачених |             |               |                      |
|компонентами рослинного |             |               |                      |
|походження,         для |             |               |                      |
|харчування дітей        |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.99.14. Створення      |2001         |50             |Білоцерківський       |
|материнських      ліній |             |               |державний             |
|перспективного кросу  і |             |               |аграрний              |
|впровадження            |             |               |університет           |
|технологічних елементів |             |               |Мінагрополітики       |
|виробництва   племінної |             |               |                      |
|продукції м'ясних порід |             |               |                      |
|курей   у  СГЦ "Оріана" |             |               |                      |
|Київської області       |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.00.1.     Розроблення |2002         |30             |Український           |
|наукових  основ захисту |             |               |науково-              |
|організму   тварин    і |             |               |дослідний             |
|людини від комбінованої |             |               |інститут              |
|дії   радіонуклідів   і |             |               |сільськогосподарської |
|важких металів          |             |               |радіології            |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.00.7.     Розроблення |2002         |21             |Інститут              |
|системи    застосування |             |               |сільськогосподарської |
|біопрепаратів           |             |               |мікробіології         |
|комплексної   дії    як |             |               |                      |
|основи сталого розвитку |             |               |                      |
|сільськогосподарського  |             |               |                      |
|виробництва   в  умовах |             |               |                      |
|обмеженого              |             |               |                      |
|ресурсозабезпечення     |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.00.8. Адаптація    до |2002         |20             |Український НДІ       |
|умов лісостепової  зони |             |               |прогнозування         |
|України         системи |             |               |та випробування       |
|аграрного   менеджменту |             |               |техніки і             |
|агроекофільної          |             |               |технологій для        |
|технології   керованого |             |               |сільськогосподарського|
|землевиробництва    при |             |               |виробництва           |
|вирощуванні    основних |             |               |                      |
|культур та впровадження |             |               |                      |
|її   в    господарствах |             |               |                      |
|Київщини                |             |               |                      |
|------------------------+-------------+---------------+----------------------|
|3.00.9. Розроблення     |2002         |50             |Інститут              |
|автоматизованої системи |             |               |м'ясного              |
|управління      м'ясним |             |               |скотарства УААН       |
|скотарством       (СУМС |             |               |                      |
|"Орсек")   на    основі |             |               |                      |
|використання            |             |               |                      |
