Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/157 від 18.08.2000
м.Київ
vd20000818 vn417/157
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 19.08.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 322-0625
040 ATS 100 австрійських шилінгів 36-0721
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 813-8429
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-1203
056 BEF 1000 бельгійських франків 123-0451
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0546
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-7166
208 DKK 100 датських крон 66-5678
840 USD 100 доларів США 543-8400
233 EEK 100 естонських крон 31-7234
352 ISK 100 ісландських крон 6-8289
372 IEP 100 ірландських фунтів 630-2507
724 ESP 1000 іспанських песет 29-8320
380 ITL 10000 італійських лір 25-6350
124 CAD 100 канадських доларів 368-5497
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8124
428 LVL 100 латвійських латів 891-5410
440 LTL 100 литовських літів 135-9600
498 MDL 100 молдовських леїв 43-9250
528 NLG 100 нідерландських гульденів 225-2396
280 DEM 100 німецьких марок 253-7863
578 NOK 100 норвезьких крон 61-5758
985 PLN 100 польських злотих 124-6053
620 PTE 100 португальських ескудо 2-4758
810 RUR 10 російських рублів 1-9612
702 SGD 100 сінгапурських доларів 317-4040
703 SKK 100 словацьких крон 11-5119
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0843
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4585
348 HUF 1000 угорських форинтів 18-8637
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-9140
246 FIM 100 фінських марок 83-4822
250 FRF 100 французьких франків 75-6700
203 CZK 100 чеських крон 13-9484
752 SEK 100 шведських крон 59-1225
756 CHF 100 швейцарських франків 317-7332
392 JPY 1000 японських єн 49-9258
978 EUR 100 ЄВРО 496-3628
960 XDR 100 СПЗ 712-1969
------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко
|
