Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/149 від 08.08.2000
м.Київ
vd20000808 vn417/149
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 09.08.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 319-1419
040 ATS 100 австрійських шилінгів 35-7566
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 820-5822
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-1206
056 BEF 1000 бельгійських франків 121-9688
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0549
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-5970
208 DKK 100 датських крон 65-9625
840 USD 100 доларів США 543-8500
233 EEK 100 естонських крон 31-4459
352 ISK 100 ісландських крон 6-8114
372 IEP 100 ірландських фунтів 624-7379
724 ESP 1000 іспанських песет 29-5711
380 ITL 10000 італійських лір 25-4108
124 CAD 100 канадських доларів 365-7606
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8125
428 LVL 100 латвійських латів 891-5574
440 LTL 100 литовських літів 135-9625
498 MDL 100 молдовських леїв 43-8596
528 NLG 100 нідерландських гульденів 223-2694
280 DEM 100 німецьких марок 251-5664
578 NOK 100 норвезьких крон 60-6199
985 PLN 100 польських злотих 125-1237
620 PTE 100 португальських ескудо 2-4542
810 RUR 10 російських рублів 1-9612
702 SGD 100 сінгапурських доларів 313-5486
703 SKK 100 словацьких крон 11-8882
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0856
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4587
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-3599
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-9318
246 FIM 100 фінських марок 82-7520
250 FRF 100 французьких франків 75-0081
203 CZK 100 чеських крон 14-1834
752 SEK 100 шведських крон 58-9000
756 CHF 100 швейцарських франків 318-6665
392 JPY 1000 японських єн 50-1040
978 EUR 100 ЄВРО 492-0211
960 XDR 100 СПЗ 709-5336
------------------------------------------------------------------
Член Правління НБУ -
Директор Департаменту валютного регулювання С.О. Яременко
|
