Щодо переліку країн, з якими Україна уклала угоди про повітряне сполучення
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
28.07.2000 N 09/09-2738-ЕП
Начальникам регіональних
митниць
Начальнику Бориспільської
митниці
Федорову О.О.
Начальнику Севастопольської
митниці
Рудкіну Л.М.
Щодо переліку країн, з якими Україна уклала
угоди про повітряне сполучення
Для використання в роботі відповідно до інформації, наданої
Держмитслужбі Міністерством закордонних справ України (лист від
03.07.2000 N 4.3/7-091-899), надсилаємо перелік країн, з якими
Україна уклала угоди про повітряне сполучення і які є чинними на
даний час:
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Країна | Дата | Дата набуття |
| | | підписання | чинності |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 1. |Австрія ( 040_001 ) | 15.06.94 | 01.12.94 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 2. |Білорусь ( 112_028 ) | 17.07.95 | 19.09.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 3. |Великобританія ( 826_005 )| 10.02.93 | 31.05.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 4. |Вірменія ( 051_016 ) | 17.06.95 | 11.08.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 5. |В'єтнам ( 704_010 ) | 21.10.93 | 20.04.94 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 6. |Грузія ( 268_019 ) | 13.04.93 | 02.06.94 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 7. |Єгипет ( 818_004 ) | 22.12.92 | 22.12.92 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 8. |Естонія ( 233_012 ) | 06.07.93 | 16.09.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 9. |Ізраїль ( 376_006 ) | 12.01.93 | 17.09.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 10. |Індія | 07.07.95 | 07.07.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 11. |Індонезія | 11.04.96 | 15.01.99 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 12. |Іспанія | 07.10.96 | 22.04.97 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 13. |Італія ( 380_018 ) | 02.05.95 | 04.02.98 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 14. |Казахстан ( 398_018 ) | 22.02.93 | 22.02.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 14. |Канада | 28.01.99 | 28.04.99 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 16. |КНР ( 156_051 ) | 05.07.93 | 05.07.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 17. |Киргизстан ( 417_035 ) | 23.02.93 | 23.02.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 18. |Латвія ( 428_015 ) | 23.05.95 | 31.01.96 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 19. |Литва ( 440_608 ) | 07.07.93 | 28.12.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 20. |Люксембург | 14.06.94 | 15.11.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 21. |Македонія | 16.12.98 | 29.04.99 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 22. |Молдова ( 498_085 ) | 20.03.93 | 20.03.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 23. |Монголія ( 496_016 ) | 23.07.93 | 23.07.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 24. |Нідерланди ( 528_007 ) | 07.09.93 | 03.06.94 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 25. |Німеччина ( 276_044 ) | 10.06.93 | 15.03.99 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 26. |Польща ( 616_024 ) | 20.01.94 | 15.02.96 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 27. |Росія ( 643_140 ) | 12.01.94 | 02.03.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 28. |Румунія | 29.03.96 | 01.06.96 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 29. |Словаччина | 23.05.94 | 28.01.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 30. |США | 05.06.2000 | 05.06.2000 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 31. |Сирія | 02.04.93 | 02.02.99 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 32. |Туніс | 07.12.93 | 25.08.94 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 33. |Туреччина | 27.11.96 | 25.02.99 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 34. |Угорщина ( 348_024 ) | 19.05.95 | 09.11.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 35. |Узбекистан ( 860_043 ) | 20.02.93 | 20.02.93 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 36. |Фінляндія | 05.06.95 | 01.03.96 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 37. |Франція | 03.05.94 | 23.01.95 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 38. |Чехія | 01.07.97 | 09.09.98 |
|-----+--------------------------+-------------+-----------------|
| 39. |Швейцарія | 21.07.93 | 25.03.97 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації митного контролю Ю.М.Дьомін
|
