Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
По состоянию на 27 марта 2007 года
- На главную страницу -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/142 від 28.07.2000
м.Київ
vd20000728 vn417/142
Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 29.07.2000 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 320-2729
040 ATS 100 австрійських шилінгів 36-6630
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 820-3151
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 12-1210
056 BEF 1000 бельгійських франків 125-0607
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0551
300 GRD 1000 грецьких драхм 14-9582
208 DKK 100 датських крон 67-6664
840 USD 100 доларів США 543-8700
233 EEK 100 естонських крон 32-2430
352 ISK 100 ісландських крон 6-9549
372 IEP 100 ірландських фунтів 640-5750
724 ESP 1000 іспанських песет 30-3207
380 ITL 10000 італійських лір 26-0549
124 CAD 100 канадських доларів 369-2409
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-8113
428 LVL 100 латвійських латів 898-9587
440 LTL 100 литовських літів 135-9675
498 MDL 100 молдовських леїв 43-7786
528 NLG 100 нідерландських гульденів 228-9293
280 DEM 100 німецьких марок 257-9436
578 NOK 100 норвезьких крон 61-6477
985 PLN 100 польських злотих 126-3052
620 PTE 100 португальських ескудо 2-5164
810 RUR 10 російських рублів 1-9564
702 SGD 100 сінгапурських доларів 311-2275
703 SKK 100 словацьких крон 11-9384
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0861
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-4590
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-4901
860 UZS 100 узбецьких сумів 1-9680
246 FIM 100 фінських марок 84-8498
250 FRF 100 французьких франків 76-9096
203 CZK 100 чеських крон 14-2456
752 SEK 100 шведських крон 59-6434
756 CHF 100 швейцарських франків 325-7741
392 JPY 1000 японських єн 49-8069
978 EUR 100 ЄВРО 504-4938
960 XDR 100 СПЗ 710-0436
------------------------------------------------------------------
Заступник Голови Я.Ф. Солтис
|
